Firme în insolvență
martie 2026
14.316 firme au avut publicații de insolvență în această lună
Firmele cu publicații în lună
Cele mai active dosare primele, după numărul de publicații. Lista arată primele 200 de firme.
| Denumire | CUI | Publicații |
|---|---|---|
| NORDIS MANAGEMENT SRL | 24813191 | 103 |
| NORDIS MAMAIA S.R.L. | 43232233 | 53 |
| BETAK SA | 573768 | 36 |
| PREMIUM INTERFINANCE S.R.L. | 22417905 | 29 |
| TGG PROJECT IDEAL CONSTRUCT SRL | 31861647 | 25 |
| MARCONF SRL | 1521716 | 23 |
| ECOVIL SMART S.R.L. | 40525913 | 22 |
| CUBIC DEVELOP TÂRGOVIŞTE S.R.L. | 43303750 | 22 |
| UZTEL SA | 1352846 | 21 |
| S.I.D. INTERNATIONAL CONSTRUCT S.R.L. | 11123149 | 19 |
| ROMCAB SA | 7947193 | 19 |
| TRADING LINE HARVESTER MAX S.R.L. | 46349077 | 18 |
| AUTOTEHNOROM SRL | 17103310 | 16 |
| MASTER BUILD SRL | 17788613 | 16 |
| CDA RO STEEL S.R.L. | 33582991 | 16 |
| IMSA S.A. | 1568956 | 15 |
| N.E.G. - NEW ENERGY GRUP SRL | 16548124 | 15 |
| ZAHAR CORABIA S.A. | 1516981 | 14 |
| HIDROCONSTRUCTIA SA | 1556820 | 14 |
| JOLIDON INTERNATIONAL SRL | 29974202 | 14 |
| PARC RESIDENCE ALPHA S.R.L. | 40806013 | 14 |
| IBO MARINA S.R.L. | 43843938 | 14 |
| LARIX MOBILA SRL | 1239422 | 13 |
| CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE ARAD S.A. ( C.E.T.ARAD) | 14593668 | 13 |
| BĂTRÂNU SAS SRL | 26552092 | 13 |
| TERMOCONSTRUCT SISTEM AVANTAJ SRL | 35922054 | 13 |
| UNIO SA | 645899 | 13 |
| SILUTEN DORIS COMPANY SRL | 1556781 | 12 |
| LUMEA GUSTULUI S.R.L. | 18873261 | 12 |
| SYMTERRA S.R.L. | 30970140 | 12 |
| MACA INVESTMENT SOLUTIONS S.R.L. | 41455093 | 12 |
| SGV TRANS TOUR S.R.L. | 48064432 | 12 |
| AGRICULTORUL SRL | 10187705 | 11 |
| CALA-CENTRUL DE TEHNOLOGII FARA SAPATURA S.A. | 1272178 | 11 |
| NAPOCAMIN SRL | 15088320 | 11 |
| ROMELECTRO SA | 1557850 | 11 |
| GA-PRO-CO CHEMICALS SA | 17728697 | 11 |
| DUMIROM SRL | 21195045 | 11 |
| DODOMEAT SOLUTIONS SRL | 29085129 | 11 |
| CIMBRU C. CIPRIAN INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ | 29793311 | 11 |
| P.A.B. ROMANIA SRL | 3513698 | 11 |
| SENDA LOGISTIC S.R.L. | 35901248 | 11 |
| SOYTEK S.R.L. | 40921535 | 11 |
| ANCA ROXANA VASILE S.R.L. | 44480237 | 11 |
| BIBCO SA | 4744771 | 11 |
| KUSADASI SRL | 11277415 | 10 |
| LIDAS COMPANY SRL | 11503245 | 10 |
| MONDOSOFT S.R.L. | 12054381 | 10 |
| FUNDAMENTA SRL | 13633357 | 10 |
| ARTA VINULUI SRL | 13673076 | 10 |
| ACSA SA | 199958 | 10 |
| SIMETRIC BUILD SRL | 21614720 | 10 |
| CRIS GROUP SRL | 23436980 | 10 |
| GEMAR MACHINE TOOLS SRL | 2357680 | 10 |
| METROMIXT IMPEX S.R.L. | 2781315 | 10 |
| INA AGRICULTURA VERDE SRL | 30869693 | 10 |
| GSP OFFSHORE S.R.L. | 36554023 | 10 |
| METCONF FERALLA IMPORT EXPORT S.R.L. | 41077389 | 10 |
| ROMANIAN BARIATRIC CENTER S.R.L. | 43033648 | 10 |
| GLOBAL PATROL S.R.L. | 46129802 | 10 |
| LIPOPLAST SRL | 5947090 | 10 |
| ECPROD SA | 6800649 | 10 |
| U.C.M. RESITA SA | 1056654 | 9 |
| INTERVITT S.R.L. | 16223327 | 9 |
| EDI AGRO CEREAL SRL | 18290667 | 9 |
| SECUI-COM SRL | 18950305 | 9 |
| GHETA SORIN COSMIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ | 22319001 | 9 |
| FEPA S.A. | 2808275 | 9 |
| GIAMPY COM SRL | 3024500 | 9 |
| AXON ROAD CONSTRUCT S.R.L. | 31287243 | 9 |
| CARLO BIANCO MENS S.R.L. | 33438725 | 9 |
| INDIAN LEGEND SRL | 37322595 | 9 |
| DOCUDRAMA SRL | 38384316 | 9 |
| UVS DRUM CONSTRUCT S.R.L. | 38939050 | 9 |
| FERMA CERBĂRIE MĂLINI S.R.L. | 42113676 | 9 |
| STRU METAL CONSTRUCT S.R.L. | 45239017 | 9 |
| REVERSO SVB S.R.L. | 46129756 | 9 |
| G & M ACTIVE BAU NOW S.R.L. | 46519678 | 9 |
| ASTRA NORD S.R.L. | 48266580 | 9 |
| WHITELAND IMPORT EXPORT SRL | 4979492 | 9 |
| ALISON HAYES (ROMÂNIA) SRL | 5222849 | 9 |
| MAN RO S.R.L. | 6369717 | 9 |
| CAMAND IMPEX SRL | 7718513 | 9 |
| ARMAX GAZ SA | 803727 | 9 |
| COMPANIA ENERGOPETROL SA | 1323700 | 8 |
| TELECERNA SRL | 13880241 | 8 |
| MAGREB KNITWEAR EAST S.R.L. | 14292991 | 8 |
| SINDSERV SA | 14428695 | 8 |
| KAPLAN LIDER CONSTRUCT S.R.L. | 15985104 | 8 |
| AGRICORN 2004 SRL | 16058211 | 8 |
| OROVETRO SRL | 16104768 | 8 |
| CABANA CURMATURI SRL | 16156600 | 8 |
| MASTERCLASS AG SRL | 18146760 | 8 |
| MATEO TOUR SRL | 18249188 | 8 |
| BUN CONSTRUCT 2008 S.R.L. | 24478950 | 8 |
| NIRALO AUTO EXPERT SRL | 25304706 | 8 |
| PATRICIAN TRAINING SRL | 27036170 | 8 |
| CANAD SYSTEMS IMPEX SRL | 2780360 | 8 |
| QUASAR DEPOZITARE SRL | 27803826 | 8 |
| HR EXPERT-SUPPORT SOLUTIONS SRL | 28205324 | 8 |
| EUROPEAN RAIL TRANSPORT FEROVIAR SRL | 28931122 | 8 |
| AGECOM S.A. | 2950279 | 8 |
| CONDORII SULT S.R.L. | 2993822 | 8 |
| DAVID STONE ACTIV SRL | 30041266 | 8 |
| AGRODELTA SIREASA S.A. | 3053840 | 8 |
| ARES CONSTRUCŢII SRL | 31209997 | 8 |
| MASTECO LIMITED SRL | 31268446 | 8 |
| DOROBANTUL SA | 3196905 | 8 |
| ADFER WELDING AQ & CONTROL CONSULTING SRL | 33181396 | 8 |
| LUPU MARIOARA-DOMNICA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 33258341 | 8 |
| ADEL-SOR BUCUROIU S.R.L. | 34327717 | 8 |
| DEY REAL SECURITY S.R.L. | 35009487 | 8 |
| SCORPIO CITY SERVICE SRL | 36275681 | 8 |
| MULTIGRUP EPC S.R.L. | 36662742 | 8 |
| COMPANIA MUNICIPALĂ CONSOLIDĂRI S.A. | 37764937 | 8 |
| ANG LOGISTIC SRL | 3793490 | 8 |
| LIDAS PROD S.R.L. | 380449 | 8 |
| CARGO BUKOVINA S.R.L. | 39363338 | 8 |
| CCC WORKWEAR S.R.L. | 39830166 | 8 |
| GOODSFROMEDEN S.R.L. | 40115395 | 8 |
| FMO INTERBUILD S.R.L. | 40544907 | 8 |
| SILVIMAR GOLD S.R.L. | 41268443 | 8 |
| CANX CBD S.R.L. | 41466220 | 8 |
| SALISANT CONF S.R.L. | 42624468 | 8 |
| RONY BRAND S.R.L. | 42761880 | 8 |
| PROFIPAL TIMBER S.R.L. | 43256712 | 8 |
| QUARTZ GRUP SECURITY S.R.L. | 43563172 | 8 |
| FAST CONSTRUCT BUCOVINA S.R.L. | 44683100 | 8 |
| ACB DELIVERY S.R.L. | 44824217 | 8 |
| NEXT PRISMA S.R.L. | 46129772 | 8 |
| PACIFIC RAIL TRANSPORT SI CONSTRUCTII CAI FERATE S.A. | 46460481 | 8 |
| MURUZ S.R.L. | 47852629 | 8 |
| VASTEX SA | 826569 | 8 |
| DAMEN SHIPYARDS MANGALIA S.A. | 9115330 | 8 |
| SOCIETATEA DE ASIGURARE-REASIGURARE CITY INSURANCE SA | 10392742 | 7 |
| TRANSDERNA SRL | 10630500 | 7 |
| GEPETO IMPEX SA | 11034874 | 7 |
| AGROVET SA | 13177269 | 7 |
| BOCSA MIN SA | 13474405 | 7 |
| GMT CONFORT CONSULTING SRL | 13709269 | 7 |
| FOC PROTECT EXPERT SRL | 13728155 | 7 |
| ROUTIL-ANDI SRL | 13769945 | 7 |
| LATSOS S.W. - I.B.S. SRL | 13861096 | 7 |
| ASOCIAŢIA "CLUB SPORTIV MUNICIPAL POLITEHNICA IAŞI" | 14054272 | 7 |
| SECURITY PROD S.R.L. | 14153578 | 7 |
| COCOR TURISM S.A. | 14686597 | 7 |
| D & D RENT & SERVICES SRL | 14777830 | 7 |
| JACK & DANIELS TOTAL SRL | 15186352 | 7 |
| NECC Telecom Romania S.A. | 15522207 | 7 |
| TRIPURSUNDRA SRL | 15632340 | 7 |
| GVR JARDIN SRL | 15775528 | 7 |
| FOR YOU CONSTRUCT SRL | 16021140 | 7 |
| MESACONS S.A. | 1606162 | 7 |
| SIDER FIER SRL | 16889903 | 7 |
| M.C.I. NOVOTECH SRL | 17085109 | 7 |
| MVC SERVICES & PROJECT MANAGEMENT S.R.L. | 17112963 | 7 |
| ADIOR FURNIRE SRL | 17488128 | 7 |
| PINTEANU IMPEX SRL | 17585473 | 7 |
| FLY GO VOYAGER SRL | 18102780 | 7 |
| EURO INVEST OIL SRL | 18123642 | 7 |
| SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA COM GRUP | 18162889 | 7 |
| ART COLOR S.R.L. | 18336381 | 7 |
| C.L.I.F. SA | 1869991 | 7 |
| CROMO COMPANY LTD SRL | 1894758 | 7 |
| PLANA-INNOVA SRL | 18981735 | 7 |
| SADALBARI SRL | 19096171 | 7 |
| FORMOTO SERV SRL | 19502563 | 7 |
| DOMENIUL PUBLIC TURDA SA | 201250 | 7 |
| RM ALLIANCE CONSULTING SRL | 20714365 | 7 |
| INTERNATIONAL SOFT CONSULT SRL | 22188267 | 7 |
| CECONI GROUP SRL | 22548072 | 7 |
| ALPENSIDE SRL | 22842662 | 7 |
| DENT FIX PRO SRL | 22913372 | 7 |
| TAXAT SRL | 22983416 | 7 |
| HSPTRANS S.R.L. | 23465390 | 7 |
| EUROSYSTEM S.R.L. | 2384897 | 7 |
| AGROLUC S.R.L. | 23960054 | 7 |
| ALEX DAF CONSTRUCT SRL | 24223476 | 7 |
| MECANICA S.A. | 2459604 | 7 |
| SILVA CLINIC S.R.L. | 24910682 | 7 |
| ABADA CREATIVE SERVICES SRL | 26704123 | 7 |
| TEL DRUM S.A. | 2695680 | 7 |
| ECHOS PARTNER NIC S.R.L. | 27235874 | 7 |
| RUXION-STIL S.R.L. | 2802213 | 7 |
| DROPHSYSTEM SRL | 28463323 | 7 |
| ROTEX ACTIV SRL | 28474136 | 7 |
| LEMN EXPERT INTERNATIONAL S.R.L. | 29406202 | 7 |
| RCG GLOBAL SERVICES SRL | 29540610 | 7 |
| DARVARI MECHANICAL ENGINEERING S.R.L. | 29814724 | 7 |
| ŞTEFALEX EUROSPEED SRL | 30169916 | 7 |
| SWITCH SOLAR GREEN ENERGY SRL | 31072627 | 7 |
| GOSSAU REAL ESTATE SRL | 31140900 | 7 |
| FINANCIAR IT SRL | 31271158 | 7 |
| IMPERA TOUR SRL | 31604899 | 7 |
| MOISĂ MARIAN-CĂTĂLIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ | 31642957 | 7 |
| DANUTZICU TRANSPORT SRL | 31716710 | 7 |
| VITALAB CLINIC SRL | 31858382 | 7 |
| RADIMAR AGROTRADING SRL | 32028948 | 7 |
| SCANWAY DENTAL SRL | 32112746 | 7 |
| GAMA FIELDS S.R.L. | 32257720 | 7 |
Publicațiile complete, tabelul creditorilor, drumul spre dosarul din instanță și alertele la firme noi în insolvență sunt în modulul Insolvențe BPI.
Vezi modulul Insolvențe BPIAlte luni
- noiembrie 2026 (10.911)
- octombrie 2026 (14.640)
- septembrie 2026 (12.899)
- august 2026 (8.678)
- iulie 2026 (10.279)
- iunie 2026 (13.706)
- mai 2026 (14.262)
- aprilie 2026 (13.267)
- martie 2026 (14.316)
- februarie 2026 (13.809)
- ianuarie 2026 (12.611)
- decembrie 2025 (12.122)
- noiembrie 2025 (13.399)
Primește noutățile pe email
Îți scriem doar când apar date noi în această secțiune. Fără reclame, fără spam, dezabonare oricând, cu un singur click.
