Firme în insolvență
noiembrie 2025
13.399 firme au avut publicații de insolvență în această lună
Firmele cu publicații în lună
Cele mai active dosare primele, după numărul de publicații. Lista arată primele 200 de firme.
| Denumire | CUI | Publicații |
|---|---|---|
| NORDIS MANAGEMENT SRL | 24813191 | 162 |
| NORDIS MAMAIA S.R.L. | 43232233 | 50 |
| S.I.D. INTERNATIONAL CONSTRUCT S.R.L. | 11123149 | 42 |
| GEROM SA | 3109801 | 26 |
| ROMELECTRO SA | 1557850 | 21 |
| PARC RESIDENCE ALPHA S.R.L. | 40806013 | 21 |
| MARCONF SRL | 1521716 | 17 |
| DONAU CHEM S.R.L. | 16958124 | 17 |
| NORDIS HERASTRAU S.R.L. | 43314643 | 17 |
| ZAHAR CORABIA S.A. | 1516981 | 16 |
| ROMCAB SA | 7947193 | 16 |
| HORTICOLA SA | 1552631 | 14 |
| HIDROCONSTRUCTIA SA | 1556820 | 14 |
| ODAS GLOBAL CONSULTING SRL | 15821527 | 14 |
| COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM SA | 16063013 | 14 |
| ABC-CON-INTERNAŢIONAL SRL | 23617561 | 14 |
| RESTAURANT GARGANTUA SRL | 25647526 | 14 |
| TEL DRUM S.A. | 2695680 | 14 |
| TGG PROJECT IDEAL CONSTRUCT SRL | 31861647 | 14 |
| GRIT CONSTRUCTII LUCRARI SPECIALE S.R.L. | 32254104 | 13 |
| CBC CREATIVE FINANCE S.R.L. | 40746736 | 13 |
| TAPARO SA | 17048267 | 12 |
| MASTERCLASS AG SRL | 18146760 | 12 |
| FEPA S.A. | 2808275 | 12 |
| DODOMEAT SOLUTIONS SRL | 29085129 | 12 |
| GIAMPY COM SRL | 3024500 | 12 |
| ABC SERVICES LINK S.R.L. | 38304457 | 12 |
| MONDOSOFT S.R.L. | 12054381 | 11 |
| CONCRET CONSTRUCT A.G. SRL | 22205619 | 11 |
| CRIS GROUP SRL | 23436980 | 11 |
| CRISS SPRINT EXPRESS SRL | 30445108 | 11 |
| TRANSNIC SUD CONSTRUCTII S.R.L. | 32541756 | 11 |
| SYNERGY LABORATORIES SRL | 33987960 | 11 |
| SOYTEK S.R.L. | 40921535 | 11 |
| VLARINA S.R.L. | 41687964 | 11 |
| AKA ELEMENT CONSTRUCT S.R.L. | 43869156 | 11 |
| DAMEN SHIPYARDS MANGALIA S.A. | 9115330 | 11 |
| CALA-CENTRUL DE TEHNOLOGII FARA SAPATURA S.A. | 1272178 | 10 |
| APIDEMIA SRL | 18202991 | 10 |
| SIMETRIC BUILD SRL | 21614720 | 10 |
| GN MURES AGRAR SRL | 24674069 | 10 |
| AGECOM S.A. | 2950279 | 10 |
| AGRO ADRIANTIM SRL | 31435668 | 10 |
| LENY TRANS TUR SRL | 33341012 | 10 |
| ITALSCAVI BUCOVINA S.R.L. | 36496925 | 10 |
| GSP OFFSHORE S.R.L. | 36554023 | 10 |
| ERPIA SA | 3730956 | 10 |
| COMPANIA MUNICIPALĂ CONSOLIDĂRI S.A. | 37764937 | 10 |
| NORDIS PROPERTY SERVICES S.R.L. | 43301023 | 10 |
| MEBIS S.A. | 569007 | 10 |
| UNIO SA | 645899 | 10 |
| CAMAND IMPEX SRL | 7718513 | 10 |
| VASTEX SA | 826569 | 10 |
| ROMAERO SA | 1576401 | 9 |
| COSTELO INVEST S.R.L. | 15780753 | 9 |
| OFFICE MEX CONCEPT SRL | 18225731 | 9 |
| INA AGRICULTURA VERDE SRL | 30869693 | 9 |
| APOVERA SRL | 31141123 | 9 |
| DISTRAMIC SRL | 32895206 | 9 |
| SOBEK GROUP SRL | 33224390 | 9 |
| E-TWOW ELECTRIC MOBILITY S.R.L. | 34049319 | 9 |
| TOVIAL TRADE SRL | 37108576 | 9 |
| REAL MANAGEMENT ENGINEERING S.R.L. | 38786313 | 9 |
| SERVO CONSTRUCTORUL S.R.L. | 429941 | 9 |
| METROPOLIS GRUP SRL | 6337561 | 9 |
| RIAL SRL | 1107650 | 8 |
| EUROPAN SRL | 12212724 | 8 |
| CRETUR S.R.L. | 13931744 | 8 |
| UNISAT SRL | 13980291 | 8 |
| TENK DISTRIBUTION SRL | 15183291 | 8 |
| SCHWAB AGRO PROD SRL | 16753072 | 8 |
| TRUST LF TRADE S.R.L. | 17656388 | 8 |
| WERK INVEST SRL | 17866916 | 8 |
| DIATI COM S.R.L. | 19087637 | 8 |
| CRIS - SIB LACTO S.R.L. | 21479330 | 8 |
| LEUGEN INDUSTRIES SRL | 22045208 | 8 |
| LEA PLATINUM HOLDING SRL | 22445166 | 8 |
| DUVAL IMOBILIARE S.R.L. | 23451557 | 8 |
| 2M SILVCONCEPT SRL | 25191224 | 8 |
| BAILE TICLENI S.R.L. | 25649713 | 8 |
| AGROPIG BILCIUREŞTI IMPEX S.R.L. | 26004430 | 8 |
| ELIFWOOD SRL | 28275745 | 8 |
| LACTO COMINTEX SRL | 33155524 | 8 |
| TERRA CONSTRUCTII SRL | 3371933 | 8 |
| ECO LUNA AGRAR SRL | 36539619 | 8 |
| CONMET SOLUTIONS CONSTRUCT SRL | 36848908 | 8 |
| COMPANIA MUNICIPALĂ PAZĂ ŞI SECURITATE BUCUREŞTI S.A. | 37832110 | 8 |
| HOTEL DOROBANTI 99 S.R.L. | 39678360 | 8 |
| IRON CARO S.R.L. | 40985865 | 8 |
| CIPIADE CHRIS CONSTRUCT S.R.L. | 41141589 | 8 |
| ENVIO RAPIDO EUROPE S.R.L. | 42437893 | 8 |
| MOTIKO TRANSILVANIA S.R.L. | 47338521 | 8 |
| MOTIKO TIMISOARA S.R.L. | 48230020 | 8 |
| MANNHEIM OIL S.R.L. | 6695853 | 8 |
| POPA & POPA TRANS SRL | 11576468 | 7 |
| NORMA INDUSTRIES SRL | 12141755 | 7 |
| COMPANIA ENERGOPETROL SA | 1323700 | 7 |
| UZTEL SA | 1352846 | 7 |
| PANIPAT IRIS SA | 14746737 | 7 |
| INTERACTION SRL | 1597790 | 7 |
| ASCON PARTNERS S.R.L. | 16404234 | 7 |
| OXIROM SRL | 16839344 | 7 |
| MVC SERVICES & PROJECT MANAGEMENT S.R.L. | 17112963 | 7 |
| COLOR TYPE SA | 17183549 | 7 |
| STUDIO I S.R.L. | 17496040 | 7 |
| DIV EXPERT S.R.L. | 17915300 | 7 |
| LUMRO CONSULTING SRL | 18306356 | 7 |
| SECUI-COM SRL | 18950305 | 7 |
| HOLLY - WOOD SRL | 19117967 | 7 |
| HERMAT ISO TRADING SRL | 19145266 | 7 |
| FIN TRANS SRL | 19592760 | 7 |
| ADALIS IMOBILIARE SRL | 21985729 | 7 |
| FIXPOINT SRL | 23350285 | 7 |
| WORK SUPPLIES SRL | 24310467 | 7 |
| AMBRADORES TRANS S.R.L. | 26181296 | 7 |
| GEA INTERNATIONAL DEVELOPMENT S.R.L. | 26656484 | 7 |
| SPECIAL IMPEX SRL | 2692773 | 7 |
| ENIS DISTRIBUTION SRL | 27723484 | 7 |
| ALEGRIA TOTAL SRL | 27741731 | 7 |
| RADU MACCHINE S.R.L. | 30219119 | 7 |
| IONEL FOREST BEST SRL | 30960162 | 7 |
| VITALAB CLINIC SRL | 31858382 | 7 |
| BIO BOX SRL | 32153932 | 7 |
| WISE ACTIVITY MANAGEMENT S.R.L. | 32466158 | 7 |
| INDUSTRIAL ENERGY S.A. | 33055827 | 7 |
| ADFER WELDING AQ & CONTROL CONSULTING SRL | 33181396 | 7 |
| SARA-SISI TRANS S.R.L. | 33420221 | 7 |
| MOB NAP IDEA S.R.L. | 33545578 | 7 |
| KONCZ METALBAU SRL | 33573802 | 7 |
| ELISTONE DECOR SRL | 34153513 | 7 |
| GOSTINU FARM SRL | 34373519 | 7 |
| CANGO TECHNOLOGIES S.R.L. | 34417828 | 7 |
| REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE BUCURESTI R.A.D.E.T. RA | 361218 | 7 |
| BEBOS TEAM S.R.L. | 38508384 | 7 |
| SARANDYMAL MOB S.R.L. | 39919809 | 7 |
| INNOTUBE S.R.L. | 39940053 | 7 |
| AUTOTOTAL TEAM S.R.L. | 40555833 | 7 |
| DECO-COD INVEST S.R.L. | 41691124 | 7 |
| ROMANIAN BARIATRIC CENTER S.R.L. | 43033648 | 7 |
| AUTOROM ALIMENT S.R.L. | 44911143 | 7 |
| STRONGBAU ARCHITECTURE PARTNERS S.R.L. | 44957493 | 7 |
| PREMIER 1994 - PARTENERUL TAU IMOBILIAR S.R.L. | 46495862 | 7 |
| SGV TRANS TOUR S.R.L. | 48064432 | 7 |
| DORISCOM SRL | 6475408 | 7 |
| CONTINA SRL | 6485827 | 7 |
| MAUR SA | 6944830 | 7 |
| PEGAMONT SA | 8405689 | 7 |
| HOUSE ING S.R.L. | 8798030 | 7 |
| U.C.M. RESITA SA | 1056654 | 6 |
| MC COJOM SRL | 11240408 | 6 |
| TRANSBORDARE VAGOANE MARFA SA | 11624123 | 6 |
| HERWASS INTERNATIONAL S.R.L. | 13231007 | 6 |
| FUNDAMENTA SRL | 13633357 | 6 |
| GRUP TRANSPORT FEROVIAR SA | 13873015 | 6 |
| A & S TRADING SRL | 14855360 | 6 |
| ACVA GRANO SRL | 15274853 | 6 |
| RAC FILIALA DRAJNA SRL | 15471928 | 6 |
| RODSPECTRA SRL | 15751898 | 6 |
| GIVAS SERV SRL | 16237314 | 6 |
| ILCAMIR SRL | 16381653 | 6 |
| FIRST INVESTMENT MANAGEMENT SRL | 16980148 | 6 |
| STERN & CO S.R.L. | 17422298 | 6 |
| PINTEANU IMPEX SRL | 17585473 | 6 |
| ENERGOTERM SA | 17747931 | 6 |
| INTEGRAL DEVELOPMENT RDMC SRL | 17828106 | 6 |
| PITO TRANS SRL | 17863308 | 6 |
| DANIMARK CONSTRUCT 2005 S.R.L. | 17896364 | 6 |
| WHITELAND LOGISTICS S.R.L. | 18025270 | 6 |
| FLY GO VOYAGER SRL | 18102780 | 6 |
| SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA COM GRUP | 18162889 | 6 |
| E.M. PRIME CONSTRUCT SRL | 18490045 | 6 |
| CHAMBON SRL | 18640452 | 6 |
| ALLIED GREEN CO S.R.L. | 18684998 | 6 |
| AGRIFARM SRL | 18773424 | 6 |
| MADI-TRANS EXPRES SRL | 18809749 | 6 |
| SADALBARI SRL | 19096171 | 6 |
| ADAMS COMPANY S.R.L. | 21059809 | 6 |
| COMBGORJ S.A. | 2160288 | 6 |
| CLASSIN HOME DESIGN S.R.L. | 21705519 | 6 |
| SMART AUTO WEST SRL | 22040561 | 6 |
| WEST SPEDITION S.R.L. | 22411074 | 6 |
| ANDAMI COMP SRL | 22432 | 6 |
| ACTIV INVEST INDUSTRIAL SRL | 22792572 | 6 |
| SKREKIS ELECTRIC (S.K.) SRL | 22803523 | 6 |
| PASZ AUTO SRL | 22826195 | 6 |
| LADIRIS - COM SRL | 23088800 | 6 |
| BUN CONSTRUCT 2008 S.R.L. | 24478950 | 6 |
| FOLYSUN SRL | 25499608 | 6 |
| RAY WOOD SRL | 25887383 | 6 |
| CONSTRUCT DRUMEŢUL S.R.L. | 26964069 | 6 |
| HIDRO INTER SRL | 27824071 | 6 |
| T.M.U.C.B. SA | 2786487 | 6 |
| AGROCOMPLEX BIRLAD SA | 2808054 | 6 |
| CANIDEV SRL | 28629362 | 6 |
| HERMARINE SRL | 28892678 | 6 |
| CORMAT SOLUTIONS S.R.L. | 28976515 | 6 |
| SIMICO PROD FACTORY S.R.L. | 29247255 | 6 |
| EUROCARGO ADRIAN S.R.L. | 29401175 | 6 |
| DIA DELMAR CONSTRUCT SRL | 29597544 | 6 |
| DARVARI MECHANICAL ENGINEERING S.R.L. | 29814724 | 6 |
Publicațiile complete, tabelul creditorilor, drumul spre dosarul din instanță și alertele la firme noi în insolvență sunt în modulul Insolvențe BPI.
Vezi modulul Insolvențe BPIAlte luni
- noiembrie 2026 (10.911)
- octombrie 2026 (14.640)
- septembrie 2026 (12.899)
- august 2026 (8.678)
- iulie 2026 (10.279)
- iunie 2026 (13.706)
- mai 2026 (14.262)
- aprilie 2026 (13.267)
- martie 2026 (14.316)
- februarie 2026 (13.809)
- ianuarie 2026 (12.611)
- decembrie 2025 (12.122)
- noiembrie 2025 (13.399)
Primește noutățile pe email
Îți scriem doar când apar date noi în această secțiune. Fără reclame, fără spam, dezabonare oricând, cu un singur click.
