Rata șomajului, septembrie 2026
În septembrie 2026, cea mai mare rată a șomajului a fost în județul Vaslui (8,75%), iar cea mai mică în Municipiul Bucureşti (0,40%), potrivit datelor ANOFM.
Clasamentul județelor, de la cea mai mare rată la cea mai mică
| Județ | Rata șomajului | Șomeri înregistrați |
|---|---|---|
| VASLUI | 8,75% | 9.506 |
| DOLJ | 8,48% | 19.701 |
| MEHEDINŢI | 8,12% | 6.884 |
| TELEORMAN | 8,11% | 8.772 |
| COVASNA | 6,38% | 4.992 |
| SUCEAVA | 6,28% | 12.369 |
| SĂLAJ | 6,24% | 5.576 |
| GALAŢI | 6,06% | 10.032 |
| BRĂILA | 6% | 6.376 |
| OLT | 5,99% | 7.735 |
| IALOMIŢA | 5,74% | 4.500 |
| NEAMŢ | 5,66% | 8.672 |
| CĂLĂRAŞI | 5,59% | 4.355 |
| HUNEDOARA | 5,16% | 7.824 |
| HARGHITA | 4,91% | 5.929 |
| ARGEŞ | 4,26% | 9.770 |
| GORJ | 4,18% | 5.085 |
| SATU MARE | 4,17% | 5.355 |
| DÂMBOVIŢA | 4,02% | 6.322 |
| ALBA | 3,93% | 5.978 |
| TULCEA | 3,81% | 2.807 |
| BOTOŞANI | 3,8% | 4.173 |
| BUZĂU | 3,78% | 5.318 |
| CARAŞ-SEVERIN | 3,48% | 3.206 |
| IAŞI | 3,44% | 9.620 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | 3,34% | 3.723 |
| SIBIU | 3,05% | 5.838 |
| GIURGIU | 3,05% | 2.084 |
| VÂLCEA | 2,84% | 3.947 |
| BRAŞOV | 2,81% | 7.235 |
| MARAMUREŞ | 2,77% | 4.836 |
| MUREŞ | 2,66% | 5.523 |
| PRAHOVA | 2,33% | 6.165 |
| ARAD | 2,32% | 4.427 |
| CONSTANŢA | 2,17% | 5.926 |
| BIHOR | 2,13% | 5.055 |
| VRANCEA | 2% | 2.187 |
| BACĂU | 1,69% | 3.211 |
| CLUJ | 1,5% | 5.353 |
| TIMIŞ | 1,07% | 3.595 |
| ILFOV | 0,57% | 1.237 |
| MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 0,4% | 5.281 |
Datele privind șomajul provin din publicațiile oficiale ale ANOFM (anofm.ro și data.gov.ro) și sunt prezentate exclusiv în scop informativ. Firme.SRL nu modifică aceste date și nu își asumă răspunderea pentru eventuale erori, omisiuni sau neconcordanțe existente în datele sursă ori pentru deciziile luate pe baza lor.
Primește noutățile pe email
Îți scriem doar când apar date noi în această secțiune. Fără reclame, fără spam, dezabonare oricând, cu un singur click.
