Firme în insolvență
august 2026
8.678 firme au avut publicații de insolvență în această lună
Firmele cu publicații în lună
Cele mai active dosare primele, după numărul de publicații. Lista arată primele 200 de firme.
| Denumire | CUI | Publicații |
|---|---|---|
| CERTINVEST MANAGEMENT SOLUTIONS S.A. | 39114850 | 87 |
| NORDIS MANAGEMENT SRL | 24813191 | 54 |
| MULTICONSULT ADVENTURE SRL | 30410363 | 23 |
| NORDIS MAMAIA S.R.L. | 43232233 | 22 |
| MEDIA SAT SRL | 9942028 | 22 |
| NIKERSAL S.R.L. | 47722475 | 21 |
| AUTOTEHNOROM SRL | 17103310 | 20 |
| COOL CONFORT STAR SRL | 25698457 | 20 |
| CALA-CENTRUL DE TEHNOLOGII FARA SAPATURA S.A. | 1272178 | 18 |
| METAROM INVEST AG S.R.L. | 18787497 | 18 |
| EUROCONSTRUCT HIDRO & MAINTENANCE SRL | 33229621 | 18 |
| ALA-VIO CONFET S.R.L. | 337651 | 14 |
| LIGHTING UNIVERSAL STORE SRL | 34989579 | 14 |
| INTERAGROALIMENT SRL | 5845723 | 14 |
| ROMAERO SA | 1576401 | 13 |
| ARCSTIL PROPERTY SRL | 28313296 | 13 |
| ASPOLYMER TRADE SRL | 31708156 | 13 |
| C.E.T. GOVORA SA | 10102377 | 12 |
| RECYCLING SOLUTION SRL | 16665353 | 12 |
| NEAGU NEAGU EMILIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ | 18515026 | 12 |
| PACIFIC RAIL TRANSPORT SI CONSTRUCTII CAI FERATE S.A. | 46460481 | 12 |
| EDY CONCEPT STRUCTURI S.R.L. | 47501709 | 12 |
| AVE TEBIA SRL | 13269001 | 11 |
| K.L.T. & CO INDUSTRIES SRL | 13510591 | 11 |
| ECODIESEL S.R.L. | 15321688 | 11 |
| TAPARO SA | 17048267 | 11 |
| LUMRO CONSULTING SRL | 18306356 | 11 |
| GLOBALTEH CONTRACTOR SRL | 26704166 | 11 |
| DALERESCU FARM S.R.L. | 27909194 | 11 |
| STAN MAT CONSTRUCT S.R.L. | 41719489 | 11 |
| CRISTIAN AVANTAJ BUILDING S.R.L. | 42186490 | 11 |
| ARMADA PRO S.R.L. | 44933400 | 11 |
| FRAILES S.R.L. | 49716801 | 11 |
| HUNTRANS LTD S.R.L. | 51635768 | 11 |
| VASTEX SA | 826569 | 11 |
| HIDROCONSTRUCTIA SA | 1556820 | 10 |
| LANDAGRO SRL | 16478690 | 10 |
| INTIM SRL | 2410058 | 10 |
| SOMPRODUCT SRL | 24781693 | 10 |
| LANDAGRO INVEST GROUP SRL | 27224301 | 10 |
| DARVARI MECHANICAL ENGINEERING S.R.L. | 29814724 | 10 |
| CRISNIC COMERŢ SRL | 31037204 | 10 |
| AGROVERDE MARKET SRL | 35045200 | 10 |
| RADU COPY SHOP S.R.L. | 39394237 | 10 |
| CHICKO HAIKU GO S.R.L. | 43008636 | 10 |
| CIB NEW HOME S.R.L. | 43238015 | 10 |
| ROMCAB SA | 7947193 | 10 |
| COMCEREAL SA | 8208253 | 10 |
| MARCONF SRL | 1521716 | 9 |
| CARGO TRANS VAGON SA | 16413550 | 9 |
| GA-PRO-CO CHEMICALS SA | 17728697 | 9 |
| ŞERBAN DISTRIBUŢIE SRL | 18096106 | 9 |
| ALE & CATI DISTRIBUTION SRL | 21507368 | 9 |
| ALPENSIDE SRL | 22842662 | 9 |
| MIGALS CLEANING SRL | 24040754 | 9 |
| HORGIVAD SRL | 25147504 | 9 |
| CETATEA BANILOR CITY S.A. | 25304951 | 9 |
| JETFLY HUB SRL | 30237174 | 9 |
| CEZARA IDEAL CONSTRUCT SRL | 30245703 | 9 |
| GENESYS AUTOMOTIVE MOBILITY SRL | 30903353 | 9 |
| TEVAGRI S.R.L. | 31144251 | 9 |
| SUN WORK SOLUTIONS SRL | 32209235 | 9 |
| CETATE PROD PALET SRL | 33651951 | 9 |
| ALIED VIN S.R.L. | 36314489 | 9 |
| RENT MASTER GPA SRL | 36794166 | 9 |
| GALLERY S.R.L. | 3687635 | 9 |
| BALTENI DELTA FUN SRL | 37923749 | 9 |
| PREMIA INSURANCE CONSULTING SRL | 38028246 | 9 |
| GERSIM DEVELOPMENT S.R.L. | 40214259 | 9 |
| CSM WORK CONSULTING S.R.L. | 44504379 | 9 |
| A.G. STEEL BUILDINGS S.R.L. | 44743678 | 9 |
| TECHNOLOGY ARTIFICIAL WORLD S.R.L. | 47189276 | 9 |
| MASTERS REAL ESTATE S.R.L. | 47330234 | 9 |
| CDD-CONSTRUCT TIM S.R.L. | 47765085 | 9 |
| SND IMPEX S.R.L. | 48379619 | 9 |
| STEEL BLUE PROCESS S.R.L. | 48642552 | 9 |
| ACVAMARTIN BREND S.R.L. | 49373487 | 9 |
| DORIN CONSTRUCT SRL | 6254512 | 9 |
| EUROPHARM HOLDING SA | 6567900 | 9 |
| CAMAND IMPEX SRL | 7718513 | 9 |
| VALVE INTERNATIONAL SA | 11696308 | 8 |
| RIDCOM S.R.L. | 12359734 | 8 |
| AGROCONCEPT MG SRL | 13693626 | 8 |
| ANDRA PITESTI S.R.L. | 15744858 | 8 |
| INTERVITT S.R.L. | 16223327 | 8 |
| BLUE PLANET INVESTMENTS S.R.L. | 16409070 | 8 |
| CRE SERVICES & PROJECTS S.R.L. | 16846120 | 8 |
| BPB PLAST SRL | 18425241 | 8 |
| MANAGE LOG SRL | 19105199 | 8 |
| EUROGUARD SECURITY 2007 SRL | 20780342 | 8 |
| TAXAT SRL | 22983416 | 8 |
| EURO MOPAN SRL | 23809087 | 8 |
| GRIDES PROD & DISTRIBUTION SRL | 26394235 | 8 |
| PASZTOR HUS PROD SRL | 26488950 | 8 |
| SYMTERRA S.R.L. | 30970140 | 8 |
| LINUS COOKIES SRL | 32172039 | 8 |
| VICOS MERCANTO S.R.L. | 32273980 | 8 |
| GAMER DESIGN SRL | 33035943 | 8 |
| TITAN MASINI GRELE S.A. | 335928 | 8 |
| RALM MEDIA PRINT SRL | 33748785 | 8 |
| PETIT BRIOCHE SRL | 34390609 | 8 |
| INDUSTRIAL PARC SABARU SRL | 3454524 | 8 |
| WORK TEAM-PET S.R.L. | 35561740 | 8 |
| PRIMUS DEVELOPER S.R.L. | 35970337 | 8 |
| RTB GOLD MOTORS SRL | 36501410 | 8 |
| ASOCIAŢIA "CLUBUL SPORTIV PETROLUL 52" | 36804332 | 8 |
| AAA BEST INSTALLING S.R.L. | 37080564 | 8 |
| SHAPE ROBOTICS ROMANIA S.R.L. | 37732242 | 8 |
| DANVIS MIT LOGISTIC SRL | 37994251 | 8 |
| ANDROMEDA LOGISTIC SRL | 38241448 | 8 |
| AIK ENERGY ROMÂNIA S.R.L. | 38254910 | 8 |
| SEVCONSTRUCT PREFABRICATE S.R.L. | 39307974 | 8 |
| FITOFARM DAYA S.R.L. | 39612838 | 8 |
| MCG PREST SERV ARG S.R.L. | 39779381 | 8 |
| OANA EXCAV PLR S.R.L. | 40239555 | 8 |
| INNOSTUCK S.R.L.-D. | 40381265 | 8 |
| FINE LIBRIS S.R.L. | 40446798 | 8 |
| ARSHOPZ ONLINE S.R.L. | 40566972 | 8 |
| TOTAL ONLINE SHOP S.R.L. | 41692057 | 8 |
| CUBIC DEVELOP TÂRGOVIŞTE S.R.L. | 43303750 | 8 |
| RRI RENTAL TRANSPORT S.R.L. | 43435408 | 8 |
| COSAŞUL HARNIC S.R.L. | 44130517 | 8 |
| ASTERI MEDICAL CLINIC S.R.L. | 44646624 | 8 |
| TIGERJUMBOPNEU S.R.L. | 46463615 | 8 |
| ONE COFFE HONEY S.R.L. | 46892854 | 8 |
| MARVI CONS GROUP S.R.L. | 48388609 | 8 |
| BACANIA LUI MATEI S.R.L. | 48997474 | 8 |
| MARAND PREMIUM S.R.L. | 49479144 | 8 |
| PRJ EDILE CONSTRUCT S.R.L. | 50436392 | 8 |
| D&M CONSTRUCTOR TOTAL S.R.L. | 50714391 | 8 |
| METROPLEX S.R.L. | 5640469 | 8 |
| UNIO SA | 645899 | 8 |
| CRINELISEI IMPEX S.R.L. | 6694939 | 8 |
| VAMOLINA SRL | 9902236 | 8 |
| AGRICULTORUL SRL | 10187705 | 7 |
| COMPANIA NATIONALA A METALELOR PRETIOASE SI NEFEROASE REMIN SA | 10349521 | 7 |
| ROMATERMIT CONSTRUCT SRL | 11768315 | 7 |
| ODAS GLOBAL CONSULTING SRL | 15821527 | 7 |
| SILDONEL COM SRL | 15870910 | 7 |
| YZA MAR BLOKHIM SRL | 16312050 | 7 |
| SAM PROIECT GRUP SRL | 16316167 | 7 |
| ECOPLAST INDUSTRIES GROUP SRL | 16464015 | 7 |
| ROM FOREST EXIM S.R.L. | 16662969 | 7 |
| TEHNOAGRO SRL | 16964916 | 7 |
| FIRST INVESTMENT MANAGEMENT SRL | 16980148 | 7 |
| ALFA-COM SRL | 17055221 | 7 |
| MONDO HOUSE CONSTRUCT SRL | 17678904 | 7 |
| SLV TRANS AGRO S.R.L. | 17905004 | 7 |
| BATIST ENERGY S.R.L. | 18019928 | 7 |
| CRISTWOOD DESIGN S.R.L. | 18036112 | 7 |
| VITALMED SRL | 18066741 | 7 |
| FYN INVEST DANMARK S.R.L. | 21200907 | 7 |
| LUK MOTORS ROM AUTO S.R.L. | 21995340 | 7 |
| REGIA AUTONOMA A DISTRIBUTIEI SI EXPLOATARII FILMELOR ROMANIAFILM RA | 2351458 | 7 |
| SERAFIM SPEDITION S.R.L. | 24246488 | 7 |
| MIKLOS STEEL SRL | 26115187 | 7 |
| COMVEL MAT SRL | 26255130 | 7 |
| FDF LIGHTING POWER SRL | 26282436 | 7 |
| POPA EUGEN. ION ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ | 26736915 | 7 |
| GREC GIORGIO DANIEL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ | 26901869 | 7 |
| COSDAN 2000 SRL | 2706542 | 7 |
| NOVA TEXTIL ELASTIC WEBBING SRL | 27291459 | 7 |
| FINACON INTERNATIONAL CONSULTING SRL | 27711528 | 7 |
| ALU DESIGN CONSTRUCTION CIVILE SRL | 28751040 | 7 |
| VALEXAMA FARM SRL | 28879946 | 7 |
| GRIGDAN CĂMĂRZANA SRL | 29648931 | 7 |
| AGRI DRUGĂ SRL | 31022904 | 7 |
| GLOBAL SERVICES DEVELOPMENT S.R.L. | 31464620 | 7 |
| ELECTROMECK-TEAM S.R.L. | 32094550 | 7 |
| SCANWAY DENTAL SRL | 32112746 | 7 |
| LAURIANA - FASHIONS SRL | 32268665 | 7 |
| FITOCOM AGRO INVEST SRL | 33362880 | 7 |
| RISING SUN INC. SRL | 33765832 | 7 |
| TEHNOPRO CLIMA SRL | 33815647 | 7 |
| PAUL CAR SERVICE S.R.L. | 33864674 | 7 |
| TEAM STAR SUD 2019 S.R.L. | 33867999 | 7 |
| GEORGESCU CLAUDIU-IONEL PFA | 34581706 | 7 |
| TERA ACCES SRL | 35233092 | 7 |
| TOD ACTUAL CONSTRUCT S.R.L. | 35630920 | 7 |
| MATEO INTERIM SRL | 35817423 | 7 |
| DADADA TEAM S.R.L. | 36051684 | 7 |
| COUNTRY BREAD 2016 SRL | 36132452 | 7 |
| FARMER HUS HENTES SRL | 36195728 | 7 |
| URBAN STREET FOOD&BAR S.R.L. | 36321354 | 7 |
| GSP OFFSHORE S.R.L. | 36554023 | 7 |
| CARABACA SRL | 36577671 | 7 |
| 20 WRAP HOUSE S.R.L. | 37236958 | 7 |
| FMT AYAM TRANSPORT SRL | 37740598 | 7 |
| SHIP EUROCONSTRUCT S.R.L. | 38657718 | 7 |
| CREATIVE HAUS CONSULTING S.R.L. | 38745780 | 7 |
| PRIMUS HOME S.R.L. | 39546734 | 7 |
| THETA SHOP S.R.L. | 39854050 | 7 |
| POWERBRO SHOP S.R.L. | 39997424 | 7 |
| POWERLAND SPECTRUM GROUP S.R.L. | 41164752 | 7 |
| AJAMI SPEED S.R.L. | 41233089 | 7 |
| CADAR CAPITAL S.R.L. | 41612058 | 7 |
| VOICU MARIAN CONSTRUCT S.R.L. | 41632675 | 7 |
| NOVI STAR SOLUTIONS S.R.L. | 41924734 | 7 |
| KARDINAL EXPERT SERVICES S.R.L. | 42052722 | 7 |
| RUSTIC BAKERY S.R.L. | 42798359 | 7 |
Publicațiile complete, tabelul creditorilor, drumul spre dosarul din instanță și alertele la firme noi în insolvență sunt în modulul Insolvențe BPI.
Vezi modulul Insolvențe BPIAlte luni
- noiembrie 2026 (10.911)
- octombrie 2026 (14.640)
- septembrie 2026 (12.899)
- august 2026 (8.678)
- iulie 2026 (10.279)
- iunie 2026 (13.706)
- mai 2026 (14.262)
- aprilie 2026 (13.267)
- martie 2026 (14.316)
- februarie 2026 (13.809)
- ianuarie 2026 (12.611)
- decembrie 2025 (12.122)
- noiembrie 2025 (13.399)
Primește noutățile pe email
Îți scriem doar când apar date noi în această secțiune. Fără reclame, fără spam, dezabonare oricând, cu un singur click.
