Firme în insolvență
septembrie 2022
12.674 firme au avut publicații de insolvență în această lună
Firmele cu publicații în lună
Cele mai active dosare primele, după numărul de publicații. Lista arată primele 200 de firme.
| Denumire | CUI | Publicații |
|---|---|---|
| PREMIUM INTERFINANCE S.R.L. | 22417905 | 33 |
| ELECTRIC GRUP SERVICE S.R.L. | 13520633 | 31 |
| HIDROCONSTRUCTIA SA | 1556820 | 26 |
| HYSTRIA EXPERT S.R.L. | 14846833 | 25 |
| LIDO SA | 1573677 | 22 |
| INTER FOOD HORECA S.R.L. | 30693260 | 20 |
| TECNOGREEN SRL | 15195512 | 19 |
| METROPOLIS GRUP SRL | 6337561 | 19 |
| DELTA ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII SI MONTAJ 93 S.R.L. | 3575631 | 18 |
| INTERAGRO SA | 7722930 | 16 |
| MIDANNE INVEST GRUP S.R.L. | 21878412 | 15 |
| BOLINTIS GRUP SRL | 16897779 | 14 |
| HBRO SRL | 17923647 | 14 |
| NALBA S.A. | 7711833 | 14 |
| COMCEREAL SA | 8208253 | 14 |
| SOCIETATEA DE ASIGURARE-REASIGURARE CITY INSURANCE SA | 10392742 | 13 |
| MARINA IMPEX S.R.L. | 1318380 | 13 |
| DINAMO 1948 SA | 13699971 | 13 |
| ZENITH PLANT S.R.L. | 30027210 | 13 |
| HOLDING INVESTMENT S.R.L. | 33188696 | 13 |
| IRIS COMPANY SA | 14746710 | 12 |
| LORY COM SRL | 1615365 | 12 |
| PLANA-INNOVA SRL | 18981735 | 12 |
| SOCIETATEA DE CONSTRUCTII NAPOCA S.A. | 199117 | 12 |
| CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE ARAD S.A. ( C.E.T.ARAD) | 14593668 | 11 |
| GKP OIL GROUP S.R.L. | 15291854 | 11 |
| AGROZOOTEHNICA ROSEŢI SRL | 18449755 | 11 |
| HECTA VITICOL SRL | 29557434 | 11 |
| PISCICOLA MURIGHIOL SA | 3054900 | 11 |
| CESIRO S.A. | 1224995 | 10 |
| GRUP TRANSPORT FEROVIAR SA | 13873015 | 10 |
| EURO LIV PARTNER S.R.L. | 15521139 | 10 |
| IZODIG SRL | 16345715 | 10 |
| ACSA SA | 199958 | 10 |
| UNICON SA | 325134 | 10 |
| BAKE EXPERT SRL | 35969073 | 10 |
| RETEAUA DE CERCETARE S.R.L. | 38657602 | 10 |
| AEC MOTOR PARTS S.R.L. | 39687547 | 10 |
| U.C.M. RESITA SA | 1056654 | 9 |
| CONDMAG SA | 1100008 | 9 |
| IORA MEC SRL | 14679204 | 9 |
| NAPOCAMIN SRL | 15088320 | 9 |
| ROMELECTRO SA | 1557850 | 9 |
| MARIANA-MARGARETA S.R.L. | 15946628 | 9 |
| STERN & CO S.R.L. | 17422298 | 9 |
| VALCELE & BRO SRL | 18570330 | 9 |
| FORTUS SA | 1958479 | 9 |
| ANDAMI COMP SRL | 22432 | 9 |
| REGIA AUTONOMA A DISTRIBUTIEI SI EXPLOATARII FILMELOR ROMANIAFILM RA | 2351458 | 9 |
| DRUM TRANSPORT MANAGEMENT 99 SRL | 25858760 | 9 |
| ALPIN DISTRIBUTION GROUP SRL | 26599435 | 9 |
| GBR TRONICS S.R.L. | 27326212 | 9 |
| TILIB S.A. | 2780581 | 9 |
| AGROCOMPLEX BIRLAD SA | 2808054 | 9 |
| RUTIN BAULEITUNG SRL | 29301184 | 9 |
| UNITED COLORS TEAM S.R.L. | 30673564 | 9 |
| BLUE FENIX SRL | 31996954 | 9 |
| WSC INVEST SRL-D | 33595789 | 9 |
| LITAS RANIA SRL | 35316163 | 9 |
| BEAUTY EVERYDAY S.R.L. | 35423364 | 9 |
| TRANSCON LUX SRL | 36068120 | 9 |
| KRONSTADT PROJECT S.R.L. | 36598828 | 9 |
| MACO DESIGN MODERN SRL | 36670281 | 9 |
| TREASURE ISLAND SRL | 36828838 | 9 |
| NEWFORMAT STORY S.R.L. | 40912090 | 9 |
| UNGUR & CO SRL | 102965 | 8 |
| NIKMOB S.A. | 1174145 | 8 |
| COMPANIA DE TRANSPORT FEROVIAR BUCURESTI S.A. | 12412404 | 8 |
| PROFILO GROUP S.R.L. | 13393505 | 8 |
| TRIMA DESIGN SRL | 13990635 | 8 |
| IMSA S.A. | 1568956 | 8 |
| PLATINUM INTEGRAL SOLUTIONS SRL | 15706420 | 8 |
| REZIDENTIAL INVESTITII SRL | 16738412 | 8 |
| SUPER COPY INTERNATIONAL SRL | 16929323 | 8 |
| LAW CONSULTING M&A S.R.L. | 17414112 | 8 |
| SEVEN INVEST SA | 17499321 | 8 |
| GREEN VALLEY SRL | 18798259 | 8 |
| VALENTINO IMOBILIARE SRL | 19168600 | 8 |
| ANGELIS SRL | 2004602 | 8 |
| MISTRAL LOGISTIK SRL | 20203034 | 8 |
| CLUSIUM N CONTIMEX SRL | 205839 | 8 |
| GEP INVEST SRL | 20958904 | 8 |
| EOLICA DOBROGEA S.R.L. | 21531935 | 8 |
| PROD BOVIN APAHIDA S.A. | 215778 | 8 |
| BROTECH SRL | 22644860 | 8 |
| FORMULA 1 INTERMED S.R.L. | 25538260 | 8 |
| COMFOMEX SRL | 25897824 | 8 |
| COSTIN & COSMIN GENERAL TRADING SRL | 26639 | 8 |
| ACTIVO CONSTRUCT VEST S.R.L. | 28134185 | 8 |
| CARACAL SOLAR ALPHA SRL | 30303111 | 8 |
| ENERGHEIA GROUP ROMANIA SRL | 30984013 | 8 |
| CITY LOGISTIC S.R.L. | 31739470 | 8 |
| HERMES 33 ANTIQUE SRL | 32547341 | 8 |
| ROM PACK MANAGEMENT S.R.L. | 32806462 | 8 |
| GOLD METAL FIN SRL | 33289500 | 8 |
| CLUB ZOZO SRL | 34290260 | 8 |
| GAUDI CONFORT SRL | 34936884 | 8 |
| MODA DUMALICE SRL | 37592815 | 8 |
| MATCARPEN SRL | 37723163 | 8 |
| MASTER ELECTROINSTAL S.R.L. | 38885287 | 8 |
| AUTOROM SRL | 4453845 | 8 |
| CONSIRON SRL | 5361219 | 8 |
| EXPLOIT SRL | 6176724 | 8 |
| NATIONAL STIL CO S.R.L. | 6750931 | 8 |
| CARPATICA ASIG S.A. | 8990884 | 8 |
| SIGUR INDUSTRIAL CONSTRUCT SRL | 9429864 | 8 |
| REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE RA | 10882752 | 7 |
| ELVIMEX TRANS GROUP SRL | 13158445 | 7 |
| SEZGHIN STAR SRL | 13840018 | 7 |
| RGB AUDIT SRL | 14125519 | 7 |
| TIBIOIL COMPANY SRL | 14345034 | 7 |
| A.G. ELECTRONICS SRL | 1465047 | 7 |
| COMTRANS SA | 1469723 | 7 |
| ZILY INTIMPROD SRL | 15247824 | 7 |
| EXPLOATAREA MINIERA HARGHITA SA | 15929449 | 7 |
| VLAICU DEVELOPMENT SRL | 16670198 | 7 |
| REVIMM CONSTRUCT SRL | 16712510 | 7 |
| BIASSIST SRL | 17876251 | 7 |
| DIV EXPERT S.R.L. | 17915300 | 7 |
| BANGHEORGHE D. LENUŢA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 20113594 | 7 |
| DRYMON SRL | 21071152 | 7 |
| TEOCATA SRL | 21508444 | 7 |
| DANALI SRL | 22024507 | 7 |
| AGRO ZUMER SRL | 22032054 | 7 |
| G.L. ECOLOGIA SRL | 22072881 | 7 |
| GADANI CONSTRUCT SRL | 22244430 | 7 |
| CAROBIO CONSTRUCT SRL | 25117350 | 7 |
| PRODUSE REFRACTARE SRL | 25470806 | 7 |
| TEL DRUM S.A. | 2695680 | 7 |
| ZKF MANAGEMENT SRL | 27117038 | 7 |
| GOLNAZ TAK SRL | 27170678 | 7 |
| CHARANGA SRL | 27275224 | 7 |
| BUCHAREST FILM STUDIOS S.A. | 2788488 | 7 |
| DONA IMPEX SRL | 2849151 | 7 |
| STENCIL TECHNOLOGIC SRL | 28887132 | 7 |
| MAD FLOW STUDIO SRL | 29251809 | 7 |
| LAGUNA EXPLOTRANS SRL | 29910390 | 7 |
| PAARI INDUSTRIE SRL | 32307780 | 7 |
| SUPORT REAL IFN S.A. | 32356937 | 7 |
| DENADI CARGO SRL | 32899640 | 7 |
| TSI INVEST SRL | 33249084 | 7 |
| ALMIRIOS S.R.L. | 33790194 | 7 |
| DNAGENES SRL | 33992312 | 7 |
| CAPITAL HK S.R.L. | 34186278 | 7 |
| NIKIS FISH DISTRIBUTION SRL | 34607768 | 7 |
| TEXCRONOS SRL | 34918365 | 7 |
| INTER SHOES STYLE SRL | 35310160 | 7 |
| T.M.B. TRANSPORT NO SRL | 35362216 | 7 |
| ALTERNATIV CONCEPT S.R.L. | 36081553 | 7 |
| DADA CREATION SRL | 36446498 | 7 |
| DASTEK CUT INC SRL | 37838910 | 7 |
| ACT CURIER EXPRESS SRL | 38227354 | 7 |
| HAGEMANN BUILDING COMPANY SRL | 38435339 | 7 |
| VALCONS SHOES S.R.L. | 38664952 | 7 |
| PANILOR S.R.L. | 39849738 | 7 |
| SRC PERFECT CONSTRUCT S.R.L. | 40056540 | 7 |
| CORESA TRANS S.R.L. | 40525727 | 7 |
| STEELCAME & FLUID S.R.L. | 41799593 | 7 |
| FORAJ SONDE SA | 4727746 | 7 |
| SERPOCOM SRL | 4875521 | 7 |
| ALABASTRU S.R.L. | 5899952 | 7 |
| CLUB SPORTIV "GAZ METAN" MEDIAS | 6442311 | 7 |
| UNIO SA | 645899 | 7 |
| INOROGUL IMPEX SRL | 6476349 | 7 |
| ECPROD SA | 6800649 | 7 |
| CIAMA AGRO SOLUTIONS SRL | 6903733 | 7 |
| CASSTIL SA | 795 | 7 |
| AVERSA SA | 850 | 7 |
| DELAMORE CORPORATE TRADING SRL | 8737432 | 7 |
| FORMULA 1 SA | 952257 | 7 |
| QIN JUN COMEX SRL | 11560585 | 6 |
| CONCEPT DATA SRL | 12385350 | 6 |
| SEM COM 2000 SRL | 12799743 | 6 |
| 2K TELECOM SRL | 12920860 | 6 |
| DE LA LUGAS SRL | 13599301 | 6 |
| JANCOLETA SRL | 13792590 | 6 |
| PERFECT TOUR SRL | 14241637 | 6 |
| SOCIETATEA DE REPARATII LOCOMOTIVE C.F.R.- S.C.R.L. BRASOV S.A. | 14257595 | 6 |
| GEMAC SRL | 14557754 | 6 |
| EXPLOLEMN SRL | 14592905 | 6 |
| ROHRTECHNIK RTI ROMANIA SRL | 14608076 | 6 |
| MURFATLAR ROMANIA SA | 14940805 | 6 |
| EUROLEMN TRANS SRL | 15015263 | 6 |
| ZAHAR CORABIA S.A. | 1516981 | 6 |
| ŢOŢY & NEL FOREST S.R.L. | 15527506 | 6 |
| TRANSILVANIA HOTELS & TRAVEL S.A. | 15688146 | 6 |
| ROMAD EXPORT SRL | 16019433 | 6 |
| MECANOENERGETICA S.A. | 1605469 | 6 |
| CALEX BUSINESS GRUP SRL | 16363100 | 6 |
| EXPRESIV CONSULTING SRL | 16451945 | 6 |
| EDELSTAHL GROUP SRL | 16593761 | 6 |
| GEMARCO WINE BEVERAGES S.R.L. | 16743109 | 6 |
| IMOBILIARA EL PARQUE S.R.L. | 16753420 | 6 |
| BIFERION SRL | 16820066 | 6 |
| MULTICART COM S.R.L. | 16824785 | 6 |
| DRAGOS CHIVU REAL ESTATE S.R.L. | 16996071 | 6 |
| EUROPEAN FINANCE SOLUTIONS SRL | 17099554 | 6 |
| SOCIETATEA AGRICOLA "SPICUL" ADINCATA | 17123504 | 6 |
| BEST-CAR LEASING I.F.N. SA | 17166360 | 6 |
| DANIC INSTAL SERVICES SRL | 17306498 | 6 |
Publicațiile complete, tabelul creditorilor, drumul spre dosarul din instanță și alertele la firme noi în insolvență sunt în modulul Insolvențe BPI.
Vezi modulul Insolvențe BPIAlte luni
- noiembrie 2026 (10.911)
- octombrie 2026 (14.640)
- septembrie 2026 (12.899)
- august 2026 (8.678)
- iulie 2026 (10.279)
- iunie 2026 (13.706)
- mai 2026 (14.262)
- aprilie 2026 (13.267)
- martie 2026 (14.316)
- februarie 2026 (13.809)
- ianuarie 2026 (12.611)
- decembrie 2025 (12.122)
- noiembrie 2025 (13.399)
Primește noutățile pe email
Îți scriem doar când apar date noi în această secțiune. Fără reclame, fără spam, dezabonare oricând, cu un singur click.
