Firme în insolvență
noiembrie 2018
17.030 firme au avut publicații de insolvență în această lună
Firmele cu publicații în lună
Cele mai active dosare primele, după numărul de publicații. Lista arată primele 200 de firme.
| Denumire | CUI | Publicații |
|---|---|---|
| HIDRO PRIBOIASA II MHC SRL | 26527196 | 36 |
| HYSTRIA EXPERT S.R.L. | 14846833 | 35 |
| REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE RA | 10882752 | 33 |
| BION ADVANCED SUPPORT TEAM SRL | 28221494 | 21 |
| VICTOR CONSTRUCT SRL | 4013062 | 19 |
| DANIELA CONSTRUCŢII SRL | 22641200 | 18 |
| FORTUS SA | 1958479 | 17 |
| EXPERT ONE RESEARCH SRL | 14730293 | 16 |
| PROTAN SA | 368356 | 16 |
| PAARI INDUSTRIE SRL | 32307780 | 15 |
| FORAJ SONDE SA | 4727746 | 15 |
| CARPATICA ASIG S.A. | 8990884 | 15 |
| IPCT-BETA SRL | 14936995 | 14 |
| INTERAGRO SA | 7722930 | 14 |
| MEDIA SERVICE ZAWADA SRL | 12204764 | 13 |
| ELECTRIC GRUP SERVICE S.R.L. | 13520633 | 13 |
| TOTAL ELECTRIC SERVICES SRL | 15964292 | 13 |
| REGIA AUTONOMA A DISTRIBUTIEI SI EXPLOATARII FILMELOR ROMANIAFILM RA | 2351458 | 13 |
| A-HUN SRL | 17316556 | 12 |
| UVERTURA CITY MALL S.R.L. | 23792260 | 12 |
| AGROCOMPLEX BIRLAD SA | 2808054 | 12 |
| AMARETO IMPEX SRL | 5078744 | 12 |
| DELAMORE CORPORATE TRADING SRL | 8737432 | 12 |
| ROMAN SA | 1107049 | 11 |
| GOVORA SA | 1474711 | 11 |
| ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA | 15189596 | 11 |
| REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT PUBLIC IASI RA | 1976041 | 11 |
| CARMA SRL | 23799 | 11 |
| M&M KING SRL | 23816769 | 11 |
| DUO REPREZENTANT SRL | 25195161 | 11 |
| OPEN GOV SRL | 28942180 | 11 |
| ISSURO IMPORT EXPORT SRL | 29528781 | 11 |
| ANDREEA MOTOC SRL | 5395645 | 11 |
| IPIC SA | 829360 | 11 |
| COMPANIA NATIONALA A IMPRIMERIILOR CORESI SA | 11648971 | 10 |
| LIVAROM PREST SRL | 11860728 | 10 |
| TRAMONTANA 2000 SRL | 12664355 | 10 |
| INTERCONSTRUCT CERTEZE SRL | 14471164 | 10 |
| COBINDOR S.R.L. | 14892317 | 10 |
| STRACO GRUP SRL | 15143718 | 10 |
| PROCON 16 S.R.L. | 15274225 | 10 |
| VIOZOIS SRL | 15984060 | 10 |
| VILCEANA SRL | 1625598 | 10 |
| ATLAS SA | 1633833 | 10 |
| TRANSENERGO COM S.A. | 16976082 | 10 |
| TASSULLO ROMANIA SRL | 18315230 | 10 |
| MOLDOVA UNIVERSAL SRL | 1964098 | 10 |
| TURISM MOLDOVA SA | 1969001 | 10 |
| GEROM SA | 3109801 | 10 |
| SOCIETATEA ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A. | 330904 | 10 |
| MOLENA SRL | 383968 | 10 |
| TEHNOLOGICA RADION SRL | 4022079 | 10 |
| KORANI TRADING CO S.R.L. | 8201522 | 10 |
| CONSTRUCTII-MONTAJ VASLUI SA | 828721 | 10 |
| ROMAIR CONSULTING SRL | 10182058 | 9 |
| MERSEL COMPANY SRL | 10627997 | 9 |
| TRANSLIFE SRL | 11185710 | 9 |
| MARINA IMPEX S.R.L. | 1318380 | 9 |
| INTERAGRO S.R.L. | 13603836 | 9 |
| INSTAL GAZ SRL | 139972 | 9 |
| UDVARHELYI HIRADO SRL | 16881810 | 9 |
| MEDINA TOUR SRL | 17152410 | 9 |
| LABCLAS SRL | 18162161 | 9 |
| MIRANE SRL | 23485703 | 9 |
| GRUP 4 INSTALATII SA | 242403 | 9 |
| MAJESTIC PRINT SRL | 24561590 | 9 |
| GOVORA COM MANAGEMENT SRL | 2553155 | 9 |
| A&M LKV SRL | 30106543 | 9 |
| BLEIDINGER SRL | 30421893 | 9 |
| SYSCOM PROCESS CONTROL SRL | 30562760 | 9 |
| COMSERV ENACHE NICOLAE SRL | 30730635 | 9 |
| CRAZY NIGHT SRL | 34859331 | 9 |
| ANTREPRIZA DE CONSTRUCŢII MONTAJ ALPHA GRUP S.R.L. | 5209831 | 9 |
| HIDROTEHNICA SA | 824592 | 9 |
| VERTA TEL SRL | 8873370 | 9 |
| PRIMAROM EXIM S.R.L. | 10034019 | 8 |
| C.E.T. GOVORA SA | 10102377 | 8 |
| ABO FARM S.A. | 1122413 | 8 |
| HAYAN M.S. IMPEX SRL | 11516750 | 8 |
| PRIME PROPRIETATI SRL | 11958999 | 8 |
| COMPANIA DE TRANSPORT FEROVIAR BUCURESTI S.A. | 12412404 | 8 |
| TEAMNET INTERNATIONAL SA | 13904073 | 8 |
| MURFATLAR ROMANIA SA | 14940805 | 8 |
| BADSI IMPEX SRL | 1556846 | 8 |
| TITAN TOTAL GROUP SRL | 17017864 | 8 |
| PARADOR SRL | 17304470 | 8 |
| GRUP INTERNATIONAL SRL | 18555187 | 8 |
| V & LIANDRA SRL | 18724995 | 8 |
| GALIVAL TRANS SRL | 18952330 | 8 |
| BUCHAREST ARENA SA | 19026338 | 8 |
| INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A. | 199710 | 8 |
| AUTOSERVICE M CASEIU SRL | 212933 | 8 |
| MASTER PAN SRL | 23652496 | 8 |
| GLOBAL AUTO TRADE SRL | 24035138 | 8 |
| GRAELLS & LLONCH CONSTRUCT SRL | 24170860 | 8 |
| MA.NA CONSTRUCTION & ENGINEERING SRL | 24659239 | 8 |
| DORFA COM SRL | 25588748 | 8 |
| BIS CUP PAPER SRL | 26155394 | 8 |
| LUPU P. DUMITRU ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ | 26898682 | 8 |
| ZKF MANAGEMENT SRL | 27117038 | 8 |
| PRESTOFOC SRL | 27149943 | 8 |
| MARC TRUST - CONSID SA | 2732975 | 8 |
| EDITURA AQUILA LOGISTIC SRL | 27842515 | 8 |
| ROJIN TEXTILE SRL | 27995284 | 8 |
| AVANTI PAN PROD SRL | 28110020 | 8 |
| BIOSUINFARM SRL | 28890987 | 8 |
| SILVA GROUP DIVIZIA AGRICOLĂ S.R.L. | 28987930 | 8 |
| AXIOMA INTEGRATOR SRL | 29947470 | 8 |
| C&G PRODCONFEX SRL | 32774123 | 8 |
| REC-ROMANIAN ENGINERING AND CONSULTING SRL | 328874 | 8 |
| MC SPORTS TRAVEL SRL | 34418238 | 8 |
| GEMA SALES SERVICE SRL | 34492870 | 8 |
| REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE BUCURESTI R.A.D.E.T. RA | 361218 | 8 |
| RICOSLA SRL | 4228452 | 8 |
| COMPREST GIM SRL | 4772216 | 8 |
| MEDEIROS PROD IMPEX SRL | 4816460 | 8 |
| AUSTIN MEATS SRL | 4894710 | 8 |
| VIDALIS IMPEX S.R.L. | 5387995 | 8 |
| ECOREF COMPANY SRL | 5392096 | 8 |
| SUPER COLOR IMPEX COM SRL | 5657819 | 8 |
| ISOPALROM SRL | 6595960 | 8 |
| JIJIA SA | 7020510 | 8 |
| ROMCAB SA | 7947193 | 8 |
| EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL | 10742031 | 7 |
| BIG COMPANY SRL | 11000960 | 7 |
| MEREDITH SRL | 11552736 | 7 |
| COMAT MURES SA | 1206930 | 7 |
| DEOVEX SRL | 1221549 | 7 |
| COMPANIA DE CONSTRUCTII DIN ALUMINIU TEHNOREX SRL (C.C.A.TEHNOREX) | 12609067 | 7 |
| MIMFOREX SRL | 12753029 | 7 |
| NEWS TELEVISION (ROMANIA) SRL | 12840044 | 7 |
| ASTRA SA | 128655 | 7 |
| 2K TELECOM SRL | 12920860 | 7 |
| ALDONA SRL | 13515491 | 7 |
| SERVICIU PAZA SI PROTECTIE VISPO SRL | 13552031 | 7 |
| ROMSOFT BUSINESS RESTART S.R.L. | 13695066 | 7 |
| SIT TEHNOLOGII INDUSTRIALE SRL | 14187023 | 7 |
| PERFECT TOUR SRL | 14241637 | 7 |
| KURCZ SRL | 14457402 | 7 |
| ET COMPUTERS SRL | 14498194 | 7 |
| INCONTRO SRL | 14636327 | 7 |
| PETROCONSTRUCT GROUP SRL | 14668329 | 7 |
| METAL INVEST GRUP SRL | 14758146 | 7 |
| V&S CONSTRUCT 2002 GROUP SRL | 14790066 | 7 |
| PROFCOM SRL | 15332628 | 7 |
| ANDREEA COMPANY IMPEX SRL | 15439080 | 7 |
| SEBASTIAN SRL | 1553653 | 7 |
| MAXXSTEEL PROD SRL | 15627718 | 7 |
| CASALAND IDEAL SRL | 15669810 | 7 |
| VIANTO CONSULTING SRL | 15912277 | 7 |
| SOCIETATEA FEROVIARA DE TURISM "S.F.T. - C.F.R." SA | 16004513 | 7 |
| MESACONS S.A. | 1606162 | 7 |
| BODIA AGROLACT SRL | 16167863 | 7 |
| SLAG PROCESSING SERVICE SA | 16275580 | 7 |
| GODIAR TRANS SRL | 16314123 | 7 |
| AGROMEC BERHECI S.A. | 1649899 | 7 |
| DONAU CHEM S.R.L. | 16958124 | 7 |
| TOTAL AIR COM SRL | 16976066 | 7 |
| FLORIMOB CONSULT SRL | 17656710 | 7 |
| GRENOUI INVESTMENTS S.A. | 17683188 | 7 |
| TRANS LINK GRUP SRL | 18063710 | 7 |
| NIMB SA | 1812685 | 7 |
| MORNING LIANGA SRL | 18885924 | 7 |
| MIRELA BEAUTY SOLUTIONS SRL | 18925379 | 7 |
| ELIAV HOTEL SRL | 19222091 | 7 |
| CONSTRUCŢII FEROVIARE IAŞI S.A. | 1956052 | 7 |
| VARSANDAN IOAN "VARSANDAN-AGRO" PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 20257883 | 7 |
| LABSAN SRL | 21476016 | 7 |
| MARLEN DESIGN COMPANY SRL | 22528687 | 7 |
| SAV INTEGRATED SYSTEMS SRL | 22685690 | 7 |
| INFOFINANZ SRL | 22741935 | 7 |
| SACRIMI SRL | 22842921 | 7 |
| PREMIUM COMPLETE BUSINESS SRL | 22859648 | 7 |
| MAGIQUE SRL | 23405151 | 7 |
| HUBATI & COMP UNIVERSAL SNC | 2373243 | 7 |
| SILVAPAN GRUP SRL | 23947616 | 7 |
| PRACTIK ART COMPANY SRL | 24440459 | 7 |
| INSOFT DEVELOPMENT & CONSULTING SRL | 24814952 | 7 |
| ROMPAY SOLUTIONS SRL | 25019548 | 7 |
| CETATEA BANILOR CITY S.A. | 25304951 | 7 |
| EUROGAMA INVENT SRL | 25352940 | 7 |
| CASA ANDIS INSTAL SRL | 26025300 | 7 |
| OMNIA TURISM S.R.L. | 2620505 | 7 |
| TOTAL STYLE SPORTING ACTIV SRL | 26249553 | 7 |
| EURO SYF FOREST SRL | 26940949 | 7 |
| SERVICII DEPANAJ SRL | 27284303 | 7 |
| KULTA TRADE SRL | 27312136 | 7 |
| TRUSTUL DE INSTALATII MONTAJ SI CONSTRUCTII SA | 2897361 | 7 |
| MOMAR LEADER RO SRL | 28994830 | 7 |
| VIRGINIA BEAUTY SRL | 29055675 | 7 |
| BUCEGI IMPEX SRL | 2980571 | 7 |
| PRODCHEM AGRICULTURE S.A. | 30174246 | 7 |
| ANTEMA BUSINESS SRL | 30207890 | 7 |
| NCD CLASIC COLLECTION SRL | 30377925 | 7 |
| FRUIT DREAM COMPANY SRL | 30413556 | 7 |
| URBAN IMPRESSUM SRL | 30508419 | 7 |
| TERRA SOLARIS POWER SRL | 30594029 | 7 |
| ACANT ECOSERV SRL | 31968679 | 7 |
| GASPETROLEUM CONCEPT SRL | 32631891 | 7 |
| MEDICABLE LIFE HOSPITAL SRL | 32966145 | 7 |
Publicațiile complete, tabelul creditorilor, drumul spre dosarul din instanță și alertele la firme noi în insolvență sunt în modulul Insolvențe BPI.
Vezi modulul Insolvențe BPIAlte luni
- noiembrie 2026 (9.035)
- octombrie 2026 (14.640)
- septembrie 2026 (12.899)
- august 2026 (8.678)
- iulie 2026 (10.279)
- iunie 2026 (13.706)
- mai 2026 (14.262)
- aprilie 2026 (13.267)
- martie 2026 (14.316)
- februarie 2026 (13.809)
- ianuarie 2026 (12.611)
- decembrie 2025 (12.122)
- noiembrie 2025 (13.399)
Primește noutățile pe email
Îți scriem doar când apar date noi în această secțiune. Fără reclame, fără spam, dezabonare oricând, cu un singur click.
