Firme în insolvență
februarie 2017
16.712 firme au avut publicații de insolvență în această lună
Firmele cu publicații în lună
Cele mai active dosare primele, după numărul de publicații. Lista arată primele 200 de firme.
| Denumire | CUI | Publicații |
|---|---|---|
| SOCIETATEA ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A. | 330904 | 49 |
| SOCIETATEA DE SERVICII HIDROENERGETICE HIDROSERV S.A. | 32097794 | 34 |
| TURISM MOLDOVA SA | 1969001 | 27 |
| INTERAGRO SA | 7722930 | 25 |
| ANDREEA MOTOC SRL | 5395645 | 24 |
| CONBAN SA | 3163282 | 23 |
| AMARETO IMPEX SRL | 5078744 | 20 |
| ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA | 15189596 | 17 |
| EURO UNIVERSAL CONSTRUCTII SRL | 21598030 | 17 |
| COVA GHERA & CO SRL | 1835018 | 14 |
| ADA CEREAL GROUP SRL | 18532981 | 14 |
| FORICON S.A. | 2113650 | 14 |
| REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE BUCURESTI R.A.D.E.T. RA | 361218 | 13 |
| ROMSTRADE SRL | 6141165 | 13 |
| SPECTACULAR OOH & PRINTING SRL | 17206413 | 12 |
| SWAT FORCE INTERNATIONAL SRL | 26486371 | 12 |
| TRUSTUL DE INSTALATII MONTAJ SI CONSTRUCTII SA | 2897361 | 12 |
| AUTOHTON TIM SRL | 5730537 | 12 |
| SAN METAL INTERNATIONAL SA | 6322218 | 12 |
| SEA -BELL TRADING SRL | 11314580 | 11 |
| CHRISTIAN HOUSE IMOBILIARE SRL | 17580107 | 11 |
| ELECTRICA SERV SRL | 18820739 | 11 |
| ASOCIATIA"FOTBAL CLUB ASA 2013 TG. MURES" | 24417790 | 11 |
| AMARETO PROD S.R.L. | 28292762 | 11 |
| TRANSFER DE TEHNOLOGIE AVANSATA SRL | 13252417 | 10 |
| MAGIC YOUNG SRL | 13683193 | 10 |
| MIXTASPHALT SRL | 16089684 | 10 |
| SERVICII ENERGETICE MOLDOVA SA | 29386768 | 10 |
| PACONI IMPEX SRL | 6104639 | 10 |
| VASTO CONPRES SRL | 6130166 | 10 |
| AGROFAM HOLDING S.R.L. | 6900281 | 10 |
| ETISS CONFEXIM SRL | 10719705 | 9 |
| FOTBAL CLUB BRASOV SA | 15027780 | 9 |
| PHARM ALICE SRL | 16225662 | 9 |
| RAIUL FLORILOR SRL | 16454860 | 9 |
| MARADRA SRL | 17818951 | 9 |
| CIIR INFRASTRUCTURA SRL | 18664362 | 9 |
| T & I PARTNERS CONSTRUCT S.R.L. | 18908955 | 9 |
| BRAVINVEST S.R.L. | 22577310 | 9 |
| CRIDA-PLAST SRL | 24677499 | 9 |
| ALSA UOMO SRL | 28671090 | 9 |
| BEST INSTAL GAS&WATER SRL | 30599697 | 9 |
| TEOVI COM SRL | 6000786 | 9 |
| BEN & BEN S.A. | 9488240 | 9 |
| LORINSTAL CONSTRUCT SRL | 10801936 | 8 |
| LEFRUMARIN SRL | 1106817 | 8 |
| ROMAN SA | 1107049 | 8 |
| ROM SAFIR PLAST SRL | 12823418 | 8 |
| COMPANIA ENERGOPETROL SA | 1323700 | 8 |
| ANTREPRIZA MONTAJ REPARATII CCFMH SRL | 13280409 | 8 |
| LORENZO & COMP SRL | 13313441 | 8 |
| SA.NU. SERVICES SRL | 13475400 | 8 |
| VIVANI SALUBRITATE SA | 14302998 | 8 |
| ALIMEX RF SRL | 143760 | 8 |
| FABINA FAB SRL | 15179410 | 8 |
| AGRO TRIPLE V. SRL | 18332614 | 8 |
| LUCOM SA | 1844180 | 8 |
| SOGERIM SRL | 18730415 | 8 |
| FORTUS SA | 1958479 | 8 |
| EOLICA DOBROGEA S.R.L. | 21531935 | 8 |
| NORD MEDIA GRUP SRL | 21844541 | 8 |
| MARLEN DESIGN COMPANY SRL | 22528687 | 8 |
| UVERTURA CITY MALL S.R.L. | 23792260 | 8 |
| CRS CONSTRUCTII SI AMENAJARI S.R.L. | 24139767 | 8 |
| INSOFT DEVELOPMENT & CONSULTING SRL | 24814952 | 8 |
| KAUNOS DESIGN SRL | 24927706 | 8 |
| AXIS CORPORATE SECURITY SRL | 25482240 | 8 |
| FIRE BREAKING NEWS SRL | 26741903 | 8 |
| BUSINESS CREATOR SRL | 26876030 | 8 |
| FLO NEFMETAL SRL | 29037075 | 8 |
| UNIMASTER INDUSTRY SRL | 31105643 | 8 |
| RAVAL TOP SRL | 31584953 | 8 |
| ZORBA S.R.L. | 5515245 | 8 |
| KUBO ICE CREAM COMPANY SRL | 6683948 | 8 |
| C.E.T. GOVORA SA | 10102377 | 7 |
| NISA GROUP SRL | 10745747 | 7 |
| REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE RA | 10882752 | 7 |
| TRIOVAM IMPEX S.R.L. | 11269331 | 7 |
| ELECTRO 6 SRL | 11582125 | 7 |
| FOTBAL CLUB PETROLUL SA | 11655790 | 7 |
| SYSTEMA ECOLOGIC SRL | 12490267 | 7 |
| MOLDINSTAL SRL | 12797009 | 7 |
| CONTRANSCOM BENTA SA | 1281079 | 7 |
| INSTITUTUL DE INGINERIE, CONSULTANTA SI PROIECTARE PENTRU METALURGIA NEFEROASA - IPRONEF - SA | 12870541 | 7 |
| ROMFORT ACTIV SA | 12997317 | 7 |
| GENETRIX S.A. | 13236004 | 7 |
| JOBOLOCT SRL | 14370135 | 7 |
| TOTALAGRO SRL | 14434956 | 7 |
| AUTOMOTIVE GLASS SRL | 14442002 | 7 |
| ETWO DIRECT S.R.L. | 15122995 | 7 |
| MADISON SRL | 15569420 | 7 |
| LION CONFEX KYCY SRL | 15744947 | 7 |
| ELECTROCENTRALE GALATI SA | 16044852 | 7 |
| ICONOMIC SACOM SRL | 16103231 | 7 |
| INSTALAŢII REVIZII UTILITĂŢI PENTRU MINERIT SA | 16201221 | 7 |
| KATON NUCLEAR SA | 16293420 | 7 |
| EZOTERICA SRL | 16378925 | 7 |
| GRENOUI INVESTMENTS S.A. | 17683188 | 7 |
| IPPODROMI & CITTA SPA FILIALA ROMÂNIA SRL | 18003034 | 7 |
| PROMPT SA | 1817950 | 7 |
| GMUL INVESTMENTS ROM SRL | 18280272 | 7 |
| FERAZ EXAGRO SRL | 18637864 | 7 |
| DYNASTY 2006 SRL | 18905312 | 7 |
| ADEVARUL HOLDING SRL | 18990288 | 7 |
| SINB RO INVEST SRL | 21406193 | 7 |
| CERBUL ALPIN SRL | 21547508 | 7 |
| MASI CON SRL | 22342900 | 7 |
| SIMCO SERVICE S.R.L. | 2321570 | 7 |
| COLONIAL MANAGEMENT SRL | 23645464 | 7 |
| DARMI SRL | 24533515 | 7 |
| VALMY TOTAL CONSTRUCT SRL | 24546620 | 7 |
| MG DIAGNOSTIC SI ANALIZE SRL | 24641312 | 7 |
| CONSTRUCŢII - FINISAJE & DESIGN S.R.L. | 26598146 | 7 |
| OTZ CENTRAL SRL | 27040120 | 7 |
| FIX RUBBER SERVICE SRL | 27181510 | 7 |
| DBC TRANS S.R.L. | 27827957 | 7 |
| AGRISORT AREND SRL | 28013817 | 7 |
| SALONTIS FARM SRL | 28539278 | 7 |
| GRUP EST SECURITY SRL | 2861660 | 7 |
| ECOPIM RECYCLING S.A. | 28659924 | 7 |
| GRONDINIS SRL | 29029625 | 7 |
| STAF PERFORMER SRL | 29417236 | 7 |
| SABKING PLAST SRL | 29853669 | 7 |
| ALMIANA CONF SRL | 30717555 | 7 |
| REPUBLICA SA | 324775 | 7 |
| INSTITUTUL DE CERCETARE SI PRODUCTIE IN ELECTROTEHNICA ICPE ELECTROCOND TECHNOLOGIES SA | 356572 | 7 |
| ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII SI MONTAJE ENERGETICE S.R.L. | 5270900 | 7 |
| MENATWORK EST PREFABRICATE SRL | 5330816 | 7 |
| IZOREP SRL | 6169018 | 7 |
| CARNICOM S.R.L. | 6214399 | 7 |
| FAMILY HOME CONCEPT S.R.L. | 6529672 | 7 |
| SELENA GROUP SRL | 663526 | 7 |
| MES SA | 712866 | 7 |
| FORTE ASIGURARI - REASIGURARI SA | 8209593 | 7 |
| ORION AUTO INVEST SRL | 8314793 | 7 |
| ORTOPTIMED SRL | 8347596 | 7 |
| VERTA TEL SRL | 8873370 | 7 |
| RAFO SA | 958772 | 7 |
| PAULISTA SRL | 988358 | 7 |
| COMPANIA V.VOICULESCU-FORME PRAJITURI SRL | 10401670 | 6 |
| PERFECT TEAM INTERNATIONAL SRL | 10968501 | 6 |
| CONFOREST SA | 1099116 | 6 |
| AGROVIT SA | 1114577 | 6 |
| VALAND PRINT SRL | 11636799 | 6 |
| MAGRICOM SRL | 11677659 | 6 |
| VALVE INTERNATIONAL SA | 11696308 | 6 |
| GALLI GALLO SRL | 12451845 | 6 |
| CLUBUL SPORTIV "PANDURII - LIGNITUL" TG-JIU | 12606990 | 6 |
| INDCARF SA | 129030 | 6 |
| LACTAG SA | 129103 | 6 |
| BEST STAR NEF SRL | 13204908 | 6 |
| ADAMCO GRUP SRL | 13343132 | 6 |
| ROMSOFT BUSINESS RESTART S.R.L. | 13695066 | 6 |
| JINGLONG INTERNATIONAL SRL | 13699424 | 6 |
| VICEXPERT S.R.L. | 13925742 | 6 |
| ARAD LEASING SA | 14490700 | 6 |
| C&C COMPANY SRL | 14564905 | 6 |
| INCONTRO SRL | 14636327 | 6 |
| A.G. ELECTRONICS SRL | 1465047 | 6 |
| PROMPT TRANS SA | 14787516 | 6 |
| COBINDOR S.R.L. | 14892317 | 6 |
| ALPINNET INTERNATIONAL SRL | 14976825 | 6 |
| YUKSEK INTERNATIONAL FRUCT SRL | 15436858 | 6 |
| B.K.P. MANAGEMENT & INVEST GROUP S.A. | 15471499 | 6 |
| EUROP TAXI SRL | 15651171 | 6 |
| UNIFLOR SRL | 15720123 | 6 |
| DEA-TRANS INTERNATIONAL SRL | 15765575 | 6 |
| SILVA TURISM IMPORT EXPORT COMERT SRL | 1588031 | 6 |
| XXL & COM TR SRL | 15888195 | 6 |
| INTERTRANS KARLA SRL | 16086629 | 6 |
| DETEX SRL | 16122470 | 6 |
| OFFICE 1 SRL | 16158164 | 6 |
| SERVICE CLUB SRL | 1616182 | 6 |
| MARMI TRAVEL SRL | 16186202 | 6 |
| EURO MODEL DESIGN SRL | 16401793 | 6 |
| TUR EXIM SRL | 16466342 | 6 |
| TENERA SRL | 16559166 | 6 |
| GRUPUL DE ADMINISTRARE ŞI SERVICII STELMIN SRL | 16658151 | 6 |
| KNU TRADING SRL | 16831286 | 6 |
| SINTECH SRL | 16999280 | 6 |
| MACORMAR INVEST SRL | 17013846 | 6 |
| PYROINVEST SA | 17061606 | 6 |
| EVISOF SRL | 17187958 | 6 |
| DISTRIBUTION DVG SRL | 17364065 | 6 |
| ECOLACT PROD SRL | 17424426 | 6 |
| AY ENNYS COM SRL | 17555715 | 6 |
| MONTE-NELLY INN HOSPITALITY FRANCHISE SRL | 17651178 | 6 |
| FORTEX FOOD DISTRIBUTION S.R.L. | 17674112 | 6 |
| GENERAL SERVICE COM SRL | 1768946 | 6 |
| INVESTIŢII,CONSTRUCŢII,REPARAŢII ŞI ADMINISTRĂRI LOCUINŢE SRL | 17696439 | 6 |
| LALEAUA SRL | 1772734 | 6 |
| KATA-ART SRL | 17805242 | 6 |
| STAGA TOURS SRL | 17831896 | 6 |
| REGUN DISTRIB SRL | 18028098 | 6 |
| LETTY LUX SRL | 18072654 | 6 |
| BEL ROM PATRU SRL | 18128992 | 6 |
| EURO AGROZOO SRL | 18172025 | 6 |
| BRITISH TRADE DISTRIBUTION GROUP SRL | 18239028 | 6 |
| DODIŞ MARIAN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ | 18293191 | 6 |
| LOGO77 LOGIC SRL | 18702121 | 6 |
Publicațiile complete, tabelul creditorilor, drumul spre dosarul din instanță și alertele la firme noi în insolvență sunt în modulul Insolvențe BPI.
Vezi modulul Insolvențe BPIAlte luni
- noiembrie 2026 (6.452)
- octombrie 2026 (14.640)
- septembrie 2026 (12.899)
- august 2026 (8.678)
- iulie 2026 (10.279)
- iunie 2026 (13.706)
- mai 2026 (14.262)
- aprilie 2026 (13.267)
- martie 2026 (14.316)
- februarie 2026 (13.809)
- ianuarie 2026 (12.611)
- decembrie 2025 (12.122)
- noiembrie 2025 (13.399)
Primește noutățile pe email
Îți scriem doar când apar date noi în această secțiune. Fără reclame, fără spam, dezabonare oricând, cu un singur click.
