Firme în insolvență
mai 2016
16.844 firme au avut publicații de insolvență în această lună
Firmele cu publicații în lună
Cele mai active dosare primele, după numărul de publicații. Lista arată primele 200 de firme.
| Denumire | CUI | Publicații |
|---|---|---|
| SOCIETATEA ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A. | 330904 | 52 |
| INTERAGRO S.R.L. | 13603836 | 36 |
| CONBAN SA | 3163282 | 28 |
| FORTUS SA | 1958479 | 24 |
| BRU-BAR-PATI ARCUL DE TRIUMF SRL | 922159 | 19 |
| FOTBAL CLUB CFR 1907 CLUJ S.A. | 14331896 | 18 |
| FORAJ SONDE SA | 4727746 | 15 |
| AGRO NATURAL SOLUTIONS SRL | 28312665 | 14 |
| LACTAG SA | 129103 | 13 |
| SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE " HIDROELECTRICA" S.A. | 13267213 | 13 |
| SPECTACULAR OOH & PRINTING SRL | 17206413 | 13 |
| ANTREPRIZA CONSTRUCTII MONTAJ NR.4 BUCURESTI SA | 335286 | 13 |
| ROMSTRADE SRL | 6141165 | 13 |
| INTERAGRO SA | 7722930 | 13 |
| ORTOPTIMED SRL | 8347596 | 12 |
| GOLDFISH SRL | 12524491 | 11 |
| VICEXPERT S.R.L. | 13925742 | 11 |
| TRANSIMONT SRL | 15137597 | 11 |
| UNIVERSAL CHINA TRADE SRL | 32689770 | 11 |
| CONDMAG SA | 1100008 | 10 |
| YUKSEK INTERNATIONAL FRUCT SRL | 15436858 | 10 |
| BRILL CATERING SRL | 20439265 | 10 |
| GEMPAT PROPRIETATI SRL | 22062721 | 10 |
| MG DIAGNOSTIC SI ANALIZE SRL | 24641312 | 10 |
| MO.RE.CA. EXPERT SERVICE SRL | 32112738 | 10 |
| ADA MOTORS COMPANY SRL | 1445171 | 9 |
| C&C COMPANY SRL | 14564905 | 9 |
| EXCAV - PROD SRL | 14900614 | 9 |
| LA TARARO SRL | 15946040 | 9 |
| PLANOIL INDUSTRIES SRL | 15956699 | 9 |
| TOP C&S DISTRIBUTION SRL | 16133240 | 9 |
| TOWEL SINCRO SRL | 22262380 | 9 |
| GREEN EXQUISITE SRL | 23314614 | 9 |
| DENY & RAFY 98 CARNCOMPANY SRL | 10306490 | 8 |
| BUILDING ASTROM S.R.L. | 10781090 | 8 |
| ASTRA SA | 128655 | 8 |
| LISSIM SRL | 12996966 | 8 |
| POMICOLA BATOS S.R.L. | 14125454 | 8 |
| ELGIP SRL | 15482161 | 8 |
| METALEXPORTIMPORT S.A. | 1553980 | 8 |
| MEHID SA | 1633710 | 8 |
| TENERA SRL | 16559166 | 8 |
| GOLF TRADE SRL | 16921320 | 8 |
| AGROFAM PROD S.R.L. | 17087410 | 8 |
| CERNEA SRL | 17613093 | 8 |
| METAL CONSTRUCT SRL | 17698979 | 8 |
| CROWN CONSTRUCTIONS SRL | 17940176 | 8 |
| LIBRA FOREST S.R.L. | 18298890 | 8 |
| FOTBAL CLUB RAPID SA | 18536665 | 8 |
| MAYER INTERNATIONAL SRL | 19061432 | 8 |
| CARPIMEZ S.A. | 201713 | 8 |
| EDY INTERNATIONAL SPEDITION S.A. | 2139251 | 8 |
| XIN YA ZHOU SRL | 26433555 | 8 |
| STELIANA FORTE SRL | 26664444 | 8 |
| PERFECT PAPER CONCEPT SRL | 27687497 | 8 |
| PROD SERV SRL | 3746910 | 8 |
| APICOM SRL | 490743 | 8 |
| GRATECO TEHNOPLUS IMPORT EXPORT SRL | 5149810 | 8 |
| BARTOLO PRODCOM SRL | 6350188 | 8 |
| IZOMETAL - MAGELLAN SRL | 6633311 | 8 |
| FDI REAL INVEST CONSULTING SA | 8781675 | 8 |
| ROMAN SA | 1107049 | 7 |
| MASINI-UNELTE SI MECANIZARI-UTB S.A. | 12430877 | 7 |
| SHAPIR STRUCTURES SRL | 13513660 | 7 |
| ALISA 2001 SRL | 13922584 | 7 |
| MEDIA EVENTS SRL | 14985742 | 7 |
| STRACO GRUP SRL | 15143718 | 7 |
| MBS GROUP SRL | 15291641 | 7 |
| VIC CITY SRL | 1558642 | 7 |
| TERRADOX SOLUTIONS SRL | 15725970 | 7 |
| FARMAPLUS SRL | 15869290 | 7 |
| ART DECO SRL | 15942316 | 7 |
| CRISTI-STAR-PRODCOM 2004 SRL | 16092574 | 7 |
| ENNET GRUP SRL | 16193102 | 7 |
| MRO AGRI SRL | 16396182 | 7 |
| ARIS S.R.L. | 16428888 | 7 |
| TUTTO MOBILI SRL | 16636200 | 7 |
| FOTBAL CLUB UNIVERSITATEA CLUJ S.A. | 16641400 | 7 |
| STICOM TRADING SRL | 16851356 | 7 |
| ROMARM LOGISTIC SA | 17054463 | 7 |
| CARPAT-FIL INDUSTRY SRL | 17262774 | 7 |
| CARBONIFERA SA | 18075693 | 7 |
| FOUROT SRL | 18455757 | 7 |
| CAMION PROTECTION SRL | 18635146 | 7 |
| ARDIANA SRL | 18725036 | 7 |
| ROLIDO TRADING AND CONTRACTING INTERNATIONAL SRL | 19227366 | 7 |
| PRODPAN SA | 1923330 | 7 |
| TURISM MOLDOVA SA | 1969001 | 7 |
| AVICOLA IASI S.A. | 1975100 | 7 |
| CONSTRUCT TOTO 2007 SRL | 22269914 | 7 |
| DOBREAN S.R.L. | 22872167 | 7 |
| ECO PLAI BUCOVINA SRL | 23833778 | 7 |
| OSANU PRESTARI SERVICII SRL | 246693 | 7 |
| GT GEO SPOT SURVEY SRL | 26804351 | 7 |
| ALMAR RIVIERA DESIGN SRL | 26989977 | 7 |
| LUDAV TRADING SRL | 27020948 | 7 |
| BADAGROPAN SRL | 28175967 | 7 |
| DRUCK EXPERT SRL | 28663364 | 7 |
| KZ WATCH IT SRL | 29207137 | 7 |
| HOME RETAIL SRL | 29306068 | 7 |
| KFZ CARS SRL | 29409039 | 7 |
| SA CRINA BARCANESTI | 3035984 | 7 |
| BUSSACHE SRL | 3054080 | 7 |
| DAVI PROTECT COMP SRL | 30589308 | 7 |
| A.P.S.A.-AGRISTORE PRIME SITE S.A. | 30866018 | 7 |
| LEGENDA CAFFE SRL | 31723318 | 7 |
| ALFLOEX FRUITS SRL-D | 31977367 | 7 |
| ALYMEZ SRL | 33301328 | 7 |
| MICRI GOLD BIJUTERII SRL | 364052 | 7 |
| CODECS SA | 4899270 | 7 |
| CLASSIC DOME SRL | 5039796 | 7 |
| FONDERMAT TRADING SRL | 5392819 | 7 |
| IZOREP SRL | 6169018 | 7 |
| GRAFILAND SRL | 6773501 | 7 |
| STITECH SRL | 6777694 | 7 |
| MUHA SRL | 726861 | 7 |
| INR MANAGEMENT REAL ESTATE SRL | 7609710 | 7 |
| CRISUL HUEDIN S.A. | 8718430 | 7 |
| UTON S.A. | 958357 | 7 |
| CLEOPATRA COMPANY EXIM SRL | 10174195 | 6 |
| EXTENSIV COMPANY SRL | 10503573 | 6 |
| FELIOAN COM SRL | 10705955 | 6 |
| NOVAAGRITERRA SRL | 10807947 | 6 |
| CONFOREST SA | 1099116 | 6 |
| SARONA SRL | 11411273 | 6 |
| IN-TES INDUSTRIAL PLANTS PRODUCTION LIMITED COMPANY SRL | 11544393 | 6 |
| INTERCAS SRL | 11774619 | 6 |
| A.B.V.-INVEST S.R.L. | 11806842 | 6 |
| TRANS BITUM SRL | 12144298 | 6 |
| SOCIETATEA COMERCIALA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE SI TERMICE "TERMOELECTRICA" - S.A. | 13293638 | 6 |
| MOPAL SRL | 13415425 | 6 |
| SOGRINI LOGISTICA & DISTRIBUTIE SRL | 13505269 | 6 |
| MOBI STAR SRL | 13676064 | 6 |
| TEPOL SRL | 13944655 | 6 |
| TELOXIM CON SRL | 13986405 | 6 |
| ESTUAR SRL | 14241408 | 6 |
| EUROSTIL TRADING SRL | 14432610 | 6 |
| PIC SA | 144391 | 6 |
| ELIT SRL | 14444712 | 6 |
| SWEETS COM SRL | 14498240 | 6 |
| NEGVAL PREST S.R.L. | 14515678 | 6 |
| VINUM SRL | 14533631 | 6 |
| APIS IULIA SRL | 14657281 | 6 |
| FOTBAL CLUB U CRAIOVA S.A. | 14725165 | 6 |
| OLTCHIM SA | 1475261 | 6 |
| ETEKS DISTRIBUTION SRL | 14780470 | 6 |
| EDY OIL SRL | 14874272 | 6 |
| AGROZOOTEHNICA SRL | 14906870 | 6 |
| FLORENTINA BATYFARM SRL | 14949731 | 6 |
| FOTBAL CLUB BRASOV SA | 15027780 | 6 |
| LONGEVITY CONSTRUCT SRL | 15506180 | 6 |
| CUPROM S.A. | 15521953 | 6 |
| COMINCO SA | 1555670 | 6 |
| DIGMA INTERNATIONAL SRL | 15671241 | 6 |
| HIT-AG SRL | 15759239 | 6 |
| VOLTECS SRL | 15763221 | 6 |
| NICOL CART SRL | 15764200 | 6 |
| XXL & COM TR SRL | 15888195 | 6 |
| MISSY GROUP SRL | 16136212 | 6 |
| PALMANO COMIMPEX SRL | 16323520 | 6 |
| TOTAL DISPLAY MEDIA SRL | 16477058 | 6 |
| MARIX SERV SRL | 16480967 | 6 |
| AN COM CONSULTANTA SI SERVICII SRL | 16503939 | 6 |
| TOLPIS SRL | 16749900 | 6 |
| STERN & CO S.R.L. | 17422298 | 6 |
| BIAMOB CRIS SRL | 17446874 | 6 |
| GRENOUI INVESTMENTS S.A. | 17683188 | 6 |
| AUTO SASA SRL | 17844411 | 6 |
| POMATIA COM SRL | 18005574 | 6 |
| RONIV SRL | 18022575 | 6 |
| VICTORIS SRL | 18098700 | 6 |
| CES CONSTRUCT S.R.L. | 18203334 | 6 |
| WIND OF TREES SRL | 18249625 | 6 |
| GROUP MALI INTERNATIONAL SRL | 18264889 | 6 |
| CONSPAD SERV SRL | 18674889 | 6 |
| D.C. VALVIO SRL | 18935313 | 6 |
| GLAM STYLE SRL | 19064242 | 6 |
| TERMON CT SA | 19129902 | 6 |
| ALMA-CAR SRL | 19634963 | 6 |
| LACTIS S.A. | 1977012 | 6 |
| CAROL PARC HOTEL SRL | 20062156 | 6 |
| SPECIAL MEDIA EVENTS SRL | 20493299 | 6 |
| ADANA SERV SRL | 20723185 | 6 |
| STAR CONSTRUCT INVEST S.R.L. | 2088441 | 6 |
| CONTROLWEB SRL | 21032471 | 6 |
| PRESS TECH SRL | 21113169 | 6 |
| METALPLAST CONSTRUCT SRL | 21121480 | 6 |
| STURIO FARM SA | 21254745 | 6 |
| LEONARDO COM SRL | 21408089 | 6 |
| GEOMAP PROFESIONAL CONSULTING SRL | 21606930 | 6 |
| GINDA CENTER SRL | 21820798 | 6 |
| VIAGGIO SRL | 22324539 | 6 |
| ARHIPREST SRL | 22341017 | 6 |
| VALAHIA GLASSROM SRL | 22663560 | 6 |
| AKSAB SRL | 22719610 | 6 |
| REMAT SA CRAIOVA | 2292050 | 6 |
| ROYAL 2008 SRL | 23067093 | 6 |
| G.N. GIANI-PAN SRL | 23113068 | 6 |
| RAS - CASM SRL | 23125950 | 6 |
| X-CARP SRL | 23180300 | 6 |
Publicațiile complete, tabelul creditorilor, drumul spre dosarul din instanță și alertele la firme noi în insolvență sunt în modulul Insolvențe BPI.
Vezi modulul Insolvențe BPIAlte luni
- noiembrie 2026 (10.911)
- octombrie 2026 (14.640)
- septembrie 2026 (12.899)
- august 2026 (8.678)
- iulie 2026 (10.279)
- iunie 2026 (13.706)
- mai 2026 (14.262)
- aprilie 2026 (13.267)
- martie 2026 (14.316)
- februarie 2026 (13.809)
- ianuarie 2026 (12.611)
- decembrie 2025 (12.122)
- noiembrie 2025 (13.399)
Primește noutățile pe email
Îți scriem doar când apar date noi în această secțiune. Fără reclame, fără spam, dezabonare oricând, cu un singur click.
