Firme în insolvență
octombrie 2015
18.719 firme au avut publicații de insolvență în această lună
Firmele cu publicații în lună
Cele mai active dosare primele, după numărul de publicații. Lista arată primele 200 de firme.
| Denumire | CUI | Publicații |
|---|---|---|
| SOPREX-IMI SA | 361234 | 79 |
| TERMICA SA | 14682110 | 23 |
| ALIMENTEXP SA | 606652 | 23 |
| FOTBAL CLUB UNIVERSITATEA CLUJ S.A. | 16641400 | 20 |
| TURISM MUNTENIA SA | 128485 | 16 |
| ZIRKON MEDIA SRL | 14163415 | 16 |
| A.P.S.A.-AGRISTORE PRIME SITE S.A. | 30866018 | 16 |
| CROWN CONSTRUCTIONS SRL | 17940176 | 15 |
| FORAJ SONDE SA | 4727746 | 14 |
| GENERAL CONSTRUCT BUCURESTI SRL | 8410332 | 13 |
| A.D.M. FARM SRL | 10652311 | 12 |
| METALEXPORTIMPORT S.A. | 1553980 | 12 |
| IMOB INFRASTRUCTURĂ SRL | 16668945 | 12 |
| GERO RETAIL SRL | 27479470 | 11 |
| MAMAIA LUXURY CONSTRUCTION SRL | 17338252 | 10 |
| SAMUS MEX SA | 200033 | 10 |
| EFIMEX S.R.L. | 2039457 | 10 |
| GREEN CITY CONSTRUCT SRL | 23592181 | 10 |
| ARCA SRL | 2388147 | 10 |
| ALPROD 93 SRL | 3577497 | 10 |
| MENATWORK EST PREFABRICATE SRL | 5330816 | 10 |
| NEF SERVICE 2 SRL | 11702256 | 9 |
| SOCIETATEA AGRICOLA SILV-ALIM | 14089416 | 9 |
| MULTICONT SERVICE SRL | 15355923 | 9 |
| ROKY 2004 SRL | 16160091 | 9 |
| P.Q.B. INVESTITII SRL | 17718952 | 9 |
| LONDON SRL | 22598682 | 9 |
| TEN AIRWAYS SRL | 24988240 | 9 |
| GLINA CONSERV EXPRES SRL | 26396015 | 9 |
| FIRMDECOR SRL | 30714460 | 9 |
| TEHNOLOGICA RADION SRL | 4022079 | 9 |
| CONCRET EXIM SRL | 431569 | 9 |
| BRACO INDUSTRIAL SRL | 4380760 | 9 |
| MERCADO SRL | 5608999 | 9 |
| CONINVEST SRL | 6332882 | 9 |
| MUVI IMPEX SRL | 6989735 | 9 |
| ALPINE SA | 10392572 | 8 |
| REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE RA | 10882752 | 8 |
| COMAT MURES SA | 1206930 | 8 |
| SNACK BAR PARC SRL | 1230679 | 8 |
| FRATELLI SCARPARO SRL | 12951689 | 8 |
| VICTORIA TOTAL SRL | 13176468 | 8 |
| COREMI INTER SA | 13812247 | 8 |
| PRUNDINVEST SRL | 13825000 | 8 |
| FRIGO SERV SRL | 14811541 | 8 |
| ANDRA 2003 SRL | 15227681 | 8 |
| AMTRAC INTERNATIONAL S.R.L. | 16098674 | 8 |
| VILCEANA SRL | 1625598 | 8 |
| MEHID SA | 1633710 | 8 |
| POIENITA SRL | 16797885 | 8 |
| DIAN AUTO TRADE SPECIAL SRL | 17046320 | 8 |
| EMPRESA NUEVO INDUSTRIE SRL | 17172760 | 8 |
| KOMOF SRL | 17190643 | 8 |
| INTEGRA S.R.L. | 17765032 | 8 |
| SIMPE SRL | 18169879 | 8 |
| PARADIGMA GROUP SRL | 18461678 | 8 |
| DANIS EXIM SRL | 19241255 | 8 |
| FORTUS SA | 1958479 | 8 |
| BIODIL PRODUCTION SRL | 22922184 | 8 |
| MG DIAGNOSTIC SI ANALIZE SRL | 24641312 | 8 |
| RUSTIK ALIMENT SRL | 26824804 | 8 |
| JACKMORIS DISTRIBUTION SRL | 27831931 | 8 |
| DEY PROTECT & GUARD SECURITY SRL | 27849050 | 8 |
| INSTITUTUL DE CERCETARE SI PRODUCTIE IN ELECTROTEHNICA ICPE ELECTROCOND TECHNOLOGIES SA | 356572 | 8 |
| ROMEST-GEALAN SRL | 5551760 | 8 |
| TEHNOMAT SA | 6392027 | 8 |
| CONFORT DÂMBOVIŢA SA | 908456 | 8 |
| ROMANIA GUO CHENG INTERNATIONAL COMEXIM SRL | 11185443 | 7 |
| FARMACIA HUMANITAS SRL | 1224197 | 7 |
| RAUL TURIMPEX SRL | 1230008 | 7 |
| VINTON SRL | 13144571 | 7 |
| DE CONSTRUCTII SI REPARATII PLOIESTI SA | 1357177 | 7 |
| LEMGAT COMPANY SRL | 13898176 | 7 |
| FOTBAL CLUB CFR 1907 CLUJ S.A. | 14331896 | 7 |
| ELIT SRL | 14444712 | 7 |
| STAR CALYPSO SRL | 14672508 | 7 |
| AGRO TOMUSINTA SRL | 14695366 | 7 |
| MOARA PANALIM SRL | 15134051 | 7 |
| DANI STAN SRL | 15294036 | 7 |
| ROMATECH GROUP SRL | 15442825 | 7 |
| EUROGAMA INVEST PRODUCTION SRL | 15566262 | 7 |
| MAXXSTEEL PROD SRL | 15627718 | 7 |
| ELECTROCENTRALE GALATI SA | 16044852 | 7 |
| AGROMEC GOGOSU SA | 1609169 | 7 |
| AUTO LAND SRL | 16289496 | 7 |
| SERVICII DE TRANSPORT SRL | 16394513 | 7 |
| OFFICE DISTRIBUTION SRL | 16460030 | 7 |
| DRASID SRL | 16691913 | 7 |
| MABI JUKO TRADE SRL | 16705652 | 7 |
| GRIFFON AND SWANS PRODUCTIONS SRL | 16941858 | 7 |
| KLEVEK FACTORY SRL | 17111615 | 7 |
| COMPANIA DE PAZĂ SHELTER SECURITY SRL | 18310250 | 7 |
| TERM NORD-EST SRL | 18327880 | 7 |
| INSTAL COMIMPEX 2006 SRL | 18515840 | 7 |
| ALFINCOOL SA | 1969184 | 7 |
| AGNEL SRL | 1986541 | 7 |
| INSTALSAB SRL | 20630418 | 7 |
| FLOMAN SRL | 21272628 | 7 |
| TOTAL TEST SRL | 21341930 | 7 |
| DANILO CONSTRUCT SRL | 22698916 | 7 |
| MALL DE LUX SRL | 22833974 | 7 |
| VITICOLA SARICA NICULITEL SA | 2366785 | 7 |
| C & C EDILICIA SRL | 24246313 | 7 |
| ECOSAL CARAŞ-SEVERIN SRL | 26138741 | 7 |
| CSERNATI PITYOKA SRL | 26548806 | 7 |
| MARBIZZY-COM SRL | 27210020 | 7 |
| BILGA PREST DEVELOPMENT SRL | 27906376 | 7 |
| RES RAUDAN SRL | 28266879 | 7 |
| FLORIS STEEL EXPERT SRL | 29996618 | 7 |
| NORDHOUSE INVEST SRL | 30133343 | 7 |
| LEGUMESIN SRL | 30420219 | 7 |
| SENIORAGRICOL SRL | 30998434 | 7 |
| SCUZA FORGIC S.R.L. | 31159660 | 7 |
| BROTHERS NVC CONSTRUCT SRL-D | 31772892 | 7 |
| S.F. STORE EXIM SRL | 3542189 | 7 |
| BRADEA COM SRL | 4383154 | 7 |
| AMANEDO IMPORT EXPORT SRL | 4525321 | 7 |
| COMAICO S.R.L. | 480855 | 7 |
| DISTRIGRUP S.R.L. | 6131269 | 7 |
| RIANBO-COM S.R.L. | 6284114 | 7 |
| SARMEX SA | 640506 | 7 |
| TRAMINER EXIM S.R.L. | 6458636 | 7 |
| TRANS-PAV SRL | 6728225 | 7 |
| BALINT SERV COM SRL | 6964870 | 7 |
| DAFORA SA | 7203436 | 7 |
| DELY-PET IMPEX SRL | 7638074 | 7 |
| PANPETROL COM S.R.L. | 8155370 | 7 |
| BRU-BAR-PATI ARCUL DE TRIUMF SRL | 922159 | 7 |
| BEN & BEN S.A. | 9488240 | 7 |
| U.C.M. RESITA SA | 1056654 | 6 |
| APATERM S.A. | 10871486 | 6 |
| ANANIC SRL | 10979110 | 6 |
| FARTEC SA | 1102661 | 6 |
| COSSIM INVEST SRL | 11492561 | 6 |
| MARRATI CONSTRUCTII S.R.L. | 11510200 | 6 |
| FORESTA MANASTIUR SA | 12078224 | 6 |
| CONSIG S.A. | 1224987 | 6 |
| APASCO SA | 1305127 | 6 |
| COMPANIA ENERGOPETROL SA | 1323700 | 6 |
| ANTREPRIZA MONTAJ REPARATII CCFMH SRL | 13280409 | 6 |
| UZTEL SA | 1352846 | 6 |
| MINOS SRL | 13843219 | 6 |
| VUG IMPEX SRL | 13914794 | 6 |
| COM HUZA & CO SRL | 13941640 | 6 |
| BACPREST SRL | 14105147 | 6 |
| PROFI CHAIRS SRL | 14398969 | 6 |
| EURO AGRI PROIECT SRL | 14516231 | 6 |
| NINOSIM SRL | 15078687 | 6 |
| FORTUNA 2000 INTERNATIONAL SRL | 15100636 | 6 |
| CONSCOM SRL | 15137643 | 6 |
| ROMVAG SA | 1522894 | 6 |
| KONTAKT TURISM SA | 15237227 | 6 |
| ADI CIP IMPEX SRL | 15383621 | 6 |
| VARGA MOB SRL | 15507827 | 6 |
| SEBASTIAN SRL | 1553653 | 6 |
| GOBACOM SRL | 15717241 | 6 |
| XXL & COM TR SRL | 15888195 | 6 |
| LA FORJA SRL | 16129770 | 6 |
| NEDALEX-COM S.R.L. | 16610447 | 6 |
| FRESCO PROIECT SRL | 16619691 | 6 |
| TODOSIA PETMIR SRL | 16870951 | 6 |
| ALMATCON SRL | 17093799 | 6 |
| AURAS PROD COM SRL | 17098389 | 6 |
| ALEX PRINT SRL | 17143811 | 6 |
| AGREGATE BUITURI S.A. | 17283696 | 6 |
| AFAS COM 2000 S.R.L. | 17312074 | 6 |
| FOTACHE ION ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ | 17351863 | 6 |
| ROYAL LAND IMPEX SRL | 17366228 | 6 |
| AMURCO SRL | 17488233 | 6 |
| ELAMICO IMPEX SRL | 17572996 | 6 |
| ILY CONSTRUCT SRL | 17629359 | 6 |
| HOLIDAY FANTASTIC DRIVE SRL | 17770195 | 6 |
| EURO GAMING SRL | 17888957 | 6 |
| ORGANIZAŢIA UTILIZATORILOR DE APĂ PENTRU IRIGAŢII AGRODUNĂREA TRACTOR SERVICE | 17893309 | 6 |
| PRODCIP SRL | 17996029 | 6 |
| FLORANCE @ CLAUS GROUP SRL | 18171992 | 6 |
| ROMTEL MEDIA CONSULTING SRL | 18293469 | 6 |
| PRODUCŢIE ANIMALĂ POTLOGI SRL | 18312676 | 6 |
| ATLANTIS PROCONSTRUCT SRL | 18329783 | 6 |
| CONSTRUCT PLUS TEAM SRL | 18627070 | 6 |
| OIL PROD SRL | 18869287 | 6 |
| AGRO MICH SRL | 1898270 | 6 |
| ASTURIO INTERNATIONAL SRL | 19090381 | 6 |
| MOLDOVA UNIVERSAL SRL | 1964098 | 6 |
| COSMOS S.R.L. | 2042185 | 6 |
| RACOTI TRADING SRL | 21382833 | 6 |
| AZUR-TC SA | 2205509 | 6 |
| GEMPAT PROPRIETATI SRL | 22062721 | 6 |
| AFTEFMAD SRL | 22238730 | 6 |
| HUBY TOYS PLUSZ SRL | 22327160 | 6 |
| F.S. THERM SRL | 22401895 | 6 |
| VINURI AUTOHTONE SRL | 22524464 | 6 |
| SECURITY SERVICE SRL | 22567651 | 6 |
| ENERGY BIO CHEMICALS SA | 22609447 | 6 |
| COMAT BRAILA SA | 2264840 | 6 |
| WILLON HARBOUR GRUP SRL | 22875155 | 6 |
| PARFYLEMN SRL | 23163988 | 6 |
| BORETTO CONSTRUCT SRL | 23581700 | 6 |
| DOLAN EURO CONSTRUCT SRL | 23670352 | 6 |
| FAST OIL SRL | 23932631 | 6 |
Publicațiile complete, tabelul creditorilor, drumul spre dosarul din instanță și alertele la firme noi în insolvență sunt în modulul Insolvențe BPI.
Vezi modulul Insolvențe BPIAlte luni
- noiembrie 2026 (10.911)
- octombrie 2026 (14.640)
- septembrie 2026 (12.899)
- august 2026 (8.678)
- iulie 2026 (10.279)
- iunie 2026 (13.706)
- mai 2026 (14.262)
- aprilie 2026 (13.267)
- martie 2026 (14.316)
- februarie 2026 (13.809)
- ianuarie 2026 (12.611)
- decembrie 2025 (12.122)
- noiembrie 2025 (13.399)
Primește noutățile pe email
Îți scriem doar când apar date noi în această secțiune. Fără reclame, fără spam, dezabonare oricând, cu un singur click.
