Firme pe categorii
Transport și logistică
Transport de marfă și persoane, curierat, depozitare și servicii logistice.
639.831 firme înregistrate, 174.444 active
Analiza sectorului Transport și logistică la nivel național
Dinamica înregistrărilor de firme noi
Sectorul Transport și logistică a avut o evoluție constantă a numărului de firme noi în perioada 2015 până în 2023. În anul 2015, au fost înregistrate 8.002 firme noi, iar acest număr a crescut, atingând un vârf de 16.241 firme în 2022. În 2023, au fost înregistrate 16.925 firme. Totuși, în anul 2024, se observă o mică scădere, cu 16.909 firme nou înființate. Pe parcursul acestui interval, sectorul a arătat o abilitate de adaptare și expansiune, ceea ce sugerează o cerere crescută pentru servicii de transport și logistică.
Evoluția financiară din bilanțuri
Analizând bilanțurile firmelor din sector, cifra de afaceri a crescut semnificativ de la 71,08 miliarde lei în 2015 la 148,56 miliarde lei în 2023, demonstrând o expansiune robustă a activităților din domeniu. Profitul net a avut fluctuații, atingând un maxim de 9,21 miliarde lei în 2022, urmat de o ușoară scădere la 8,29 miliarde lei în 2023. Numărul de angajați din sector a evoluat, fiind 340.917 în 2015 și ajungând la 386.331 în 2023, semn că sectorul continuă să fie un furnizor important de locuri de muncă în economia națională.
Codurile CAEN dominante
Sectorul Transport și logistică este diversificat, având mai multe coduri CAEN relevante. Cele mai semnificative coduri includ: 5211, care se referă la activitățile de depozitare, cu 112.771 firme, și 4941, care acoperă transporturile rutiere de mărfuri, cu 108.355 firme. Alte sectoare importante includ transporturile terestre de pasageri, incluzând codurile 4933 și 4932, care indică transportul cu vehicule comandate și taxiuri, cu 46.654 și respectiv 44.914 firme. Aceste cifre subliniază rolul esențial al transportului în economiile locale și internaționale.
Concluzie
În concluzie, sectorul Transport și logistică din România arată o tendință de creștere solidă în ultimii ani, cu un număr crescut de firme și o cifră de afaceri semnificativă. Deși profitul net a avut fluctuații, perspectiva generală rămâne optimistă, având în vedere diversificarea serviciilor și a codurilor CAEN. Această direcție sugerează o adaptare continuă a sectorului la cerințele pieței, ceea ce este crucial pentru viitorul său.
Analiză scrisă cu ajutorul AI pe cifrele oficiale ale platformei, actualizată la 03/08/2026.
Pe județe
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI (125.841)
- CLUJ (31.879)
- CONSTANŢA (24.946)
- IAŞI (21.983)
- TIMIŞ (21.040)
- PRAHOVA (20.704)
- DOLJ (19.541)
- ILFOV (19.492)
- ARGEŞ (19.207)
- GALAŢI (18.486)
- BIHOR (18.032)
- SUCEAVA (16.848)
- BRAŞOV (15.958)
- BACĂU (15.358)
- MARAMUREŞ (14.967)
- MUREŞ (14.386)
- HUNEDOARA (13.865)
- ARAD (13.799)
- DÂMBOVIŢA (12.843)
- BUZĂU (12.748)
- SIBIU (12.572)
- NEAMŢ (10.858)
- BRĂILA (10.399)
- OLT (9.457)
- VÂLCEA (9.446)
- SATU MARE (8.839)
- VRANCEA (8.458)
- MEHEDINŢI (8.256)
- ALBA (8.226)
- BISTRIŢA-NĂSĂUD (7.677)
- TELEORMAN (7.444)
- VASLUI (7.211)
- CARAŞ-SEVERIN (7.160)
- BOTOŞANI (6.548)
- GORJ (6.526)
- IALOMIŢA (6.441)
- TULCEA (6.002)
- GIURGIU (5.949)
- SĂLAJ (5.851)
- CĂLĂRAŞI (5.394)
- HARGHITA (5.340)
- COVASNA (3.749)
Firmele din categorie, după cifra de afaceri
| Denumire | CAEN | Localitate | Cifra de afaceri |
|---|---|---|---|
| SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA | 4911 | Sector 1 Mun. Bucureşti | 3,5 mld RON |
| SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ SA | 4950 | Mun. Mediaş | 2,2 mld RON |
| COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. | 5310 | Sector 2 Mun. Bucureşti | 1,7 mld RON |
| SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREŞTI STB S.A. | 4931 | Sector 1 Mun. Bucureşti | 1,7 mld RON |
| FAN COURIER EXPRESS SRL | 5320 | Sector 2 Mun. Bucureşti | 1,5 mld RON |
| COMPANIA NATIONALA "AEROPORTURI BUCURESTI" SA | 5223 | Sat Otopeni Orş. Otopeni | 1,4 mld RON |
| SILOTRANS SRL | 5210 | Mun. Constanţa | 1,3 mld RON |
| COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORTURI AERIENE ROMANE TAROM SA | 5110 | Sat Otopeni Orş. Otopeni | 1,2 mld RON |
| COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE "CFR" SA | 5221 | Sector 1 Mun. Bucureşti | 1,2 mld RON |
| DELIVERY SOLUTIONS S.A. | 5320 | Sector 2 Mun. Bucureşti | 1,2 mld RON |
| METROREX SA | 4912 | Sector 1 Mun. Bucureşti | 1,2 mld RON |
| GRUP FEROVIAR ROMAN SA | 4920 | Sector 1 Mun. Bucureşti | 1 mld RON |
| HISKY EUROPE S.R.L. | 5110 | Sector 1 Mun. Bucureşti | 917,2 mil RON |
| SCHENKER LOGISTICS ROMANIA S.A. | 5231 | Sector 5 Mun. Bucureşti | 824,6 mil RON |
| SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE MARFA "CFR - MARFA" SA | 4920 | Sector 1 Mun. Bucureşti | 677,2 mil RON |
| KUEHNE + NAGEL S.R.L. | 5231 | Sector 6 Mun. Bucureşti | 631,2 mil RON |
| CARGUS S.R.L. | 5320 | Sector 4 Mun. Bucureşti | 618,3 mil RON |
| TRANSMEC RO SRL | 5226 | Sat Borş Com. Borş | 563,3 mil RON |
| CONSTANTA SOUTH CONTAINER TERMINAL SRL | 5222 | Mun. Constanţa | 558 mil RON |
| GLOBAL DEFENSE LOGISTICS SRL | 5222 | Mun. Constanţa | 548,4 mil RON |
| CONPET SA | 4950 | Mun. Ploieşti | 533,6 mil RON |
| GLS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ROMANIA SRL | 5320 | Sat Şelimbăr Com. Şelimbăr | 530,2 mil RON |
| YUSEN LOGISTICS (ROMANIA) S.R.L. | 5226 | Sector 6 Mun. Bucureşti | 528,4 mil RON |
| DUVENBECK LOGISTIK SRL | 4941 | Sat Cristian Com. Cristian | 518,2 mil RON |
| GEBRUDER WEISS SRL | 5231 | Sat Bolintin-Deal Com. Bolintin-Deal | 517,9 mil RON |
| WIZZ AIR MALTA LIMITED LUQA - SUCURSALA OTOPENI | 5110 | Orş. Otopeni | 501,4 mil RON |
| HELLO JETS S.A. | 5110 | Sector 3 Mun. Bucureşti | 487,1 mil RON |
| TTS ( TRANSPORT TRADE SERVICES ) SA | 5226 | Sector 2 Mun. Bucureşti | 484,3 mil RON |
| INTERNAŢIONAL ALEXANDER SRL | 4941 | Mun. Arad | 483,9 mil RON |
| COMPANIA NAŢIONALĂ "ADMINISTRAŢIA PORTURILOR MARITIME" - S.A.CONSTANŢA | 5222 | Mun. Constanţa | 479,4 mil RON |
| OIL TERMINAL SA | 5224 | Mun. Constanţa | 474 mil RON |
| CEVA GROUND LOGISTICS ROMANIA S.R.L. | 5226 | Sector 1 Mun. Bucureşti | 462,9 mil RON |
| DOLO TRANS OLIMP SRL | 4941 | Sat Geamăna Com. Bradu | 438,4 mil RON |
| DSV ROAD S.R.L. | 5231 | Sector 6 Mun. Bucureşti | 436,5 mil RON |
| I.B. CARGO SRL | 5231 | Orş. Voluntari | 432,4 mil RON |
| DYNAMIC PARCEL DISTRIBUTION SA | 5320 | Com. Mogoşoaia | 432,1 mil RON |
| ROUTIER EUROPEAN TRANSPORT S.A. | 4941 | Sat Gilău Com. Gilău | 421,8 mil RON |
| TIM RAIL CARGO SRL | 4920 | Sat Dumbrăviţa Com. Dumbrăviţa | 411,4 mil RON |
| LINCOR TRANS S.R.L. | 5221 | Mun. Iaşi | 398,8 mil RON |
| FEDEX EXPRESS ROMANIA TRANSPORTATION S.R.L. | 5320 | Sector 1 Mun. Bucureşti | 398,1 mil RON |
| LUSCAN COM SRL | 4941 | Mun. Buzău | 379,7 mil RON |
| VOS LOGISTICS CARGO S.A. | 4941 | Mun. Cluj-Napoca | 375,7 mil RON |
| DEUTSCHE BAHN CARGO ROMANIA S.R.L. | 4920 | Sector 5 Mun. Bucureşti | 347,6 mil RON |
| DHL INTERNATIONAL ROMANIA SRL | 5320 | Sector 1 Mun. Bucureşti | 333,5 mil RON |
| UNICOM TRANZIT SA | 4920 | Orş. Voluntari | 331 mil RON |
| E-P RAIL SRL | 4920 | Sector 2 Mun. Bucureşti | 329,4 mil RON |
| NX CARGO-PARTNER ROMANIA S.R.L. | 5231 | Sector 1 Mun. Bucureşti | 327,9 mil RON |
| QUEHENBERGER LOGISTICS ROU SRL | 4941 | Mun. Piteşti | 317,8 mil RON |
| COMPANIA DE NAVIGATIE FLUVIALA ROMANA NAVROM SA | 5040 | Mun. Galaţi | 308,6 mil RON |
| IDL BUCHAREST S.R.L. | 5210 | Com. Chiajna | 306,5 mil RON |
| KLG EUROPE LOGISTICS SRL | 5226 | Sat Bolintin-Deal Com. Bolintin-Deal | 304,8 mil RON |
| REGIO CĂLĂTORI SRL | 4911 | Mun. Braşov | 299,1 mil RON |
| DSV AIR & SEA S.R.L. | 5231 | Sector 1 Mun. Bucureşti | 297,1 mil RON |
| BINAR SPEED EXCLUSIVE SRL | 4941 | Orş. Vălenii de Munte | 289,1 mil RON |
| COMVEX SA | 5224 | Mun. Constanţa | 277,3 mil RON |
| TRANS SESE SRL | 4941 | Mun. Cluj-Napoca | 275,1 mil RON |
| FLY ONE AIRLINES S.R.L. | 5110 | Sector 1 Mun. Bucureşti | 268,5 mil RON |
| HOEDLMAYR-LAZAR ROMANIA SRL | 4941 | Com. Bascov | 267,8 mil RON |
| MARIA SHIPPING AGENCY SRL | 5222 | Mun. Constanţa | 266,8 mil RON |
| CARDOIL AVANTAJ S.A. | 5226 | Sector 3 Mun. Bucureşti | 265,5 mil RON |
| COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IAŞI S.A. | 4931 | Mun. Iaşi | 258,9 mil RON |
| MEGA TRUCKING TIMISOARA SRL | 4941 | Mun. Timişoara | 258,3 mil RON |
| A&C INTERNATIONAL ROAD CARGO SRL | 4941 | Mun. Piteşti | 257,7 mil RON |
| LAGERMAX AUTOTRANSPORT SRL | 5226 | Orş. Curtici | 256,6 mil RON |
| RAIL OPERATOR CEREAL SRL | 5210 | Sat Lovrin Com. Lovrin | 254 mil RON |
| CBA NORD VEST SRL | 5210 | Mun. Satu Mare | 253,9 mil RON |
| DHL FREIGHT ROMANIA S.R.L. | 4941 | Sector 6 Mun. Bucureşti | 250,1 mil RON |
| VIXON GAS SRL | 5210 | Sector 4 Mun. Bucureşti | 248,6 mil RON |
| HOLLEMAN SPECIAL TRANSPORT & PROJECT CARGO SRL | 4941 | Sector 3 Mun. Bucureşti | 246,6 mil RON |
| COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA S.A. | 4931 | Mun. Cluj-Napoca | 245,8 mil RON |
| FILIP SRL | 4941 | Mun. Arad | 242,8 mil RON |
| MAERSK LOGISTICS & SERVICES ROMANIA S.R.L. | 5224 | Mun. Constanţa | 242,4 mil RON |
| DHL LOGISTICS SRL | 5226 | Orş. Otopeni | 241,8 mil RON |
| ALYMAR BUSINESS SRL | 4941 | Sector 2 Mun. Bucureşti | 237,2 mil RON |
| ROD SOL AGROVEST SRL | 5210 | Orş. Pecica | 233,7 mil RON |
| ARCESE TRANSPORT SRL | 4941 | Mun. Dej | 233,6 mil RON |
| AGEXIM TRANSPORT & LOGISTICS S.R.L. | 4941 | Mun. Piteşti | 230,5 mil RON |
| RATBV S.A. | 4931 | Mun. Braşov | 230,2 mil RON |
| DORU SI FLORIN SRL | 4941 | Mun. Oradea | 226,1 mil RON |
| DAN AIR S.R.L. | 5110 | Sector 1 Mun. Bucureşti | 224,2 mil RON |
| TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI SRL | 4911 | Mun. Cluj-Napoca | 223,9 mil RON |
| DANUBE DELTA SHIPPING S.R.L. | 5222 | Mun. Constanţa | 222,8 mil RON |
| RABEN LOGISTICS ROMANIA S.R.L. | 5231 | Sat Dragomireşti-Deal Com. Dragomireşti-Vale | 216,2 mil RON |
| UPS ROMANIA SRL | 5320 | Orş. Otopeni | 214 mil RON |
| GARTNER EUROTRANS ROMANIA SRL | 4941 | Sat Sânandrei Com. Sânandrei | 213,7 mil RON |
| ORIENT SRL | 5231 | Mun. Rădăuţi | 212,9 mil RON |
| CAT-ION SRL | 4941 | Sat Mărgineni Com. Mărgineni | 212,4 mil RON |
| SLS CARGO SRL | 5231 | Sat Ştefăneştii de Jos Com. Ştefăneştii de Jos | 210,5 mil RON |
| DSV CONTRACT LOGISTICS S.R.L. | 5225 | Sat Dragomireşti-Deal Com. Dragomireşti-Vale | 210,2 mil RON |
| TRANSPECO LOGISTICS & DISTRIBUTION SA | 4941 | Sector 1 Mun. Bucureşti | 207,6 mil RON |
| H.Z. LOGISTICS RO SRL | 4941 | Mun. Mediaş | 205,9 mil RON |
| RIVER BROKERAGE SRL | 5222 | Mun. Constanţa | 205,5 mil RON |
| SOCEP SA | 5224 | Mun. Constanţa | 205,2 mil RON |
| PALLET EXPRESS SRL | 4941 | Mun. Sibiu | 204,8 mil RON |
| ROZOTI PRODCOM SRL | 4941 | Sat Biharia Com. Biharia | 201,3 mil RON |
| TOTAL N S A SRL | 4941 | Sat Sălişte Orş. Sălişte | 200,2 mil RON |
| HTR SPEDITION SRL | 4941 | Mun. Iaşi | 199,5 mil RON |
| LPP LOGISTICS ROMANIA S.R.L. | 5210 | Sat Ştefăneştii de Jos Com. Ştefăneştii de Jos | 195,4 mil RON |
| TRANS EURO EXPRESS 94 SRL | 4941 | Sector 5 Mun. Bucureşti | 195,2 mil RON |
| DELAMODE ROMANIA SRL | 5231 | Sector 6 Mun. Bucureşti | 194,9 mil RON |
Codurile CAEN din categorie
- CAEN 5211 (112.752)
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri (108.488)
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă (48.714)
- 4932 Transporturi cu taxiuri (43.814)
- CAEN 5262 (40.967)
- 5320 Alte activităţi poştale şi de curier (27.389)
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a. (25.039)
- CAEN 5212 (18.541)
- CAEN 5119 (12.871)
- CAEN 5248 (9.163)
- 5221 Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre (9.014)
- CAEN 5142 (7.480)
