Firme pe categorii
Transport și logistică, județul CONSTANŢA
Transport de marfă și persoane, curierat, depozitare și servicii logistice.
24.946 firme înregistrate, 7.040 active
Analiza sectorului Transport și logistică în județul Constanța
Dinamica înregistrărilor de firme noi
În județul Constanța, sectorul transport și logistică a înregistrat o tendință crescătoare în numărul de firme noi începând din 2015. Astfel, în 2015 au fost fondat 275 firme, iar numărul acestora a ajuns la 745 în 2023. Aceasta reprezintă o creștere totală de 170,91 procente între cele două perioade. Anul 2022 a fost marcat de 559 înregistrări, în timp ce estimările pentru 2024 indică o scădere la 600 firme noi. Cu toate acestea, prognoza pentru 2025 este optimistă, cu 921 firme noi.
Evoluția financiară din bilanțuri
Sectorul transport și logistică din Constanța a înregistrat o creștere constantă a cifrei de afaceri în perioada 2015 până în 2023. Cifra de afaceri a ajuns la 10.946.691.452 lei în 2023, față de 4.333.699.139 lei în 2015, ceea ce evidențiază o creștere semnificativă de 153,35 procente. Profitul net a crescut, de asemenea, de la 543.731.935 lei în 2015 la 1.890.157.651 lei în 2023. Totuși, a fost observată o scădere a profitului net estimat pentru 2024, până la 1.323.697.816 lei și o scădere suplimentară în 2025, cu un profit estimat de 614.792.982 lei.
Codurile CAEN dominante
Analizând structura sectorului, codurile CAEN cele mai reprezentative includ '5211' pentru 'Activități de servicii anexe pentru transportul pe apă' cu 3.922 firme, și '4941' pentru 'Transporturi rutiere de mărfuri' cu 3.826 firme. De asemenea, '4932' pentru 'Transporturi cu taxiuri' are 2.147 firme, ceea ce subliniază diversitatea acestui sector. Aceste coduri CAEN reflectă importanța activităților de transport și logistică atât pentru economia locală, cât și națională.
Concluzii despre direcția sectorului
Sectorul transport și logistică din județul Constanța demonstrează o dinamică pozitivă înregistrând o creștere constantă a numărului de firme noi și a cifrei de afaceri. Însă, provocările economice actuale par să afecteze profitabilitatea, având în vedere estimările de scădere pentru anii următori. Aceasta sugerează că, deși există oportunități de dezvoltare, este necesară o adaptare eficientă la condițiile de piață pentru a menține un trend ascendent în acest sector.
Analiză scrisă cu ajutorul AI pe cifrele oficiale ale platformei, actualizată la 25/07/2026.
Pe localități
- Mun. Constanţa (15.191)
- Mun. Mangalia (1.506)
- Mun. Medgidia (1.221)
- Orş. Năvodari (1.022)
- Orş. Ovidiu (436)
- Orş. Cernavodă (393)
- Sat Valu lui Traian Com. Valu lui Traian (359)
- Orş. Hârşova (267)
- Sat Cumpăna Com. Cumpăna (260)
- Loc. Eforie Nord Orş. Eforie (255)
- Sat Agigea Com. Agigea (246)
- Orş. Techirghiol (227)
- Sat Mihail Kogălniceanu Com. Mihail Kogălniceanu (221)
- Sat Lumina Com. Lumina (211)
- Orş. Murfatlar (198)
- Loc. Eforie Sud Orş. Eforie (175)
- Sat Cobadin Com. Cobadin (159)
- Sat Tuzla Com. Tuzla (141)
- Sat Poarta Albă Com. Poarta Albă (91)
- Sat 2 Mai Com. Limanu (88)
- Sat Corbu Com. Corbu (82)
- Sat Lazu Com. Agigea (71)
- Sat Cuza Vodă Com. Cuza Vodă (65)
- Orş. Negru Vodă (63)
- Sat Limanu Com. Limanu (62)
- Sat Costineşti Com. Costineşti (59)
- Sat Schitu Com. Costineşti (59)
- Sat Cogealac Com. Cogealac (59)
- Sat Castelu Com. Castelu (55)
- Sat Topraisar Com. Topraisar (48)
- Sat Satu Nou Com. Mircea Vodă (45)
- Sat 23 August Com. 23 August (43)
- Sat Nicolae Bălcescu Com. Nicolae Bălcescu (42)
- Sat Băneasa Com. Băneasa (42)
- Loc. Valea Dacilor Mun. Medgidia (42)
- Sat Dorobanţu Com. Nicolae Bălcescu (39)
- Sat Săcele Com. Săcele (38)
- Loc. Neptun Mun. Mangalia (36)
- Sat Mircea Vodă Com. Mircea Vodă (33)
- Loc. Mamaia Mun. Constanţa (32)
- Sat Mihai Viteazu Com. Mihai Viteazu (32)
- Sat Chirnogeni Com. Chirnogeni (32)
- Sat Peştera Com. Peştera (30)
- Sat Ostrov Com. Ostrov (26)
- Sat Nisipari Com. Castelu (25)
- Sat Poiana Orş. Ovidiu (24)
- Sat Ciocârlia Com. Ciocârlia (24)
- Sat Târguşor Com. Târguşor (22)
- Sat Saligny Com. Saligny (22)
- Sat Ciobanu Com. Ciobanu (21)
- Sat Tortoman Com. Tortoman (21)
- Sat Lanurile Com. Bărăganu (21)
- Sat Pecineaga Com. Pecineaga (20)
- Sat Moviliţa Com. Topraisar (20)
- Sat Fântânele Com. Fântânele (20)
- Sat Istria Com. Istria (19)
- Loc. Palazu Mare Mun. Constanţa (19)
- Com. Băneasa (18)
- Sat Viişoara Com. Cobadin (18)
- Sat Topalu Com. Topalu (18)
- Sat Gârliciu Com. Gârliciu (18)
- Sat Dulceşti Com. 23 August (18)
- Sat Ghindăreşti Com. Ghindăreşti (17)
- Sat Mereni Com. Mereni (16)
- Sat Oltina Com. Oltina (16)
- Sat Albeşti Com. Albeşti (16)
- Sat Bărăganu Com. Bărăganu (16)
- Sat Rasova Com. Rasova (15)
- Sat Adamclisi Com. Adamclisi (15)
- Loc. Saturn Mun. Mangalia (15)
- Sat Saraiu Com. Saraiu (15)
- Sat Grădina Com. Grădina (15)
- Sat Amzacea Com. Amzacea (14)
- Sat Siminoc Orş. Murfatlar (14)
- Sat Pantelimon Com. Pantelimon (13)
- Sat Almalău Com. Ostrov (13)
- Sat Ţepeş Vodă Com. Siliştea (13)
- Sat Nuntaşi Com. Istria (12)
- Sat Tariverde Com. Cogealac (12)
- Sat Ciocârlia de Sus Com. Ciocârlia (12)
- Sat Plopeni Com. Chirnogeni (12)
- Sat Răzoarele Com. Oltina (12)
- Sat Piatra Com. Mihail Kogălniceanu (11)
- Com. Valu lui Traian (11)
- Sat Crucea Com. Crucea (10)
- Sat Cochirleni Com. Rasova (10)
Firmele din categorie, după cifra de afaceri
| Denumire | CAEN | Localitate | Cifra de afaceri |
|---|---|---|---|
| SILOTRANS SRL | 5210 | Mun. Constanţa | 1,3 mld RON |
| CONSTANTA SOUTH CONTAINER TERMINAL SRL | 5222 | Mun. Constanţa | 558 mil RON |
| GLOBAL DEFENSE LOGISTICS SRL | 5222 | Mun. Constanţa | 548,4 mil RON |
| COMPANIA NAŢIONALĂ "ADMINISTRAŢIA PORTURILOR MARITIME" - S.A.CONSTANŢA | 5222 | Mun. Constanţa | 479,4 mil RON |
| OIL TERMINAL SA | 5224 | Mun. Constanţa | 474 mil RON |
| COMVEX SA | 5224 | Mun. Constanţa | 277,3 mil RON |
| MARIA SHIPPING AGENCY SRL | 5222 | Mun. Constanţa | 266,8 mil RON |
| MAERSK LOGISTICS & SERVICES ROMANIA S.R.L. | 5224 | Mun. Constanţa | 242,4 mil RON |
| DANUBE DELTA SHIPPING S.R.L. | 5222 | Mun. Constanţa | 222,8 mil RON |
| RIVER BROKERAGE SRL | 5222 | Mun. Constanţa | 205,5 mil RON |
| SOCEP SA | 5224 | Mun. Constanţa | 205,2 mil RON |
| CHIMPEX SA | 5224 | Mun. Constanţa | 182,1 mil RON |
| CT BUS S.A. | 4931 | Mun. Constanţa | 159,4 mil RON |
| EASTSHIP PROJECTS & LOGISTICS SRL | 5226 | Mun. Constanţa | 155,5 mil RON |
| SILK ROUTE SHIPPING SRL | 5222 | Mun. Constanţa | 142,4 mil RON |
| ADM ROMANIA LOGISTICS S.R.L. | 5224 | Mun. Constanţa | 142,2 mil RON |
| MIDIA MARINE TERMINAL SRL | 5224 | Orş. Năvodari | 116,7 mil RON |
| SEA CONTAINER SERVICES S.R.L. | 5210 | Mun. Constanţa | 113,9 mil RON |
| PORT SHIPPING & ENGINEERING S.R.L. | 5224 | Mun. Constanţa | 111,4 mil RON |
| ELVADA COMPANY SRL | 5226 | Mun. Constanţa | 110,4 mil RON |
| UMEX SA | 5224 | Mun. Constanţa | 109,4 mil RON |
| CMA CGM ROMANIA SA | 5222 | Mun. Constanţa | 104,9 mil RON |
| MARTICO ROU S.R.L. | 5231 | Mun. Constanţa | 102,3 mil RON |
| UNITED SHIPPING AGENCY S.R.L. | 5224 | Mun. Constanţa | 97,4 mil RON |
| FAST FREIGHT SRL | 5226 | Mun. Constanţa | 85,8 mil RON |
| REGIONAL AIR SERVICES SRL | 5110 | Com. Tuzla | 85,2 mil RON |
| COSCO ROMANIAN SHIPPING AND TRADING SRL | 5222 | Mun. Constanţa | 82,4 mil RON |
| COMPANIA DE REMORCARE MARITIMA COREMAR SA | 5222 | Mun. Constanţa | 77,3 mil RON |
| ORCA SHIPPING SRL | 5222 | Sat Agigea Com. Agigea | 75 mil RON |
| VEMAR LOGISTIC SOLUTIONS S.R.L. | 5226 | Mun. Constanţa | 74,2 mil RON |
| TEHNOTRANS FEROVIAR SRL | 4920 | Mun. Constanţa | 70,3 mil RON |
| CARDEG-DOBRINAŞ SRL | 4941 | Orş. Ovidiu | 67,1 mil RON |
| EUROPART TRADING SRL | 4941 | Sat Valu lui Traian Com. Valu lui Traian | 62,9 mil RON |
| COMPANIA NAŢIONALĂ ADMINISTRAŢIA CANALELOR NAVIGABILE SA | 5222 | Sat Agigea Com. Agigea | 61,5 mil RON |
| EASTSHIP - MS WIND LOGISTICS S.R.L. | 5229 | Mun. Constanţa | 60,9 mil RON |
| VADECO SRL | 5224 | Mun. Constanţa | 58,4 mil RON |
| WATER POWER ENERGY S.A. | 5224 | Mun. Constanţa | 55,5 mil RON |
| AKKON ROMANIA S.R.L. | 5020 | Mun. Constanţa | 54,6 mil RON |
| TREVIZO SRL | 4941 | Mun. Constanţa | 54 mil RON |
| LVT ACTI TRANS SRL | 4941 | Mun. Constanţa | 52,9 mil RON |
| EXCLUSIVE SHIPPING SERVICES SRL | 5231 | Mun. Constanţa | 49,4 mil RON |
| ROMAR SHIPPING AGENCY SRL | 5231 | Mun. Constanţa | 48,9 mil RON |
| ROCARGO GLOBAL SRL | 4941 | Mun. Constanţa | 48,6 mil RON |
| AIRBORNE GLOBAL SERVICES SRL | 5222 | Orş. Ovidiu | 48,4 mil RON |
| TTS OPERATOR SRL | 5224 | Mun. Constanţa | 44,9 mil RON |
| CANOPUS STAR SRL | 5224 | Mun. Constanţa | 44,7 mil RON |
| DECIROM SA | 5224 | Mun. Constanţa | 44,4 mil RON |
| CONTAINER NETWORK AGENCY S.R.L. | 5226 | Mun. Constanţa | 43,9 mil RON |
| TRANSEVREN SRL | 4931 | Mun. Constanţa | 41,1 mil RON |
| MIDIA INTERNATIONAL SA | 5224 | Orş. Năvodari | 40,9 mil RON |
| ARIES INTERLINK S.R.L. | 5231 | Mun. Constanţa | 40,3 mil RON |
| ELOGISTICS CORPORATION S.R.L. | 5231 | Mun. Constanţa | 38,9 mil RON |
| AGROTRANS LOGISTIC C.A. S.R.L. | 5226 | Mun. Constanţa | 38 mil RON |
| PHOENIX SHIPPING AND TRADING LTD.CO. SRL | 5222 | Mun. Constanţa | 37,9 mil RON |
| SEA CONTAINER SHIPPING & LOGISTICS S.R.L. | 5222 | Mun. Constanţa | 37,9 mil RON |
| LEVIMOB LOGISTIC SRL | 4941 | Mun. Constanţa | 36,8 mil RON |
| SOCIETATEA NAŢIONALĂ "AEROPORTUL INTERNAŢIONAL MIHAIL KOGĂLNICEANU-CONSTANŢA" SA | 5223 | Sat Mihail Kogălniceanu Com. Mihail Kogălniceanu | 36,6 mil RON |
| SEAL EXPRESS LOGISTICS SRL | 5231 | Mun. Constanţa | 35 mil RON |
| EMACRIS TRANS SRL | 4941 | Sat Agigea Com. Agigea | 34,9 mil RON |
| CATONI AND CO ROMANIA SRL | 5222 | Mun. Constanţa | 32,7 mil RON |
| AGRO TOTAL SOLUTIONS S.R.L. | 4941 | Mun. Constanţa | 32,4 mil RON |
| AIR & SEA CONTAINER SHIPPING SRL | 5222 | Com. Agigea | 32,2 mil RON |
| KREIS EXPRESS SRL | 4941 | Sat Valu lui Traian Com. Valu lui Traian | 31,6 mil RON |
| EASY TRANS SRL | 4941 | Mun. Constanţa | 31,6 mil RON |
| ALPINA GRAINS SRL | 4941 | Mun. Constanţa | 31,1 mil RON |
| BOSPHORUS SHIPPING AGENCY ROMANIA SRL | 5222 | Mun. Constanţa | 30,8 mil RON |
| YSE TRANS SRL | 4941 | Sat Dulceşti Com. 23 August | 30,3 mil RON |
| DELTA SHIPPING AGENCY SRL | 5222 | Mun. Constanţa | 29,9 mil RON |
| ATLAS TRANSLOGISTICS SRL | 5231 | Mun. Constanţa | 29,9 mil RON |
| IEA OIL & GAS LOGISTICS S.R.L. | 5226 | Mun. Constanţa | 29,5 mil RON |
| BLACK SEA SERVICES SRL | 5222 | Mun. Constanţa | 29,2 mil RON |
| METROPOLITAN SRL | 4931 | Orş. Ovidiu | 28,2 mil RON |
| SC MYT-VAS ACTIV SRL | 5210 | Mun. Constanţa | 28 mil RON |
| H.T.G. ALT AUTO SRL | 4941 | Mun. Constanţa | 27,7 mil RON |
| OCEANIS GLOBAL LOGISTICS S.R.L. | 5222 | Mun. Constanţa | 26,7 mil RON |
| HARBOUR TOWAGE SRL | 5222 | Mun. Constanţa | 25,9 mil RON |
| SOCUM TRANS SRL | 4941 | Mun. Constanţa | 25,8 mil RON |
| ARIES LOGISTICS SRL | 5231 | Mun. Constanţa | 25,3 mil RON |
| PHOENIX RIVER TRANS SRL | 5222 | Mun. Constanţa | 24,6 mil RON |
| SC KIRVAD TOUR SRL | 4939 | Mun. Constanţa | 23,5 mil RON |
| FRIAL SA | 5210 | Mun. Constanţa | 23,5 mil RON |
| LIFE LOGISTICS SRL | 5210 | Mun. Constanţa | 23,4 mil RON |
| BARTER PORT OPERATOR SRL | 5224 | Sat Agigea Com. Agigea | 23,4 mil RON |
| ROMNED PORT OPERATOR SA | 5224 | Mun. Constanţa | 23,2 mil RON |
| COTECNA ROMANIA SRL | 5225 | Mun. Constanţa | 22,7 mil RON |
| ROMCARGO MARITIM S.R.L. | 5224 | Mun. Constanţa | 22,7 mil RON |
| CANAL SEA SERVICES SRL | 5222 | Mun. Constanţa | 22,3 mil RON |
| EUROVET LOGISTICS SRL | 4941 | Sat Mihail Kogălniceanu Com. Mihail Kogălniceanu | 21,7 mil RON |
| MEDITERANEAN SHIPPING AGENCY S.R.L. | 5222 | Mun. Constanţa | 20,3 mil RON |
| COMPACT RECYCLING SRL | 4941 | Mun. Constanţa | 20,2 mil RON |
| BLACK SEA LOGISTIC GLOBAL SRL | 5231 | Mun. Constanţa | 20 mil RON |
| EFO INTERTRANS SRL | 4941 | Loc. Eforie Nord Orş. Eforie | 20 mil RON |
| EXTRA RENTAL SRL | 5224 | Sat Mereni Com. Mereni | 19,8 mil RON |
| STAR TRUCK DUO SRL | 4941 | Sat Cumpăna Com. Cumpăna | 19,8 mil RON |
| ACE TRANS MEDIA SRL | 4941 | Mun. Constanţa | 19,3 mil RON |
| LIBRA NAV SRL | 5040 | Mun. Constanţa | 19,1 mil RON |
| AUTO LUX TRADING SRL | 4931 | Mun. Constanţa | 18,9 mil RON |
| MEDROM LOGISTICS SRL | 5226 | Mun. Constanţa | 18,7 mil RON |
| MULTIMODAL PROJECTS S.R.L. | 5222 | Orş. Năvodari | 17,3 mil RON |
| SPAWN ROLLING S.R.L. | 4941 | Mun. Constanţa | 17,2 mil RON |
Codurile CAEN din categorie
- CAEN 5211 (3.921)
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri (3.833)
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă (2.136)
- 4932 Transporturi cu taxiuri (2.098)
- CAEN 5212 (1.112)
- CAEN 5262 (954)
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a. (859)
- 5320 Alte activităţi poştale şi de curier (801)
- 5222 Activităţi de servicii anexe transporturilor pe apă (632)
- 5221 Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre (478)
- CAEN 5248 (451)
- CAEN 5242 (449)
