Firme pe categorii
Imobiliare
Agenții imobiliare, dezvoltatori, administrarea și închirierea imobilelor.
89.244 firme înregistrate, 54.441 active
Analiza economică pentru categoria Imobiliare
Dinamica înregistrărilor de firme noi
În perioada analizată, categoria Imobiliare a înregistrat un total de 88.637 firme, dintre care 54.171 sunt active. Evoluția numărului de firme noi înregistrate a fost variabilă. În anul 2015, au fost constituite 2.313 firme, iar acest număr a crescut constant până în 2017, când a atins un maxim de 3.393 firme noi. Cu toate acestea, după 2018, a fost observată o ușoară scădere, cu 3.158 firme noi, și o tendință de stagnare în anii următori. Cele mai recente date pentru anul 2023 arată 4.599 firme noi, urmate de estimările pentru 2024, cu 4.393 firme.
Evoluția financiară din bilanțuri
Analizând datele financiare, se observă o îmbunătățire continuă a cifrei de afaceri și a profitului net. De exemplu, cifra de afaceri a crescut de la 10.867.445.731 lei în 2015, la 26.485.229.806 lei în 2023. Profitul net a trecut de la o pierdere de 278.915.124 lei în 2015, la un profit de 4.894.679.608 lei în 2023. Aceste date indică o recuperare semnificativă și o tendință favorabilă în sector.
Codurile CAEN dominante
Cele mai reprezentative coduri CAEN pentru sectorul Imobiliare includ codul 6820, care se ocupă cu închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare, având 28.978 firme, urmat de codul 6831, ce cuprinde agențiile imobiliare, cu 27.976 firme. De asemenea, codul 6832, care se referă la administrarea imobilelor, are 11.739 firme. Aceste domenii reflectă principalele activități din sector, susținând activitatea de închiriere și intermediere.
Concluzie despre direcția sectorului
Sectorul Imobiliare arată o direcție pozitivă, cu o stabilizare a numărului de firme noi și o creștere constantă a cifrei de afaceri. Chiar dacă înregistrările de firme noi au suferit unele fluctuații, activele sectorului continuă să genereze profituri sustenabile. Cu o bază solidă de firme în domenii cheie, sectorul se prezintă ca un pilon important al economiei românești.
Analiză scrisă cu ajutorul AI pe cifrele oficiale ale platformei, actualizată la 03/08/2026.
Pe județe
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI (27.466)
- CLUJ (5.929)
- TIMIŞ (5.876)
- ILFOV (5.832)
- ARAD (3.988)
- BRAŞOV (3.845)
- CONSTANŢA (3.820)
- IAŞI (3.461)
- BIHOR (2.501)
- SIBIU (2.296)
- PRAHOVA (1.923)
- DOLJ (1.591)
- ARGEŞ (1.585)
- MUREŞ (1.404)
- BACĂU (1.261)
- MARAMUREŞ (1.136)
- GALAŢI (1.083)
- SATU MARE (1.036)
- SUCEAVA (1.030)
- ALBA (901)
- HUNEDOARA (897)
- DÂMBOVIŢA (868)
- NEAMŢ (791)
- BRĂILA (740)
- GIURGIU (652)
- VÂLCEA (637)
- BISTRIŢA-NĂSĂUD (634)
- BUZĂU (614)
- CARAŞ-SEVERIN (520)
- VRANCEA (505)
- HARGHITA (496)
- BOTOŞANI (469)
- GORJ (441)
- SĂLAJ (428)
- TULCEA (417)
- OLT (334)
- VASLUI (334)
- COVASNA (320)
- CĂLĂRAŞI (317)
- MEHEDINŢI (316)
- IALOMIŢA (288)
- TELEORMAN (250)
Firmele din categorie, după cifra de afaceri
| Denumire | CAEN | Localitate | Cifra de afaceri |
|---|---|---|---|
| CTP INVEST BUCHAREST SRL | 6812 | Sat Dragomireşti-Deal Com. Dragomireşti-Vale | 681,7 mil RON |
| LIDL ROMANIA SCS | 6820 | Sat Chiajna Com. Chiajna | 673,9 mil RON |
| WAREHOUSES DE PAUW ROMANIA S.R.L. | 6812 | Sector 2 Mun. Bucureşti | 554,9 mil RON |
| COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII "C.N.I." SA | 6812 | Sector 5 Mun. Bucureşti | 371,9 mil RON |
| NOR RESIDENTIAL SOLUTIONS S.R.L. | 6812 | Sector 2 Mun. Bucureşti | 353,7 mil RON |
| REWE PROJEKTENTWICKLUNG ROMANIA SRL | 6812 | Sat Ştefăneştii de Jos Com. Ştefăneştii de Jos | 322,3 mil RON |
| BANEASA DEVELOPMENTS SRL | 6820 | Sector 1 Mun. Bucureşti | 308,1 mil RON |
| COTROCENI PARK SA | 6820 | Sector 6 Mun. Bucureşti | 301 mil RON |
| PRIMA VISTA RESIDENTIAL S.R.L. | 6812 | Mun. Oradea | 245,2 mil RON |
| CEETRUS ROMANIA S.R.L. | 6820 | Sector 1 Mun. Bucureşti | 236 mil RON |
| IULIUS MALL TIMISOARA SRL | 6820 | Mun. Timişoara | 222,9 mil RON |
| DVD RESIDENTIAL IMOBILIARE SRL | 6812 | Sector 2 Mun. Bucureşti | 207,1 mil RON |
| CENTRUL MEDICAL "POLICLINICO DI MONZA" SRL | 6820 | Sector 2 Mun. Bucureşti | 199,3 mil RON |
| MACO CONSTRUCT SRL | 6812 | Mun. Târgu Mureş | 197 mil RON |
| MEGA MALL BUCUREŞTI SRL | 6820 | Sector 1 Mun. Bucureşti | 190 mil RON |
| NIRO INVESTMENT S.A. | 6820 | Sector 2 Mun. Bucureşti | 188,1 mil RON |
| ONE COTROCENI PARK S.R.L. | 6812 | Sector 1 Mun. Bucureşti | 183,7 mil RON |
| EDIFICIA STAR CONSTRUCT SRL | 6812 | Sector 3 Mun. Bucureşti | 181,4 mil RON |
| CORTINA NORTH DEVELOPMENT S.R.L. | 6812 | Sector 1 Mun. Bucureşti | 177,5 mil RON |
| ATALIAN ROMANIA SRL | 6832 | Sector 1 Mun. Bucureşti | 176,3 mil RON |
| PALAS 1 SRL | 6820 | Mun. Iaşi | 176,2 mil RON |
| CRC INVESTMENT PROJECT SRL | 6812 | Sat Dudu Com. Chiajna | 167 mil RON |
| MAGNET DEVELOPMENTS S.A. | 6812 | Sector 2 Mun. Bucureşti | 166,4 mil RON |
| ADVANCED RETAIL SYSTEM S.A. | 6820 | Sector 5 Mun. Bucureşti | 166,3 mil RON |
| IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. | 6812 | Sector 1 Mun. Bucureşti | 162,9 mil RON |
| TECVIVO S.R.L. | 6820 | Mun. Braşov | 162,2 mil RON |
| SOCIETATE DEZVOLTARE COMERCIAL SUDULUI (SDCS) SRL | 6812 | Sector 4 Mun. Bucureşti | 160,9 mil RON |
| AXELL CAPITAL ONE S.R.L. | 6811 | Sector 1 Mun. Bucureşti | 157,1 mil RON |
| CONSTANTA SHOPPING CITY S.R.L. | 6820 | Sector 1 Mun. Bucureşti | 155,6 mil RON |
| NOVUM BUSINESS INVEST SRL | 6812 | Sector 6 Mun. Bucureşti | 151,5 mil RON |
| BUCURESTI MALL DEVELOPMENT AND MANAGEMENT SRL | 6820 | Sector 3 Mun. Bucureşti | 144,4 mil RON |
| HELIOSAGRI INTERNATIONAL S.R.L. | 6820 | Orş. Ţăndărei | 142 mil RON |
| PARKLAKE SHOPPING S.A. | 6812 | Sector 3 Mun. Bucureşti | 140,4 mil RON |
| IULIUS MALL CLUJ SRL | 6820 | Mun. Cluj-Napoca | 140 mil RON |
| COMPANIA DE CONSTRUCŢII REZIDENŢIALE AG SRL | 6812 | Mun. Oradea | 139 mil RON |
| PROMENADA MALL BUCUREŞTI S.R.L. | 6820 | Sector 1 Mun. Bucureşti | 129,6 mil RON |
| KARL HEINZ DIETRICH INTERNATIONAL EXPED SRL | 6820 | Sat Otopeni Orş. Otopeni | 122,5 mil RON |
| INFRAPARTNERS RO S.R.L. | 6812 | Sat Jucu-Herghelie Com. Jucu | 117,3 mil RON |
| FOX DYNAMIC SERVICES S.R.L. | 6811 | Sector 4 Mun. Bucureşti | 114,2 mil RON |
| POLUS TRANSILVANIA COMPANIE DE INVESTITII S.A. | 6820 | Sat Floreşti Com. Floreşti | 114,1 mil RON |
| FUTURE BUSINESS IDEAS S.R.L. | 6812 | Sector 3 Mun. Bucureşti | 114,1 mil RON |
| KMG ROMPETROL DEVELOPMENT SRL | 6820 | Sector 1 Mun. Bucureşti | 111,4 mil RON |
| KID PROJECT DESIGN S.R.L. | 6812 | Sector 2 Mun. Bucureşti | 110,7 mil RON |
| RESIDENCE 5 CONCEPT S.R.L. | 6812 | Sector 1 Mun. Bucureşti | 110,7 mil RON |
| R & R PREMIUM DEVELOPMENT SRL | 6812 | Mun. Iaşi | 109,2 mil RON |
| SHOPPING CITY TIMIŞOARA SRL | 6820 | Sector 1 Mun. Bucureşti | 108,4 mil RON |
| MTM SKY RESIDENCE S.R.L. | 6812 | Sector 1 Mun. Bucureşti | 107,9 mil RON |
| ITALIAN-ROMANIAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT ENTERPRISE - IRIDE SA | 6820 | Sector 2 Mun. Bucureşti | 106,9 mil RON |
| ALEZZI S.R.L. | 6812 | Mun. Constanţa | 106,4 mil RON |
| GENERAL BUILDING MANAGEMENT S.R.L. | 6820 | Sector 1 Mun. Bucureşti | 105,4 mil RON |
| BUILDING SUPPORT SERVICES SRL | 6832 | Sector 1 Mun. Bucureşti | 103,2 mil RON |
| VASTINT ROMANIA SRL | 6812 | Sector 3 Mun. Bucureşti | 102,4 mil RON |
| GALAŢI SHOPPING CITY SRL | 6820 | Sector 1 Mun. Bucureşti | 99,7 mil RON |
| NETRON INVESTMENT SRL | 6812 | Sector 2 Mun. Bucureşti | 98,1 mil RON |
| ELECTROMAGNETICA SA | 6820 | Sector 5 Mun. Bucureşti | 97,7 mil RON |
| IULIUS MALL SUCEAVA SRL | 6820 | Mun. Suceava | 97 mil RON |
| CBRE REAL ESTATE CONSULTANCY SRL | 6831 | Sector 1 Mun. Bucureşti | 96,6 mil RON |
| PLOIESTI SHOPPING CITY SRL | 6820 | Sector 1 Mun. Bucureşti | 96,1 mil RON |
| SIENA RESIDENCE SRL | 6812 | Orş. Popeşti-Leordeni | 94,5 mil RON |
| ERMES HOLDING SRL | 6820 | Sector 2 Mun. Bucureşti | 94,3 mil RON |
| KRISTAL REAL ESTATE S.R.L. | 6812 | Orş. Odobeşti | 94 mil RON |
| PRIMA KAPITAL PROJECT SRL | 6812 | Mun. Oradea | 92,9 mil RON |
| BUILDING ŞTEFAN AOP SRL | 6812 | Orş. Năvodari | 92,6 mil RON |
| SUBCETATE APARTAMENTE SRL | 6812 | Sat Sânpetru Com. Sânpetru | 89,4 mil RON |
| ELECTROPUTERE PARC SRL | 6820 | Sector 1 Mun. Bucureşti | 89,4 mil RON |
| PALAS CAMPUS S.R.L. | 6820 | Mun. Iaşi | 88,5 mil RON |
| ANCHOR GRUP SA | 6832 | Sector 6 Mun. Bucureşti | 87,3 mil RON |
| STRAULESTI LAC ALFA S.A. | 6812 | Sector 1 Mun. Bucureşti | 87,2 mil RON |
| ONE LAKE CLUB S.R.L. | 6812 | Sector 1 Mun. Bucureşti | 86,4 mil RON |
| GETEC SERVICII ENERGETICE S.R.L. | 6812 | Sector 1 Mun. Bucureşti | 85,4 mil RON |
| ALTRADE COM SRL | 6820 | Mun. Cluj-Napoca | 84,7 mil RON |
| TRIPONT INVEST SRL | 6820 | Sector 1 Mun. Bucureşti | 83,4 mil RON |
| PBT INVEST SRL | 6811 | Sector 1 Mun. Bucureşti | 82,5 mil RON |
| EXPO MARKET DORALY SRL | 6820 | Com. Afumaţi | 82,5 mil RON |
| AFI PALACE BRAŞOV SRL | 6820 | Sector 6 Mun. Bucureşti | 82,1 mil RON |
| MILITARI SHOPPING CENTRE S.R.L. | 6820 | Sector 2 Mun. Bucureşti | 81,7 mil RON |
| LOGIPHARM DEVELOPMENT S.R.L. | 6812 | Sector 6 Mun. Bucureşti | 80,6 mil RON |
| GLOBALWORTH BUILDING MANAGEMENT SRL | 6832 | Sector 2 Mun. Bucureşti | 80,5 mil RON |
| URBAN HOME DEVELOPMENT SRL | 6812 | Sector 1 Mun. Bucureşti | 80,1 mil RON |
| CLUJ BUSINESS CENTRE S.R.L. | 6820 | Mun. Bacău | 79,3 mil RON |
| CORINTHIAN FIVE SRL | 6812 | Sector 2 Mun. Bucureşti | 78,6 mil RON |
| MASTERANGE ROMANIA SRL | 6820 | Sector 1 Mun. Bucureşti | 78,5 mil RON |
| PK EMERALD SRL | 6820 | Sector 2 Mun. Bucureşti | 77,7 mil RON |
| COMETEX SRL | 6820 | Orş. Voluntari | 77,7 mil RON |
| FESTIVAL SHOPPING CENTER S.R.L. | 6820 | Sector 1 Mun. Bucureşti | 76,8 mil RON |
| TÂRGU MUREŞ SHOPPING CITY SRL | 6820 | Sector 1 Mun. Bucureşti | 76,1 mil RON |
| INGRICOP SRL | 6820 | Mun. Târgu Mureş | 74,8 mil RON |
| ICCO PARC INDUSTRIAL SRL | 6820 | Mun. Braşov | 74,3 mil RON |
| ALFICOM INVEST SRL | 6820 | Sat Chiajna Com. Chiajna | 74,1 mil RON |
| IRIS TITAN SHOPPING CENTER S.R.L. | 6820 | Sector 1 Mun. Bucureşti | 73,5 mil RON |
| INTERMODAL PARK AIUD S.R.L. | 6812 | Sector 1 Mun. Bucureşti | 73,4 mil RON |
| ANCHOR REAL ESTATE DEVELOPMENT SRL | 6812 | Sector 6 Mun. Bucureşti | 72,4 mil RON |
| BHB PROPERTIES GLUCOZA S.R.L. | 6812 | Orş. Otopeni | 71,2 mil RON |
| DEVA SHOPPING CITY S.R.L. | 6820 | Sector 1 Mun. Bucureşti | 71 mil RON |
| DA.VI CITTA CONSTRUCT S.R.L. | 6812 | Mun. Iaşi | 70,3 mil RON |
| PARK PARTNERS S.R.L. | 6812 | Sector 2 Mun. Bucureşti | 69,6 mil RON |
| DANYA CEBUS PROPERTIES S.R.L. | 6812 | Orş. Voluntari | 69 mil RON |
| ESTORIA DEVELOPMENTS S.R.L. | 6812 | Mun. Cluj-Napoca | 65,9 mil RON |
| NRE SIBIU SHOPPING CITY SRL | 6820 | Sector 1 Mun. Bucureşti | 65,8 mil RON |
| BRĂILA PROMENADA MALL SRL | 6820 | Sector 1 Mun. Bucureşti | 65,1 mil RON |
Codurile CAEN din categorie
- 6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate (29.222)
- 6831 Agenţii imobiliare (27.997)
- 6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract (11.807)
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii (9.443)
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară (6.149)
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii (4.625)
- CAEN 6813 (1)
