Firme pe categorii
Imobiliare, județul CLUJ
Agenții imobiliare, dezvoltatori, administrarea și închirierea imobilelor.
5.929 firme înregistrate, 3.752 active
Analiza sectorului Imobiliare în județul Cluj
Dinamica înregistrărilor de firme noi
În județul Cluj, sectorul imobiliarelor a înregistrat fluctuații semnificative în numărul de firme noi constituite. În 2015, au fost înregistrate 195 de firme, iar acest număr a crescut constant până în 2017, când au fost 308 firme noi. Din 2018, a fost observată o ușoară scădere, atingând 306 firme în acel an, urmată de o reducere până la 292 firme în 2019. Anul 2021 a marcat o revenire, cu 425 de firme noi, dar în 2023, au fost consemnate doar 313. Proiecțiile pentru 2024 indicează un trend de 283 de firme nou înființate, sugerând o stabilizare sau o ușoară regresie.
Evoluția financiară din bilanțuri
Examinarea bilanțurilor financiare din județul Cluj pentru sectorul imobiliarelor relevă o tendință ascendentă a cifrei de afaceri între 2015 și 2022. În 2015, cifra de afaceri a fost de 558.542.960 de lei, crescând constant până la 1.482.662.023 de lei în 2022. Totuși, anul 2023 a adus o scădere a profitului net, acesta înregistrând o pierdere de 70.430.955 de lei, în ciuda unei cifre de afaceri de 1.554.674.969 de lei. Pentru 2024, profitul net este preconizat a fi de 417.887.490 de lei, ceea ce sugerează o recuperare.
Codurile CAEN dominante
Sectorul imobiliarelor din Cluj este caracterizat de o diversitate de activități, principalele coduri CAEN incluzând Agenții imobiliare (6831), cu 2.509 firme, și Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate (6820), cu 1.806 firme. De asemenea, Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract (6832) numără 723 firme, în timp ce Dezvoltarea (promovarea) imobiliară (6812) are 374 firme active. Aceste cifre reflectă prevalența serviciilor de intermediere și gestionare a proprietăților în domeniu.
Concluzie
În concluzie, sectorul imobiliarelor din județul Cluj exhibă o dinamică variabilă, cu o creștere constantă în numărul firmelor și cifra de afaceri în anii anteriori, dar recent au fost observate semne de stagnare sau chiar regres. Este important pentru actorii din acest sector să monitorizeze trendurile economice și să se adapteze la schimbările din piață, având în vedere competitivitatea crescută și fluctuațiile cererii.
Analiză scrisă cu ajutorul AI pe cifrele oficiale ale platformei, actualizată la 25/07/2026.
Pe localități
- Mun. Cluj-Napoca (4.304)
- Sat Floreşti Com. Floreşti (608)
- Mun. Turda (204)
- Mun. Dej (109)
- Mun. Câmpia Turzii (81)
- Sat Baciu Com. Baciu (59)
- Mun. Gherla (49)
- Sat Gilău Com. Gilău (47)
- Sat Apahida Com. Apahida (28)
- Orş. Huedin (24)
- Sat Feleacu Com. Feleacu (20)
- Sat Luna de Sus Com. Floreşti (19)
- Sat Mihai Viteazu Com. Mihai Viteazu (16)
- Sat Chinteni Com. Chinteni (15)
- Sat Sânnicoară Com. Apahida (13)
- Sat Someşu Rece Com. Gilău (13)
- Sat Sălicea Com. Ciurila (12)
- Sat Dezmir Com. Apahida (11)
- Sat Jucu de Mijloc Com. Jucu (10)
Firmele din categorie, după cifra de afaceri
| Denumire | CAEN | Localitate | Cifra de afaceri |
|---|---|---|---|
| IULIUS MALL CLUJ SRL | 6820 | Mun. Cluj-Napoca | 140 mil RON |
| INFRAPARTNERS RO S.R.L. | 6812 | Sat Jucu-Herghelie Com. Jucu | 117,3 mil RON |
| POLUS TRANSILVANIA COMPANIE DE INVESTITII S.A. | 6820 | Sat Floreşti Com. Floreşti | 114,1 mil RON |
| ALTRADE COM SRL | 6820 | Mun. Cluj-Napoca | 84,7 mil RON |
| ESTORIA DEVELOPMENTS S.R.L. | 6812 | Mun. Cluj-Napoca | 65,9 mil RON |
| TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA | 6820 | Mun. Cluj-Napoca | 54,1 mil RON |
| INFINITY LANDS S.R.L. | 6812 | Mun. Cluj-Napoca | 43,4 mil RON |
| TETAROM SA | 6832 | Mun. Cluj-Napoca | 43 mil RON |
| PUNCTUAL INVEST SRL | 6820 | Mun. Cluj-Napoca | 38,2 mil RON |
| SCALA ŞASE S.R.L. | 6812 | Mun. Cluj-Napoca | 36,8 mil RON |
| BLITZ NETWORK S.A. | 6831 | Mun. Cluj-Napoca | 32,2 mil RON |
| INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A. | 6820 | Mun. Câmpia Turzii | 30,9 mil RON |
| PORSCHE IMMOBILIEN S.R.L. | 6812 | Mun. Cluj-Napoca | 30,4 mil RON |
| HEXAGON ESTATE S.R.L. | 6812 | Mun. Cluj-Napoca | 30,4 mil RON |
| FELINVEST SA | 6820 | Mun. Cluj-Napoca | 27,1 mil RON |
| PSC IMOBILIARE S.A. | 6812 | Mun. Cluj-Napoca | 27 mil RON |
| LIBERTY RESIDENTIAL S.R.L. | 6812 | Mun. Cluj-Napoca | 23,1 mil RON |
| ARDEAL CONSTRUCT SRL | 6820 | Mun. Cluj-Napoca | 22,2 mil RON |
| HEXAGON OFFICES S.R.L. | 6820 | Mun. Cluj-Napoca | 21,1 mil RON |
| ARGO DEVELOPMENT SRL | 6812 | Mun. Cluj-Napoca | 18,1 mil RON |
| VETIMEX BUSINESS CENTERS S.R.L. | 6812 | Mun. Cluj-Napoca | 17,6 mil RON |
| VMSP REAL ESTATES S.R.L. | 6812 | Mun. Cluj-Napoca | 17 mil RON |
| SARES SA | 6812 | Mun. Cluj-Napoca | 16,4 mil RON |
| RIVIERA OFFICE SRL | 6820 | Mun. Cluj-Napoca | 15,5 mil RON |
| MEGALOC FRUNZISULUI S.R.L. | 6832 | Sat Floreşti Com. Floreşti | 12,9 mil RON |
| TAG IMOB REAL ESTATE INOVATION S.R.L. | 6812 | Mun. Cluj-Napoca | 12,3 mil RON |
| UNITED BUSINESS CENTER CLUJ ONE SRL | 6820 | Mun. Cluj-Napoca | 12,3 mil RON |
| ELECTROSIGMA SRL | 6820 | Mun. Cluj-Napoca | 12 mil RON |
| CORATIM SRL | 6811 | Mun. Cluj-Napoca | 11,7 mil RON |
| WINNERS CENTER S.A. | 6820 | Mun. Cluj-Napoca | 11,4 mil RON |
| CENTRAL SA | 6820 | Mun. Cluj-Napoca | 11,4 mil RON |
| GIGHIBANDA SRL | 6812 | Mun. Cluj-Napoca | 11,3 mil RON |
| NOVIS PLAZA S.R.L. | 6820 | Mun. Cluj-Napoca | 11 mil RON |
| TRC PARK BACĂU S.R.L. | 6820 | Mun. Cluj-Napoca | 10,8 mil RON |
| FAMILY GREEN RESIDENCE S.R.L. | 6812 | Mun. Cluj-Napoca | 10,5 mil RON |
| SIGMA CENTER DEVELOPMENTS SRL | 6820 | Mun. Cluj-Napoca | 9,8 mil RON |
| TESIALSHOD ESTATE S.R.L. | 6820 | Mun. Cluj-Napoca | 9,7 mil RON |
| ADS & FRIENDS GROUP SRL | 6812 | Mun. Cluj-Napoca | 9,6 mil RON |
| EVO CENTER SRL | 6820 | Mun. Cluj-Napoca | 9,4 mil RON |
| IMC MIORITZA CONSTRUCT S.R.L. | 6812 | Sat Someşu Rece Com. Gilău | 9,2 mil RON |
| INTER TERRA SRL | 6820 | Mun. Cluj-Napoca | 9,2 mil RON |
| LIBERTY TECHNOLOGY PARK S.R.L. | 6820 | Mun. Cluj-Napoca | 9,1 mil RON |
| RLD SUPREM INVEST S.R.L. | 6820 | Sat Feleacu Com. Feleacu | 8,9 mil RON |
| ISSA ESTATE S.R.L. | 6811 | Mun. Cluj-Napoca | 8,9 mil RON |
| TEALEX CONSTRUCT SRL | 6812 | Mun. Cluj-Napoca | 8,8 mil RON |
| MFM CONSTRUCT SRL | 6812 | Mun. Cluj-Napoca | 8,6 mil RON |
| LUX IMOBIL CONSTRUCT SRL | 6812 | Mun. Cluj-Napoca | 8,3 mil RON |
| LUX EURO CONSTRUCT S.R.L. | 6812 | Mun. Cluj-Napoca | 8,2 mil RON |
| SCALA DEVELOPMENT S.A. | 6812 | Mun. Cluj-Napoca | 8,1 mil RON |
| MIR ITALO ROMANA SRL | 6820 | Mun. Cluj-Napoca | 8 mil RON |
| M G TEC GRUP SA | 6832 | Mun. Dej | 8 mil RON |
| ARCADA BUILDING S.R.L. | 6810 | Sat Floreşti Com. Floreşti | 7,6 mil RON |
| ESTIMO UNO S.R.L. | 6812 | Mun. Cluj-Napoca | 7,3 mil RON |
| PRO MATIMO INVEST S.R.L. | 6812 | Mun. Cluj-Napoca | 7,3 mil RON |
| TACO DEVELOPMENTS SRL | 6820 | Mun. Cluj-Napoca | 7,3 mil RON |
| SEMAR IMOB S.R.L. | 6812 | Mun. Cluj-Napoca | 7,2 mil RON |
| SALA POLIVALENTA S.A. | 6832 | Mun. Cluj-Napoca | 7,1 mil RON |
| AGRESSIONE EXPRES IMPEX SRL | 6820 | Mun. Cluj-Napoca | 7,1 mil RON |
| TRC PARK ARAD S.R.L. | 6820 | Mun. Cluj-Napoca | 7 mil RON |
| NAPOCA TREK SRL | 6820 | Mun. Cluj-Napoca | 6,8 mil RON |
| BUGHERO EXIM SRL | 6820 | Mun. Cluj-Napoca | 6,8 mil RON |
| TEAM LANA PROPERTIES S.R.L. | 6812 | Mun. Cluj-Napoca | 6,8 mil RON |
| SINERGIC PROPERTIES S.R.L. | 6812 | Mun. Cluj-Napoca | 6,5 mil RON |
| BOEMA BUILDING S.R.L. | 6810 | Sat Floreşti Com. Floreşti | 6,5 mil RON |
| CAMPEADOR INN S.R.L. | 6820 | Mun. Cluj-Napoca | 6,4 mil RON |
| COVIDAN IMPEX SRL | 6812 | Mun. Cluj-Napoca | 6,4 mil RON |
| TRC PARK CLUJ-VEST A1 S.R.L. | 6820 | Mun. Cluj-Napoca | 6 mil RON |
| 2TS PROPERTIES BUSINESS S.R.L. | 6832 | Mun. Cluj-Napoca | 6 mil RON |
| TRC PARK CLUJ S.R.L. | 6820 | Mun. Cluj-Napoca | 5,8 mil RON |
| EUROPA BUSINESS CENTER MENTENANTA S.R.L. | 6832 | Mun. Cluj-Napoca | 5,6 mil RON |
| ARTEMA CENTER S.R.L. | 6820 | Mun. Cluj-Napoca | 5,6 mil RON |
| GREEN VAST CONSTRUCTION S.R.L. | 6812 | Sat Floreşti Com. Floreşti | 5,6 mil RON |
| TRC PARK ORADEA S.R.L. | 6820 | Mun. Cluj-Napoca | 5,6 mil RON |
| EBS REAL ESTATE INVESTMENT S.R.L. | 6812 | Mun. Cluj-Napoca | 5,5 mil RON |
| UNIMODE IMPEX SRL | 6820 | Com. Săvădisla | 5,5 mil RON |
| E. VAN WIJK REAL ESTATE S.R.L. | 6820 | Sat Sânnicoară Com. Apahida | 5,5 mil RON |
| BTP ONE S.R.L. | 6820 | Mun. Cluj-Napoca | 5,3 mil RON |
| EUROPA BUSINESS CENTER IMOBILIARE S.R.L. | 6820 | Mun. Cluj-Napoca | 5,3 mil RON |
| DELTA PHARM SRL | 6820 | Mun. Cluj-Napoca | 5,2 mil RON |
| BAVA CONSTR S.R.L. | 6812 | Mun. Cluj-Napoca | 5,2 mil RON |
| INVEST FRUNZISULUI S.R.L. | 6812 | Mun. Cluj-Napoca | 5,1 mil RON |
| NBK LOGISTIC INVESTMENT SRL | 6820 | Sat Apahida Com. Apahida | 5,1 mil RON |
| ALIMENTARA SA | 6820 | Mun. Cluj-Napoca | 4,9 mil RON |
| BTP STORE HUB TURDA S.R.L. | 6820 | Mun. Cluj-Napoca | 4,9 mil RON |
| UNIREA SA | 6820 | Mun. Cluj-Napoca | 4,8 mil RON |
| FPROP CJ S.R.L. | 6811 | Mun. Cluj-Napoca | 4,7 mil RON |
| SMILE BUILDING S.R.L. | 6810 | Mun. Cluj-Napoca | 4,7 mil RON |
| ANCOLIA SRL | 6820 | Com. Floreşti | 4,7 mil RON |
| SOMPAN INVEST SRL | 6820 | Mun. Cluj-Napoca | 4,6 mil RON |
| RYAN PROPRIETATI SRL | 6812 | Sat Apahida Com. Apahida | 4,5 mil RON |
| NIAGARA INVESTMENTS S.R.L. | 6811 | Mun. Cluj-Napoca | 4,5 mil RON |
| TACTIC INVEST CONSTRUCT S.R.L. | 6812 | Mun. Cluj-Napoca | 4,4 mil RON |
| CLUJ INNOVATION PARK S.A. | 6832 | Mun. Cluj-Napoca | 4,4 mil RON |
| PROFIMAT RESIDENCE S.R.L. | 6812 | Sat Floreşti Com. Floreşti | 4,4 mil RON |
| SYNESIS DEVELOPMENT SRL | 6812 | Mun. Cluj-Napoca | 4,4 mil RON |
| ARC PARC INDUSTRIAL SRL | 6832 | Mun. Dej | 4,3 mil RON |
| VENT CAR TRANS SRL | 6820 | Mun. Cluj-Napoca | 4,1 mil RON |
| FORTECH GLOBAL SERVICES SRL | 6820 | Mun. Cluj-Napoca | 4 mil RON |
| SCUT CONSTRUCT SRL | 6820 | Mun. Cluj-Napoca | 3,9 mil RON |
| MEBERO SRL | 6820 | Mun. Cluj-Napoca | 3,8 mil RON |
Codurile CAEN din categorie
- 6831 Agenţii imobiliare (2.510)
- 6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate (1.817)
- 6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract (726)
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară (388)
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii (320)
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii (168)
