Firme noi înregistrate
august 2026, CLUJ
627 firme noi înregistrate în această lună
Pe forme juridice
SRL: 249PFA: 202ALTELE: 128MEDIC: 21PSIHOLOG: 10AFJ: 8II: 5FIZIOTERAPEUT: 2
Firmele înregistrate
| Denumire | Forma | Localitate | Înregistrată |
|---|---|---|---|
| GLOBAL BUILDING RENTAL SERVICES S.R.L. | SRL | Sat Mărişel Com. Mărişel | 31/08/2026 |
| VALENTIN CONSTRUCTII ICA S.R.L. | SRL | Sat Nireş Com. Mica | 28/08/2026 |
| BAHB S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 28/08/2026 |
| CTD PROPERTIES S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 28/08/2026 |
| MARIA LINGURAR CNST S.R.L. | SRL | Mun. Dej | 28/08/2026 |
| AI COMPLETE SOLUTIONS S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 28/08/2026 |
| MERIDIAN AUDIT S.R.L. | SRL | Mun. Dej | 28/08/2026 |
| AI SOFT COMPLET S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 28/08/2026 |
| NEXT HORIZON EDUCATION S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 28/08/2026 |
| YZY MARYCARS S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 28/08/2026 |
| MANU D&D S.R.L. | SRL | Sat Luna Com. Luna | 27/08/2026 |
| KIKIRIKA SPEED S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 27/08/2026 |
| AMUNKEBAB S.R.L. | SRL | Sat Apahida Com. Apahida | 27/08/2026 |
| BODYGUARD24 S.R.L. | SRL | Sat Popeşti Com. Baciu | 27/08/2026 |
| WIDE ADVISORS S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 27/08/2026 |
| VENTIO LABS S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 27/08/2026 |
| M PRESTIGE S.R.L. | SRL | Mun. Turda | 27/08/2026 |
| LCPRO S.R.L. | SRL | Mun. Câmpia Turzii | 26/08/2026 |
| ENERIX ELECTRIC S.R.L. | SRL | Sat Răchiţele Com. Mărgău | 26/08/2026 |
| ARMONIA CLEAN S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 26/08/2026 |
| AMARONE BISTRO S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 26/08/2026 |
| ALEXANDRA NOUCONSTRUCT S.R.L. | SRL | Sat Căşeiu Com. Căşeiu | 26/08/2026 |
| MAGDAŞ MEDIA S.R.L. | SRL | Mun. Dej | 26/08/2026 |
| SENIORE LIFESTYLE CENTER S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 26/08/2026 |
| MIDORA DOL S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 26/08/2026 |
| FORYTEC S.R.L. | SRL | Mun. Gherla | 26/08/2026 |
| ORIGIN WORKSHOP S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 26/08/2026 |
| METAL CRAFT PRO S.R.L. | SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 25/08/2026 |
| FRENCHY S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 25/08/2026 |
| CORESIGHT LABS S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 25/08/2026 |
| DRIVIX S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 25/08/2026 |
| ATLAS INTELLIGENCE S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 25/08/2026 |
| PROVISIONER S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 25/08/2026 |
| CONSEQ ENGINEERING S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 25/08/2026 |
| ZULUN S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 25/08/2026 |
| M.M.A. SHOP S.R.L. | SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 25/08/2026 |
| SUMMIT SUPREME QUALITY S.R.L. | SRL | Mun. Dej | 24/08/2026 |
| AWECONCEPTS S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 24/08/2026 |
| FOR ASAP S.R.L. | SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 24/08/2026 |
| SEBI FIT GROUP S.R.L. | SRL | Sat Copăceni Com. Sănduleşti | 24/08/2026 |
| ZIB LOG S.R.L. | SRL | Sat Mihai Viteazu Com. Mihai Viteazu | 24/08/2026 |
| AI CERTIFICATION S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 24/08/2026 |
| BDR SOFT S.R.L. | SRL | Sat Finciu Com. Călăţele | 24/08/2026 |
| TEREZIA CONSTRUCTII MODERNE S.R.L. | SRL | Sat Căşeiu Com. Căşeiu | 24/08/2026 |
| NOBLE BRIDGE S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 24/08/2026 |
| MAVA SYSTEMS S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 21/08/2026 |
| CEZARA INVEST S.R.L. | SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 21/08/2026 |
| ZANEEK S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 21/08/2026 |
| BURGER BUILD S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 21/08/2026 |
| KARPATIX TEC S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 21/08/2026 |
| HALF TIME BAR S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 21/08/2026 |
| STUDIO NO. 3 S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 20/08/2026 |
| XIRAX S.R.L. | SRL | Sat Aiton Com. Aiton | 20/08/2026 |
| AVENUE GROUP S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 20/08/2026 |
| ANTIFRAGILE.AI S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 20/08/2026 |
| NEXUS LINK SOLUTIONS S.R.L. | SRL | Sat Gilău Com. Gilău | 20/08/2026 |
| MASIRU S.R.L. | SRL | Sat Copăceni Com. Sănduleşti | 20/08/2026 |
| ROSCA CONSTRUCTII MODERNE S.R.L. | SRL | Mun. Dej | 20/08/2026 |
| UNA PRIME S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 20/08/2026 |
| RMRDV CONSTRUCT S.R.L. | SRL | Sat Dezmir Com. Apahida | 20/08/2026 |
| SPIRI HEALTH S.R.L. | SRL | Sat Feleacu Com. Feleacu | 20/08/2026 |
| CORALLINE PARTNERS S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 20/08/2026 |
| PROACTIVE LABS S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 20/08/2026 |
| MRA MOBILE S.R.L. | SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 20/08/2026 |
| ORARO DEVELOPMENT S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 20/08/2026 |
| KLAUZOR S.R.L. | SRL | Sat Aiton Com. Aiton | 20/08/2026 |
| GRIMALDUS GLOBAL S.R.L. | SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 18/08/2026 |
| ALBENIDA CONSTRUCT S.R.L. | SRL | Sat Unguraş Com. Unguraş | 18/08/2026 |
| BECOMEAMED S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 18/08/2026 |
| PHOENIX PRIME S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 18/08/2026 |
| NOVA POTAISSA INVESTORS S.R.L. | SRL | Mun. Câmpia Turzii | 18/08/2026 |
| KDSA INFLUENCE S.R.L. | SRL | Sat Apahida Com. Apahida | 18/08/2026 |
| MUZA & COSMA ERA S.R.L. | SRL | Sat Gilău Com. Gilău | 18/08/2026 |
| PROFIMED INSTAL S.R.L. | SRL | Sat Luna de Jos Com. Dăbâca | 18/08/2026 |
| ANIMAL BALANCE S.R.L. | SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 18/08/2026 |
| LIMELLA STAR S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 18/08/2026 |
| NETSECTOR S.R.L. | SRL | Sat Vâlcele Com. Feleacu | 18/08/2026 |
| CASI TRAVEL S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 17/08/2026 |
| CREATIVE & STANDARD CONSULT S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 17/08/2026 |
| ROSA MYSTICA S.R.L. | SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 17/08/2026 |
| YOOLQEN S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 17/08/2026 |
| CODARIS S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 17/08/2026 |
| SDV ENERGY TECH S.R.L. | SRL | Sat Fizeşu Gherlii Com. Fizeşu Gherlii | 17/08/2026 |
| GREEN MEDLAB S.R.L. | SRL | Sat Dezmir Com. Apahida | 17/08/2026 |
| MHI MARK CONSULT S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 17/08/2026 |
| COMERŢ DIGITAL S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 17/08/2026 |
| 4DOTS BUSINESS S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 17/08/2026 |
| ROVOLT ENERGY S.R.L. | SRL | Mun. Gherla | 14/08/2026 |
| HERMIN TRADING S.R.L. | SRL | Sat Baciu Com. Baciu | 14/08/2026 |
| CARPATRONICS TEHNIC S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 14/08/2026 |
| GLOBAL INTELLIGENCE NETWORK S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 14/08/2026 |
| ORAL HUB S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 14/08/2026 |
| PRECISION TRANSLATIONS S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 14/08/2026 |
| OCS HEALTHCARE TECHNOLOGIES S.R.L. | SRL | Sat Căianu Com. Căianu | 14/08/2026 |
| DMID GROUP S.R.L. | SRL | Mun. Dej | 14/08/2026 |
| HELIOS POWER TECH S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 13/08/2026 |
| ZAHARIA BUILD CONCEPT S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 13/08/2026 |
| VANHUB S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 13/08/2026 |
| CLUSA CONSULTING S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 13/08/2026 |
| TEHNICA TOP SERVICE S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 13/08/2026 |
Alte luni
- noiembrie 2026 (377)
- octombrie 2026 (637)
- septembrie 2026 (697)
- august 2026 (627)
- iulie 2026 (1.558)
- iunie 2026 (1.247)
- mai 2026 (988)
- aprilie 2026 (1.066)
- martie 2026 (1.195)
- februarie 2026 (2.203)
- ianuarie 2026 (2.695)
- decembrie 2025 (1.015)
- noiembrie 2025 (1.179)
Primește noutățile pe email
Îți scriem doar când apar date noi în această secțiune. Fără reclame, fără spam, dezabonare oricând, cu un singur click.
