Firme noi înregistrate
august 2023, CLUJ
723 firme noi înregistrate în această lună
Pe forme juridice
SRL: 386PFA: 152ALTELE: 110MEDIC: 29II: 13ONG: 11AFJ: 9PSIHOLOG: 5
Firmele înregistrate
| Denumire | Forma | Localitate | Înregistrată |
|---|---|---|---|
| SERPENTBYTE SOLUTIONS S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 31/08/2023 |
| ASTEAMDETAILING S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 31/08/2023 |
| DOI PARCAGII S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 31/08/2023 |
| SOLMAZE S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 31/08/2023 |
| TACOM ELECTRIC S.R.L. | SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 31/08/2023 |
| ESBELLA S.R.L. | SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 31/08/2023 |
| RIAMONA DOK S.R.L. | SRL | Mun. Dej | 31/08/2023 |
| TACOM AUTO TRADE S.R.L. | SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 31/08/2023 |
| CASSAB S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 31/08/2023 |
| DARJAN CONSULTING S.R.L. | SRL | Sat Bobâlna Com. Bobâlna | 31/08/2023 |
| MELINDA SPORT & EDUCATION S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 31/08/2023 |
| CADD CNC METAL S.R.L. | SRL | Sat Sânpaul Com. Sânpaul | 31/08/2023 |
| SAA TRANS INT S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 31/08/2023 |
| DAR2GO STORE SERV S.R.L. | SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 31/08/2023 |
| NUTRIRBENE DYNAMICS S.R.L. | SRL | Orş. Huedin | 31/08/2023 |
| BNECOMMERCE S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 30/08/2023 |
| SABAU INVESTMENTS S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 30/08/2023 |
| EVOLVE PLUS S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 30/08/2023 |
| IDEFIX SPID GROUP S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 30/08/2023 |
| ADFLUENCE S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 30/08/2023 |
| ACONT SERVICES S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 30/08/2023 |
| PRODO S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 30/08/2023 |
| JUST FOR ME & AR S.R.L. | SRL | Sat Popeşti Com. Baciu | 30/08/2023 |
| LONRIE S.R.L. | SRL | Sat Răchiţele Com. Mărgău | 30/08/2023 |
| INFOLIMPIC S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 30/08/2023 |
| IN SHAPE CLUJ S.R.L. | SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 30/08/2023 |
| AMY & NIK SOLUTION S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 30/08/2023 |
| AGORA GARDENS S.R.L. | SRL | Sat Jucu de Sus Com. Jucu | 30/08/2023 |
| LVNDMARK S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 30/08/2023 |
| HART ADRIAN FOREST S.R.L. | SRL | Sat Nireş Com. Mica | 30/08/2023 |
| SWIFTLY S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 30/08/2023 |
| DAMONZ CONSULTING S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 30/08/2023 |
| PLUS CREDIT IFN S.A. | SA | Mun. Cluj-Napoca | 30/08/2023 |
| DULY TAX ADVISORS S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 30/08/2023 |
| EFFETTO STUDIO S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 30/08/2023 |
| SUAVECAFE S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 29/08/2023 |
| THE FEMME FATALE S.R.L. | SRL | Mun. Dej | 29/08/2023 |
| ESSENTIA WELLNESS S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 29/08/2023 |
| PHOTOPLUS S.R.L. | SRL | Sat Someşu Cald Com. Gilău | 29/08/2023 |
| ERDEJ HOLDING S.R.L. | SRL | Sat Sic Com. Sic | 29/08/2023 |
| TECH WAY SOLUTIONS S.R.L. | SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 29/08/2023 |
| ANCUTA PETRUS AGENT DE ASIGURARE S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 29/08/2023 |
| RIG CONCEPT CONSTRUCT S.R.L. | SRL | Mun. Turda | 29/08/2023 |
| FLVRIDE S.R.L. | SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 29/08/2023 |
| RIODA S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 29/08/2023 |
| AVL MARKETING S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 28/08/2023 |
| AMICU STORE S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 28/08/2023 |
| Q-BALL BEAUTY S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 28/08/2023 |
| TRANSYLVANIA TOTAL MOVE S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 28/08/2023 |
| MAGAZIN MIXT PETREA S.R.L. | SRL | Sat Ţaga Com. Ţaga | 28/08/2023 |
| DEMILIUM S.R.L. | SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 28/08/2023 |
| ARYAN PREMIUM CONSTRUCT S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 28/08/2023 |
| GLERA IMPORT EXPORT S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 28/08/2023 |
| EVOLUTION MOTORSPORT S.R.L. | SRL | Sat Călăţele Com. Călăţele | 28/08/2023 |
| REMO BUILDING S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 28/08/2023 |
| OROS TRADING S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 28/08/2023 |
| BREAKING BAD S.R.L. | SRL | Sat Baciu Com. Baciu | 28/08/2023 |
| ADSEXPRESS S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 28/08/2023 |
| DZ PRODUCTION S.R.L. | SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 25/08/2023 |
| DEALIGHT ESTATES S.R.L. | SRL | Sat Iara Com. Iara | 25/08/2023 |
| CHA SPORTS AGENCY S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 25/08/2023 |
| MEDIA VIDEO PRODUCTION S.R.L. | SRL | Sat Baciu Com. Baciu | 25/08/2023 |
| DOMWARE TECHNOLOGIES S.R.L. | SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 25/08/2023 |
| ALCONTA PRO S.R.L. | SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 25/08/2023 |
| TAXI PRO NAPOCA SILVAR S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 25/08/2023 |
| ILARYEVENTS S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 25/08/2023 |
| PLUMERIA LUX S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 25/08/2023 |
| TFELIGHT S.R.L. | SRL | Sat Răscruci Com. Bonţida | 25/08/2023 |
| ELITE INVEST S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 25/08/2023 |
| AZEBA CONSTRUCT S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 25/08/2023 |
| SMART FINANCE&TAX S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 25/08/2023 |
| YNNOA FRIENDS S.R.L. | SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 25/08/2023 |
| PARAGON PROJECT S.R.L. | SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 24/08/2023 |
| DOS SAPIENS S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 24/08/2023 |
| CASA FRUMUSETII S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 24/08/2023 |
| MONOGRAM INVEST S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 24/08/2023 |
| COMPLETE DENT ESTET S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 24/08/2023 |
| WELLNESS DAO S.R.L. | SRL | Sat Bonţida Com. Bonţida | 24/08/2023 |
| EFE LEAN CONSULTING S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 24/08/2023 |
| CDI ELECTRIC WORLD S.R.L. | SRL | Sat Gilău Com. Gilău | 24/08/2023 |
| CATMAR IMPROVEMENT S.R.L. | SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 24/08/2023 |
| PHONE MASTERS S.R.L. | SRL | Mun. Dej | 24/08/2023 |
| PRIGENITZ IT S.R.L. | SRL | Sat Someşu Rece Com. Gilău | 24/08/2023 |
| MAYERS PRODUCTIONS S.R.L. | SRL | Sat Dezmir Com. Apahida | 24/08/2023 |
| RAWLIFE JUICERY S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 24/08/2023 |
| PUC AGREGATE S.R.L. | SRL | Sat Bonţida Com. Bonţida | 24/08/2023 |
| MD PETRE S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 24/08/2023 |
| METAL STEEL STRUCTURES S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 24/08/2023 |
| MAJBOUR TRADING S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 24/08/2023 |
| NOMAD TESTERS S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 24/08/2023 |
| MI SALT G S.R.L. | SRL | Sat Cuzdrioara Com. Cuzdrioara | 24/08/2023 |
| SFC CLEAN ENERGY S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 24/08/2023 |
| VEGA CNC MACHINING S.R.L. | SRL | Mun. Dej | 24/08/2023 |
| IMMO & FORST S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 23/08/2023 |
| TSI INVEST PROCESSING TECH SOCIETATE ÎN COMANDITĂ | SCS | Mun. Cluj-Napoca | 23/08/2023 |
| KEYA TRANS S.R.L. | SRL | Sat Căşeiu Com. Căşeiu | 23/08/2023 |
| JUNCTION HOLDS S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 23/08/2023 |
| ORANGE STAR INVEST S.R.L. | SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 23/08/2023 |
| NFC FLEET S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 23/08/2023 |
| FABIAN AUTO ONE S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 23/08/2023 |
Alte luni
- septembrie 2026 (622)
- august 2026 (627)
- iulie 2026 (1.557)
- iunie 2026 (1.245)
- mai 2026 (987)
- aprilie 2026 (1.065)
- martie 2026 (1.191)
- februarie 2026 (2.203)
- ianuarie 2026 (2.695)
- decembrie 2025 (1.015)
- noiembrie 2025 (1.180)
- octombrie 2025 (1.173)
- septembrie 2025 (1.017)
Primește noutățile pe email
Îți scriem doar când apar date noi în această secțiune. Fără reclame, fără spam, dezabonare oricând, cu un singur click.
