Firme noi înregistrate
noiembrie 2021, CLUJ
955 firme noi înregistrate în această lună
Pe forme juridice
SRL: 566PFA: 171ALTELE: 141MEDIC: 24ONG: 15ASOCIATIADEPROPRIETARI: 14PSIHOLOG: 8II: 6
Firmele înregistrate
| Denumire | Forma | Localitate | Înregistrată |
|---|---|---|---|
| BHRL DRIVE S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 19/11/2021 |
| DANIEL LEFT TRANSPORT S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 19/11/2021 |
| DARAM CRISS CONSTRUCT S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 18/11/2021 |
| NAPOCABLU SISTEM S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 18/11/2021 |
| HXN HANSER S.R.L. | SRL | Sat Gilău Com. Gilău | 18/11/2021 |
| POVESTELA OFIR S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 18/11/2021 |
| POPA S VET S.R.L. | SRL | Sat Vlaha Com. Săvădisla | 18/11/2021 |
| MOTIF STUDIO & WORKSHOP S.R.L. | SRL | Sat Jucu de Sus Com. Jucu | 18/11/2021 |
| AMF MAXIMA S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 18/11/2021 |
| MATHEO ŞI MARIUS CONSTRUCT S.R.L. | SRL | Sat Apahida Com. Apahida | 18/11/2021 |
| EURASIA HOME S.R.L. | SRL | Mun. Dej | 18/11/2021 |
| COMORILE REGINEI S.R.L. | SRL | Sat Mănăstireni Com. Mănăstireni | 18/11/2021 |
| IRONCLAD S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 18/11/2021 |
| CGA & GABY ENTERPRISE S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 18/11/2021 |
| P&A GERMAN PRODUCT S.R.L. | SRL | Mun. Dej | 18/11/2021 |
| HUNTER ART CONSTRUCT S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 18/11/2021 |
| KNM CONCEPT S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 18/11/2021 |
| ELPPA DEVELOPMENT S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 18/11/2021 |
| EXPERT ELECTRICAL SOLUTIONS S.R.L. | SRL | Sat Cămăraşu Com. Cămăraşu | 18/11/2021 |
| NEWS M CONSULT S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 18/11/2021 |
| LOVE LASH S.R.L. | SRL | Mun. Gherla | 18/11/2021 |
| MEDFAMSTOMA S.R.L. | SRL | Loc. Ocna Dejului Mun. Dej | 18/11/2021 |
| GREENHIVE S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 18/11/2021 |
| DRUM OPTIM S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 18/11/2021 |
| TECHTONIQA LABS S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 18/11/2021 |
| YOUTH SYNERGY S.R.L. | SRL | Orş. Huedin | 18/11/2021 |
| PKOCAT TRANS S.R.L. | SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 17/11/2021 |
| PERIO HUB S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 17/11/2021 |
| XBUILT S.R.L. | SRL | Mun. Turda | 17/11/2021 |
| SHOP HOLISTIC S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 17/11/2021 |
| ASP HORTICULTURAL SERVICES S.R.L. | SRL | Mun. Dej | 17/11/2021 |
| AUTO CRINDEL S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 17/11/2021 |
| INTERIORS & LIFESTYLE S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 17/11/2021 |
| TRANSILVANIA MEDICAL SOLUTIONS S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 17/11/2021 |
| INPUT OUTPUT CHELIS S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 17/11/2021 |
| CEZAL TRADE SERVICES S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 17/11/2021 |
| GLETURI FINE S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 17/11/2021 |
| LARA & MAIA CONSTRUCT S.R.L. | SRL | Sat Sâmboleni Com. Cămăraşu | 17/11/2021 |
| WORO PROPERTY S.R.L. | SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 17/11/2021 |
| IDECAR GOLD DRIVE S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 17/11/2021 |
| STRU METAL CONSTRUCT S.R.L. | SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 17/11/2021 |
| MAPNOLOGY S.R.L. | SRL | Sat Corusu Com. Baciu | 17/11/2021 |
| GREAT 4 SYSTEMS S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 17/11/2021 |
| KONG GROUP INTERNATIONAL S.R.L. | SRL | Sat Petreştii de Jos Com. Petreştii de Jos | 17/11/2021 |
| DAMON ROYAL SPEDITION S.R.L. | SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 17/11/2021 |
| FONIX GSM S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 17/11/2021 |
| DERMA ACADEMY S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 16/11/2021 |
| SEENKRON SOLUTION S.R.L. | SRL | Sat Apahida Com. Apahida | 16/11/2021 |
| FINEST GOODS VINMARKET S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 16/11/2021 |
| DRIVE ESSENTIAL CONSTRUCT S.R.L. | SRL | Mun. Turda | 16/11/2021 |
| LALARIDE TRANSPORT S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 16/11/2021 |
| FENSTER MENT SERV S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 16/11/2021 |
| COTUŢIU MED S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 16/11/2021 |
| CLINICA ROTAR S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 16/11/2021 |
| PYGMALION MEDIA S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 16/11/2021 |
| WAKE CUP COFFEE & BAR S.R.L. | SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 16/11/2021 |
| REPTECAR S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 16/11/2021 |
| EQT SHOP ONLINE S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 16/11/2021 |
| THRIVE&REACH ADVERTISING S.R.L. | SRL | Sat Chinteni Com. Chinteni | 16/11/2021 |
| CM LNG CONSTRUCT S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 16/11/2021 |
| SHILLER CIVIC CONSULTING S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 16/11/2021 |
| NUTRISPORT TEAM S.R.L. | SRL | Mun. Câmpia Turzii | 16/11/2021 |
| QUICK HAIR CLINIC S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 16/11/2021 |
| SANTIONEAN TRANS S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 16/11/2021 |
| FINCOM STAR S.R.L. | SRL | Sat Dealu Mare Com. Râşca | 16/11/2021 |
| MAGIC MAKER PR & COMMUNICATION S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 16/11/2021 |
| MANOAH SERVICES S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 15/11/2021 |
| PRORENT PROPERTY S.R.L. | SRL | Sat Gilău Com. Gilău | 15/11/2021 |
| R FALUB ESTATES S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 15/11/2021 |
| TEAM LANA PROPERTIES S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 15/11/2021 |
| KINETODIRECT S.R.L. | SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 15/11/2021 |
| VET CONSULTANCY S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 15/11/2021 |
| FLEETRIDEFFECT S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 15/11/2021 |
| AXT DIGITAL DEV S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 15/11/2021 |
| ANCABIANCA FASHION S.R.L. | SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 15/11/2021 |
| ATOM ARHITECTURA S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 15/11/2021 |
| SIDE-INSTAL S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 15/11/2021 |
| MEA ADMINISTRATIVE MANAGEMENT S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 15/11/2021 |
| AS CONFECTII BLANA S.R.L. | SRL | Mun. Dej | 15/11/2021 |
| MIRA INSTAL S.R.L. | SRL | Sat Chinteni Com. Chinteni | 15/11/2021 |
| TEREC WOODWORKS & DESIGN S.R.L. | SRL | Sat Câţcău Com. Câţcău | 15/11/2021 |
| METEOR ZONA ZERO S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 15/11/2021 |
| CTB BUSINESS EXPERT S.R.L. | SRL | Sat Baciu Com. Baciu | 12/11/2021 |
| ECO BIO SHOES S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 12/11/2021 |
| FRIENDSBUILDING S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 12/11/2021 |
| ELEXSIS SMART CONCEPT S.R.L. | SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 12/11/2021 |
| RENEW BODY S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 12/11/2021 |
| ANDREI POPA ESTATES S.R.L. | SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 12/11/2021 |
| FLORALIA BUCHET MAGIC S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 12/11/2021 |
| MULTISOURCE SOLUTIONS GROUP S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 12/11/2021 |
| ZADA EUROPE S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 12/11/2021 |
| AVANTAJ TOPO CAD S.R.L.-D. | SRL | Sat Suceagu Com. Baciu | 12/11/2021 |
| CRAFTCORE SERVICES S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 12/11/2021 |
| MGH TEHNIC S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 12/11/2021 |
| REVUP CONCEPT S.R.L. | SRL | Mun. Turda | 12/11/2021 |
| ENCORE TECHNOLOGY S.R.L. | SRL | Mun. Câmpia Turzii | 12/11/2021 |
| TEBECO INVEST S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 12/11/2021 |
| BLUE LINE HIBRID S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 12/11/2021 |
| AMBESTEN MANAGER S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 11/11/2021 |
| THERMAL CALM S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 11/11/2021 |
Alte luni
- septembrie 2026 (0)
- august 2026 (411)
- iulie 2026 (1.557)
- iunie 2026 (1.245)
- mai 2026 (987)
- aprilie 2026 (1.065)
- martie 2026 (1.191)
- februarie 2026 (2.203)
- ianuarie 2026 (2.695)
- decembrie 2025 (1.015)
- noiembrie 2025 (1.180)
- octombrie 2025 (1.173)
- septembrie 2025 (1.017)
Primește noutățile pe email
Îți scriem doar când apar date noi în această secțiune. Fără reclame, fără spam, dezabonare oricând, cu un singur click.
