Firme noi înregistrate
septembrie 2018, CLUJ
737 firme noi înregistrate în această lună
Pe forme juridice
SRL: 446PFA: 149ALTELE: 81MEDIC: 17ONG: 13PSIHOLOG: 10II: 7SA: 6
Firmele înregistrate
| Denumire | Forma | Localitate | Înregistrată |
|---|---|---|---|
| TARGET SERV SISTEM S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 28/09/2018 |
| BRS VLAD SPEDITION S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 28/09/2018 |
| CASA MOSULUI DIN VINTA S.R.L. | SRL | Sat Someşu Rece Com. Gilău | 28/09/2018 |
| NUCLEO CENTER S.A. | SA | Mun. Cluj-Napoca | 28/09/2018 |
| ITP DOROBANŢILOR S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 28/09/2018 |
| ASPECT JOY S.R.L. | SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 28/09/2018 |
| RFC DESIGN S.R.L. | SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 28/09/2018 |
| PIEDONE SPEDITION S.R.L. | SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 28/09/2018 |
| HRIDAYA SWEETS S.R.L. | SRL | Sat Mărgău Com. Mărgău | 28/09/2018 |
| BITGLOSS TECH S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 28/09/2018 |
| DELBOCA TRANSIT S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 28/09/2018 |
| OCCUPATIONAL APT MED S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 28/09/2018 |
| GMC WORKS S.R.L. | SRL | Sat Apahida Com. Apahida | 28/09/2018 |
| DD WEST SIDE TOTAL CONSTRUCT S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 28/09/2018 |
| VIIV COMPLET RESEARCH S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 28/09/2018 |
| DA INSTALL COMPANY S.R.L. | SRL | Mun. Dej | 28/09/2018 |
| ORCACREATIVESTUDIO S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 28/09/2018 |
| KIHANDO INSTAL S.R.L. | SRL | Sat Râşca Com. Râşca | 28/09/2018 |
| TDB TRADING EXPERT S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 28/09/2018 |
| OPEN BAR DISTRIBUTION S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 27/09/2018 |
| DSC PROEX CONSTRUCT S.R.L. | SRL | Sat Popeşti Com. Baciu | 27/09/2018 |
| ADI FIER CONSTRUCT S.R.L. | SRL | Mun. Turda | 27/09/2018 |
| DARIAN DRS PROJECT MANAGEMENT S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 27/09/2018 |
| NEW LIFE FOR CHILDREN S.R.L. | SRL | Sat Sâncraiu Com. Sâncraiu | 27/09/2018 |
| TAGA AGROLACT S.R.L. | SRL | Sat Sânnicoară Com. Apahida | 27/09/2018 |
| PILBAK & LENART PAPETARIE S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 27/09/2018 |
| ABUR SI JAR S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 27/09/2018 |
| FABRICA DE BERE ARTIZANALĂ S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 27/09/2018 |
| ARHITOPICA S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 27/09/2018 |
| MIGRION CARGO S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 27/09/2018 |
| S&E NETWORK TELECOM S.R.L. | SRL | Sat Chinteni Com. Chinteni | 27/09/2018 |
| BIOFRESH ALRO S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 27/09/2018 |
| ACD BEST PREST S.R.L. | SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 27/09/2018 |
| ALDOVAN S.R.L. | SRL | Sat Câţcău Com. Câţcău | 27/09/2018 |
| ADALUCIA CONSTRUCTII RUTIERE S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 27/09/2018 |
| TOTAL ARDELENESC S.R.L. | SRL | Sat Topa Mică Com. Sânpaul | 26/09/2018 |
| MANTAUTOBOC S.R.L. | SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 26/09/2018 |
| Z & K FRUCT S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 26/09/2018 |
| FLORTRANSMAN S.R.L. | SRL | Sat Feleacu Com. Feleacu | 26/09/2018 |
| LOUD LUXURY ENTERTAINMENT S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 26/09/2018 |
| CABINET MEDICAL DR. SĂBIESCU FLORIAN-RAFAEL S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 26/09/2018 |
| LINGUAMENTOR S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 26/09/2018 |
| TURCU DRIVECAB S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 26/09/2018 |
| MTK BURGER PRODUCT S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 26/09/2018 |
| BEEFTECH FOOD PROD S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 26/09/2018 |
| AXOMEDRAY S.R.L. | SRL | Mun. Turda | 26/09/2018 |
| STAR SOFT DEV S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 26/09/2018 |
| METALOSDECOR S.R.L. | SRL | Sat Săvădisla Com. Săvădisla | 26/09/2018 |
| CORAVID ONE S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 26/09/2018 |
| ALL SHAPES S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 26/09/2018 |
| ADC AMA DESIGN S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 26/09/2018 |
| 3M BAN PACK S.R.L. | SRL | Sat Feleacu Com. Feleacu | 26/09/2018 |
| VIDARA GROUP BUILDINGS S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 26/09/2018 |
| GONEWS GROUP S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 26/09/2018 |
| BUNZEL MECA S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 25/09/2018 |
| AD NEXT PROJECT S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 25/09/2018 |
| LUC & TUD TEAM S.R.L. | SRL | Mun. Gherla | 25/09/2018 |
| BEAUTY BY SIMO S.R.L. | SRL | Sat Sânnicoară Com. Apahida | 25/09/2018 |
| SPECIAL&SAFE CONSTRUCTIONS S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 25/09/2018 |
| MATCO INTERNATIONAL CLUJ S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 25/09/2018 |
| KSCLUB S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 25/09/2018 |
| AIRAMANNA BEAUTY S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 25/09/2018 |
| DARMAR SOFTWARE S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 25/09/2018 |
| TIRIBUC S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 25/09/2018 |
| ANTEO TEAM S.R.L. | SRL | Sat Apahida Com. Apahida | 25/09/2018 |
| GPS MICRO SERVICES S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 25/09/2018 |
| VOLTCODE PROJECT S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 25/09/2018 |
| FINTECH CONSTRUCT SERVICES S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 25/09/2018 |
| DINAMIC BICONSTRUCT TECH S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 25/09/2018 |
| THE WIREMIND S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 25/09/2018 |
| SZEKMART S.R.L. | SRL | Sat Sic Com. Sic | 25/09/2018 |
| ROUGE LUXURY SOCIETY S.R.L. | SRL | Mun. Câmpia Turzii | 25/09/2018 |
| SPECIAL ONE DEZINFECT S.R.L. | SRL | Mun. Câmpia Turzii | 25/09/2018 |
| ADY FLORY FAMILY S.R.L. | SRL | Mun. Câmpia Turzii | 25/09/2018 |
| ANTUSYL S.R.L. | SRL | Sat Apahida Com. Apahida | 24/09/2018 |
| AMS PREMIUM APARTMENTS S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 24/09/2018 |
| NEW RBL CATERING S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 24/09/2018 |
| MACRIDELI FLOWERS S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 24/09/2018 |
| DEH INVEST MSC S.R.L. | SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 24/09/2018 |
| PURDEA SERVICII S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 24/09/2018 |
| DORIAN ANDRE SERV S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 24/09/2018 |
| BIO KAMIN S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 24/09/2018 |
| ALYDE LOGISTIC S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 24/09/2018 |
| MERKABA CANDLE S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 24/09/2018 |
| TENTACULUS CORP S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 21/09/2018 |
| BEMESOFT S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 21/09/2018 |
| SOFTDECOR S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 21/09/2018 |
| CRIS&OVI SOUND S.R.L. | SRL | Sat Soporu de Câmpie Com. Frata | 21/09/2018 |
| CRISAN SWIMMING CLUB S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 21/09/2018 |
| CONCUPISCENT S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 21/09/2018 |
| ACFA ONLINE S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 21/09/2018 |
| FIDCO CONSTRUCT S.R.L. | SRL | Mun. Dej | 21/09/2018 |
| ARHI BOX DESIGN S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 20/09/2018 |
| PATRU GP RESIDENCE S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 20/09/2018 |
| HEXAGON EQUITY HOLDING S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 20/09/2018 |
| ABITO CLASS S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 20/09/2018 |
| KIMI CLEANING S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 20/09/2018 |
| NEW KAFIC S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 20/09/2018 |
| SERENITY VISION S.R.L. | SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 20/09/2018 |
| ZEN SECURITY SISTEMS S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 20/09/2018 |
Alte luni
- octombrie 2026 (59)
- septembrie 2026 (697)
- august 2026 (627)
- iulie 2026 (1.557)
- iunie 2026 (1.245)
- mai 2026 (987)
- aprilie 2026 (1.065)
- martie 2026 (1.191)
- februarie 2026 (2.203)
- ianuarie 2026 (2.695)
- decembrie 2025 (1.015)
- noiembrie 2025 (1.180)
- octombrie 2025 (1.173)
Primește noutățile pe email
Îți scriem doar când apar date noi în această secțiune. Fără reclame, fără spam, dezabonare oricând, cu un singur click.
