Firme noi înregistrate
august 2018, CLUJ
672 firme noi înregistrate în această lună
Pe forme juridice
SRL: 408PFA: 126ALTELE: 78ONG: 16ASOCIATIADEPROPRIETARI: 15MEDIC: 13II: 4AFJ: 3
Firmele înregistrate
| Denumire | Forma | Localitate | Înregistrată |
|---|---|---|---|
| EVO INTERNATIONAL RETAIL S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 31/08/2018 |
| APPLICATIONS STUDIO S.R.L. | SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 31/08/2018 |
| JESSY & KRYSTEL S.R.L. | SRL | Sat Băişoara Com. Băişoara | 31/08/2018 |
| BORDEA SERVICE CAR S.R.L. | SRL | Sat Luna de Sus Com. Floreşti | 31/08/2018 |
| CLARINA PANIF S.R.L. | SRL | Sat Lunca Vişagului Com. Poieni | 31/08/2018 |
| ANTOLIVELEN S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 31/08/2018 |
| RAINBOW DENT CLINIC S.R.L. | SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 31/08/2018 |
| DESK MANAGEMENT S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 31/08/2018 |
| BRILIANT OUTLET S.R.L. | SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 31/08/2018 |
| QUEEN INDUSTRIES S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 31/08/2018 |
| VASMES AUTO S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 31/08/2018 |
| NHI TRANSILVANIA S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 31/08/2018 |
| YOUR GREEN HOME S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 30/08/2018 |
| MECANICA ALYROM S.R.L.-D. | SRL | Sat Câţcău Com. Câţcău | 30/08/2018 |
| AVENTURIN JASMINE S.R.L. | SRL | Mun. Dej | 30/08/2018 |
| ACVAFERMO S.R.L. | SRL | Sat Sântejude Vale Com. Ţaga | 30/08/2018 |
| NICAS POINT S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 30/08/2018 |
| R&A EVENTS & CONCERTS S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 30/08/2018 |
| SIERRA SERVICE CONTINENTAL S.R.L. | SRL | Mun. Câmpia Turzii | 30/08/2018 |
| SBC MUSIC PRODUCTION S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 30/08/2018 |
| DRAMS MEDICAL S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 30/08/2018 |
| TECTUM NOVA S.R.L. | SRL | Mun. Dej | 30/08/2018 |
| ELECTRO CHR SOLUTIONS S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 30/08/2018 |
| INTELHUM S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 30/08/2018 |
| CARRA PRODUCTS S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 30/08/2018 |
| VLADAVI TEAM S.R.L. | SRL | Mun. Gherla | 30/08/2018 |
| DECENTRALIZED TECH S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 30/08/2018 |
| COPII BUCLUCASI S.R.L. | SRL | Mun. Dej | 30/08/2018 |
| SIMA EXPRESS SOLUTIONS S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 29/08/2018 |
| BREADCRUMBS INTERACTIVE S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 29/08/2018 |
| CAHYA KLINK S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 29/08/2018 |
| DANSES BRILLANTES S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 29/08/2018 |
| POMI TAXI S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 29/08/2018 |
| PAULA & PATRIK TRANS S.R.L. | SRL | Sat Sălicea Com. Ciurila | 29/08/2018 |
| COPY-MGM SERV S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 29/08/2018 |
| MED PHARMA CARE S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 29/08/2018 |
| SOUND RIDES S.R.L. | SRL | Sat Jucu de Sus Com. Jucu | 29/08/2018 |
| WOLF ANTREPRENOR GENERAL S.R.L. | SRL | Mun. Dej | 28/08/2018 |
| F&D EVENTS ORGANIZER S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 28/08/2018 |
| VEGAS PLAY CAFFE S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 28/08/2018 |
| VXM STRUCTURE INVEST S.R.L. | SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 28/08/2018 |
| MMHIPOSAN S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 28/08/2018 |
| NEURONDI MIDI CENTER S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 28/08/2018 |
| AIM LIMITLESS S.R.L.-D. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 28/08/2018 |
| ELISABETA HORECA S.R.L. | SRL | Sat Miceşti Com. Tureni | 28/08/2018 |
| GERMANA ALTFEL S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 28/08/2018 |
| STERN AUTOMOTIVE S.R.L. | SRL | Sat Luna de Sus Com. Floreşti | 28/08/2018 |
| IVN MASIF S.R.L. | SRL | Sat Luna Com. Luna | 28/08/2018 |
| CERT INSTAL CONSTRUCT S.R.L. | SRL | Sat Popeşti Com. Baciu | 28/08/2018 |
| DANYVASILEINA S.R.L. | SRL | Mun. Dej | 28/08/2018 |
| NEXT OUTDOOR ADVERTISING S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 27/08/2018 |
| COROZIV INDUSTRIE S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 27/08/2018 |
| LIDER FURNITURE S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 27/08/2018 |
| CLEVER CIVIL CONSTRUCT S.R.L. | SRL | Sat Câţcău Com. Câţcău | 27/08/2018 |
| MEDIPROF CONSULT S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 27/08/2018 |
| READYTECH CONSULTING S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 27/08/2018 |
| SIMIDA&TABITA CLEANING S.R.L. | SRL | Sat Apahida Com. Apahida | 24/08/2018 |
| FLORIART S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 24/08/2018 |
| ZSEDEMLAND S.R.L. | SRL | Mun. Gherla | 24/08/2018 |
| ORTHOSMILE MB S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 24/08/2018 |
| PREMIUM DENTAL VISION S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 24/08/2018 |
| LSB OPTION S.R.L. | SRL | Sat Băişoara Com. Băişoara | 24/08/2018 |
| TEOTONCLEAN S.R.L. | SRL | Sat Mintiu Gherlii Com. Mintiu Gherlii | 24/08/2018 |
| KTP DATA S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 24/08/2018 |
| HOPISFOOD S.R.L. | SRL | Sat Sânpaul Com. Sânpaul | 24/08/2018 |
| GLOBAL STREAMING S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 24/08/2018 |
| SALESLINK S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 24/08/2018 |
| GEEK PLANET S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 24/08/2018 |
| RICHART EVENTS PLANNING S.R.L. | SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 24/08/2018 |
| UPREACH S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 24/08/2018 |
| STAN MED CONSULT S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 23/08/2018 |
| ATHLESIS GYM S.R.L. | SRL | Sat Iara Com. Iara | 23/08/2018 |
| ONCOFOCUS S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 23/08/2018 |
| ESPHERE CLOUD SOLUTIONS S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 23/08/2018 |
| NUTRITION WAY S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 23/08/2018 |
| MYCAFE DANY & STEF S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 23/08/2018 |
| ADMIN CARE S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 23/08/2018 |
| VLUMIT S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 23/08/2018 |
| BENALEX CONSTRUCT S.R.L. | SRL | Sat Ţaga Com. Ţaga | 23/08/2018 |
| PRIMA VISION TRANSILVANIA S.R.L. | SRL | Mun. Dej | 23/08/2018 |
| GOLD PRESTIGE CARS S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 23/08/2018 |
| RSG REMMERS S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 23/08/2018 |
| TDH UNIC EVENTS S.R.L. | SRL | Sat Păniceni Com. Căpuşu Mare | 22/08/2018 |
| DUX INCOME S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 22/08/2018 |
| REVORA S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 22/08/2018 |
| CREATIV ALLPASSAT S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 22/08/2018 |
| QUALITY ASSURANCE INDUSTRY S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 22/08/2018 |
| ZEC PREST SERV S.R.L. | SRL | Mun. Dej | 22/08/2018 |
| CLARUS CONT S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 22/08/2018 |
| MATEEV CREATIONS S.R.L. | SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 22/08/2018 |
| MATERO PROPERTY IMOBILIARE S.R.L. | SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 22/08/2018 |
| AMAISA TRADING S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 22/08/2018 |
| WSW PLUMBING S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 22/08/2018 |
| IBERICA DECOR S.R.L. | SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 22/08/2018 |
| NOVOSTRUCT DESIGN S.R.L. | SRL | Sat Baciu Com. Baciu | 22/08/2018 |
| BSR EXCLUSIVE ECOM S.R.L. | SRL | Sat Copăceni Com. Sănduleşti | 22/08/2018 |
| MARMARAS OVIDON S.R.L. | SRL | Sat Petreştii de Jos Com. Petreştii de Jos | 22/08/2018 |
| LUX BY LADYA S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 22/08/2018 |
| VESNA MANPOWER S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 22/08/2018 |
| AD MONENDUM S.R.L. | SRL | Mun. Gherla | 22/08/2018 |
Alte luni
- septembrie 2026 (0)
- august 2026 (411)
- iulie 2026 (1.557)
- iunie 2026 (1.245)
- mai 2026 (987)
- aprilie 2026 (1.065)
- martie 2026 (1.191)
- februarie 2026 (2.203)
- ianuarie 2026 (2.695)
- decembrie 2025 (1.015)
- noiembrie 2025 (1.180)
- octombrie 2025 (1.173)
- septembrie 2025 (1.017)
Primește noutățile pe email
Îți scriem doar când apar date noi în această secțiune. Fără reclame, fără spam, dezabonare oricând, cu un singur click.
