Firme noi înregistrate
martie 2014, CLUJ
912 firme noi înregistrate în această lună
Pe forme juridice
SRL: 495PFA: 244ALTELE: 52MEDIC: 36ONG: 26II: 26ASOCIATIADEPROPRIETARI: 14PSIHOLOG: 9
Firmele înregistrate
| Denumire | Forma | Localitate | Înregistrată |
|---|---|---|---|
| BIROUL FAMILIEI SRL | SRL | Sat Tureni Com. Tureni | 31/03/2014 |
| TOATE CASELE SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 31/03/2014 |
| BUSINESS INSTRUMENTS SRL | SRL | Sat Luna de Sus Com. Floreşti | 31/03/2014 |
| ELEVEN GAMES TRADING S.R.L. | SRL | Sat Apahida Com. Apahida | 31/03/2014 |
| RINTIAGO SERV SRL | SRL | Mun. Dej | 31/03/2014 |
| SEMPER VIRENS PROJECT SRL-D | SRL | Sat Tureni Com. Tureni | 31/03/2014 |
| XVET IMPEX SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 31/03/2014 |
| SAMCRO GLOBAL SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 31/03/2014 |
| EDILUC S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 31/03/2014 |
| ZSOLT TAX SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 31/03/2014 |
| LTD PREMIUM ADVISORS S.R.L. | SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 31/03/2014 |
| WHITE TAX SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 31/03/2014 |
| LEVISZ INVEST S.R.L. | SRL | Sat Luna de Sus Com. Floreşti | 31/03/2014 |
| PRO BEAUTY STORE S.R.L. | SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 31/03/2014 |
| MARTA S CONCEPT S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 31/03/2014 |
| ELECTROFRIG MONTAJ SRL-D | SRL | Sat Baciu Com. Baciu | 31/03/2014 |
| TRAIN GO SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 31/03/2014 |
| MOBILA VERO SRL-D | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 31/03/2014 |
| BOGDY MARJ CLEAN S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 28/03/2014 |
| ODOMERA SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 28/03/2014 |
| INNOVATION LEAGUE SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 28/03/2014 |
| PAD INVEST SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 28/03/2014 |
| DRÎNDA LOGISTIC S.R.L. | SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 28/03/2014 |
| ISSA ESTATE S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 27/03/2014 |
| ROLIT SOLUTIONS SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 27/03/2014 |
| EYEFOX SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 27/03/2014 |
| MARINERO TOTAL S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 27/03/2014 |
| TECHNOLIGHTS SERV SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 27/03/2014 |
| DIADOR GAMES SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 27/03/2014 |
| ALIN & RAUL COMERT SRL | SRL | Sat Finişel Com. Săvădisla | 27/03/2014 |
| SWORDFISH IT SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 27/03/2014 |
| DISTRICT GAZ VEST SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 27/03/2014 |
| MER ELECTRIC MECANIC SRL | SRL | Mun. Câmpia Turzii | 27/03/2014 |
| BEAUTY FEE SRL | SRL | Sat Iara Com. Iara | 27/03/2014 |
| NEFEDARI SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 27/03/2014 |
| NORDOLIFE DESIGN SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 27/03/2014 |
| HALAL SERVICE & CONTROL SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 27/03/2014 |
| CTXZ SOLUTIONS SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 27/03/2014 |
| TRANSILIXIV SRL | SRL | Mun. Dej | 27/03/2014 |
| ACTROS GBR GROUP S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 27/03/2014 |
| CMC OPTIMA SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 27/03/2014 |
| SVD PROPERTIES S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 26/03/2014 |
| MARIDINA SPEDITION SRL | SRL | Sat Ciucea Com. Ciucea | 26/03/2014 |
| UZINA DE CASE SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 26/03/2014 |
| ORTO RAM SRL | SRL | Mun. Turda | 26/03/2014 |
| VALNEG CONSTRUCTION SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 26/03/2014 |
| STOMA DENT TOTAL SRL | SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 26/03/2014 |
| TRIO SOLUTIONS SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 26/03/2014 |
| MESUTIFIN SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 26/03/2014 |
| ART CONSTRUCT POP SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 26/03/2014 |
| VTL FRUCT SRL | SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 26/03/2014 |
| ZIBERLINE TRENDS S.R.L. | SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 25/03/2014 |
| DCM&DCI TRENDY SRL | SRL | Mun. Câmpia Turzii | 25/03/2014 |
| LIVIOVIDIU SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 25/03/2014 |
| TEC SOFTWARE SOLUTIONS SRL | SRL | Mun. Gherla | 25/03/2014 |
| ADITA SPEDITION SRL | SRL | Sat Gilău Com. Gilău | 25/03/2014 |
| ARCOFA MED SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 25/03/2014 |
| ADEC ANTONAS SRL | SRL | Sat Băgara Com. Aghireşu | 25/03/2014 |
| KRISZDEMOLARI SRL | SRL | Sat Luna de Sus Com. Floreşti | 25/03/2014 |
| STUPUL FERMECAT S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 25/03/2014 |
| OPA & OMA SRL | SRL | Sat Mihai Viteazu Com. Mihai Viteazu | 25/03/2014 |
| BAD PRO CONSTRUCT SRL | SRL | Sat Mărceşti Com. Râşca | 25/03/2014 |
| RCD FAM INVEST S.R.L. | SRL | Mun. Turda | 25/03/2014 |
| GASTRO MED SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 24/03/2014 |
| FMCG BEST LOGISTIC SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 24/03/2014 |
| RMD CLOTHES PRODUCTION SRL | SRL | Sat Cuzdrioara Com. Cuzdrioara | 24/03/2014 |
| VECTOR MEDICAL SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 24/03/2014 |
| DONYVOBIA S.R.L. | SRL | Sat Bălceşti Com. Beliş | 24/03/2014 |
| TIPODERA SRL | SRL | Sat Deuşu Com. Chinteni | 24/03/2014 |
| FLY TENCO SRL | SRL | Sat Someşu Rece Com. Gilău | 24/03/2014 |
| BT&T CONSULT SRL | SRL | Mun. Turda | 24/03/2014 |
| PUI FRESH DISTRIBUTION SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 21/03/2014 |
| CIRCUIT DOCTOR S.R.L. | SRL | Sat Jucu de Mijloc Com. Jucu | 21/03/2014 |
| MOPIDRIVE SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 21/03/2014 |
| MARINA TATTOO SRL | SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 21/03/2014 |
| MAMMUT DIVISION S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 21/03/2014 |
| ART EDIL BUILDING SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 21/03/2014 |
| KOMPASO CDI SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 21/03/2014 |
| BEER SOLAR SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 21/03/2014 |
| SIDEXPERT STEEL SRL | SRL | Sat Dezmir Com. Apahida | 21/03/2014 |
| MATBEN CONSTRUCT S.R.L. | SRL | Sat Fizeşu Gherlii Com. Fizeşu Gherlii | 20/03/2014 |
| STREAT BANDIDOS SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 20/03/2014 |
| DEZMEMBRARI PIESE AUTO S.R.L. | SRL | Mun. Dej | 20/03/2014 |
| ROKA PREMIUM CENTER SRL | SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 20/03/2014 |
| C & Y TRANS SRL | SRL | Mun. Dej | 20/03/2014 |
| ROMULUS AUTO S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 20/03/2014 |
| UNIQ SPEED TAX SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 20/03/2014 |
| MR COPY IMPEX SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 20/03/2014 |
| NAPOCAB TAXI SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 20/03/2014 |
| ZIPPER RADOVAN SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 20/03/2014 |
| PASTELCAKE SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 20/03/2014 |
| LABORATOR CNP SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 20/03/2014 |
| ESTILONARTE S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 19/03/2014 |
| ELECTRO BLITZ S.R.L. | SRL | Mun. Gherla | 19/03/2014 |
| TAREGA SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 19/03/2014 |
| ZALAN TAXI SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 19/03/2014 |
| FLYDECO MODEL S.R.L. | SRL | Sat Gilău Com. Gilău | 19/03/2014 |
| NIKI & FLORINA S.R.L. | SRL | Sat Urca Com. Viişoara | 19/03/2014 |
| MARADY TAXI SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 19/03/2014 |
| DUO ANIMA SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 19/03/2014 |
Alte luni
- octombrie 2026 (215)
- septembrie 2026 (697)
- august 2026 (627)
- iulie 2026 (1.557)
- iunie 2026 (1.245)
- mai 2026 (987)
- aprilie 2026 (1.065)
- martie 2026 (1.191)
- februarie 2026 (2.203)
- ianuarie 2026 (2.695)
- decembrie 2025 (1.015)
- noiembrie 2025 (1.180)
- octombrie 2025 (1.173)
Primește noutățile pe email
Îți scriem doar când apar date noi în această secțiune. Fără reclame, fără spam, dezabonare oricând, cu un singur click.
