Firme noi înregistrate
octombrie 2012, CLUJ
727 firme noi înregistrate în această lună
Pe forme juridice
SRL: 306PFA: 262ALTELE: 41MEDIC: 28II: 27ONG: 23ASOCIATIADEPROPRIETARI: 21AFJ: 9
Firmele înregistrate
| Denumire | Forma | Localitate | Înregistrată |
|---|---|---|---|
| WORK & CARIERE DESIGN SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 31/10/2012 |
| UTILPET SRL | SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 31/10/2012 |
| CABRIO INVEST SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 31/10/2012 |
| DIVADAL INVEST SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 31/10/2012 |
| DOK INVEST SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 31/10/2012 |
| STUDHAUS VEST SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 31/10/2012 |
| RAAL BAUCONSTRUCT SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 30/10/2012 |
| CASA SUTOR SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 30/10/2012 |
| MELAROMAR TEXT SRL | SRL | Mun. Turda | 30/10/2012 |
| CRISTIAN SPEED SRL | SRL | Mun. Dej | 30/10/2012 |
| INVESTO CORP SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 30/10/2012 |
| BOBY TIMAX SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 30/10/2012 |
| D`AGOSTINO AUTOTRASPORTI S.R.L. | SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 29/10/2012 |
| TIDA ADMIN SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 29/10/2012 |
| RAZAL AUTO SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 29/10/2012 |
| SABRYNION S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 29/10/2012 |
| PRIMO MENTIS SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 29/10/2012 |
| TOTAL CLEANING CENTER SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 29/10/2012 |
| LC LEARNING & CONSULTING SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 29/10/2012 |
| FLORISTIQ ART SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 29/10/2012 |
| NBSK EXPERT SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 26/10/2012 |
| DIMARCO PROD SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 26/10/2012 |
| DEI & M IMPEX SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 26/10/2012 |
| CONSTRUCTYX CONSORTIUM SRL SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂ | SRL | Sat Gilău Com. Gilău | 26/10/2012 |
| M & M VIEW SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 26/10/2012 |
| ENECON SYSTEMS SRL | SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 26/10/2012 |
| PINK PANTHER TEAM SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 26/10/2012 |
| SKYLINE ENGINEERING S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 26/10/2012 |
| LUXCONT CONSULTING SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 26/10/2012 |
| LUGONE IMPORT EXPORT SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 26/10/2012 |
| ENP SOLAR ENERGY SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 26/10/2012 |
| MM STATION SRL | SRL | Mun. Dej | 25/10/2012 |
| ARTHA DORA SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 25/10/2012 |
| JEKO & KIRMA SRL | SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 25/10/2012 |
| RTB CONSULTING SRL | SRL | Sat Petreştii de Sus Com. Petreştii de Jos | 25/10/2012 |
| CARESA CATERING SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 25/10/2012 |
| ACA BUSINESS CONSULT S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 25/10/2012 |
| LAMAD & ALEX SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 24/10/2012 |
| TRAINING PENTRU MANAGERI SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 24/10/2012 |
| PAUL & BOGDAN TRADING SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 24/10/2012 |
| ANAIRTAX SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 24/10/2012 |
| ECOVISION IMPEX SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 23/10/2012 |
| REALITY SOFT SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 23/10/2012 |
| IOI SHOP S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 23/10/2012 |
| EPICON CONSTRUCT SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 23/10/2012 |
| GREEN PACK LINE SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 23/10/2012 |
| ROCKERY & HOME SRL | SRL | Mun. Turda | 23/10/2012 |
| LYLAR AUTO SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 23/10/2012 |
| QUESTION MARK ERGONOMICS SRL | SRL | Mun. Turda | 23/10/2012 |
| ENTREPRISE ROUMAIN DE TRANSPORT SRL | SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 22/10/2012 |
| ELECTROLYTIC COATING SRL | SRL | Mun. Turda | 22/10/2012 |
| ALCOZ CONSULTING SRL | SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 22/10/2012 |
| SHE INFORMATION TECHNOLOGY SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 22/10/2012 |
| BLOCMANAGEMENT SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 22/10/2012 |
| NAVADA SHOP SRL | SRL | Mun. Gherla | 22/10/2012 |
| BELL DECOART SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 22/10/2012 |
| NEXPERTA SOLUTIONS SRL | SRL | Sat Baciu Com. Baciu | 22/10/2012 |
| DPCJ LINE SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 22/10/2012 |
| AUTOTEG SERVICES SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 22/10/2012 |
| PODIADA FOREST SRL | SRL | Sat Gilău Com. Gilău | 22/10/2012 |
| MONDO BUSINESS ELEMENTS SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 22/10/2012 |
| MALU & MI COM SRL | SRL | Sat Gilău Com. Gilău | 22/10/2012 |
| UNITED BUSINESS CENTER CLUJ TWO SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 22/10/2012 |
| CARMELITA GARDEN SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 19/10/2012 |
| G & A AGENT DE ASIGURARE SRL | SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 19/10/2012 |
| VIO & MONI MIXT SRL | SRL | Sat Aghireşu-Fabrici Com. Aghireşu | 19/10/2012 |
| ROMANSA SPEED SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 19/10/2012 |
| NAPOCA NOVA SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 19/10/2012 |
| NANO TECH INDUSTRY SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 19/10/2012 |
| DECO SHOP SRL | SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 19/10/2012 |
| OANTA TELECOM SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 19/10/2012 |
| VICSPEDITION S.R.L. | SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 19/10/2012 |
| CLEVER DEVELOPMENT S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 19/10/2012 |
| SURFCHIM SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 19/10/2012 |
| VIV BUSINESS SRL | SRL | Sat Baciu Com. Baciu | 19/10/2012 |
| ENERGIQ POWER SRL | SRL | Sat Vâlcele Com. Feleacu | 18/10/2012 |
| PUBLIRENT SERVICES SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 18/10/2012 |
| MENTALHM S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 18/10/2012 |
| BT WILD RANCH SRL | SRL | Sat Recea-Cristur Com. Recea-Cristur | 18/10/2012 |
| TOP LANDOLT SRL | SRL | Mun. Dej | 18/10/2012 |
| DEIART SRL | SRL | Mun. Dej | 18/10/2012 |
| DONALEX LOGISTIC SRL | SRL | Orş. Huedin | 17/10/2012 |
| BUS SERVICE SRL | SRL | Sat Bonţida Com. Bonţida | 17/10/2012 |
| SERVINSTAL CONSULT SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 17/10/2012 |
| ENDOSMART SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 17/10/2012 |
| LAZAR IT & TAX SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 16/10/2012 |
| SPRINT BIKE SPORT SRL | SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 16/10/2012 |
| MAKABI EXPRESS SRL | SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 15/10/2012 |
| ORTODENT FIX SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 15/10/2012 |
| STEMAR PRIMA SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 15/10/2012 |
| SPOUT WORLD SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 15/10/2012 |
| VINNYS DELIVERY SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 15/10/2012 |
| HAPPY DARY PARK SRL | SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 15/10/2012 |
| RAMIDALVTAX SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 15/10/2012 |
| AA EURO RECRUITMENT ROMANIA SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 15/10/2012 |
| UNITED BUSINESS CENTER CLUJ ONE SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 12/10/2012 |
| DR PAPIU SRL | SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 12/10/2012 |
| TRANS BDT SRL | SRL | Mun. Gherla | 12/10/2012 |
| WORK OUT NUTRITION SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 12/10/2012 |
| UNALTRA SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 12/10/2012 |
Alte luni
- noiembrie 2026 (0)
- octombrie 2026 (637)
- septembrie 2026 (697)
- august 2026 (627)
- iulie 2026 (1.558)
- iunie 2026 (1.247)
- mai 2026 (988)
- aprilie 2026 (1.066)
- martie 2026 (1.195)
- februarie 2026 (2.203)
- ianuarie 2026 (2.696)
- decembrie 2025 (1.015)
- noiembrie 2025 (1.179)
Primește noutățile pe email
Îți scriem doar când apar date noi în această secțiune. Fără reclame, fără spam, dezabonare oricând, cu un singur click.
