Firme noi înregistrate
august 2010, CLUJ
475 firme noi înregistrate în această lună
Pe forme juridice
SRL: 184PFA: 153ALTELE: 45II: 28MEDIC: 26ONG: 23AFJ: 5PSIHOLOG: 5
Firmele înregistrate
| Denumire | Forma | Localitate | Înregistrată |
|---|---|---|---|
| FLEXADVICE SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 31/08/2010 |
| MACROGROUP GOLD IFN SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 31/08/2010 |
| D&L CONSULTING BLOC SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 31/08/2010 |
| D&L CONSULTING ADMINISTRARE SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 31/08/2010 |
| REDHEAD CONSULT S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 30/08/2010 |
| ZOLICAR TRACTARI SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 30/08/2010 |
| POWER ENTERTAINEMENT S.R.L. | SRL | Mun. Dej | 30/08/2010 |
| MAGNET MEDIA SRL | SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 30/08/2010 |
| O&L SPEDITIONWAGON SRL | SRL | Sat Gilău Com. Gilău | 27/08/2010 |
| SIT BUILDING S.R.L. | SRL | Mun. Turda | 26/08/2010 |
| SAVA LOGISTIC SRL | SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 26/08/2010 |
| SAC RESELL S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 26/08/2010 |
| ARKASSASTEP SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 26/08/2010 |
| ELITE BEAUTY S.R.L. | SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 26/08/2010 |
| AXARHIV SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 25/08/2010 |
| SYNESIS DEVELOPMENT SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 24/08/2010 |
| PASION PLUS SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 24/08/2010 |
| BREMINCON S.R.L. | SRL | Mun. Gherla | 24/08/2010 |
| BLACHERE ILLUMINATION ROMANIA SRL | SRL | Sat Suatu Com. Suatu | 23/08/2010 |
| VRIMEL SRL | SRL | Mun. Dej | 23/08/2010 |
| AGRO ACHIZITII SRL | SRL | Mun. Dej | 23/08/2010 |
| ASSET ADMIN SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 23/08/2010 |
| RARESIM INVEST SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 23/08/2010 |
| ECART CONTABIL SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 23/08/2010 |
| HAMERA SRL | SRL | Mun. Gherla | 20/08/2010 |
| WEBER MASCHINENBAU SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 20/08/2010 |
| POLICLINICA PLOPILOR SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 18/08/2010 |
| AGIMO CONSULT S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 18/08/2010 |
| IMOB GHISLAIN S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 18/08/2010 |
| EUROPEAN PROFESSIONAL SOLUTIONS S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 17/08/2010 |
| DANANDY PLUS SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 17/08/2010 |
| KASI INSTAL SRL | SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 17/08/2010 |
| MIXAGE TEX S.R.L. | SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 17/08/2010 |
| CENTRUL MEDICAL MARASTI SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 16/08/2010 |
| CEMAT FLOOR SRL | SRL | Sat Apahida Com. Apahida | 16/08/2010 |
| AMPER DISTRIBUTIE S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 16/08/2010 |
| ASACOMNET S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 13/08/2010 |
| PRONTO ROOF CONSTRUCT SRL | SRL | Sat Apahida Com. Apahida | 13/08/2010 |
| AUTO LIFE SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 13/08/2010 |
| FLOR APARTMENTS SRL | SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 13/08/2010 |
| CLASS GYM SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 12/08/2010 |
| ELSEVA MARKET S.R.L. | SRL | Sat Viişoara Com. Viişoara | 12/08/2010 |
| ILUISI SRL | SRL | Mun. Turda | 12/08/2010 |
| TRICOROM ADIRA S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 12/08/2010 |
| ORSINI PRODUCTION SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 12/08/2010 |
| ROBIZA PROD S.R.L. | SRL | Sat Unguraş Com. Unguraş | 12/08/2010 |
| ALINCO AUTO SERVICE SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 12/08/2010 |
| CORDIAL SERVICES SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 12/08/2010 |
| BEDAM EXPERIENCE SRL | SRL | Mun. Câmpia Turzii | 11/08/2010 |
| R&D BESTCOM SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 11/08/2010 |
| KARAVET SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 11/08/2010 |
| CONTAFISCAL BERATUNG SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 11/08/2010 |
| MTC DEFINED SOLUTIONS SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 09/08/2010 |
| COOLTECH SOLUTIONS S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 09/08/2010 |
| GLOBAL CONVERGENCE SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 09/08/2010 |
| BELMAR INVEST SRL | SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 09/08/2010 |
| SARA INSTALL SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 06/08/2010 |
| VINTAGE MANIA S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 06/08/2010 |
| MIHA VETFARM S.R.L. | SRL | Sat Bedeciu Com. Mănăstireni | 06/08/2010 |
| ADAMED SERV S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 06/08/2010 |
| CHERHAT E & C S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 06/08/2010 |
| SIEBERZ SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 06/08/2010 |
| DUCMED SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 06/08/2010 |
| TONIKANBAN CONSULTING S.R.L. | SRL | Mun. Dej | 06/08/2010 |
| NICRITMAN SRL | SRL | Sat Mihai Viteazu Com. Mihai Viteazu | 05/08/2010 |
| PAS PAS SRL | SRL | Sat Baciu Com. Baciu | 05/08/2010 |
| SERGENT PAPER SRL | SRL | Sat Suceagu Com. Baciu | 05/08/2010 |
| BEST TRAD TRADUCERI INTERPRETARIAT SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 05/08/2010 |
| BAZ WOOD TRANSPORTING S.R.L. | SRL | Sat Morlaca Com. Poieni | 05/08/2010 |
| INTEXPERT ELECTRIC SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 04/08/2010 |
| CASTOLIN INVEST SRL | SRL | Sat Căpuşu Mare Com. Căpuşu Mare | 04/08/2010 |
| AKAMAI S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 04/08/2010 |
| KAMELEON TOTAL SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 04/08/2010 |
| MULTI AMENAJARI SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 02/08/2010 |
| PIKOWATT SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 02/08/2010 |
| DACH SAN SRL | SRL | Mun. Câmpia Turzii | 02/08/2010 |
| MIMED PRESERV SRL | SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 02/08/2010 |
| OFFICE FOTO PRINT SRL | SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 02/08/2010 |
| CEPEX SRL | SRL | Sat Gilău Com. Gilău | 02/08/2010 |
| LES OBJETS SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 02/08/2010 |
Alte luni
- septembrie 2026 (0)
- august 2026 (411)
- iulie 2026 (1.557)
- iunie 2026 (1.245)
- mai 2026 (987)
- aprilie 2026 (1.065)
- martie 2026 (1.191)
- februarie 2026 (2.203)
- ianuarie 2026 (2.695)
- decembrie 2025 (1.015)
- noiembrie 2025 (1.180)
- octombrie 2025 (1.173)
- septembrie 2025 (1.017)
Primește noutățile pe email
Îți scriem doar când apar date noi în această secțiune. Fără reclame, fără spam, dezabonare oricând, cu un singur click.
