Statistici anuale
Firme în insolvență în România, 2019
34.555
În 2019, 34.555 de firme din România au avut publicații de insolvență în Buletinul Procedurilor de Insolvență, față de 37.073 de firme în 2018 (-6,8%).
Pe luni, 2019
| Luna | Număr |
|---|---|
| ianuarie | 15.952 |
| februarie | 16.622 |
| martie | 16.367 |
| aprilie | 14.896 |
| mai | 16.980 |
| iunie | 14.834 |
| iulie | 12.258 |
| august | 8.859 |
| septembrie | 14.578 |
| octombrie | 17.047 |
| noiembrie | 14.885 |
| decembrie | 12.876 |
Alți ani
Primește noutățile pe email
Îți scriem doar când apar date noi în această secțiune. Fără reclame, fără spam, dezabonare oricând, cu un singur click.
