Firme pe categorii
Sănătate și asistență socială, Sat Voluntari Orş. Voluntari
Clinici, cabinete medicale și stomatologice, laboratoare și centre de îngrijire.
37 firme înregistrate, 26 active
Firmele din categorie, după cifra de afaceri
| Denumire | CAEN | Localitate | Cifra de afaceri |
|---|---|---|---|
| DENTAL CATTED ESTET S.R.L. | 8623 | Sat Voluntari Orş. Voluntari | 3,4 mil RON |
| CLINICA DR RAUL PARASCHIVESCU SRL | 8623 | Sat Voluntari Orş. Voluntari | 1,9 mil RON |
| JD DENTAL GROUP S.R.L. | 8623 | Sat Voluntari Orş. Voluntari | 1,9 mil RON |
| MINDPRO S.R.L. | 8622 | Sat Voluntari Orş. Voluntari | 1,2 mil RON |
| IVODENT SRL | 8623 | Sat Voluntari Orş. Voluntari | 870,8 mii RON |
| DMS MED SRL | 8622 | Sat Voluntari Orş. Voluntari | 721,2 mii RON |
| BAUMED SRL | 8622 | Sat Voluntari Orş. Voluntari | 404,3 mii RON |
| IMEC S.R.L. | 8621 | Sat Voluntari Orş. Voluntari | 314,9 mii RON |
| EYEFIX S.R.L. | 8622 | Sat Voluntari Orş. Voluntari | 259,2 mii RON |
| ELCARE CLINIC S.R.L. | 8622 | Sat Voluntari Orş. Voluntari | 228,9 mii RON |
| GLOW CLINIC S.R.L. | 8622 | Sat Voluntari Orş. Voluntari | 219,5 mii RON |
| CLINICA EFIGIA SRL | 8610 | Sat Voluntari Orş. Voluntari | 216 mii RON |
| IDEAL DENTAL SERVICES SRL | 8623 | Sat Voluntari Orş. Voluntari | 185,5 mii RON |
| DR. ANDREEA-ADRIANA OLTEANU MEDIC STOMATOLOG S.R.L. | 8623 | Sat Voluntari Orş. Voluntari | 140,9 mii RON |
| LIBAROM DENTAL S.R.L. | 8623 | Sat Voluntari Orş. Voluntari | 135,6 mii RON |
| STAR DENT GROUP SRL | 8623 | Sat Voluntari Orş. Voluntari | 116,9 mii RON |
| CĂMINUL SF. MIHAIL S.R.L. | 8790 | Sat Voluntari Orş. Voluntari | 97,5 mii RON |
| VREISOFT SRL | 8699 | Sat Voluntari Orş. Voluntari | 77,8 mii RON |
| CLINICA VIA RESILIENCE S.R.L. | 8699 | Sat Voluntari Orş. Voluntari | 53,4 mii RON |
| POMOHACI RADIOLOGIE SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂ | 8622 | Sat Voluntari Orş. Voluntari | 45,3 mii RON |
| ESTETIC DENTAL ART S.R.L. | 8622 | Sat Voluntari Orş. Voluntari | 29,1 mii RON |
| DENT PARK PIPERA S.R.L. | 8623 | Sat Voluntari Orş. Voluntari | 0 RON |
| DR. ANDREEA OLTEANU S.R.L. | 8623 | Sat Voluntari Orş. Voluntari | 0 RON |
| EREVIAGGIO S.R.L. | 8891 | Sat Voluntari Orş. Voluntari | 0 RON |
| DR. DUMITRASCU DENT S.R.L. | 8623 | Sat Voluntari Orş. Voluntari |
