Firme pe categorii
Sănătate și asistență socială, Sat Dudu Com. Chiajna
Clinici, cabinete medicale și stomatologice, laboratoare și centre de îngrijire.
206 firme înregistrate, 169 active
Firmele din categorie, după cifra de afaceri
| Denumire | CAEN | Localitate | Cifra de afaceri |
|---|---|---|---|
| HIPOMED CARE FAMILY S.R.L. | 8622 | Sat Dudu Com. Chiajna | 4,5 mil RON |
| CHIAJNA MEDICAL CENTER SRL | 8622 | Sat Dudu Com. Chiajna | 4,4 mil RON |
| GRACE & BEAUTY S.R.L. | 8622 | Sat Dudu Com. Chiajna | 3,9 mil RON |
| NOBLE DENTAL CARE SRL | 8623 | Sat Dudu Com. Chiajna | 1,9 mil RON |
| EMC DENTAL STUDIO S.R.L. | 8623 | Sat Dudu Com. Chiajna | 1,3 mil RON |
| NEXT 2 ENDE SRL | 8730 | Sat Dudu Com. Chiajna | 868,7 mii RON |
| SPIMED OPTIC S.R.L. | 8699 | Sat Dudu Com. Chiajna | 622,4 mii RON |
| ORTHO DENTAL ART S.R.L. | 8623 | Sat Dudu Com. Chiajna | 586,7 mii RON |
| MEDIC NUTRITIONIST S.R.L. | 8622 | Sat Dudu Com. Chiajna | 554,7 mii RON |
| DENT PROTECT OFFICE SRL | 8623 | Sat Dudu Com. Chiajna | 514,6 mii RON |
| RESET HUB S.R.L. | 8695 | Sat Dudu Com. Chiajna | 509,8 mii RON |
| VOICU ADRIANA RADIODIAGNOSTIC S.R.L. | 8622 | Sat Dudu Com. Chiajna | 490,2 mii RON |
| MED BB & PTK SRL | 8622 | Sat Dudu Com. Chiajna | 478,2 mii RON |
| TONIA DENTAL CLINIC S.R.L. | 8623 | Sat Dudu Com. Chiajna | 414,7 mii RON |
| ABDUL & SERVICII CONŞTIENTIZAREA MEDICALE S.R.L. | 8699 | Sat Dudu Com. Chiajna | 409,1 mii RON |
| DENTAL CONCEPT S.R.L. | 8623 | Sat Dudu Com. Chiajna | 358,2 mii RON |
| DIANA CARE S.R.L. | 8710 | Sat Dudu Com. Chiajna | 351 mii RON |
| NEXT MD GENERATION S.R.L. | 8622 | Sat Dudu Com. Chiajna | 350,1 mii RON |
| KINETIC RESIDENCE S.R.L. | 8695 | Sat Dudu Com. Chiajna | 345,9 mii RON |
| DENTAL GLAM S.R.L. | 8623 | Sat Dudu Com. Chiajna | 314,6 mii RON |
| DR. SAMOILĂ RODICA S.R.L. | 8621 | Sat Dudu Com. Chiajna | 296,9 mii RON |
| SN-VN MEDICAL FUTURE S.R.L. | 8622 | Sat Dudu Com. Chiajna | 280,1 mii RON |
| SMILE DENT PROVIDER S.R.L. | 8623 | Sat Dudu Com. Chiajna | 244,7 mii RON |
| AMA DENTAL OFFICE S.R.L. | 8623 | Sat Dudu Com. Chiajna | 240,2 mii RON |
| OANA CARE S.R.L. | 8710 | Sat Dudu Com. Chiajna | 228,5 mii RON |
| PICO MEDICAL SRL | 8623 | Sat Dudu Com. Chiajna | 208,3 mii RON |
| AV BEAUTY CONCEPT S.R.L. | 8699 | Sat Dudu Com. Chiajna | 207,3 mii RON |
| PODOS MEDICAL CARE S.R.L. | 8699 | Sat Dudu Com. Chiajna | 194,5 mii RON |
| KINETIC ANNAS FAMILY S.R.L. | 8699 | Sat Dudu Com. Chiajna | 189,3 mii RON |
| TEMPO DENT SRL | 8623 | Sat Dudu Com. Chiajna | 176,4 mii RON |
| IR ENDOMED S.R.L. | 8623 | Sat Dudu Com. Chiajna | 168,2 mii RON |
| CXM DENTAL MED S.R.L. | 8623 | Sat Dudu Com. Chiajna | 141,3 mii RON |
| GASTROPED S.R.L. | 8622 | Sat Dudu Com. Chiajna | 121,5 mii RON |
| THEADENT S.R.L. | 8623 | Sat Dudu Com. Chiajna | 112,8 mii RON |
| DENTALIVIA CLINIC S.R.L. | 8623 | Sat Dudu Com. Chiajna | 110,7 mii RON |
| ANAESTHEMAX S.R.L. | 8622 | Sat Dudu Com. Chiajna | 108,9 mii RON |
| ELIS FIZIOTERAPIE CLINIC S.R.L. | 8695 | Sat Dudu Com. Chiajna | 107,7 mii RON |
| AL SMILE CARE S.R.L. | 8690 | Sat Dudu Com. Chiajna | 96,8 mii RON |
| AVM-DENTAL SRL | 8623 | Sat Dudu Com. Chiajna | 93,4 mii RON |
| BADEA CARDIOCARE S.R.L. | 8622 | Sat Dudu Com. Chiajna | 91,4 mii RON |
| PEARLYDENTAL CARE S.R.L. | 8623 | Sat Dudu Com. Chiajna | 67 mii RON |
| KINETO MEDICALYO S.R.L. | 8695 | Sat Dudu Com. Chiajna | 54 mii RON |
| SMILE DENTAL CRIS S.R.L. | 8623 | Sat Dudu Com. Chiajna | 38,9 mii RON |
| BOCAI SENSE S.R.L. | 8696 | Sat Dudu Com. Chiajna | 29,9 mii RON |
| DARDI SERVICES S.R.L. | 8891 | Sat Dudu Com. Chiajna | 25,7 mii RON |
| SAFEMED OPTIC SRL | 8690 | Sat Dudu Com. Chiajna | 17,3 mii RON |
| ERIC DENT EXPERT S.R.L. | 8623 | Sat Dudu Com. Chiajna | 17,1 mii RON |
| ADENTIST S.R.L. | 8623 | Sat Dudu Com. Chiajna | 15,6 mii RON |
| APROTOSOAIE SOCIAL CARE S.R.L. | 8899 | Sat Dudu Com. Chiajna | 14 mii RON |
| YNNA-ZEN FASHION S.R.L. | 8891 | Sat Dudu Com. Chiajna | 10,8 mii RON |
| CENTRUL MEDCARE SENIORI - VARSTA DE AUR S.R.L. | 8710 | Sat Dudu Com. Chiajna | 0 RON |
| ENDOALEDENT S.R.L. | 8623 | Sat Dudu Com. Chiajna | 0 RON |
| MEDICAL CITY CLINIQUE S.R.L. | 8622 | Sat Dudu Com. Chiajna | 0 RON |
| RAFIPED S.R.L. | 8622 | Sat Dudu Com. Chiajna | 0 RON |
| VADENT OFFICE S.R.L. | 8623 | Sat Dudu Com. Chiajna | 0 RON |
| CLINICA ANCHOR CENTER S.R.L. | 8693 | Sat Dudu Com. Chiajna | |
| DENTIQ ATELIER SRL | 8623 | Sat Dudu Com. Chiajna | |
| DERMAVIE CLINIQUE S.R.L. | 8622 | Sat Dudu Com. Chiajna | |
| DOCTOR AMZA S.R.L. | 8696 | Sat Dudu Com. Chiajna | |
| INNER-PSYCHOLOGY S.R.L. | 8690 | Sat Dudu Com. Chiajna |
