Firme pe categorii
Sănătate și asistență socială, Mun. Piteşti
Clinici, cabinete medicale și stomatologice, laboratoare și centre de îngrijire.
1.439 firme înregistrate, 1.067 active
Firmele din categorie, după cifra de afaceri
| Denumire | CAEN | Localitate | Cifra de afaceri |
|---|---|---|---|
| INCAMED GINECOLOGIE 2018 S.R.L. | 8622 | Mun. Piteşti | 994,2 mii RON |
| GYNECOSAN CONCEPT SRL | 8622 | Mun. Piteşti | 991,6 mii RON |
| DAVMED RECOVERY SRL | 8622 | Mun. Piteşti | 987,2 mii RON |
| EMIDENT S.R.L. | 8623 | Mun. Piteşti | 984,8 mii RON |
| AVANTGARDE MEDICAL DENT SRL | 8623 | Mun. Piteşti | 942,6 mii RON |
| POLDENT 2005 SRL | 8623 | Mun. Piteşti | 941,7 mii RON |
| OMF & IMPLANT SURGERY S.R.L. | 8623 | Mun. Piteşti | 940,3 mii RON |
| SAL MED SRL | 8621 | Mun. Piteşti | 925,9 mii RON |
| S.C.M. DOCTOR NECULA SRL | 8622 | Mun. Piteşti | 915,8 mii RON |
| ABC MEDICAL RESEARCH S.R.L. | 8690 | Mun. Piteşti | 902,2 mii RON |
| CLINICA STOMATOLOGICĂ SARADENT SRL | 8623 | Mun. Piteşti | 896,3 mii RON |
| DUO BEST MED SRL | 8622 | Mun. Piteşti | 894,6 mii RON |
| ALMA STOMATOLOGIE S.R.L. | 8623 | Mun. Piteşti | 891,7 mii RON |
| TRIVALE DENTAL VIP SRL | 8623 | Mun. Piteşti | 888,3 mii RON |
| ELYSSIUM MEDICAL SRL | 8623 | Mun. Piteşti | 876 mii RON |
| SENIOR ACTIVITY CENTER S.R.L. | 8710 | Mun. Piteşti | 875,8 mii RON |
| NIC MED ALEX S.R.L. | 8622 | Mun. Piteşti | 868,7 mii RON |
| CARDIO IMAGING SRL | 8622 | Mun. Piteşti | 858,1 mii RON |
| DENTAL INSURANCE DR. COSTACHE SRL | 8623 | Mun. Piteşti | 855,5 mii RON |
| AVV WHITE DENT CLINIC SRL | 8623 | Mun. Piteşti | 855,3 mii RON |
| DIACONU BROTHERS CLINIC SRL | 8623 | Mun. Piteşti | 851,8 mii RON |
| IRIS FERTILITY S.R.L. | 8622 | Mun. Piteşti | 841 mii RON |
| OPENUP & SMILE SRL | 8623 | Mun. Piteşti | 837,7 mii RON |
| BIA MEDICAL ECHOGRAPHY SRL | 8621 | Mun. Piteşti | 836,7 mii RON |
| OFTALMOTERAPIA CLINIC SRL | 8610 | Mun. Piteşti | 821,4 mii RON |
| SUNNY SMART DENT SRL | 8623 | Mun. Piteşti | 804,6 mii RON |
| DR. MIHĂILESCU ANDREI SRL | 8623 | Mun. Piteşti | 801,3 mii RON |
| CLINICA DE ORTODONŢIE DOCTOR BOBOC S.R.L. | 8623 | Mun. Piteşti | 794,6 mii RON |
| DR. NEGRU DENTAL STUDIO SRL | 8623 | Mun. Piteşti | 793,9 mii RON |
| ORTO DENT 2007 S.R.L. | 8622 | Mun. Piteşti | 791 mii RON |
| CMI DR.ŢECU S.R.L. | 8621 | Mun. Piteşti | 789,5 mii RON |
| OPTIMAGE CLINIC S.R.L. | 8691 | Mun. Piteşti | 784 mii RON |
| STAMA CAB MED S.R.L. | 8622 | Mun. Piteşti | 770,3 mii RON |
| CLAROX DENT ESTET SRL | 8623 | Mun. Piteşti | 759,4 mii RON |
| CLINICA DACIA SANVITA SRL | 8621 | Mun. Piteşti | 753,1 mii RON |
| ENDOSCOPIE ARGES SRL | 8610 | Mun. Piteşti | 743,5 mii RON |
| MENTAL ZONE S.R.L. | 8690 | Mun. Piteşti | 738,7 mii RON |
| REUMA STOP CONSULT S.R.L. | 8622 | Mun. Piteşti | 735,2 mii RON |
| BIO DENTAL SOLUTIONS SRL | 8623 | Mun. Piteşti | 730,7 mii RON |
| DR.ADRIAN DRAGNEA S.R.L. | 8622 | Mun. Piteşti | 727,8 mii RON |
| VALMI MEDICAL CENTER S.R.L. | 8622 | Mun. Piteşti | 710,4 mii RON |
| OPTINOE OFTALMO NEGREANU S.R.L. | 8622 | Mun. Piteşti | 709,6 mii RON |
| CABINET DR. MIU GEANINA SRL | 8621 | Mun. Piteşti | 705 mii RON |
| HELLO OPTIC VIZION SRL | 8690 | Mun. Piteşti | 704,1 mii RON |
| CARDIOMEDICAL TEAM PRO SRL | 8622 | Mun. Piteşti | 694 mii RON |
| DOCTOR ŞTEFAN CODRUŢA SRL | 8622 | Mun. Piteşti | 692,2 mii RON |
| DOCTOR TASE S.R.L. | 8622 | Mun. Piteşti | 692 mii RON |
| C.M. DR. EŞANU CLAUDIA SRL | 8621 | Mun. Piteşti | 685,5 mii RON |
| IDU MEDIKA FOR LIFE SRL | 8621 | Mun. Piteşti | 682 mii RON |
| CABINET INDIVIDUAL IONESCU DANIEL SRL | 8621 | Mun. Piteşti | 680,3 mii RON |
| EURONOVA TYM S.R.L. | 8699 | Mun. Piteşti | 674,3 mii RON |
| CABINET MEDICAL DR. MIHAELA IORGA SRL | 8621 | Mun. Piteşti | 674 mii RON |
| OFTASAN ABC SRL | 8622 | Mun. Piteşti | 671,6 mii RON |
| DR. BOGDAN DIN DENTAL CARE S.R.L. | 8623 | Mun. Piteşti | 664,6 mii RON |
| MEVIDEX SRL | 8621 | Mun. Piteşti | 663,4 mii RON |
| SANOVITA NICO MED SRL | 8622 | Mun. Piteşti | 659,5 mii RON |
| PEDIATRIC SANTE-MED SRL | 8621 | Mun. Piteşti | 656,5 mii RON |
| DENT SMILE DR. GHEORGHE SRL | 8623 | Mun. Piteşti | 653,5 mii RON |
| ARTMEDICA DENTAL S.R.L. | 8623 | Mun. Piteşti | 644,1 mii RON |
| MIRMAN PROVER SRL | 8622 | Mun. Piteşti | 633,1 mii RON |
| GINECORD CLINIC S.R.L. | 8622 | Mun. Piteşti | 629,7 mii RON |
| DENTAL SPA OFFICE SRL | 8623 | Mun. Piteşti | 628 mii RON |
| DR. COMĂNESCU FLOAREA S.R.L. | 8621 | Mun. Piteşti | 624,6 mii RON |
| DOCTOR PĂUNESCU S.R.L. | 8621 | Mun. Piteşti | 621,3 mii RON |
| ANASTASIA DENTAL CLINIC S.R.L. | 8623 | Mun. Piteşti | 603,8 mii RON |
| CARDIOLOGY GLOBAL MEDICA S.R.L. | 8622 | Mun. Piteşti | 600,6 mii RON |
| ANALEX REUMATO SRL | 8622 | Mun. Piteşti | 593,5 mii RON |
| DAVISOF SAN SRL | 8622 | Mun. Piteşti | 591,6 mii RON |
| EDYCOSDAR S.R.L. | 8891 | Mun. Piteşti | 586,8 mii RON |
| A5S SOLUTIONS S.R.L. | 8694 | Mun. Piteşti | 578,5 mii RON |
| CARDIO CLINIC PLUS S.R.L. | 8622 | Mun. Piteşti | 576,3 mii RON |
| DENT ESTETIC 2003 SRL | 8623 | Mun. Piteşti | 558,2 mii RON |
| MIH COCO KIDS SRL | 8891 | Mun. Piteşti | 552 mii RON |
| CENTRUL MEDICAL DE GASTROENTEROLOGIE-DELTA S.R.L. | 8622 | Mun. Piteşti | 544,7 mii RON |
| ANDERMA HEALTHY SKIN S.R.L. | 8622 | Mun. Piteşti | 542,5 mii RON |
| MATEI MEDICAL TRANS S.R.L. | 8692 | Mun. Piteşti | 540,8 mii RON |
| ORTOKINETO SPORT S.R.L. | 8690 | Mun. Piteşti | 532,7 mii RON |
| DR. NENCIU DANIELA - MEDIC PRIMAR DIABET S.R.L. | 8622 | Mun. Piteşti | 524,9 mii RON |
| BEST OZONE THERAPY MEDICAL CENTER SRL | 8622 | Mun. Piteşti | 523,5 mii RON |
| OFTALMOTERAPIA LML 2006 SRL | 8622 | Mun. Piteşti | 521,1 mii RON |
| DUAL DENT S.R.L. | 8623 | Mun. Piteşti | 510,6 mii RON |
| CABINET MEDICAL DR. GABRIELA NOVAC SRL | 8621 | Mun. Piteşti | 507,9 mii RON |
| ONOSAN PERFECTDENT SRL | 8623 | Mun. Piteşti | 500,2 mii RON |
| PANVI INTERVENŢIONAL S.R.L. | 8622 | Mun. Piteşti | 499,8 mii RON |
| AINOA LUNA S.R.L. | 8891 | Mun. Piteşti | 499,2 mii RON |
| UNIC PROMEDICUS S.R.L. | 8621 | Mun. Piteşti | 498,2 mii RON |
| ORTOSANO S.R.L. | 8622 | Mun. Piteşti | 496,6 mii RON |
| FLORIN DENTAL OFFICE S.R.L. | 8623 | Mun. Piteşti | 492,2 mii RON |
| DOCTOR SAVU S.R.L. | 8623 | Mun. Piteşti | 491,5 mii RON |
| CARDIOCLINIC DR. CIOBANU SRL | 8622 | Mun. Piteşti | 487,4 mii RON |
| CABINET MEDICAL PEDIATRIE DR.VOICU AGLAIA S.R.L. | 8622 | Mun. Piteşti | 486,7 mii RON |
| KINETO MED CLINIC S.R.L. | 8695 | Mun. Piteşti | 483,5 mii RON |
| LUY ESTHETIC ART S.R.L. | 8623 | Mun. Piteşti | 480,8 mii RON |
| RADIOLOGIA 1 SRL | 8691 | Mun. Piteşti | 476,6 mii RON |
| STOMATOLOGIE DR.TANASE JEAN SRL | 8623 | Mun. Piteşti | 475,2 mii RON |
| DR.CIOROIU SRL | 8623 | Mun. Piteşti | 473,8 mii RON |
| LIGIA - FLORIN DENTAL OFFICE SRL | 8623 | Mun. Piteşti | 467,6 mii RON |
| NEW TOTAL DENTISTRY SRL | 8623 | Mun. Piteşti | 464,6 mii RON |
| DOCMED SANA LIFE S.R.L. | 8622 | Mun. Piteşti | 463,8 mii RON |
| PRO LIFE ALEX COMPANY S.R.L. | 8622 | Mun. Piteşti | 459,5 mii RON |
