Firme pe categorii
Imobiliare, Mun. Botoşani
Agenții imobiliare, dezvoltatori, administrarea și închirierea imobilelor.
315 firme înregistrate, 186 active
Firmele din categorie, după cifra de afaceri
| Denumire | CAEN | Localitate | Cifra de afaceri |
|---|---|---|---|
| BLACK NEST S.R.L. | 6820 | Mun. Botoşani | 18,5 mil RON |
| ARINU IMPEX SRL | 6820 | Mun. Botoşani | 7,4 mil RON |
| LOCATIVA S.A. | 6820 | Mun. Botoşani | 4,3 mil RON |
| ELSACO IMOBILIARE S.R.L. | 6820 | Mun. Botoşani | 3,7 mil RON |
| MIO FARM SRL | 6820 | Mun. Botoşani | 3,1 mil RON |
| MARIN FARM SRL | 6820 | Mun. Botoşani | 3 mil RON |
| ARTEMIS FARM SRL | 6820 | Mun. Botoşani | 2,5 mil RON |
| UNIQUE REAL ESTATE DEVELOPMENT S.R.L. | 6812 | Mun. Botoşani | 1,5 mil RON |
| ART-NOUVEAU IMPEX SRL | 6820 | Mun. Botoşani | 1,4 mil RON |
| EQUITY PROPERTY MANAGEMENT SRL | 6820 | Mun. Botoşani | 1,4 mil RON |
| WAWOLFF AGRAR SRL | 6811 | Mun. Botoşani | 1,3 mil RON |
| DU-DUC ENERGY S.R.L. | 6820 | Mun. Botoşani | 1,3 mil RON |
| TADAS CONSTRUCT SRL | 6820 | Mun. Botoşani | 1,2 mil RON |
| PANDORAS INVESTMENT S.R.L. | 6812 | Mun. Botoşani | 1 mil RON |
| K R GAMES SRL | 6820 | Mun. Botoşani | 985,2 mii RON |
| CRISTAL SRL | 6820 | Mun. Botoşani | 933,8 mii RON |
| RURAL MOLDOVA S.R.L. | 6811 | Mun. Botoşani | 837,1 mii RON |
| ELECTROMINING S.A. | 6832 | Mun. Botoşani | 822,5 mii RON |
| TRATORIA-TRADE SRL | 6820 | Mun. Botoşani | 798,6 mii RON |
| FLAVIA TRADE INVEST SRL | 6820 | Mun. Botoşani | 759,3 mii RON |
| ANA ARHITECTURĂ & CONSTRUCŢII SRL | 6820 | Mun. Botoşani | 670 mii RON |
| OPEN MIND IMOBILIARE SRL | 6820 | Mun. Botoşani | 625 mii RON |
| OSCAR 2007 SRL | 6820 | Mun. Botoşani | 609,3 mii RON |
| ARCTURUS ESTATE SRL | 6820 | Mun. Botoşani | 587,1 mii RON |
| RENEMAX RENT S.R.L. | 6820 | Mun. Botoşani | 576,4 mii RON |
| CORA SA | 6820 | Mun. Botoşani | 564,8 mii RON |
| RAM BUSINESS UNIT S.R.L. | 6832 | Mun. Botoşani | 483,4 mii RON |
| MANAGE IRALIN RENT SRL | 6820 | Mun. Botoşani | 449,4 mii RON |
| FLAVY IMPEX SRL | 6820 | Mun. Botoşani | 410,8 mii RON |
| BINAPE DEVELOPMENT S.R.L. | 6810 | Mun. Botoşani | 399,3 mii RON |
| TEO-DENTIS FOR LIFE S.R.L. | 6820 | Mun. Botoşani | 380,7 mii RON |
| ME AND ME S.R.L. | 6831 | Mun. Botoşani | 375,2 mii RON |
| ECO PARK PROJECT S.R.L. | 6820 | Mun. Botoşani | 373,9 mii RON |
| START-UP TEST AUTOCENTER S.R.L. | 6820 | Mun. Botoşani | 365,8 mii RON |
| ALFA-GEMINY SRL | 6820 | Mun. Botoşani | 358,7 mii RON |
| TOP LION GLOBAL S.R.L. | 6820 | Mun. Botoşani | 345 mii RON |
| IUPETHEDA EXCLUSIV S.R.L. | 6831 | Mun. Botoşani | 343,3 mii RON |
| TIBERIUS CORPORATION SRL | 6810 | Mun. Botoşani | 337,9 mii RON |
| ADELAIDE RENT SRL | 6820 | Mun. Botoşani | 324,5 mii RON |
| ELIA-COM SRL | 6820 | Mun. Botoşani | 310,5 mii RON |
| ELPETO OIL SRL | 6820 | Mun. Botoşani | 285,2 mii RON |
| KIT ELECTRIC SRL | 6820 | Mun. Botoşani | 267,2 mii RON |
| TAILOR INVEST BUILDING SRL | 6831 | Mun. Botoşani | 260,9 mii RON |
| PROPP S.R.L. | 6832 | Mun. Botoşani | 260,1 mii RON |
| FLAVIUS SRL | 6820 | Mun. Botoşani | 257,5 mii RON |
| SIDONIA SRL | 6820 | Mun. Botoşani | 251,2 mii RON |
| EORO COMPANY SRL | 6820 | Mun. Botoşani | 250,1 mii RON |
| ONARISS IMOBILIARE S.R.L. | 6820 | Mun. Botoşani | 249,5 mii RON |
| SERVICII ADMINISTRARE REZIDENŢIALĂ S.R.L. | 6832 | Mun. Botoşani | 230 mii RON |
| HARMICOM SRL | 6820 | Mun. Botoşani | 221,5 mii RON |
| COROLA SRL | 6820 | Mun. Botoşani | 217,4 mii RON |
| MOLDAVIA SRL | 6820 | Mun. Botoşani | 205,7 mii RON |
| GO 4 SQUASH SRL | 6820 | Mun. Botoşani | 198,4 mii RON |
| OBC IMOBILIARE S.R.L. | 6831 | Mun. Botoşani | 178,5 mii RON |
| KAVEX MAREBLU SRL | 6820 | Mun. Botoşani | 176,1 mii RON |
| CONSTRUCTION DEVELOPMENT & IMOBILIAR LDC S.R.L. | 6812 | Mun. Botoşani | 173,3 mii RON |
| INOVATY HOME IMOBILIARE S.R.L. | 6831 | Mun. Botoşani | 170,6 mii RON |
| MAGIC SRL | 6820 | Mun. Botoşani | 155,1 mii RON |
| TERRENOS S.R.L. | 6831 | Mun. Botoşani | 147,9 mii RON |
| ROMERIA SRL | 6820 | Mun. Botoşani | 144,5 mii RON |
| ANDALEX VILLA S.R.L. | 6820 | Mun. Botoşani | 144,4 mii RON |
| OLARU BUILDINGS S.R.L. | 6831 | Mun. Botoşani | 137,3 mii RON |
| ENKLE SRL | 6831 | Mun. Botoşani | 135,8 mii RON |
| LUCHIAN TRADING COMPANY SRL | 6820 | Mun. Botoşani | 125,9 mii RON |
| DEEATOUR SRL | 6820 | Mun. Botoşani | 125,7 mii RON |
| M. DESIGN SRL | 6820 | Mun. Botoşani | 121,5 mii RON |
| FELPA SRL | 6820 | Mun. Botoşani | 119,6 mii RON |
| OLIDAN SRL | 6820 | Mun. Botoşani | 116,1 mii RON |
| BLINKLOGO S.R.L. | 6810 | Mun. Botoşani | 115,3 mii RON |
| TINOSUPER SRL | 6820 | Mun. Botoşani | 114,8 mii RON |
| ECA ADVANCE BUSINESS S.R.L. | 6831 | Mun. Botoşani | 111,3 mii RON |
| MONCASA IMOB S.R.L. | 6831 | Mun. Botoşani | 104,3 mii RON |
| FIDES ANIMA S.R.L. | 6831 | Mun. Botoşani | 103,6 mii RON |
| NEW PRODUCTIVE IMOB PROJECT S.R.L. | 6831 | Mun. Botoşani | 98,9 mii RON |
| UNIVERSAL XXL SRL | 6831 | Mun. Botoşani | 97,2 mii RON |
| AGENŢIA IMOBILIARĂ STORIA HOME SRL | 6831 | Mun. Botoşani | 96,2 mii RON |
| HULIGANS SRL | 6820 | Mun. Botoşani | 89,8 mii RON |
| MAPAMOND SRL | 6820 | Mun. Botoşani | 85,4 mii RON |
| MIKEY-MOUSE INTERNATIONAL SRL | 6820 | Mun. Botoşani | 85,2 mii RON |
| EVAL OFFICE SRL | 6831 | Mun. Botoşani | 85,1 mii RON |
| DIMAS RESORT S.R.L. | 6820 | Mun. Botoşani | 78,7 mii RON |
| EVELYN REAL ESTATE SRL | 6810 | Mun. Botoşani | 77,8 mii RON |
| TEBO REALTY SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂ | 6831 | Mun. Botoşani | 77,7 mii RON |
| A&C ROT FAMILY REZIDENCE S.R.L. | 6831 | Mun. Botoşani | 75 mii RON |
| NORD EST 2000 SRL | 6820 | Mun. Botoşani | 74,8 mii RON |
| FLAVI COMPANY SRL | 6820 | Mun. Botoşani | 72,8 mii RON |
| KLAROMIX S.R.L. | 6820 | Mun. Botoşani | 71 mii RON |
| INDEPENDENT SRL | 6820 | Mun. Botoşani | 65,6 mii RON |
| TERENURI CARTIER S.R.L. | 6810 | Mun. Botoşani | 65 mii RON |
| BURSA IMOBILIARĂ SRL | 6820 | Mun. Botoşani | 57,2 mii RON |
| UNITCOM S.R.L. | 6820 | Mun. Botoşani | 54,8 mii RON |
| DOMACO SRL | 6820 | Mun. Botoşani | 50,4 mii RON |
| PROFITERON IVAFLOW S.R.L. | 6831 | Mun. Botoşani | 49,6 mii RON |
| ELECTRON CAD SRL | 6820 | Mun. Botoşani | 49,1 mii RON |
| ELECTRECOM SRL | 6820 | Mun. Botoşani | 45 mii RON |
| CAPITAL ESTATE DEVELOPMENTS S.R.L. | 6820 | Mun. Botoşani | 42,8 mii RON |
| ABILITY HOUSE SRL | 6831 | Mun. Botoşani | 34,5 mii RON |
| GRZ MED DEVELOPMENT S.R.L. | 6820 | Mun. Botoşani | 31,4 mii RON |
| HATTRICK S.R.L. | 6820 | Mun. Botoşani | 30,5 mii RON |
| INGRID SPRING CONCEPT S.R.L. | 6831 | Mun. Botoşani | 30,1 mii RON |
