Firme pe categorii
Energie, utilități și mediu, Mun. Cluj-Napoca
Producție și furnizare de energie, apă, canalizare, colectarea și reciclarea deșeurilor.
936 firme înregistrate, 317 active
Firmele din categorie, după cifra de afaceri
| Denumire | CAEN | Localitate | Cifra de afaceri |
|---|---|---|---|
| DISTRIBUŢIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. | 3514 | Mun. Cluj-Napoca | 3,8 mld RON |
| NOVA POWER & GAS S.A. | 3523 | Mun. Cluj-Napoca | 2,9 mld RON |
| REMATINVEST SRL | 3821 | Mun. Cluj-Napoca | 397,5 mil RON |
| COMPANIA DE APA SOMES SA | 3600 | Mun. Cluj-Napoca | 395,8 mil RON |
| BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL | 3811 | Mun. Cluj-Napoca | 135 mil RON |
| TERMOFICARE NAPOCA S.A. | 3530 | Mun. Cluj-Napoca | 101,2 mil RON |
| CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMANIA | 3522 | Mun. Cluj-Napoca | 76,1 mil RON |
| COLONIA CLUJ NAPOCA ENERGIE SRL | 3530 | Mun. Cluj-Napoca | 46,9 mil RON |
| ECO DIF SOLUTION SRL | 3821 | Mun. Cluj-Napoca | 35,2 mil RON |
| DRUSAL S.A. | 3811 | Mun. Cluj-Napoca | 30,7 mil RON |
| BRANTNER ENVIRONMENT S.R.L. | 3811 | Mun. Cluj-Napoca | 24 mil RON |
| FLORISAL SA | 3811 | Mun. Cluj-Napoca | 21,6 mil RON |
| AQUA D & P TECHNOLOGIES SRL | 3700 | Mun. Cluj-Napoca | 13,3 mil RON |
| MPS ENERGY S.R.L. | 3512 | Mun. Cluj-Napoca | 8 mil RON |
| REMAT CLUJ SA | 3821 | Mun. Cluj-Napoca | 7,8 mil RON |
| METAL SARA RECYCLE S.R.L. | 3821 | Mun. Cluj-Napoca | 7 mil RON |
| SALVEREŞ SRL | 3811 | Mun. Cluj-Napoca | 6 mil RON |
| ELRET SA | 3514 | Mun. Cluj-Napoca | 5,3 mil RON |
| CONTINENT IMPEX SRL | 3811 | Mun. Cluj-Napoca | 3,8 mil RON |
| DISTRICT GAZ VEST SRL | 3522 | Mun. Cluj-Napoca | 3,6 mil RON |
| ECOMAR RECICLARE S.R.L. | 3811 | Mun. Cluj-Napoca | 3,4 mil RON |
| ALESIS SRL | 3512 | Mun. Cluj-Napoca | 2,9 mil RON |
| IMAGPRO RECYCLE S.R.L. | 3821 | Mun. Cluj-Napoca | 2,7 mil RON |
| IMPERIAL DEVELOPMENT SRL | 3511 | Mun. Cluj-Napoca | 2,5 mil RON |
| NOUA DYNASTY SRL | 3811 | Mun. Cluj-Napoca | 2,5 mil RON |
| ASTRO GREEN ENERGY SRL | 3512 | Mun. Cluj-Napoca | 2,4 mil RON |
| ENERGIS ROTT SRL | 3512 | Mun. Cluj-Napoca | 2,3 mil RON |
| VLG BIOCHIRIS SRL | 3511 | Mun. Cluj-Napoca | 2,3 mil RON |
| QUATRO ENERGY SRL | 3514 | Mun. Cluj-Napoca | 2,2 mil RON |
| DIREN EXIM SRL | 3821 | Mun. Cluj-Napoca | 2,1 mil RON |
| ENERGYGLOD S.R.L. | 3516 | Mun. Cluj-Napoca | 2 mil RON |
| SILKA ECO PAPER SRL | 3811 | Mun. Cluj-Napoca | 1,9 mil RON |
| COMPANIA DE SALUBRITATE BRANTNER VERES S.R.L. | 3811 | Mun. Cluj-Napoca | 1,8 mil RON |
| ACTIV TRUCKS ELEMENTS SRL | 3831 | Mun. Cluj-Napoca | 1,4 mil RON |
| FINAS PROJECT SRL | 3512 | Mun. Cluj-Napoca | 1,4 mil RON |
| REFORMATEX IMPORT EXPORT SRL | 3821 | Mun. Cluj-Napoca | 1,4 mil RON |
| BUDUSEL HIDRO SRL | 3511 | Mun. Cluj-Napoca | 1,4 mil RON |
| AQUA D & P INDUSTRIES SRL | 3700 | Mun. Cluj-Napoca | 1,3 mil RON |
| SALOTI SRL | 3700 | Mun. Cluj-Napoca | 1,2 mil RON |
| PELAREX TEAM SRL | 3821 | Mun. Cluj-Napoca | 1,2 mil RON |
| S & MG SRL | 3514 | Mun. Cluj-Napoca | 1,2 mil RON |
| GV ENERGY SRL | 3512 | Mun. Cluj-Napoca | 1,2 mil RON |
| D & C OIL SRL | 3832 | Mun. Cluj-Napoca | 1,1 mil RON |
| PV ENERGY SRL | 3512 | Mun. Cluj-Napoca | 1 mil RON |
| RENEWPOWER ENERGY S.A. | 3512 | Mun. Cluj-Napoca | 970,2 mii RON |
| BRK COGEN S.R.L. | 3512 | Mun. Cluj-Napoca | 950,3 mii RON |
| PVE PROJECT SRL | 3512 | Mun. Cluj-Napoca | 854,3 mii RON |
| HYDROTECH ELECTRIC SRL | 3512 | Mun. Cluj-Napoca | 807,7 mii RON |
| GRAND INVEST SRL | 3822 | Mun. Cluj-Napoca | 752,4 mii RON |
| BISTRA HIDRO SRL | 3512 | Mun. Cluj-Napoca | 727,8 mii RON |
| METAL RECYCLING GRUP S.R.L. | 3811 | Mun. Cluj-Napoca | 710,7 mii RON |
| RADUTUR DEZ SRL | 3821 | Mun. Cluj-Napoca | 653,2 mii RON |
| MITI SOLAR INSTAL SRL | 3512 | Mun. Cluj-Napoca | 651,1 mii RON |
| AMP DEZMEMBRĂRI AUTO SRL | 3821 | Mun. Cluj-Napoca | 600,1 mii RON |
| CONCEPT OIL SRL | 3811 | Mun. Cluj-Napoca | 593,1 mii RON |
| ARAM OFFICE SRL | 3700 | Mun. Cluj-Napoca | 551,7 mii RON |
| DAR METAL TRANS SRL | 3811 | Mun. Cluj-Napoca | 548,6 mii RON |
| GLOBAL SMART RECYCLING S.R.L. | 3811 | Mun. Cluj-Napoca | 409,4 mii RON |
| GREEN MOUNTAIN ENERGY S.R.L. | 3512 | Mun. Cluj-Napoca | 335,3 mii RON |
| ECO ONTOP SOLUTII SRL | 3900 | Mun. Cluj-Napoca | 331,1 mii RON |
| DISTRI GAZ DGV S.R.L. | 3522 | Mun. Cluj-Napoca | 326,7 mii RON |
| ENTECH ENGINEERING S.R.L. | 3511 | Mun. Cluj-Napoca | 310,8 mii RON |
| BETA ENERGIE REGENERABILA SRL | 3511 | Mun. Cluj-Napoca | 310,8 mii RON |
| WASTE RESOURCE MANAGEMENT SRL | 3811 | Mun. Cluj-Napoca | 306,6 mii RON |
| FEH ENERGY SRL | 3512 | Mun. Cluj-Napoca | 270 mii RON |
| ARTADO LOGIC S.R.L. | 3821 | Mun. Cluj-Napoca | 256,5 mii RON |
| HALMAGEL ENERGY S.R.L. | 3512 | Mun. Cluj-Napoca | 250,1 mii RON |
| ROBICOM SERVCOM SRL | 3832 | Mun. Cluj-Napoca | 231,6 mii RON |
| CAMPO VERDE SOLARIS SRL | 3512 | Mun. Cluj-Napoca | 227,5 mii RON |
| VESNA ADMINISTRATIV SRL | 3811 | Mun. Cluj-Napoca | 201,6 mii RON |
| BER AD SRL | 3821 | Mun. Cluj-Napoca | 174,1 mii RON |
| CAMPO VERDE ENERGY SRL | 3512 | Mun. Cluj-Napoca | 158,5 mii RON |
| GAN ENERGY S.R.L. | 3514 | Mun. Cluj-Napoca | 150,8 mii RON |
| ENERGO PROIECT SRL | 3511 | Mun. Cluj-Napoca | 145,7 mii RON |
| GREENLIGHT CLUJ S.R.L. | 3512 | Mun. Cluj-Napoca | 127 mii RON |
| ERRIGAL ENERGY S.R.L. | 3511 | Mun. Cluj-Napoca | 100 mii RON |
| AUTOBETA SRL | 3821 | Mun. Cluj-Napoca | 96 mii RON |
| MONST ENERGY SRL | 3511 | Mun. Cluj-Napoca | 92,6 mii RON |
| PAX MEDIA SRL | 3512 | Mun. Cluj-Napoca | 91 mii RON |
| NAPOSIMEX SRL | 3512 | Mun. Cluj-Napoca | 89,5 mii RON |
| MPS GRID S.R.L. | 3514 | Mun. Cluj-Napoca | 70 mii RON |
| BSP EXERGO S.R.L. | 3511 | Mun. Cluj-Napoca | 65,7 mii RON |
| BEER SOLAR SRL | 3512 | Mun. Cluj-Napoca | 43,5 mii RON |
| TOBSER SRL | 3520 | Mun. Cluj-Napoca | 40,4 mii RON |
| ROMTAM PRODCOM SRL | 3613 | Mun. Cluj-Napoca | 37 mii RON |
| THE CLIMATE CHANGE S.R.L. | 3832 | Mun. Cluj-Napoca | 34,8 mii RON |
| PHOTONFIELDS S.R.L. | 3512 | Mun. Cluj-Napoca | 27 mii RON |
| GTI ENERGY SRL | 3511 | Mun. Cluj-Napoca | 22 mii RON |
| ERGY SUN SRL | 3511 | Mun. Cluj-Napoca | 21,3 mii RON |
| KALED & SAMER FRATI SRL | 3821 | Mun. Cluj-Napoca | 17,7 mii RON |
| PANOURI EXPERT S.R.L. | 3512 | Mun. Cluj-Napoca | 12 mii RON |
| PRODUCTIE ENERGIE VERDE SRL | 3512 | Mun. Cluj-Napoca | 11,3 mii RON |
| SOLARLAND ENERGY S.R.L. | 3512 | Mun. Cluj-Napoca | 10,9 mii RON |
| PANOURI TECH S.R.L. | 3512 | Mun. Cluj-Napoca | 10 mii RON |
| BIOFERTIL S.R.L. | 3700 | Mun. Cluj-Napoca | 8,8 mii RON |
| AIHUBIT S.R.L. | 3511 | Mun. Cluj-Napoca | 7,5 mii RON |
| FRESH POWER S.R.L. | 3511 | Mun. Cluj-Napoca | 4,8 mii RON |
| TRANSYLVANIA CAPITAL INVEST S.R.L. | 3512 | Mun. Cluj-Napoca | 4,8 mii RON |
| ENOVIA POWER S.R.L. | 3512 | Mun. Cluj-Napoca | 826 RON |
| ENOVIA SOLAR S.R.L. | 3512 | Mun. Cluj-Napoca | 826 RON |
