Firme pe categorii
Construcții și amenajări, județul GIURGIU
Constructori de clădiri, lucrări de geniu civil, instalatori, electricieni și finisaje.
4.266 firme înregistrate, 2.014 active
Analiza sectorului Construcții și amenajări în județul Giurgiu
Dinamica înregistrărilor de firme noi
În județul Giurgiu, sectorul construcții și amenajări a arătat o tendință crescătoare a numărului de firme noi pe parcursul anilor 2015 până în 2023. În 2015, au fost înregistrate 156 de firme noi, iar numărul acestora a crescut gradual, atingând un vârf de 285 în 2023. Cu toate acestea, pentru 2024, se preconizează o scădere la 259 de firme noi, iar în 2025, acest număr ar putea scădea și mai mult, ajungând la 239. Această fluctuație sugerează o instabilitate în sector, ce ar putea necesita o analiză atentă și măsuri adaptative.
Evoluția financiară din bilanțuri
Analizând bilanțurile firmelor din domeniu, au fost evidente modificări semnificative în ceea ce privește cifra de afaceri și profitul net. În 2015, cifra de afaceri a fost de 524.358.126 lei, în timp ce în 2023 a atins 1.884.457.624 lei. Totuși, profitul net a cunoscut o evoluție variabilă, cu apogeul în 2023, când a atins 301.854.420 lei. Un aspect demn de menționat este că, pentru 2024, se previzionează o pierdere netă de 260.898.127 lei, ceea ce poate sugera provocări financiare în perioada următoare.
Codurile CAEN dominante
Sectorul construcții și amenajări din Giurgiu este caracterizat de codurile CAEN specifice lucrărilor de construcții. Cele mai multe firme activează sub codul 4120, care se referă la lucrările de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cu un număr de 2.199 de firme. Alte coduri importante includ 4100 (lucrări de construcții) cu 665 firme și 4321 (lucrări de instalații electrice) care are 255 firme. Aceste date evidențiază o diversitate în activitățile sectoriale, dar și o concentrare semnificativă pe construcții.
Concluzie
În concluzie, sectorul construcții și amenajări din județul Giurgiu se află într-o continuă evoluție. Deși au fost înregistrate creșteri în numărul firmelor și cifra de afaceri, provocările financiare recente sugerează nevoia de adaptare și de gestionare eficientă a resurselor. Direcția viitoare va depinde de modul în care firmele vor reuși să facă față fluctuațiilor economice și să capitalizeze pe oportunitățile existente.
Analiză scrisă cu ajutorul AI pe cifrele oficiale ale platformei, actualizată la 24/07/2026.
Pe localități
- Mun. Giurgiu (724)
- Orş. Bolintin-Vale (226)
- Sat Bolintin-Deal Com. Bolintin-Deal (220)
- Sat Floreşti Com. Floreşti-Stoeneşti (210)
- Sat Palanca Com. Floreşti-Stoeneşti (195)
- Sat Malu Spart Orş. Bolintin-Vale (150)
- Sat Căscioarele Com. Găiseni (134)
- Sat Stoeneşti Com. Floreşti-Stoeneşti (119)
- Sat Ogrezeni Com. Ogrezeni (101)
- Sat Trestieni Com. Ulmi (95)
- Sat Ulmi Com. Ulmi (78)
- Sat Găiseni Com. Găiseni (77)
- Sat Cartojani Com. Roata de Jos (67)
- Sat Ghionea Com. Ulmi (59)
- Sat Săbăreni Com. Săbăreni (55)
- Sat Cosoba Com. Cosoba (53)
- Orş. Mihăileşti (51)
- Sat Mihai Vodă Com. Bolintin-Deal (51)
- Sat Adunaţii-Copăceni Com. Adunaţii-Copăceni (48)
- Sat Icoana Com. Ulmi (48)
- Sat Remuş Com. Frăteşti (41)
- Sat Suseni Orş. Bolintin-Vale (40)
- Sat Roata de Jos Com. Roata de Jos (39)
- Sat Poenari Com. Ulmi (37)
- Sat Joiţa Com. Joiţa (34)
- Sat Ghimpaţi Com. Ghimpaţi (34)
- Sat Comana Com. Comana (33)
- Sat Naipu Com. Ghimpaţi (33)
- Sat Singureni Com. Singureni (31)
- Sat Mihai Bravu Com. Mihai Bravu (27)
- Sat Vânătorii Mari Com. Vânătorii Mici (26)
- Sat Milcovăţu Com. Letca Nouă (26)
- Sat Crivina Orş. Bolintin-Vale (26)
- Sat Prundu Com. Prundu (23)
- Sat Bâcu Com. Joiţa (23)
- Sat Mârşa Com. Mârşa (23)
- Sat Hulubeşti Com. Călugăreni (23)
- Sat Grădinari Com. Grădinari (21)
- Sat Băneasa Com. Băneasa (20)
- Sat Dărăşti-Vlaşca Com. Adunaţii-Copăceni (20)
- Sat Greaca Com. Greaca (20)
- Sat Hotarele Com. Hotarele (19)
- Sat Buturugeni Com. Buturugeni (19)
- Sat Crevedia Mare Com. Crevedia Mare (19)
- Sat Poiana lui Stângă Com. Vânătorii Mici (19)
- Sat Vărăşti Com. Vărăşti (17)
- Sat Frăteşti Com. Frăteşti (17)
- Sat Oinacu Com. Oinacu (17)
- Sat Zorile Com. Grădinari (17)
- Sat Podişor Com. Bucşani (17)
- Sat Slobozia Com. Slobozia (16)
- Sat Călugăreni Com. Călugăreni (16)
- Sat Colibaşi Com. Colibaşi (15)
- Sat Vedea Com. Vedea (15)
- Sat Sadina Com. Roata de Jos (15)
- Sat Isvoarele Com. Isvoarele (15)
- Sat Cărpenişu Com. Găiseni (15)
- Sat Uzunu Com. Călugăreni (14)
- Sat Vlad Ţepeş Com. Comana (14)
- Sat Copaciu Com. Ghimpaţi (14)
- Sat Moşteni Com. Ulmi (14)
- Sat Herăşti Com. Herăşti (13)
- Sat Chiriacu Com. Izvoarele (13)
- Com. Malu (13)
- Sat Pădureni Com. Buturugeni (13)
- Sat Crevedia Mică Com. Crevedia Mare (13)
- Sat Drăgăneasca Com. Ulmi (13)
- Sat Valea Dragului Com. Valea Dragului (12)
- Sat Bucşani Com. Bucşani (12)
- Sat Valea Plopilor Com. Ghimpaţi (12)
- Sat Hobaia Com. Ogrezeni (12)
- Sat Dealu Com. Crevedia Mare (12)
- Sat Podu Doamnei Com. Clejani (12)
- Sat Dobreni Com. Vărăşti (11)
- Sat Plopşoru Com. Daia (11)
- Sat Clejani Com. Clejani (10)
Firmele din categorie, după cifra de afaceri
| Denumire | CAEN | Localitate | Cifra de afaceri |
|---|---|---|---|
| CONFRASILVAS S.R.L. | 4100 | Sat Bolintin-Deal Com. Bolintin-Deal | 322,3 mil RON |
| CONSAL TRADE SRL | 4291 | Mun. Giurgiu | 206,9 mil RON |
| YZA MAR BLOKHIM SRL | 4120 | Sat Malu Spart Orş. Bolintin-Vale | 179,4 mil RON |
| DP CONSTRUCTII INDUSTRIALE S.R.L. | 4100 | Sat Cartojani Com. Roata de Jos | 106,3 mil RON |
| INVEST GENERAL CONSTRUCT SRL | 4100 | Sat Roata de Jos Com. Roata de Jos | 90,8 mil RON |
| CEFAIN CONSTRUCT SRL | 4120 | Mun. Giurgiu | 38,7 mil RON |
| ELECTROCONSTRUCTIA ELCO GIURGIU SA | 4321 | Mun. Giurgiu | 28,3 mil RON |
| MATMAR IMPEX SRL | 4321 | Sat Cartojani Com. Roata de Jos | 27,9 mil RON |
| STYLE CONSTRUCT SRL | 4211 | Sat Bâcu Com. Joiţa | 26,2 mil RON |
| ELECTRIC CONSTRUCT SERV TEAM S.R.L. | 4321 | Mun. Giurgiu | 25,6 mil RON |
| MWM ENERGY CONSTRUCT S.R.L. | 4321 | Sat Buturugeni Com. Buturugeni | 21,3 mil RON |
| RICOSTAR SRL | 4100 | Com. Adunaţii-Copăceni | 19,3 mil RON |
| MADANIS SRL | 4100 | Mun. Giurgiu | 16,4 mil RON |
| ADIMAR IDEAL CONSTRUCT SRL | 4100 | Sat Căscioarele Com. Găiseni | 16,2 mil RON |
| INTELIGENT CONVERGENT SOLUTIONS (ICOS) SRL | 4321 | Orş. Bolintin-Vale | 16,2 mil RON |
| ABSOLUT INSTAL SUD S.R.L. | 4322 | Sat Ulmi Com. Ulmi | 15,4 mil RON |
| MUSKY UNIVERSAL S.R.L. | 4321 | Mun. Giurgiu | 13,9 mil RON |
| ROM MTS CONSTRUCT SRL | 4120 | Sat Malu Spart Orş. Bolintin-Vale | 13,1 mil RON |
| ELISAN SRL | 4100 | Mun. Giurgiu | 11,9 mil RON |
| ANSAMBLUL EMANUEL MILITARI S.R.L. | 4120 | Sat Ogrezeni Com. Ogrezeni | 11 mil RON |
| UTIL EXPRES CONSTRUCT S.R.L. | 4211 | Orş. Bolintin-Vale | 9,9 mil RON |
| DUMCONSTRUCT SRL | 4334 | Sat Floreşti Com. Floreşti-Stoeneşti | 9,9 mil RON |
| DAF CONSTRUCT INFRA S.R.L. | 4212 | Sat Mihai Bravu Com. Mihai Bravu | 9,9 mil RON |
| MUNTENIA INVEST SRL | 4211 | Mun. Giurgiu | 9,3 mil RON |
| BAUSTRONG SYSTEM TECHNOLOGIES S.R.L. | 4100 | Sat Vărăşti Com. Vărăşti | 8,7 mil RON |
| ANT HIPER CONSTRUCT S.R.L. | 4120 | Sat Roata de Jos Com. Roata de Jos | 8,5 mil RON |
| CONSTRUCT ANK S.R.L. | 4211 | Orş. Bolintin-Vale | 8,5 mil RON |
| INSTAL SISTEM ENERGY SRL | 4322 | Mun. Giurgiu | 8,3 mil RON |
| DIVERS CONSTRUCT SRL | 4100 | Sat Mihai Vodă Com. Bolintin-Deal | 8,2 mil RON |
| AYN BUILDING CONS S.R.L. | 4100 | Sat Stoeneşti Com. Floreşti-Stoeneşti | 8,2 mil RON |
| TRAKYNNOX SRL | 4120 | Orş. Bolintin-Vale | 8,2 mil RON |
| RAV CONSTRUCT ESTATE SRL | 4100 | Mun. Giurgiu | 7,7 mil RON |
| VLD MANAGEMENT SRL | 4120 | Mun. Giurgiu | 6,9 mil RON |
| GEW INVEST SRL | 4211 | Mun. Giurgiu | 6,7 mil RON |
| GRAND TRIUMF CONSTRUCT S.R.L. | 4120 | Sat Floreşti Com. Floreşti-Stoeneşti | 6,3 mil RON |
| GRAND ECO RECYCLING S.R.L. | 4312 | Sat Dobreni Com. Vărăşti | 6,2 mil RON |
| LUŢANU STIL EUROCONSTRUCT S.R.L. | 4100 | Sat Ulmi Com. Ulmi | 6,2 mil RON |
| LUKAS ENGYFOR IMPACT S.R.L. | 4100 | Sat Palanca Com. Floreşti-Stoeneşti | 6,2 mil RON |
| TMS EXECUTIVE CONSTRUCT S.R.L. | 4120 | Sat Palanca Com. Floreşti-Stoeneşti | 6,2 mil RON |
| DINAMIC ADP CONSTRUCT SRL | 4100 | Sat Palanca Com. Floreşti-Stoeneşti | 6,1 mil RON |
| HMF CONS DESIGN S.R.L. | 4100 | Sat Icoana Com. Ulmi | 6,1 mil RON |
| NOVA SMART MANAGEMENT S.R.L. | 4100 | Orş. Bolintin-Vale | 6 mil RON |
| AMBIENTAL IDEAL CONSTRUCT SRL | 4322 | Orş. Mihăileşti | 6 mil RON |
| HIDROALPIN SRL | 4399 | Orş. Mihăileşti | 5,7 mil RON |
| MASTER DRUM CONSTRUCT S.R.L. | 4211 | Mun. Giurgiu | 5,6 mil RON |
| EURO INVEST SRL | 4311 | Sat Drăghiceanu Com. Gogoşari | 5,6 mil RON |
| CONSIG SA | 4100 | Mun. Giurgiu | 5,6 mil RON |
| MUSTAFA SPANIOLU CONSTRUCT S.R.L. | 4100 | Orş. Bolintin-Vale | 5,5 mil RON |
| BETON TEHNIC CONCEPT S.R.L. | 4120 | Sat Floreşti Com. Floreşti-Stoeneşti | 5,3 mil RON |
| DARIANT BUSINESS S.R.L. | 4100 | Sat Bolintin-Deal Com. Bolintin-Deal | 5,3 mil RON |
| PRIME GREEN BUILD S.R.L. | 4321 | Sat Săbăreni Com. Săbăreni | 5,2 mil RON |
| PROD COM BOLINTIN SRL | 4100 | Sat Palanca Com. Floreşti-Stoeneşti | 5,2 mil RON |
| DP INDUSTRIAL CONSTRUCTION SERVICES S.R.L. | 4100 | Sat Cartojani Com. Roata de Jos | 5,2 mil RON |
| TOPUZU JUNIOR SRL | 4311 | Mun. Giurgiu | 5,1 mil RON |
| DIAGEN CONS S.R.L. | 4350 | Mun. Giurgiu | 5,1 mil RON |
| PROCON GROUND S.R.L. | 4100 | Mun. Giurgiu | 5,1 mil RON |
| ATU GENERAL INVEST SRL | 4100 | Sat Palanca Com. Floreşti-Stoeneşti | 5,1 mil RON |
| ARTGRUP CONSTRUCT 2008 S.R.L. | 4120 | Sat Floreşti Com. Floreşti-Stoeneşti | 5 mil RON |
| DUMMAR DURABIL CONSTRUCT SRL | 4120 | Sat Floreşti Com. Floreşti-Stoeneşti | 4,8 mil RON |
| UNICONS PREST GARDEN S.R.L. | 4100 | Sat Chiriacu Com. Izvoarele | 4,7 mil RON |
| CRIS & NAE-MAR SRL | 4312 | Sat Cartojani Com. Roata de Jos | 4,7 mil RON |
| PIEDRO EXPERT CONSTRUCT S.R.L. | 4120 | Sat Cosoba Com. Cosoba | 4,7 mil RON |
| STN WELD INSTAL S.R.L. | 4322 | Sat Podu Doamnei Com. Clejani | 4,6 mil RON |
| ASTORIA OF AG S.R.L. | 4100 | Sat Săbăreni Com. Săbăreni | 4,6 mil RON |
| ASCENDENT SRL | 4100 | Sat Stoeneşti Com. Floreşti-Stoeneşti | 4,5 mil RON |
| BAU NIK CONSTRUCT SRL | 4120 | Sat Căscioarele Com. Găiseni | 4,3 mil RON |
| KILOVOLT AMPERES S.R.L. | 4321 | Sat Mârşa Com. Mârşa | 4,3 mil RON |
| ORION HOUSE CONSTRUCT S.R.L. | 4299 | Sat Bâcu Com. Joiţa | 4,3 mil RON |
| CEZAR & AYAN DESIGN S.R.L. | 4110 | Sat Palanca Com. Floreşti-Stoeneşti | 4,3 mil RON |
| EGON CONSULTING & CONSTRUCTION SRL | 4120 | Sat Milcovăţu Com. Letca Nouă | 4,2 mil RON |
| ROMTECH STANDARD CONSTRUCT SRL | 4100 | Orş. Bolintin-Vale | 4,2 mil RON |
| KASS DESIGN CONSTRUCT SRL | 4100 | Sat Stoeneşti Com. Floreşti-Stoeneşti | 4,1 mil RON |
| NIK CONS CONSTRUCT S.R.L. | 4120 | Sat Căscioarele Com. Găiseni | 4,1 mil RON |
| VIV ACTIV DESIGN S.R.L. | 4120 | Sat Malu Spart Orş. Bolintin-Vale | 4,1 mil RON |
| PROFIL CONSTRUCT SRL | 4100 | Sat Stoeneşti Com. Floreşti-Stoeneşti | 4 mil RON |
| CHIRIAC CONFORT S.R.L. | 4120 | Sat Floreşti Com. Floreşti-Stoeneşti | 4 mil RON |
| VIV KIT CONSTRUCT S.R.L. | 4120 | Sat Malu Spart Orş. Bolintin-Vale | 4 mil RON |
| LAUR EXPERT BUILDING S.R.L. | 4120 | Sat Floreşti Com. Floreşti-Stoeneşti | 4 mil RON |
| ENERGO ELECTRO CONSTRUCT SRL | 4321 | Sat Sadina Com. Roata de Jos | 3,9 mil RON |
| VIT CONSTRUCT SELECT S.R.L. | 4120 | Sat Ghionea Com. Ulmi | 3,8 mil RON |
| YSAERICOS DESIGN S.R.L. | 4120 | Orş. Bolintin-Vale | 3,8 mil RON |
| FINISAJE TEHNIC CONSTRUCT S.R.L. | 4120 | Orş. Bolintin-Vale | 3,8 mil RON |
| NELCAR DUO CONSTRUCT S.R.L. | 4100 | Sat Priboiu Com. Crevedia Mare | 3,7 mil RON |
| ALL GARDEN IMPROVEMENT SRL | 4100 | Mun. Giurgiu | 3,7 mil RON |
| JNY TRANS INSTAL S.R.L. | 4100 | Sat Cartojani Com. Roata de Jos | 3,6 mil RON |
| DOVY TRANS SPECIAL S.R.L. | 4100 | Sat Palanca Com. Floreşti-Stoeneşti | 3,6 mil RON |
| VGD INSTAL SERVICE SRL | 4322 | Sat Vărăşti Com. Vărăşti | 3,6 mil RON |
| TOTAL INSTAL SRL | 4322 | Sat Săbăreni Com. Săbăreni | 3,6 mil RON |
| SONOMARK S.R.L. | 4120 | Sat Bolintin-Deal Com. Bolintin-Deal | 3,5 mil RON |
| FINOMATEX SRL | 4332 | Sat Răsuceni Com. Răsuceni | 3,4 mil RON |
| FIRACOM GROUP CONSTRUCT SRL | 4100 | Sat Poenari Com. Ulmi | 3,4 mil RON |
| LKB DEMO GRUP S.R.L. | 4312 | Sat Gostinu Com. Gostinu | 3,4 mil RON |
| AIS MED CONSTRUCT S.R.L. | 4100 | Sat Bulbucata Com. Bulbucata | 3,4 mil RON |
| EDY GARANTAT CONSTRUCT SRL | 4312 | Sat Joiţa Com. Joiţa | 3,3 mil RON |
| ANDRASIG EXPRES S.R.L. | 4100 | Sat Stoeneşti Com. Floreşti-Stoeneşti | 3,3 mil RON |
| INSTAL HOME CONCEPT S.R.L. | 4322 | Sat Mogoşeşti Com. Adunaţii-Copăceni | 3,3 mil RON |
| DAVMAR UNITY CONSTRUCT S.R.L. | 4120 | Sat Crivina Orş. Bolintin-Vale | 3,2 mil RON |
| ADRIAN INFO SRL | 4120 | Com. Comana | 3,2 mil RON |
| AH RAILWAYS COMPANY S.R.L. | 4212 | Sat Tântava Com. Grădinari | 3,2 mil RON |
| NOR SMART CONSTRUCTION S.R.L. | 4120 | Sat Palanca Com. Floreşti-Stoeneşti | 3,2 mil RON |
Codurile CAEN din categorie
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale (2.182)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale (689)
- 4321 Lucrări de instalaţii electrice (258)
- 4322 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat (216)
- 4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie (132)
- 4333 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor (131)
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului (104)
- 4399 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. (101)
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri (99)
- 4211 Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor (86)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară (45)
- 4339 Alte lucrări de finisare (44)
