Firme pe categorii
Construcții și amenajări, Mun. Caransebeş
Constructori de clădiri, lucrări de geniu civil, instalatori, electricieni și finisaje.
320 firme înregistrate, 114 active
Firmele din categorie, după cifra de afaceri
| Denumire | CAEN | Localitate | Cifra de afaceri |
|---|---|---|---|
| AHM - SMARTEL SRL | 4321 | Mun. Caransebeş | 16,7 mil RON |
| CELSIUS 2002 SRL | 4322 | Mun. Caransebeş | 4,2 mil RON |
| CONSTRUCT 102 CARANSEBES SA | 4100 | Mun. Caransebeş | 3,3 mil RON |
| RENGA CONSTRUCT SRL | 4100 | Mun. Caransebeş | 2,9 mil RON |
| EDA SIAN INVESTMENT S.R.L. | 4211 | Mun. Caransebeş | 2,8 mil RON |
| JAS ISOLIERUNG SYSTEM S.R.L. | 4323 | Mun. Caransebeş | 2,7 mil RON |
| RFL PAVAJE CONSTRUCT S.R.L. | 4100 | Mun. Caransebeş | 2,7 mil RON |
| PG-IZOROM SRL | 4323 | Mun. Caransebeş | 2,6 mil RON |
| DP FUN SRL | 4313 | Mun. Caransebeş | 2,4 mil RON |
| MOREST CONSTRUCT M.R.I. SRL | 4100 | Mun. Caransebeş | 2,1 mil RON |
| ALRIS ACTIV S.R.L. | 4322 | Mun. Caransebeş | 2,1 mil RON |
| ZACHE IMPEX SRL | 4322 | Mun. Caransebeş | 1,9 mil RON |
| CAM NEED DESIGN S.R.L. | 4120 | Mun. Caransebeş | 1,8 mil RON |
| FORMAT TEHNIC S.R.L. | 4323 | Mun. Caransebeş | 1,8 mil RON |
| TERRA-MIX STABILIZARE SRL | 4312 | Mun. Caransebeş | 1,6 mil RON |
| DARTELECONSTRUCT SRL | 4100 | Mun. Caransebeş | 1,4 mil RON |
| IDITA ACTIV SRL | 4120 | Mun. Caransebeş | 844,8 mii RON |
| BTMS ELECTRO CSI S.R.L. | 4321 | Mun. Caransebeş | 822,5 mii RON |
| ISOVENTVKB GROUP S.R.L. | 4322 | Mun. Caransebeş | 683 mii RON |
| ŞOLDEA MULTIPREST SRL | 4322 | Mun. Caransebeş | 556 mii RON |
| PROFITEL ELECTRIC SRL | 4321 | Mun. Caransebeş | 540 mii RON |
| DUM JUNIOR CONSTRUCT SRL | 4120 | Mun. Caransebeş | 535,9 mii RON |
| ALVORADA IMPEX SRL | 4312 | Mun. Caransebeş | 478,6 mii RON |
| MEYT S.R.L. | 4391 | Mun. Caransebeş | 444,1 mii RON |
| LCC ELECTRO IVAN SRL | 4321 | Mun. Caransebeş | 419,8 mii RON |
| GRIFON SECURITY SRL | 4321 | Mun. Caransebeş | 354,3 mii RON |
| CHI AUCORDI DEMOLĂRI S.R.L. | 4120 | Mun. Caransebeş | 335,7 mii RON |
| DECORAZIONI PRO ROMI SRL | 4333 | Mun. Caransebeş | 320,9 mii RON |
| RWS IMOBILIARE S.R.L. | 4100 | Mun. Caransebeş | 313,8 mii RON |
| DRAGO CONS S.R.L. | 4100 | Mun. Caransebeş | 313,6 mii RON |
| DRUM-POD-CONSTRUCT SRL | 4100 | Mun. Caransebeş | 312,4 mii RON |
| BORLOVAN WOOD CONCEPT S.R.L. | 4332 | Mun. Caransebeş | 275,4 mii RON |
| DIEZ COM S.R.L. | 4321 | Mun. Caransebeş | 267,7 mii RON |
| RT SMART INSULATION SRL | 4323 | Mun. Caransebeş | 243,4 mii RON |
| PITY & LAU CONSTRUCT S.R.L. | 4100 | Mun. Caransebeş | 203,4 mii RON |
| WMD MARALEX ENERGY S.R.L. | 4321 | Mun. Caransebeş | 196,5 mii RON |
| ERWBRI S.R.L. | 4321 | Mun. Caransebeş | 193,1 mii RON |
| REVA REMUS CONSTRUCT S.R.L. | 4333 | Mun. Caransebeş | 168,9 mii RON |
| IRMOR SRL | 4100 | Mun. Caransebeş | 154 mii RON |
| WXW LAEPCONS S.R.L. | 4120 | Mun. Caransebeş | 151,5 mii RON |
| AYSH KUDOS SRL | 4100 | Mun. Caransebeş | 139,1 mii RON |
| PUPSI SRL | 4100 | Mun. Caransebeş | 133,6 mii RON |
| LUCIA SRL | 4120 | Mun. Caransebeş | 123,1 mii RON |
| MMM PROIECT CASA ŞIC SRL | 4120 | Mun. Caransebeş | 113 mii RON |
| MANDOBARAS SMV SRL | 4322 | Mun. Caransebeş | 93,9 mii RON |
| STYL OCTADINAL SRL | 4332 | Mun. Caransebeş | 89,1 mii RON |
| ZCC ZACHE PREST SERV SRL | 4322 | Mun. Caransebeş | 88,2 mii RON |
| EUGENIA & MARIO S.R.L. | 4120 | Mun. Caransebeş | 70,9 mii RON |
| ALN PASCONSTRUCT SRL | 4100 | Mun. Caransebeş | 68,5 mii RON |
| BRITANNIA DEVELOPMENT S.R.L. | 4120 | Mun. Caransebeş | 60 mii RON |
| AD CONSTRUCŢII CIVILE S.R.L. | 4333 | Mun. Caransebeş | 43,5 mii RON |
| PRIME CONSTRUCȚII ȘI REFORME S.R.L. | 4120 | Mun. Caransebeş | 38,8 mii RON |
| RAREŞ & PERVY INSTAL SRL | 4322 | Mun. Caransebeş | 36,2 mii RON |
| BAŞULESCU GABRIEL INGINER CONSTRUCT SRL | 4100 | Mun. Caransebeş | 31,1 mii RON |
| ARYBY RADICAL CONSTRUCT S.R.L. | 4120 | Mun. Caransebeş | 28 mii RON |
| PEDROS SRL | 4334 | Mun. Caransebeş | 21,9 mii RON |
| BALTAGUL S.R.L. | 4120 | Mun. Caransebeş | 15,2 mii RON |
| D.T.K. DISOFLEX S.R.L. | 4329 | Mun. Caransebeş | 14,4 mii RON |
| LORENZO & LAU CONSTRUCT SRL | 4100 | Mun. Caransebeş | 13,5 mii RON |
| ELOP ASPLANT SRL | 4211 | Mun. Caransebeş | 11 mii RON |
| MEZAND - PET CONSTRUCT S.R.L. | 4120 | Mun. Caransebeş | 8,8 mii RON |
| ANELUC BEL CONSTRUCT S.R.L. | 4120 | Mun. Caransebeş | 4 mii RON |
| A.C.M. ZARCO SRL | 4299 | Mun. Caransebeş | 0 RON |
| ADDITIV FOREX S.R.L. | 4221 | Mun. Caransebeş | 0 RON |
| AKALLA & CATALEYA S.R.L. | 4312 | Mun. Caransebeş | 0 RON |
| ALICHIF CONSTRUCT SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂ | 4312 | Mun. Caransebeş | 0 RON |
| ANDREM INC S.R.L. | 4120 | Mun. Caransebeş | 0 RON |
| A.S.PROD AVRAM SA | 4120 | Mun. Caransebeş | 0 RON |
| BAULAND INTERNAŢIONAL L & M SRL | 4120 | Mun. Caransebeş | 0 RON |
| CAL.DO.RO SRL | 4100 | Mun. Caransebeş | 0 RON |
| CARAŞ CONSTRUCT S.R.L. | 4100 | Mun. Caransebeş | 0 RON |
| D.T. DANI & TABYTA CONSTRUCTION S.R.L. | 4120 | Mun. Caransebeş | 0 RON |
| GACED CLIM S.R.L. | 4322 | Mun. Caransebeş | 0 RON |
| G & A OANA CONSTRUCT S.R.L. | 4120 | Mun. Caransebeş | 0 RON |
| GERRO CONSTRUCT SRL | 4120 | Mun. Caransebeş | 0 RON |
| HAPPY NEW BAU S.R.L. | 4120 | Mun. Caransebeş | 0 RON |
| IDITA CONSTRUCTOR SRL | 4120 | Mun. Caransebeş | 0 RON |
| IMOBILE NATUR CONS SRL | 4332 | Mun. Caransebeş | 0 RON |
| INSTAL EV S.R.L. | 4322 | Mun. Caransebeş | 0 RON |
| JENICOL S.R.L. | 4322 | Mun. Caransebeş | 0 RON |
| LEONARDO CASAPLAN SRL | 4120 | Mun. Caransebeş | 0 RON |
| MELI POMPĂ BETON TRACTABILĂ S.R.L. | 4333 | Mun. Caransebeş | 0 RON |
| ONE ARK INVESTMENT S.R.L. | 4211 | Mun. Caransebeş | 0 RON |
| RAPID ISOLIRUNG S.R.L. | 4323 | Mun. Caransebeş | 0 RON |
| REMIGAMA S.R.L. | 4120 | Mun. Caransebeş | 0 RON |
| R & F IZOTEC S.R.L. | 4329 | Mun. Caransebeş | 0 RON |
| RICHIESTA UTILAJ CONSTRUCT SRL | 4399 | Mun. Caransebeş | 0 RON |
| SEAL PREST CONSTRUCT S.R.L. | 4331 | Mun. Caransebeş | 0 RON |
| SELECTCONS S.R.L. | 4100 | Mun. Caransebeş | 0 RON |
| TERMO IMPIANTI S.R.L. | 4322 | Mun. Caransebeş | 0 RON |
| TIASMIR-CONSTRUCT SRL | 4100 | Mun. Caransebeş | 0 RON |
| UMSC GUGULAN CONSTRUCŢII S.R.L. | 4120 | Mun. Caransebeş | 0 RON |
| BOSSMANN CONSTRUCŢII GIGANT SRL | 4120 | Mun. Caransebeş | |
| CĂTĂ & DARIA CONSTRUCT S.R.L. | 4100 | Mun. Caransebeş | |
| DRAGMAX S.R.L. | 4100 | Mun. Caransebeş | |
| G.B. BOBYCONSTRUCTOR EXTRA PRESTSERV S.R.L. | 4120 | Mun. Caransebeş | |
| GOGU MEGA CONSTRUCT S.R.L. | 4100 | Mun. Caransebeş | |
| HA IZOLAŢII PREMIUM S.R.L. | 4323 | Mun. Caransebeş | |
| INSTALGRUPIADC S.R.L. | 4322 | Mun. Caransebeş | |
| INSTALGRUPIIAM S.R.L. | 4321 | Mun. Caransebeş |
