Firme pe categorii
Construcții și amenajări, Mun. Oradea
Constructori de clădiri, lucrări de geniu civil, instalatori, electricieni și finisaje.
4.863 firme înregistrate, 2.363 active
Firmele din categorie, după cifra de afaceri
| Denumire | CAEN | Localitate | Cifra de afaceri |
|---|---|---|---|
| DRUM ASFALT SRL | 4211 | Mun. Oradea | 354,7 mil RON |
| SELINA SRL | 4100 | Mun. Oradea | 213,7 mil RON |
| PRECON TRANSILVANIA S.R.L. | 4211 | Mun. Oradea | 191 mil RON |
| DUMEXIM SRL | 4100 | Mun. Oradea | 161,8 mil RON |
| GLOBAL INDUSTRIAL SRL | 4100 | Mun. Oradea | 140,6 mil RON |
| FLODOR TRANSCOM SRL | 4100 | Mun. Oradea | 129,8 mil RON |
| DEME MACARALE SRL | 4399 | Mun. Oradea | 121,7 mil RON |
| COSTA V.O.C. IMPEX SRL | 4100 | Mun. Oradea | 115,4 mil RON |
| TERMOPRO EDIL SRL | 4221 | Mun. Oradea | 108,7 mil RON |
| CHROM CONSTRUCŢII CIVILE ŞI EDILITARE S.R.L. | 4100 | Mun. Oradea | 108,1 mil RON |
| DRUMURI BIHOR SA | 4211 | Mun. Oradea | 100,8 mil RON |
| IGNA CONSTRUCT SRL | 4100 | Mun. Oradea | 92,7 mil RON |
| CONSTRUCTII BIHOR SA | 4100 | Mun. Oradea | 92,4 mil RON |
| LEKO CONSTRUCT SRL | 4221 | Mun. Oradea | 80,3 mil RON |
| DRUMURI ORASENESTI SA | 4211 | Mun. Oradea | 70,8 mil RON |
| GAVELLA COM SRL | 4100 | Mun. Oradea | 54,3 mil RON |
| NEWCON TEHNIC S.R.L. | 4100 | Mun. Oradea | 51,1 mil RON |
| ABED NEGO COM SRL | 4212 | Mun. Oradea | 50,9 mil RON |
| FGM SOLAR SRL | 4222 | Mun. Oradea | 47,8 mil RON |
| STIL ELECTRO MAX SRL | 4321 | Mun. Oradea | 46,6 mil RON |
| SIMBAC SA | 4299 | Mun. Oradea | 46,5 mil RON |
| FGM SOLAR RENEWABLE S.R.L. | 4222 | Mun. Oradea | 44,1 mil RON |
| VILADINA CONSTRUCTII SRL | 4399 | Mun. Oradea | 42,3 mil RON |
| SECOM CONS SRL | 4299 | Mun. Oradea | 39,4 mil RON |
| JJS CONSTRUCT AG SRL | 4100 | Mun. Oradea | 36,9 mil RON |
| CHR SPA CONSTRUCT S.R.L. | 4100 | Mun. Oradea | 35,9 mil RON |
| ADC SUSTAINABLE POWER S.R.L. | 4321 | Mun. Oradea | 34,4 mil RON |
| HERALD COM IMPEX SRL | 4120 | Mun. Oradea | 33,9 mil RON |
| DISTRIGAZ VEST CONSTRUCŢII S.R.L. | 4324 | Mun. Oradea | 32,8 mil RON |
| COMPLET INSTAL CONSTRUCT SRL | 4222 | Mun. Oradea | 31,1 mil RON |
| SANDORLUKACS CONSTRUCT SRL | 4100 | Mun. Oradea | 30,2 mil RON |
| PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA SRL | 4211 | Mun. Oradea | 30,2 mil RON |
| RIVOLTO CONS SRL | 4399 | Mun. Oradea | 26,8 mil RON |
| TERMOLINE SRL | 4322 | Mun. Oradea | 26,5 mil RON |
| DACRIDI INVEST S.R.L. | 4110 | Mun. Oradea | 25,4 mil RON |
| REL-MONT SRL | 4321 | Mun. Oradea | 25 mil RON |
| MIRGHIS & MAYER SRL | 4211 | Mun. Oradea | 24,5 mil RON |
| EDMA TELEKOM S.R.L. | 4222 | Mun. Oradea | 22,8 mil RON |
| RITMOTEH SRL | 4321 | Mun. Oradea | 20,9 mil RON |
| TOPIZOL SRL | 4323 | Mun. Oradea | 20,8 mil RON |
| KEVIEP EPITOIPARI ES KERESKEDELMI SRL DEBRECEN SUCURSALA ORADEA | 4221 | Mun. Oradea | 20,5 mil RON |
| RUS & BEN CONSTRUCT SRL | 4100 | Mun. Oradea | 19,3 mil RON |
| DHELECTRIC SYSTEM S.R.L. | 4321 | Mun. Oradea | 18,8 mil RON |
| KLUNER S.R.L. | 4322 | Mun. Oradea | 18,8 mil RON |
| OVINSTAL ELECTRIC SRL | 4321 | Mun. Oradea | 17,6 mil RON |
| CRITO PROD SRL | 4321 | Mun. Oradea | 17,5 mil RON |
| TECHNO MONTAJ SISTEM SRL | 4324 | Mun. Oradea | 16,9 mil RON |
| VEST BUILD S.R.L. | 4211 | Mun. Oradea | 16,5 mil RON |
| DITO GROUP SRL | 4211 | Mun. Oradea | 16,2 mil RON |
| DARSTASI INVEST S.R.L. | 4110 | Mun. Oradea | 15,6 mil RON |
| TERRA URBAN CONSTRUCT SRL | 4120 | Mun. Oradea | 15 mil RON |
| BAIPAS S.R.L. | 4120 | Mun. Oradea | 14,2 mil RON |
| DEME&CO SRL | 4399 | Mun. Oradea | 13,8 mil RON |
| PORTATIV SRL | 4321 | Mun. Oradea | 12,9 mil RON |
| WINDOWS SERVICE SRL | 4332 | Mun. Oradea | 12,8 mil RON |
| CONPILA SRL | 4100 | Mun. Oradea | 12,8 mil RON |
| URBANLED SRL | 4321 | Mun. Oradea | 12,7 mil RON |
| ELECTROFOR SRL | 4321 | Mun. Oradea | 12,4 mil RON |
| INTRATHERMO G.A. S.R.L. | 4120 | Mun. Oradea | 12,2 mil RON |
| VITAN EXIM S.R.L. | 4120 | Mun. Oradea | 12,1 mil RON |
| VISUELSE-CONSTRUCTION S.R.L. | 4120 | Mun. Oradea | 11,8 mil RON |
| HEXTECHINDUSTRIAL SRL | 4322 | Mun. Oradea | 11,8 mil RON |
| SXA EXPERT PROIECT CONSULT S.R.L. | 4211 | Mun. Oradea | 11,5 mil RON |
| MDS KOGĂLNICEANU DEVELOPMENT S.R.L. | 4110 | Mun. Oradea | 11 mil RON |
| EDIL SRK S.R.L. | 4100 | Mun. Oradea | 10,7 mil RON |
| NETPRO SRL | 4100 | Mun. Oradea | 10,1 mil RON |
| COPOS CONSTRUCŢII S.R.L. | 4291 | Mun. Oradea | 9,9 mil RON |
| DUE DADO CONSTRUCT S.R.L. | 4100 | Mun. Oradea | 9,5 mil RON |
| SALIGNY INGENIERIA SRL | 4100 | Mun. Oradea | 9,5 mil RON |
| ELECTRO VITAL SRL | 4321 | Mun. Oradea | 9,5 mil RON |
| CARPAT CONSTRUCT CONSULTING SRL | 4399 | Mun. Oradea | 9,5 mil RON |
| VEST GRUP SOLUŢII SRL | 4100 | Mun. Oradea | 9,2 mil RON |
| GLORY RESIDENCE S.R.L. | 4399 | Mun. Oradea | 9 mil RON |
| SOLARWELT S.R.L. | 4100 | Mun. Oradea | 8,8 mil RON |
| AMINALUX SRL | 4120 | Mun. Oradea | 8,8 mil RON |
| DAS TRAFFIC SYSTEM SRL | 4211 | Mun. Oradea | 8,7 mil RON |
| ISO CONCEPT PLUS SRL | 4324 | Mun. Oradea | 8,7 mil RON |
| OIKOS PATRIMONIALE & PROIECTARE SRL | 4211 | Mun. Oradea | 8,3 mil RON |
| PARDVEST SRL | 4333 | Mun. Oradea | 8,3 mil RON |
| AL.SE.RO. IMPEX SRL | 4321 | Mun. Oradea | 8,2 mil RON |
| NELBOG SRL | 4312 | Mun. Oradea | 8,1 mil RON |
| VERDEVO ENERGY S.R.L. | 4321 | Mun. Oradea | 8 mil RON |
| CARPATIC FUN SRL | 4322 | Mun. Oradea | 8 mil RON |
| ERTUGU NEOCONSTRUCT S.R.L. | 4120 | Mun. Oradea | 7,9 mil RON |
| BARGHEN S.R.L. | 4312 | Mun. Oradea | 7,1 mil RON |
| ELECTRO CONSULT S.R.L. | 4321 | Mun. Oradea | 7,1 mil RON |
| CHINTOFLOR CONSTRUCT S.R.L. | 4120 | Mun. Oradea | 7,1 mil RON |
| GET FIT PROD SRL | 4110 | Mun. Oradea | 7 mil RON |
| DELPRO SRL | 4321 | Mun. Oradea | 7 mil RON |
| TERSEL SRL | 4321 | Mun. Oradea | 6,9 mil RON |
| DIVASMAR INVEST CONSTRUCT S.R.L. | 4110 | Mun. Oradea | 6,9 mil RON |
| TIMOVLADIAN AQUA PARC SRL | 4100 | Mun. Oradea | 6,7 mil RON |
| PRIETENI CONSTRUCT S.R.L. | 4110 | Mun. Oradea | 6,7 mil RON |
| TERRABULDEX SRL | 4312 | Mun. Oradea | 6,6 mil RON |
| SEMGRUP S.R.L. | 4100 | Mun. Oradea | 6,5 mil RON |
| TREBOR DRUM CONSTRUCT SRL | 4211 | Mun. Oradea | 6,4 mil RON |
| EVISER PROCONSTRUCT S.R.L. | 4221 | Mun. Oradea | 6,4 mil RON |
| EMPURIA BRAVA SRL | 4120 | Mun. Oradea | 6,2 mil RON |
| ALTIUS PRO HVAC S.R.L. | 4322 | Mun. Oradea | 6,2 mil RON |
| TRENTINO ALPI SRL | 4100 | Mun. Oradea | 6,1 mil RON |
