Firme pe categorii
Comerț și distribuție, Mun. Lugoj
Comerț cu ridicata și cu amănuntul: magazine, distribuitori, importatori și comerț online.
1.581 firme înregistrate, 646 active
Firmele din categorie, după cifra de afaceri
| Denumire | CAEN | Localitate | Cifra de afaceri |
|---|---|---|---|
| EUROCAS-TEHNICA ALIMENTARA SRL | 4633 | Mun. Lugoj | 182,2 mil RON |
| KUHNTOP SRL | 4639 | Mun. Lugoj | 59,5 mil RON |
| GEROLA PRODINVEST SRL | 4633 | Mun. Lugoj | 45 mil RON |
| RISU RIEKER S.R.L. | 4642 | Mun. Lugoj | 38,3 mil RON |
| SALVIA FARM SRL | 4773 | Mun. Lugoj | 15,8 mil RON |
| RAMILGIPS SRL | 4683 | Mun. Lugoj | 10,6 mil RON |
| ABB BUSINESS CONCEPT SRL | 4613 | Mun. Lugoj | 9,6 mil RON |
| COTNAREANU CONSTRUCŢII SRL | 4752 | Mun. Lugoj | 9 mil RON |
| RADAC GROUP S.R.L. | 4683 | Mun. Lugoj | 8,5 mil RON |
| DYACIM SRL | 4683 | Mun. Lugoj | 7,5 mil RON |
| TAXI-VOLAN SRL | 4752 | Mun. Lugoj | 6,6 mil RON |
| ARDELEAN ADRIAN PROD SRL | 4711 | Mun. Lugoj | 5,2 mil RON |
| SEMIDA SRL | 4778 | Mun. Lugoj | 5 mil RON |
| ALCRIS-FARM SRL | 4773 | Mun. Lugoj | 5 mil RON |
| F.M. NEWCONCEPT ART SRL | 4683 | Mun. Lugoj | 4,9 mil RON |
| ESCULAP S.R.L. | 4773 | Mun. Lugoj | 4,8 mil RON |
| ENIRA TRADING SRL | 4619 | Mun. Lugoj | 4,7 mil RON |
| BROJUR SRL | 4782 | Mun. Lugoj | 4,6 mil RON |
| IULIAND SRL | 4711 | Mun. Lugoj | 4,3 mil RON |
| BRATU METAL SRL | 4687 | Mun. Lugoj | 4,2 mil RON |
| AGROFLOR COM SRL | 4778 | Mun. Lugoj | 4,1 mil RON |
| LAURA & MARA SRL | 4751 | Mun. Lugoj | 4 mil RON |
| AMENO VAD SRL | 4711 | Mun. Lugoj | 3,7 mil RON |
| BENI ELECTROLOGUS SRL | 4755 | Mun. Lugoj | 3,7 mil RON |
| DASIANTHUS NETELY SRL | 4711 | Mun. Lugoj | 3,4 mil RON |
| IMOBILIARE ROMAR SRL | 4690 | Mun. Lugoj | 3,4 mil RON |
| SIMPLY M&D MARKET S.R.L. | 4711 | Mun. Lugoj | 3 mil RON |
| MERCANTIL DISTRIBUTION SRL | 4639 | Mun. Lugoj | 3 mil RON |
| CARGO COM PARC S.R.L. | 4752 | Mun. Lugoj | 2,8 mil RON |
| KAR-TRACT SRL | 4782 | Mun. Lugoj | 2,7 mil RON |
| CARTEA SI CAIETUL SRL | 4762 | Mun. Lugoj | 2,7 mil RON |
| WILIAMS OIL SRL | 4711 | Mun. Lugoj | 2,7 mil RON |
| INTERCOM LUGOSTAR M-S SRL | 4778 | Mun. Lugoj | 2,7 mil RON |
| DIVERTIS CAM NIA S.R.L. | 4712 | Mun. Lugoj | 2,6 mil RON |
| CRESON S.R.L. | 4685 | Mun. Lugoj | 2,6 mil RON |
| SOLLER-COM SRL | 4782 | Mun. Lugoj | 2,4 mil RON |
| FOREST HARVESTING S.R.L. | 4683 | Mun. Lugoj | 2,4 mil RON |
| IMA JUNIOR SRL | 4711 | Mun. Lugoj | 2,4 mil RON |
| SOREL AMIGO SRL | 4752 | Mun. Lugoj | 2,3 mil RON |
| GOLDEN FISH BIG S.R.L. | 4649 | Mun. Lugoj | 2,3 mil RON |
| BRUMAREL SRL | 4722 | Mun. Lugoj | 2,3 mil RON |
| MAGAZIN FURDUI SRL | 4711 | Mun. Lugoj | 2,2 mil RON |
| DECOMAR VEST S.R.L. | 4752 | Mun. Lugoj | 2,1 mil RON |
| LUXCERAM SRL | 4644 | Mun. Lugoj | 2,1 mil RON |
| FRANCBOL SRL | 4711 | Mun. Lugoj | 2,1 mil RON |
| SMM TECHEXPERIENCE S.R.L. | 4742 | Mun. Lugoj | 2,1 mil RON |
| PALKO ANDRA BUSINESS S.R.L. | 4711 | Mun. Lugoj | 1,8 mil RON |
| AYSNET COMPONENT S.R.L. | 4752 | Mun. Lugoj | 1,8 mil RON |
| MONAFARM SRL | 4773 | Mun. Lugoj | 1,8 mil RON |
| DAVISTAR SRL | 4782 | Mun. Lugoj | 1,7 mil RON |
| COMPANY M & F SRL | 4752 | Mun. Lugoj | 1,7 mil RON |
| POTENTIAL BUSINESS S.R.L. | 4712 | Mun. Lugoj | 1,7 mil RON |
| HI-TECH MACHINES & INVENTING SRL | 4669 | Mun. Lugoj | 1,7 mil RON |
| DI MODA SHOP S.R.L. | 4755 | Mun. Lugoj | 1,6 mil RON |
| LUNEX SRL | 4759 | Mun. Lugoj | 1,5 mil RON |
| AUTO LUPU A & L SRL | 4782 | Mun. Lugoj | 1,5 mil RON |
| ABANOS SRL | 4778 | Mun. Lugoj | 1,5 mil RON |
| SELANIE FASYON SRL | 4719 | Mun. Lugoj | 1,5 mil RON |
| PRESTON-TECRA SRL | 4712 | Mun. Lugoj | 1,4 mil RON |
| AL SAIDI RIM SRL | 4711 | Mun. Lugoj | 1,4 mil RON |
| ALBIO-MELIFERA LUG SRL | 4778 | Mun. Lugoj | 1,4 mil RON |
| FLAVMAN INSTAL CONSTRUCT SRL | 4684 | Mun. Lugoj | 1,4 mil RON |
| VEST SOREL MOTOR SRL | 4782 | Mun. Lugoj | 1,3 mil RON |
| SOIMUL COMPANY SRL | 4712 | Mun. Lugoj | 1,3 mil RON |
| DRIAL SRL | 4683 | Mun. Lugoj | 1,3 mil RON |
| PRIMAVERA-NOVITA SRL | 4711 | Mun. Lugoj | 1,3 mil RON |
| NICOMI DISTRIBUTIE GLS S.R.L. | 4683 | Mun. Lugoj | 1,3 mil RON |
| YU WEI SRL | 4771 | Mun. Lugoj | 1,3 mil RON |
| VALENTINA SEM SRL | 4711 | Mun. Lugoj | 1,3 mil RON |
| L VATAMANU S.R.L. | 4719 | Mun. Lugoj | 1,2 mil RON |
| NICOL ARREDA SRL | 4759 | Mun. Lugoj | 1,2 mil RON |
| COMALSAID SRL | 4777 | Mun. Lugoj | 1,2 mil RON |
| CMV MARKET SRL | 4722 | Mun. Lugoj | 1,2 mil RON |
| INGRID SRL | 4711 | Mun. Lugoj | 1,2 mil RON |
| LAURA GRUP SRL | 4778 | Mun. Lugoj | 1,1 mil RON |
| CENTRO VEST DUE S.R.L. | 4752 | Mun. Lugoj | 1,1 mil RON |
| CLAU - FLORI COM SRL | 4719 | Mun. Lugoj | 1,1 mil RON |
| LANICO CAR SRL | 4711 | Mun. Lugoj | 1 mil RON |
| LUG. RE. MA. SRL | 4687 | Mun. Lugoj | 1 mil RON |
| ULTIMATE COMPUTERS SRL | 4740 | Mun. Lugoj | 1 mil RON |
| ALIMENTARA LA MARIA SI STEFAN S.R.L. | 4711 | Mun. Lugoj | 1 mil RON |
| BAUCLASS SRL | 4683 | Mun. Lugoj | 984,4 mii RON |
| AUTOLOGIC PREST S.R.L. | 4782 | Mun. Lugoj | 966,8 mii RON |
| BANAT HORT PLANT SRL | 4776 | Mun. Lugoj | 949,7 mii RON |
| MRC FURNIRE 2008 SRL | 4613 | Mun. Lugoj | 941,6 mii RON |
| DASIANTHUS SRL | 4711 | Mun. Lugoj | 858,9 mii RON |
| MENDIS SAFAS S.R.L. | 4799 | Mun. Lugoj | 838,7 mii RON |
| FEM-PANTA-RHEI S.R.L. | 4642 | Mun. Lugoj | 835,7 mii RON |
| AGRICOLE DAMIAN IMPEX 2004 SRL | 4661 | Mun. Lugoj | 824,2 mii RON |
| NOK INVEST SRL | 4711 | Mun. Lugoj | 812,6 mii RON |
| ADRILAZ S.R.L. | 4675 | Mun. Lugoj | 811,4 mii RON |
| FAWAD SONS SRL | 4683 | Mun. Lugoj | 806,3 mii RON |
| BELUXA QUANTUM S.R.L. | 4711 | Mun. Lugoj | 791,7 mii RON |
| RAXI MARKET S.R.L. | 4711 | Mun. Lugoj | 787,5 mii RON |
| MICOTA & CRISTY SRL | 4777 | Mun. Lugoj | 783,6 mii RON |
| SENPINTO SRL | 4711 | Mun. Lugoj | 780,2 mii RON |
| RESILVAN FOREST S.R.L. | 4683 | Mun. Lugoj | 775,8 mii RON |
| RAILEANU C.G. 2016 SRL | 4711 | Mun. Lugoj | 766,8 mii RON |
| BROFISHING & PARTNERS S.R.L. | 4763 | Mun. Lugoj | 761,1 mii RON |
| DUO-SAN SRL | 4727 | Mun. Lugoj | 759,6 mii RON |
