Firme pe categorii
Comerț și distribuție, Mun. Rădăuţi
Comerț cu ridicata și cu amănuntul: magazine, distribuitori, importatori și comerț online.
1.338 firme înregistrate, 703 active
Firmele din categorie, după cifra de afaceri
| Denumire | CAEN | Localitate | Cifra de afaceri |
|---|---|---|---|
| MARELVI IMPEX SRL | 4643 | Mun. Rădăuţi | 291 mil RON |
| OLINT COM SRL | 4719 | Mun. Rădăuţi | 164,4 mil RON |
| EURO TEHNIC SRL | 4777 | Mun. Rădăuţi | 74,3 mil RON |
| PELLEGREENO THERM S.R.L. | 4613 | Mun. Rădăuţi | 62,8 mil RON |
| AUTOSERVICE SRL | 4781 | Mun. Rădăuţi | 62,2 mil RON |
| S.M. GLOBAL TRADE S.R.L. | 4690 | Mun. Rădăuţi | 31,7 mil RON |
| FARMACIA AVICENNA SRL | 4773 | Mun. Rădăuţi | 30,5 mil RON |
| CONFADOR S.R.L. | 4791 | Mun. Rădăuţi | 28,1 mil RON |
| BUCOVINA ELECTRO TOP SRL | 4754 | Mun. Rădăuţi | 23,5 mil RON |
| FARMAROM - SRL | 4773 | Mun. Rădăuţi | 23,4 mil RON |
| AGRO COMERŢ BUCOVINA S.R.L. | 4621 | Mun. Rădăuţi | 20,8 mil RON |
| NOVAFARM SRL | 4773 | Mun. Rădăuţi | 16,6 mil RON |
| LEMS DESIGN SRL | 4755 | Mun. Rădăuţi | 14,2 mil RON |
| COMDREAM S.R.L. | 4752 | Mun. Rădăuţi | 13,6 mil RON |
| ALON TRANS S.R.L. | 4681 | Mun. Rădăuţi | 12,8 mil RON |
| EVOLUTION PHARMA S.R.L. | 4646 | Mun. Rădăuţi | 12,7 mil RON |
| MOLDOCAR SRL | 4730 | Mun. Rădăuţi | 8,6 mil RON |
| TRADE PELLEGREENO S.R.L. | 4690 | Mun. Rădăuţi | 8,3 mil RON |
| KLAR TUR S.R.L. | 4754 | Mun. Rădăuţi | 8 mil RON |
| GIAUL ENERGY S.R.L. | 4791 | Mun. Rădăuţi | 7,4 mil RON |
| DRACAENA FARM SRL | 4773 | Mun. Rădăuţi | 7,2 mil RON |
| MIBENALY S.R.L. | 4711 | Mun. Rădăuţi | 6,9 mil RON |
| TIGRIS SRL | 4711 | Mun. Rădăuţi | 6,9 mil RON |
| RACORITOARE BUCOVINA SRL | 4711 | Mun. Rădăuţi | 6,6 mil RON |
| IULSTAR SRL | 4755 | Mun. Rădăuţi | 6,2 mil RON |
| MAXY MOB DESIGN S.R.L. | 4759 | Mun. Rădăuţi | 5,8 mil RON |
| CASABAN DESIGN S.R.L. | 4791 | Mun. Rădăuţi | 5,5 mil RON |
| BOSEM SRL | 4778 | Mun. Rădăuţi | 4,9 mil RON |
| GRAVITAS VENTURE GROUP S.R.L. | 4791 | Mun. Rădăuţi | 4,3 mil RON |
| AUTO MIŞU S.R.L. | 4782 | Mun. Rădăuţi | 4 mil RON |
| KRAFT PROFESIONAL S.R.L. | 4778 | Mun. Rădăuţi | 3,9 mil RON |
| DARCOS SWEETS S.R.L. | 4724 | Mun. Rădăuţi | 3,8 mil RON |
| URIANUS SRL | 4712 | Mun. Rădăuţi | 3,8 mil RON |
| ANCA FARM SRL | 4773 | Mun. Rădăuţi | 3,7 mil RON |
| MIHA COM SRL | 4690 | Mun. Rădăuţi | 3,7 mil RON |
| ANDRAS PROD SRL | 4711 | Mun. Rădăuţi | 3,4 mil RON |
| SOLO KARPATIYA S.R.L. | 4690 | Mun. Rădăuţi | 3,4 mil RON |
| FARMACIA BUCOVINA SRL | 4773 | Mun. Rădăuţi | 3,1 mil RON |
| BLUE DREAM SRL | 4618 | Mun. Rădăuţi | 3,1 mil RON |
| PEN VENTURE S.R.L. | 4791 | Mun. Rădăuţi | 3 mil RON |
| AUTO-MOTO SRL | 4782 | Mun. Rădăuţi | 3 mil RON |
| COMNAST SRL | 4639 | Mun. Rădăuţi | 2,8 mil RON |
| PEGREL S.R.L. | 4719 | Mun. Rădăuţi | 2,7 mil RON |
| CESOMI SRL | 4782 | Mun. Rădăuţi | 2,7 mil RON |
| SBW GROUP ROMANIA S.R.L. | 4690 | Mun. Rădăuţi | 2,6 mil RON |
| LGG ENERGY S.R.L. | 4778 | Mun. Rădăuţi | 2,5 mil RON |
| WAGNER WOOD S.R.L. | 4613 | Mun. Rădăuţi | 2,5 mil RON |
| PIGAL COM SRL | 4690 | Mun. Rădăuţi | 2,4 mil RON |
| VALISMAR CONSTRUCT SRL | 4778 | Mun. Rădăuţi | 2,4 mil RON |
| LACTCOB SRL | 4633 | Mun. Rădăuţi | 2,4 mil RON |
| INTERNATIONAL LOGISTIC MANAGEMENT INVESTMENTS S.R.L. | 4618 | Mun. Rădăuţi | 2,4 mil RON |
| SMART GLOBAL WORK FORCE S.R.L. | 4685 | Mun. Rădăuţi | 2,3 mil RON |
| ALIPHARM S.R.L. | 4773 | Mun. Rădăuţi | 2,2 mil RON |
| ASPAZIA COM SRL | 4712 | Mun. Rădăuţi | 2,1 mil RON |
| LIDISARAFARM S.R.L. | 4773 | Mun. Rădăuţi | 2,1 mil RON |
| ENERGI MAX S.R.L. | 4618 | Mun. Rădăuţi | 2,1 mil RON |
| BALTIG COM SRL | 4778 | Mun. Rădăuţi | 2,1 mil RON |
| BERKLEY SQUARE GROUP SRL | 4642 | Mun. Rădăuţi | 2,1 mil RON |
| LANDOR PROD IMPEX SRL | 4719 | Mun. Rădăuţi | 2 mil RON |
| FARMACIA NICOFARM SRL | 4773 | Mun. Rădăuţi | 1,9 mil RON |
| CHRISTMAS EXPRES S.R.L. | 4690 | Mun. Rădăuţi | 1,9 mil RON |
| FARMACIA DAVILA SRL | 4773 | Mun. Rădăuţi | 1,9 mil RON |
| TERMO AMBIENT SRL | 4712 | Mun. Rădăuţi | 1,9 mil RON |
| SELLGREAT S.R.L. | 4791 | Mun. Rădăuţi | 1,9 mil RON |
| WINDOVSKI S.R.L. | 4683 | Mun. Rădăuţi | 1,8 mil RON |
| ASIRAL COM SRL | 4711 | Mun. Rădăuţi | 1,8 mil RON |
| DRANCA FARM S.R.L. | 4773 | Mun. Rădăuţi | 1,8 mil RON |
| OLIMPIC COM S.R.L. | 4711 | Mun. Rădăuţi | 1,7 mil RON |
| MAPEX TRAIDING SALES S.R.L. | 4690 | Mun. Rădăuţi | 1,7 mil RON |
| TEOMEDICA SRL | 4773 | Mun. Rădăuţi | 1,6 mil RON |
| ELLY CONCEPT S.R.L. | 4690 | Mun. Rădăuţi | 1,6 mil RON |
| EXPRESIV STYLE SRL | 4777 | Mun. Rădăuţi | 1,5 mil RON |
| ELLA STYLE - BOUTIQUE S.R.L. | 4771 | Mun. Rădăuţi | 1,5 mil RON |
| FARMACIA HIPOCRAT S.R.L. | 4773 | Mun. Rădăuţi | 1,5 mil RON |
| FITOFARMACII ŞI CONSULTANŢĂ SRL | 4778 | Mun. Rădăuţi | 1,4 mil RON |
| FAG MAR COM SRL | 4752 | Mun. Rădăuţi | 1,4 mil RON |
| FIDEMIA CONCEPT S.R.L. | 4683 | Mun. Rădăuţi | 1,4 mil RON |
| SCENT OF FLOWERS S.R.L. | 4776 | Mun. Rădăuţi | 1,4 mil RON |
| G.D. UTIL CONSTRUCT S.R.L. | 4711 | Mun. Rădăuţi | 1,4 mil RON |
| SANEL COMSERV SRL | 4711 | Mun. Rădăuţi | 1,4 mil RON |
| SKENGES S.R.L. | 4791 | Mun. Rădăuţi | 1,3 mil RON |
| EPSILON COM PROD SRL | 4711 | Mun. Rădăuţi | 1,3 mil RON |
| IUHAS SRL | 4773 | Mun. Rădăuţi | 1,3 mil RON |
| DACAMI SRL | 4712 | Mun. Rădăuţi | 1,2 mil RON |
| SANDIUC VASILE EXPORT-IMPORT S.R.L. | 4711 | Mun. Rădăuţi | 1,2 mil RON |
| SAPOPRINT-SERVICES SRL | 4778 | Mun. Rădăuţi | 1,1 mil RON |
| ADORAMA COM S.R.L. | 4711 | Mun. Rădăuţi | 1,1 mil RON |
| CONSALDO PROD COM SRL | 4752 | Mun. Rădăuţi | 1,1 mil RON |
| DANIADOORS S.R.L. | 4673 | Mun. Rădăuţi | 1,1 mil RON |
| DUCES COM SRL | 4711 | Mun. Rădăuţi | 1,1 mil RON |
| ROTSIN COM SRL | 4711 | Mun. Rădăuţi | 1,1 mil RON |
| LALEAUA NEAGRA IMPEX SRL | 4711 | Mun. Rădăuţi | 1 mil RON |
| SISTER SRL | 4711 | Mun. Rădăuţi | 1 mil RON |
| PRIME DELIVERY & SOLUTIONS EVERYDAY S.R.L. | 4712 | Mun. Rădăuţi | 1 mil RON |
| KEWINANA SRL | 4755 | Mun. Rădăuţi | 1 mil RON |
| FEREASTRA-CESI S.R.L. | 4613 | Mun. Rădăuţi | 1 mil RON |
| PRO PETRU SRL | 4690 | Mun. Rădăuţi | 984,9 mii RON |
| FONIK ADVISER SRL | 4742 | Mun. Rădăuţi | 943,6 mii RON |
| DENSON IMPEX SRL | 4782 | Mun. Rădăuţi | 911,4 mii RON |
| BIMAANGE S.R.L. | 4712 | Mun. Rădăuţi | 905,5 mii RON |
