Firme pe categorii
Comerț și distribuție, Mun. Carei
Comerț cu ridicata și cu amănuntul: magazine, distribuitori, importatori și comerț online.
967 firme înregistrate, 458 active
Firmele din categorie, după cifra de afaceri
| Denumire | CAEN | Localitate | Cifra de afaceri |
|---|---|---|---|
| QUALITY PREST SRL | 4712 | Mun. Carei | 12,8 mii RON |
| GLOBAL GENETIC SRL | 4690 | Mun. Carei | 11,2 mii RON |
| KITBAK TRANS S.R.L. | 4621 | Mun. Carei | 10,9 mii RON |
| TINA TONIA S.R.L. | 4719 | Mun. Carei | 10,6 mii RON |
| MICRO ART S.R.L. | 4651 | Mun. Carei | 8,9 mii RON |
| BARNOT SRL | 4723 | Mun. Carei | 8,1 mii RON |
| ALICE STEEL DESIGN S.R.L. | 4673 | Mun. Carei | 7,5 mii RON |
| DESSIRE COMPANY S.R.L. | 4772 | Mun. Carei | 7,2 mii RON |
| RIPRO MOB S.R.L. | 4719 | Mun. Carei | 6,9 mii RON |
| TAJTHY FAZEKAS S.R.L. | 4724 | Mun. Carei | 4,2 mii RON |
| RAPTOR TRADE S.R.L. | 4690 | Mun. Carei | 3,7 mii RON |
| PRO COOP CAREI S.R.L. | 4711 | Mun. Carei | 3,6 mii RON |
| LARA FILIP SRL | 4719 | Mun. Carei | 2,9 mii RON |
| ARNUFIS MOBILE S.R.L. | 4652 | Mun. Carei | 2,5 mii RON |
| KARIBI TENGER GYUMOLCSE SRL | 4711 | Mun. Carei | 2,2 mii RON |
| SAM GRAINS S.R.L. | 4611 | Mun. Carei | 1,4 mii RON |
| NOEMI ELZA S.R.L. | 4779 | Mun. Carei | 1,3 mii RON |
| 4 EVER COMIMPEX S.R.L. | 4772 | Mun. Carei | 0 RON |
| ADRIAN SOLAR S.R.L. | 4719 | Mun. Carei | 0 RON |
| AGRISED CHEMICALS S.R.L. | 4791 | Mun. Carei | 0 RON |
| AGROPLANT SRL | 4675 | Mun. Carei | 0 RON |
| ALERAI TRADE SRL | 4621 | Mun. Carei | 0 RON |
| ANTO-GUNTI SRL | 4621 | Mun. Carei | 0 RON |
| ARES TRADE COMPANY SRL | 4642 | Mun. Carei | 0 RON |
| ASUL ALB SRL | 4711 | Mun. Carei | 0 RON |
| BEATA GELEN & GELEN SRL | 4764 | Mun. Carei | 0 RON |
| BETA KAROTTA S.R.L. | 4631 | Mun. Carei | 0 RON |
| BIG ROLL TECH S.R.L. | 4690 | Mun. Carei | 0 RON |
| BLASKO S.R.L. | 4673 | Mun. Carei | 0 RON |
| BUSSINESS GLASS SRL | 4690 | Mun. Carei | 0 RON |
| DELIUS SRL | 4712 | Mun. Carei | 0 RON |
| DI WINE SRL | 4634 | Mun. Carei | 0 RON |
| DUTMAR AUTO S.R.L. | 4671 | Mun. Carei | 0 RON |
| ESZBUKAT SRL | 4631 | Mun. Carei | 0 RON |
| FERMA ŢĂRĂNCUŢEI S.R.L. | 4711 | Mun. Carei | 0 RON |
| GABESZ WILD BIKERS SRL | 4711 | Mun. Carei | 0 RON |
| GLECUMA S.R.L. | 4791 | Mun. Carei | 0 RON |
| HARTMANN COMPANY GROUP S.R.L. | 4617 | Mun. Carei | 0 RON |
| H&H SALES AND CONSULTING SRL | 4619 | Mun. Carei | 0 RON |
| JESSICA COM SRL | 4711 | Mun. Carei | 0 RON |
| MAGAZINUL DE TÂMPLĂRIE S.R.L. | 4613 | Mun. Carei | 0 RON |
| MANOSZABO S.R.L. | 4719 | Mun. Carei | 0 RON |
| MARAN & PETCU SRL | 4791 | Mun. Carei | 0 RON |
| MENACAREI SRL | 4771 | Mun. Carei | 0 RON |
| MERCATECH PRECISION S.R.L. | 4662 | Mun. Carei | 0 RON |
| METROPOLITAN AUTOMOTIVE S.R.L. | 4671 | Mun. Carei | 0 RON |
| MITACO SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ | 4771 | Mun. Carei | 0 RON |
| MYHOOKAH S.R.L. | 4712 | Mun. Carei | 0 RON |
| MZONE EUROPE S.R.L. | 4619 | Mun. Carei | 0 RON |
| NATURAL GFA S.R.L. | 4639 | Mun. Carei | 0 RON |
| OARGA CLAUDIA S.R.L. | 4771 | Mun. Carei | 0 RON |
| PANONIA SRL | 4661 | Mun. Carei | 0 RON |
| PISCORNIT S.R.L. | 4712 | Mun. Carei | 0 RON |
| PROVIPAT SRL | 4719 | Mun. Carei | 0 RON |
| RAMBA ZAMBA SRL | 4690 | Mun. Carei | 0 RON |
| RENAREPA SWET SRL-D | 4673 | Mun. Carei | 0 RON |
| ROBARO TRADING S.R.L. | 4791 | Mun. Carei | 0 RON |
| RPCO ASB S.R.L. | 4722 | Mun. Carei | 0 RON |
| SALI WOOD 2016 SRL | 4671 | Mun. Carei | 0 RON |
| SEVORA COMPANY SRL | 4639 | Mun. Carei | 0 RON |
| SHADEY CRISTINE SRL | 4719 | Mun. Carei | 0 RON |
| SIMON TRADITION S.R.L. | 4690 | Mun. Carei | 0 RON |
| SREA STILE SRL | 4711 | Mun. Carei | 0 RON |
| TEKLA S.R.L. | 4779 | Mun. Carei | 0 RON |
| TE MODA ARES SRL | 4782 | Mun. Carei | 0 RON |
| TODACTIV SRL | 4719 | Mun. Carei | 0 RON |
| TRANS FRONTAL SRL | 4673 | Mun. Carei | 0 RON |
| VIKEA ARES MAN SRL | 4771 | Mun. Carei | 0 RON |
| VIRAG SZABO S.R.L. | 4711 | Mun. Carei | 0 RON |
| VISUAL DECOR S.R.L. | 4619 | Mun. Carei | 0 RON |
| ARTHUR NEUHOFF S.R.L. | 4721 | Mun. Carei | |
| BABYDOR S.R.L. | 4791 | Mun. Carei | |
| BRISTAUDAV S.R.L. | 4719 | Mun. Carei | |
| COMPRA BIEN S.R.L. | 4791 | Mun. Carei | |
| CRISTISZ S.R.L. | 4619 | Mun. Carei | |
| DRESS & SHOES LAND SRL-D | 4719 | Mun. Carei | |
| FUNGHIKUBA S.R.L. | 4639 | Mun. Carei | |
| LILO TREND S.R.L. | 4619 | Mun. Carei | |
| LUCI SMARTSHOP S.R.L. | 4771 | Mun. Carei | |
| ME JA STYLE S.R.L. | 4719 | Mun. Carei | |
| MOON SHOP S.R.L. | 4791 | Mun. Carei | |
| ONEŢ SOLAR S.R.L. | 4619 | Mun. Carei | |
| PASSION S.R.L. | 4645 | Mun. Carei | |
| REGINA CAREI S.R.L. | 4721 | Mun. Carei | |
| UNIVERSALPROD DEMIAN S.R.L. | 4639 | Mun. Carei | |
| UTILAJE TRANSILVANIA SRL-D | 4619 | Mun. Carei | |
| VALUR S.R.L. | 4614 | Mun. Carei | |
| VERA APOTHEKE S.R.L. | 4773 | Mun. Carei | |
| YOUNG SALES S.R.L. | 4791 | Mun. Carei |
