Firme pe categorii
Comerț și distribuție, Mun. Motru
Comerț cu ridicata și cu amănuntul: magazine, distribuitori, importatori și comerț online.
602 firme înregistrate, 271 active
Firmele din categorie, după cifra de afaceri
| Denumire | CAEN | Localitate | Cifra de afaceri |
|---|---|---|---|
| GHIOCELA PROD COM SRL | 4711 | Mun. Motru | 85,8 mil RON |
| STEFALMAT SRL | 4683 | Mun. Motru | 26,8 mil RON |
| PKO OIL 2018 S.R.L. | 4730 | Mun. Motru | 11,3 mil RON |
| S.L.S. MOTRU SRL | 4634 | Mun. Motru | 5,7 mil RON |
| LAKASILVI SRL | 4639 | Mun. Motru | 5,6 mil RON |
| XELICOP SRL | 4690 | Mun. Motru | 5,4 mil RON |
| COVIFARM SRL | 4773 | Mun. Motru | 5,1 mil RON |
| AGRODISTRITAM SRL | 4619 | Mun. Motru | 5 mil RON |
| ENIASAN SRL | 4711 | Mun. Motru | 4,8 mil RON |
| GURBUŞMAN SRL | 4683 | Mun. Motru | 3,9 mil RON |
| GEO NINADI SRL | 4711 | Mun. Motru | 3,8 mil RON |
| GABRIELA S.R.L. | 4711 | Mun. Motru | 3,8 mil RON |
| DEVARE SRL | 4782 | Mun. Motru | 3,1 mil RON |
| VALEXPRE SRL | 4776 | Mun. Motru | 2,7 mil RON |
| LEOFRUCT COM SRL | 4721 | Mun. Motru | 2,4 mil RON |
| BOMBOANA S.R.L. | 4711 | Mun. Motru | 2,1 mil RON |
| CILFORT SRL | 4711 | Mun. Motru | 2,1 mil RON |
| TIANTIAN SHOPPING S.R.L. | 4712 | Mun. Motru | 2 mil RON |
| GGSVET SRL | 4773 | Mun. Motru | 1,9 mil RON |
| DEYMAND COM SRL | 4712 | Mun. Motru | 1,8 mil RON |
| APAFOR GRUP SRL | 4782 | Mun. Motru | 1,7 mil RON |
| WINNER TEAM OIL S.R.L. | 4711 | Mun. Motru | 1,6 mil RON |
| VASILESCU SRL | 4711 | Mun. Motru | 1,4 mil RON |
| ROFADI EXIM SRL | 4711 | Mun. Motru | 1,3 mil RON |
| DENIRAPROD S.R.L. | 4722 | Mun. Motru | 1,2 mil RON |
| TEOCONS SRL | 4719 | Mun. Motru | 1,1 mil RON |
| LNCD IMPEX S.R.L. | 4711 | Mun. Motru | 973,4 mii RON |
| LIVISAND SRL | 4711 | Mun. Motru | 951 mii RON |
| AGRO PC CLEANOV SRL | 4776 | Mun. Motru | 869,9 mii RON |
| DORACAR SRL | 4782 | Mun. Motru | 810,7 mii RON |
| ANDREEA SRL | 4711 | Mun. Motru | 797,6 mii RON |
| TEXLIV COM S.R.L. | 4711 | Mun. Motru | 757,2 mii RON |
| HALCRIS MARKET S.R.L. | 4711 | Mun. Motru | 755,7 mii RON |
| L M TRĂIEŞTE LIBER S.R.L. | 4619 | Mun. Motru | 755,1 mii RON |
| LYLY & EMY COM SRL | 4712 | Mun. Motru | 743 mii RON |
| REBNICSAP SRL | 4711 | Mun. Motru | 604,9 mii RON |
| ONLINE BARBER TRAINING S.R.L. | 4791 | Mun. Motru | 587 mii RON |
| THREE STARS SRL | 4711 | Mun. Motru | 585 mii RON |
| RODIJAN 2015 SRL | 4711 | Mun. Motru | 536,9 mii RON |
| LUCYSORY S.R.L. | 4719 | Mun. Motru | 535,7 mii RON |
| AGRO FITO VLAD S.R.L. | 4778 | Mun. Motru | 504 mii RON |
| COGRIG STAR SRL | 4711 | Mun. Motru | 502,8 mii RON |
| CRAYMANRĂBONŢU PRODUCTS S.R.L. | 4751 | Mun. Motru | 498,3 mii RON |
| PIN PROD SRL | 4778 | Mun. Motru | 487,3 mii RON |
| TRATTORIA SRL | 4727 | Mun. Motru | 468,8 mii RON |
| DISTINCT MOBILE SRL | 4740 | Mun. Motru | 440,3 mii RON |
| ABY KORDY PROD SRL | 4771 | Mun. Motru | 439,1 mii RON |
| VALITIME VDR SRL | 4762 | Mun. Motru | 425,8 mii RON |
| SERBADELA GAS SRL | 4730 | Mun. Motru | 406,1 mii RON |
| IVANTIS MARKET COM S.R.L. | 4711 | Mun. Motru | 384,5 mii RON |
| VETONA IMPEX SRL | 4711 | Mun. Motru | 355,5 mii RON |
| LM NEXT LEVEL S.R.L. | 4619 | Mun. Motru | 347,3 mii RON |
| HELPAS SERV SRL | 4677 | Mun. Motru | 325 mii RON |
| RG BRAND DELUX S.R.L. | 4771 | Mun. Motru | 301,4 mii RON |
| COMIS SRL | 4711 | Mun. Motru | 296,4 mii RON |
| AURDELFER GROUP S.R.L. | 4711 | Mun. Motru | 292,7 mii RON |
| KOZEKO IMPEX SRL | 4711 | Mun. Motru | 282,2 mii RON |
| ELEIRAM COM SRL | 4711 | Mun. Motru | 280 mii RON |
| NADIRAM SRL | 4755 | Mun. Motru | 279 mii RON |
| GABALEXIA ALYMIH GROUP S.R.L. | 4782 | Mun. Motru | 277,4 mii RON |
| LEYDIS S.R.L. | 4711 | Mun. Motru | 251,3 mii RON |
| SEMENEXDEEA BOX S.R.L. | 4618 | Mun. Motru | 221,3 mii RON |
| COSTI SRL | 4711 | Mun. Motru | 203,3 mii RON |
| MARAMIDA COM SRL | 4771 | Mun. Motru | 199,2 mii RON |
| GRUIA BUSINESS CENTER S.R.L. | 4711 | Mun. Motru | 198,4 mii RON |
| BENIRĂBONŢU STYLE S.R.L. | 4712 | Mun. Motru | 187,1 mii RON |
| ETAROSSINIMARKT S.R.L. | 4711 | Mun. Motru | 181,6 mii RON |
| VELKARM SALON SRL | 4719 | Mun. Motru | 167 mii RON |
| BAZAR GERMANY S.R.L. | 4779 | Mun. Motru | 164,5 mii RON |
| GLOBUS PROCOMTRANS SRL | 4755 | Mun. Motru | 162 mii RON |
| TINIANI COM SRL | 4771 | Mun. Motru | 154,5 mii RON |
| VIANSTRO IMPEX S.R.L. | 4754 | Mun. Motru | 134,1 mii RON |
| ROBELMET IMPEX S.R.L. | 4673 | Mun. Motru | 127,7 mii RON |
| SERVIODAV S.R.L. | 4789 | Mun. Motru | 121,2 mii RON |
| OVASCHI S.R.L. | 4711 | Mun. Motru | 111 mii RON |
| CEPIU DETERGENŢI R SRL | 4690 | Mun. Motru | 106,2 mii RON |
| OPTICA VĂDUVA ROXANA-DORINA S.R.L. | 4778 | Mun. Motru | 103,3 mii RON |
| ADICIOTRANS SRL | 4690 | Mun. Motru | 101,2 mii RON |
| ACTUAL TUDOR PROD S.R.L. | 4711 | Mun. Motru | 96,8 mii RON |
| LUCY MAR IMPORT EXPORT S.R.L. | 4719 | Mun. Motru | 96,4 mii RON |
| ABAS SHOP S.R.L. | 4791 | Mun. Motru | 86 mii RON |
| DENINAR S.R.L. | 4711 | Mun. Motru | 77,6 mii RON |
| SOIUZICOM S.R.L. | 4789 | Mun. Motru | 74,4 mii RON |
| ADT INT TRADE S.R.L. | 4791 | Mun. Motru | 72,9 mii RON |
| EVRIDAN MARKET SRL | 4712 | Mun. Motru | 69,7 mii RON |
| DOZIM COM S.R.L. | 4711 | Mun. Motru | 61,4 mii RON |
| COSPOPAND S.R.L. | 4711 | Mun. Motru | 61,3 mii RON |
| MANIRAR S.R.L. | 4673 | Mun. Motru | 60 mii RON |
| ROIBU BUSINESS UNITY S.R.L. | 4791 | Mun. Motru | 59 mii RON |
| ODEON COM SRL | 4771 | Mun. Motru | 56,3 mii RON |
| VIFOR COM S.R.L. | 4779 | Mun. Motru | 54,3 mii RON |
| LUKARIA COM SRL | 4711 | Mun. Motru | 53,7 mii RON |
| AVIDIX S.R.L. | 4711 | Mun. Motru | 48 mii RON |
| RODASTEL IMPEX SRL | 4711 | Mun. Motru | 40,4 mii RON |
| LEURSAN S.R.L. | 4711 | Mun. Motru | 36,1 mii RON |
| MACADON S.R.L. | 4711 | Mun. Motru | 30 mii RON |
| COLYVALSUN S.R.L. | 4782 | Mun. Motru | 26,2 mii RON |
| DOCMIL COM SRL | 4711 | Mun. Motru | 26,1 mii RON |
| DALIPRINT AND SALE S.R.L. | 4791 | Mun. Motru | 25,1 mii RON |
| RĂBONŢU & COMPANY SRL | 4712 | Mun. Motru | 23,6 mii RON |
