Firme pe categorii
Comerț și distribuție, Mun. Medgidia
Comerț cu ridicata și cu amănuntul: magazine, distribuitori, importatori și comerț online.
1.557 firme înregistrate, 590 active
Firmele din categorie, după cifra de afaceri
| Denumire | CAEN | Localitate | Cifra de afaceri |
|---|---|---|---|
| FOIŞOR COM SRL | 4711 | Mun. Medgidia | 131,5 mil RON |
| E.N.B. SRL | 4639 | Mun. Medgidia | 88,7 mil RON |
| SCX COSMAR LOGISTIC S.R.L. | 4621 | Mun. Medgidia | 72,6 mil RON |
| STAVROS GRUP SRL | 4639 | Mun. Medgidia | 36,1 mil RON |
| PENTO SRL | 4711 | Mun. Medgidia | 32,2 mil RON |
| FIRTEXTIM SRL | 4711 | Mun. Medgidia | 27,3 mil RON |
| FOIŞOR DISTRIBUŢIE S.R.L. | 4639 | Mun. Medgidia | 23,7 mil RON |
| VULCAMED SRL | 4730 | Mun. Medgidia | 18,1 mil RON |
| METINER SRL | 4752 | Mun. Medgidia | 14,9 mil RON |
| FRAT CONS SRL | 4683 | Mun. Medgidia | 9,8 mil RON |
| M.P.M. TEHNIC SERV SRL | 4662 | Mun. Medgidia | 9,3 mil RON |
| CAPITOL FARM SRL | 4773 | Mun. Medgidia | 8,2 mil RON |
| BARAK CARPET SRL | 4753 | Mun. Medgidia | 7,5 mil RON |
| ROMSAV COMEXIM SRL | 4711 | Mun. Medgidia | 7 mil RON |
| PETROTERM INSTAL SRL | 4778 | Mun. Medgidia | 6,5 mil RON |
| NICEAS IMPORT EXPORT S.R.L. | 4639 | Mun. Medgidia | 6,2 mil RON |
| CONTE SRL | 4712 | Mun. Medgidia | 6,1 mil RON |
| MERIDA PLUS SRL | 4722 | Mun. Medgidia | 3,9 mil RON |
| PROJECT CONSTRUCT MURAT SRL | 4711 | Mun. Medgidia | 3,6 mil RON |
| IKHIMS IMPEX UTIL SRL | 4776 | Mun. Medgidia | 3,6 mil RON |
| UNU PLUS UNU STANDARD S.R.L. | 4711 | Mun. Medgidia | 3,4 mil RON |
| AXDO DIGITAL CONCEPT S.R.L. | 4711 | Mun. Medgidia | 3,3 mil RON |
| BACANIA LUI BOGDAN S.R.L. | 4711 | Mun. Medgidia | 2,9 mil RON |
| FINEDA FASHION SRL | 4712 | Mun. Medgidia | 2,8 mil RON |
| GARABO GLOBAL S.R.L. | 4690 | Mun. Medgidia | 2,7 mil RON |
| EXTREMIS SRL | 4711 | Mun. Medgidia | 2,5 mil RON |
| BAFANA AUTO SRL | 4782 | Mun. Medgidia | 2,5 mil RON |
| OMEGA PARTS COM SRL | 4782 | Mun. Medgidia | 2,5 mil RON |
| LANAPEL SRL | 4624 | Mun. Medgidia | 2,4 mil RON |
| MIRALI PRO SRL | 4773 | Mun. Medgidia | 2,2 mil RON |
| GARABO SELECT S.R.L. | 4779 | Mun. Medgidia | 2,1 mil RON |
| CHRISMARK COMPANY 2004 SRL | 4752 | Mun. Medgidia | 2 mil RON |
| MEVLANA SRL | 4712 | Mun. Medgidia | 2 mil RON |
| IDEAL ELA EASY S.R.L. | 4711 | Mun. Medgidia | 1,9 mil RON |
| DNRC GOLD SUCCESFUL S.R.L. | 4711 | Mun. Medgidia | 1,9 mil RON |
| EUROPANOURI ACTUAL S.R.L. | 4619 | Mun. Medgidia | 1,7 mil RON |
| LUPU AUTO CARS S.R.L. | 4782 | Mun. Medgidia | 1,7 mil RON |
| IOANA SURY TRANS S.R.L. | 4711 | Mun. Medgidia | 1,6 mil RON |
| GUL-OZ KASAP SRL | 4722 | Mun. Medgidia | 1,4 mil RON |
| VALMY PROD 2008 SRL | 4722 | Mun. Medgidia | 1,4 mil RON |
| IDEAL TEAM ALEX & SIBEL S.R.L. | 4711 | Mun. Medgidia | 1,3 mil RON |
| GREEN LENS SRL | 4774 | Mun. Medgidia | 1,3 mil RON |
| ANDU TRANS-CONSTRUCT SRL | 4711 | Mun. Medgidia | 1,3 mil RON |
| HARNICII COCOŞEI SRL | 4776 | Mun. Medgidia | 1,3 mil RON |
| MARIOANTO FRUTTA FRESH S.R.L. | 4721 | Mun. Medgidia | 1,3 mil RON |
| AAG GRAND AVANTAJ S.R.L. | 4712 | Mun. Medgidia | 1,3 mil RON |
| GABRISCOM S.R.L. | 4690 | Mun. Medgidia | 1,3 mil RON |
| COSTI & DANA MARKET SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂ | 4711 | Mun. Medgidia | 1,2 mil RON |
| DASFAIMO IMPEX SRL | 4711 | Mun. Medgidia | 1,2 mil RON |
| GIORGIA NORD SRL | 4712 | Mun. Medgidia | 1,2 mil RON |
| DEPO FOREST S.R.L. | 4683 | Mun. Medgidia | 1,2 mil RON |
| ADONISS EASY SRL | 4639 | Mun. Medgidia | 1,1 mil RON |
| MEZOZOICA SRL | 4712 | Mun. Medgidia | 1,1 mil RON |
| AYDENIZ PREST COM SRL | 4690 | Mun. Medgidia | 1,1 mil RON |
| RODENS COMERCIAL 2001 SRL | 4782 | Mun. Medgidia | 1 mil RON |
| EURO-LIGHT TRADING SRL | 4755 | Mun. Medgidia | 1 mil RON |
| INDYOND 2008 SRL | 4711 | Mun. Medgidia | 1 mil RON |
| XIAO QIU SHOP S.R.L. | 4719 | Mun. Medgidia | 991,2 mii RON |
| AURANOV98 SRL | 4711 | Mun. Medgidia | 946,9 mii RON |
| IZODECOR DIVERS SRL | 4613 | Mun. Medgidia | 931 mii RON |
| NICOS PROFILE SRL | 4752 | Mun. Medgidia | 922,9 mii RON |
| ELCA X SRL | 4712 | Mun. Medgidia | 919,3 mii RON |
| IANDY EXPAT SRL | 4711 | Mun. Medgidia | 891 mii RON |
| SERVCOM PREST IND S.R.L. | 4791 | Mun. Medgidia | 883,9 mii RON |
| STEAUA DE EST S.R.L. | 4712 | Mun. Medgidia | 874,4 mii RON |
| ZAZA STORE BEST SRL | 4712 | Mun. Medgidia | 820,5 mii RON |
| VIMEX SRL | 4711 | Mun. Medgidia | 799,6 mii RON |
| TVD.MAX.SELECT S.R.L. | 4711 | Mun. Medgidia | 775,6 mii RON |
| CAVE SHOP REDUS S.R.L. | 4712 | Mun. Medgidia | 760,7 mii RON |
| MERAMIT REAL SRL | 4722 | Mun. Medgidia | 720,5 mii RON |
| M&P HOUSTON INT SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ | 4690 | Mun. Medgidia | 717,2 mii RON |
| TONYMARKET MED SRL | 4711 | Mun. Medgidia | 692,3 mii RON |
| MED STAL SRL | 4752 | Mun. Medgidia | 689 mii RON |
| NAGYGREEN SRL | 4727 | Mun. Medgidia | 679,3 mii RON |
| REFI SERV SRL | 4752 | Mun. Medgidia | 678,9 mii RON |
| TAVADUD S.R.L. | 4711 | Mun. Medgidia | 651 mii RON |
| MELCAMER COMERCIAL SRL | 4711 | Mun. Medgidia | 623,1 mii RON |
| EAST COMFORT S.R.L. | 4712 | Mun. Medgidia | 603,5 mii RON |
| AVRAMYS FAMILY S.R.L. | 4711 | Mun. Medgidia | 581,8 mii RON |
| ALLTYPES S.R.L. | 4690 | Mun. Medgidia | 570,2 mii RON |
| SIMCOMAR CONSTRUCT TRADER SRL | 4683 | Mun. Medgidia | 554 mii RON |
| DOSEDY SRL | 4711 | Mun. Medgidia | 538,9 mii RON |
| INGENIOS MARKETING ONLINE S.R.L. | 4791 | Mun. Medgidia | 502,7 mii RON |
| SAMEIROREAL SRL | 4711 | Mun. Medgidia | 501,9 mii RON |
| TURAHAN S.R.L. | 4690 | Mun. Medgidia | 500,7 mii RON |
| AG-TM TRANSPORT MARFA S.R.L. | 4619 | Mun. Medgidia | 491,5 mii RON |
| CAPRINI REDUS LINK S.R.L. | 4791 | Mun. Medgidia | 487,3 mii RON |
| ARV PARTS SOLUTIONS SRL | 4782 | Mun. Medgidia | 480,8 mii RON |
| GABI OPTIM SRL | 4711 | Mun. Medgidia | 475,5 mii RON |
| COLENDASTEL SRL | 4712 | Mun. Medgidia | 452,2 mii RON |
| MARKET CASA VLAD S.R.L. | 4711 | Mun. Medgidia | 438,1 mii RON |
| DANUCI TRANS SRL | 4711 | Mun. Medgidia | 430,2 mii RON |
| PELETI SI BRICHETE MED S.R.L. | 4778 | Mun. Medgidia | 430 mii RON |
| IAN FID SRL | 4711 | Mun. Medgidia | 420 mii RON |
| EDISEI NOU SRL | 4711 | Mun. Medgidia | 409,9 mii RON |
| ECOTEX GLOBAL S.R.L. | 4779 | Mun. Medgidia | 394,2 mii RON |
| SLS SARRAF MARKET S.R.L. | 4711 | Mun. Medgidia | 391,2 mii RON |
| FITOFARMACIE PLANTE SANATOASE LA GETA S.R.L. | 4778 | Mun. Medgidia | 361,9 mii RON |
| OZY TEAM POWER SRL | 4711 | Mun. Medgidia | 359,9 mii RON |
| BIANCA BUSINESS SRL | 4782 | Mun. Medgidia | 358,6 mii RON |
