Firme pe categorii
Comerț și distribuție, județul BRĂILA
Comerț cu ridicata și cu amănuntul: magazine, distribuitori, importatori și comerț online.
12.503 firme înregistrate, 4.544 active
Analiza economică a sectorului Comerț și distribuție din județul Brăila
Dinamica înregistrărilor de firme noi
În județul Brăila, în categoria Comerț și distribuție, se observă o tendință variabilă în înregistrările de firme noi pe parcursul anilor. În 2015, au fost înregistrate 462 de firme noi, dar numărul acestora a scăzut constant până în 2018, când au fost înregistrate doar 317 firme. Anii 2019 și 2020 au adus o ușoară recuperare, cu 335, respectiv 325 de firme noi. În 2021, a fost înregistrată o nouă creștere, cu 339 de firme noi, dar tendința a fost urmată de o scădere în 2022 la 316 firme. Anul 2023 a adus un număr de 327 de înregistrări, iar în 2024 a fost observată o scădere la 249 de firme noi.
Evoluția financiară din bilanțuri
Analizând bilanțurile firmelor din județul Brăila, se remarcă o tendință de creștere a cifrei de afaceri în majoritatea anilor. În 2015, cifra de afaceri a fost de 2.801.969.085 lei, iar până în 2022, aceasta a crescut la 5.756.814.715 lei. Profitul net a evoluat de asemenea, înregistrând o creștere de la 70.234.318 lei în 2015 la 220.419.013 lei în 2022. Totuși, în 2023, cifra de afaceri a scăzut ușor la 5.707.873.379 lei, împreună cu o scădere a profitului net la 200.513.204 lei, ceea ce sugerează o posibilă stabilizare a pieței.
Codurile CAEN dominante
Principalele coduri CAEN în domeniul Comerț și distribuție din Brăila subliniază predominanța comerțului cu amănuntul. Codul 4711, care reprezintă comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun, are 3.338 de firme. Urmează codul 4781, cu 1.050 de firme, și codul 4782, cu 789 de firme, aceste activități fiind esențiale pentru sectorul local. Alte activități notabile includ comerțul cu amănuntul al textilelor și al îmbrăcămintei, care se află pe locuri importante în ierarhia firmelor înregistrate.
Concluzie
Sectorul Comerț și distribuție din județul Brăila prezintă o evoluție dinamică, dar cu o tendință recentă de stagnare în ceea ce privește înregistrările de firme. Cifra de afaceri a crescut pe termen lung, dar scăderile din anii recenti sugerează o posibilă provocare pentru mediul de afaceri. Rămâne de văzut cum vor evolua în continuare atât firmele cât și economia locală în acest sector.
Analiză scrisă cu ajutorul AI pe cifrele oficiale ale platformei, actualizată la 25/07/2026.
Pe localități
- Mun. Brăila (9.080)
- Orş. Ianca (235)
- Sat Cazasu Com. Cazasu (187)
- Sat Vărsătura Com. Chiscani (184)
- Orş. Însurăţei (160)
- Sat Chiscani Com. Chiscani (124)
- Orş. Făurei (121)
- Sat Viziru Com. Viziru (95)
- Sat Gropeni Com. Gropeni (90)
- Sat Tufeşti Com. Tufeşti (88)
- Sat Şuţeşti Com. Şuţeşti (87)
- Sat Movila Miresii Com. Movila Miresii (81)
- Sat Bărăganul Com. Bărăganul (72)
- Sat Lacu Sărat Com. Chiscani (68)
- Sat Tichileşti Com. Tichileşti (62)
- Sat Baldovineşti Com. Vădeni (56)
- Sat Ulmu Com. Ulmu (54)
- Sat Vădeni Com. Vădeni (53)
- Sat Mircea Vodă Com. Mircea Vodă (52)
- Sat Jirlău Com. Jirlău (49)
- Sat Romanu Com. Romanu (45)
- Sat Valea Cânepii Com. Unirea (43)
- Sat Lanurile Com. Viziru (41)
- Sat Tătaru Com. Dudeşti (40)
- Sat Urleasca Com. Traian (40)
- Sat Zăvoaia Com. Zăvoaia (38)
- Sat Dudeşti Com. Dudeşti (38)
- Sat Victoria Com. Victoria (38)
- Sat Vişani Com. Vişani (37)
- Sat Perişoru Orş. Ianca (34)
- Sat Surdila-Găiseanca Com. Surdila-Găiseanca (32)
- Sat Traian Com. Traian (31)
- Sat Spiru Haret Com. Berteştii de Jos (31)
- Sat Stăncuţa Com. Stăncuţa (30)
- Sat Siliştea Com. Siliştea (30)
- Sat Unirea Com. Unirea (30)
- Sat Gemenele Com. Gemenele (30)
- Sat Râmnicelu Com. Râmnicelu (29)
- Sat Plopu Orş. Ianca (28)
- Sat Roşiori Com. Roşiori (28)
- Sat Scorţaru Vechi Com. Tudor Vladimirescu (28)
- Sat Maxineni Com. Maxineni (27)
- Sat Cuza Vodă Com. Stăncuţa (26)
- Sat Mihai Bravu Com. Victoria (24)
- Sat Tudor Vladimirescu Com. Tudor Vladimirescu (23)
- Sat Ciocile Com. Ciocile (20)
- Sat Silistraru Com. Traian (20)
- Sat Grădiştea Com. Grădiştea (20)
- Sat Bordei Verde Com. Bordei Verde (19)
- Sat Oprişeneşti Orş. Ianca (19)
- Sat Cireşu Com. Cireşu (19)
- Sat Ţepeş Vodă Com. Movila Miresii (19)
- Sat Berteştii de Jos Com. Berteştii de Jos (19)
- Sat Măraşu Com. Măraşu (18)
- Sat Jugureanu Com. Ulmu (18)
- Sat Galbenu Com. Galbenu (17)
- Sat Albina Com. Tichileşti (17)
- Sat Pietroiu Com. Vădeni (17)
- Sat Corbu Nou Com. Maxineni (16)
- Sat Scărlăteşti Com. Cireşu (16)
- Sat Sătuc Com. Galbenu (15)
- Sat Deduleşti Com. Mircea Vodă (14)
- Sat Târlele Filiu Orş. Ianca (14)
- Sat Drogu Com. Galbenu (13)
- Sat Batogu Com. Cireşu (13)
- Sat Latinu Com. Maxineni (13)
- Sat Colţea Com. Roşiori (12)
- Sat Filipeşti Com. Surdila-Găiseanca (11)
- Sat Agaua Com. Frecăţei (11)
- Sat Lişcoteanca Com. Bordei Verde (10)
- Sat Gulianca Com. Salcia Tudor (10)
Firmele din categorie, după cifra de afaceri
| Denumire | CAEN | Localitate | Cifra de afaceri |
|---|---|---|---|
| FLIP TECHNOLOGIES S.R.L. | 4740 | Mun. Brăila | 485,7 mil RON |
| SURVCONTROL AGRO SRL | 4621 | Orş. Însurăţei | 485,2 mil RON |
| SERV CLASS SRL | 4661 | Mun. Brăila | 304,2 mil RON |
| ABILITY TRADE SRL | 4711 | Mun. Brăila | 244,3 mil RON |
| APAN MOTORS IAŞI S.R.L. | 4781 | Mun. Brăila | 212,6 mil RON |
| COMISION TRADE SRL | 4681 | Mun. Brăila | 210,4 mil RON |
| SANDOMAR PAN SRL | 4621 | Sat Lacu Sărat Com. Chiscani | 194,7 mil RON |
| EZEAN GRAIN SRL | 4621 | Mun. Brăila | 155,8 mil RON |
| SYLY COM SRL | 4639 | Sat Lacu Sărat Com. Chiscani | 153,9 mil RON |
| APAN AUTOMOBILE SRL | 4781 | Mun. Brăila | 151,4 mil RON |
| APAN MOTORS SRL | 4781 | Mun. Brăila | 132,6 mil RON |
| XIMENA DISTRIBUTIE SRL | 4639 | Mun. Brăila | 124,1 mil RON |
| CHIMAGRI DISTRIBUTION SRL | 4685 | Sat Chiscani Com. Chiscani | 101,4 mil RON |
| APAN SRL | 4781 | Mun. Brăila | 100,2 mil RON |
| LOCKET TRADING SRL | 4645 | Mun. Brăila | 95,7 mil RON |
| APAN AGRICULTURE EQUIPMENTS SRL | 4661 | Mun. Brăila | 90,2 mil RON |
| DANIOFAN IMPEX SRL | 4711 | Mun. Brăila | 82,2 mil RON |
| ROBMERY TRANS SRL | 4621 | Sat Tufeşti Com. Tufeşti | 76,1 mil RON |
| CHIMAGRI SRL | 4685 | Com. Chiscani | 68,2 mil RON |
| LOCKET BUCURESTI SRL | 4645 | Mun. Brăila | 67,5 mil RON |
| ELDOMIR SRL | 4730 | Com. Tufeşti | 65,9 mil RON |
| AVN GRAIN S.R.L. | 4621 | Mun. Brăila | 64,4 mil RON |
| ESTIMA MOTORS SRL | 4781 | Mun. Brăila | 63,3 mil RON |
| AGRI SANOCTO SRL | 4621 | Sat Lacu Sărat Com. Chiscani | 62,9 mil RON |
| CELLULAR ONE SRL | 4740 | Mun. Brăila | 62,5 mil RON |
| TRIVAS GRUP S.R.L. | 4684 | Mun. Brăila | 59,6 mil RON |
| FICUS TRADE SRL | 4634 | Mun. Brăila | 55,4 mil RON |
| TEHNICAL DENT S.R.L. | 4646 | Mun. Brăila | 54 mil RON |
| PETROGAB IMPEX SRL | 4681 | Mun. Brăila | 53,6 mil RON |
| HEMLIG COMPANY SRL | 4636 | Mun. Brăila | 52,8 mil RON |
| ORIGINAL SERV SRL | 4634 | Sat Cazasu Com. Cazasu | 50,4 mil RON |
| IRIS SRL | 4773 | Mun. Brăila | 48,1 mil RON |
| AUTOEXPERT DEALER S.R.L. | 4781 | Mun. Brăila | 44,2 mil RON |
| ROGLUTEN OIL SRL | 4690 | Mun. Brăila | 40,4 mil RON |
| APAN CARS SRL | 4781 | Mun. Brăila | 38,1 mil RON |
| PROFILTRADE SRL | 4682 | Mun. Brăila | 35,6 mil RON |
| CKUTZDRIANU TRANS S.R.L. | 4642 | Mun. Brăila | 34,6 mil RON |
| TRANSEMNAL SRL | 4682 | Mun. Brăila | 33,2 mil RON |
| ZOOMAXIM SRL | 4690 | Sat Gemenele Com. Gemenele | 32,5 mil RON |
| ESTMOTORS TRADE SRL | 4781 | Mun. Brăila | 31,7 mil RON |
| HERMOSA OFFICE CENTER SRL | 4771 | Mun. Brăila | 30,4 mil RON |
| INTERNEBA SRL | 4672 | Mun. Brăila | 30,4 mil RON |
| IMPANSAN S.R.L. | 4791 | Mun. Brăila | 30,2 mil RON |
| RARBAL SRL | 4685 | Mun. Brăila | 29,7 mil RON |
| TEROL PROD SRL | 4639 | Mun. Brăila | 29,4 mil RON |
| SEIPIA AGRI S.R.L. | 4621 | Sat Roşiori Com. Roşiori | 28,2 mil RON |
| LIVMED IMPULS S.R.L. | 4646 | Mun. Brăila | 28 mil RON |
| REMEDIA FARM SRL | 4773 | Mun. Brăila | 27,7 mil RON |
| BLUESET IMPEX SRL | 4690 | Mun. Brăila | 27,3 mil RON |
| GUSUNLIFE SRL | 4623 | Sat Gemenele Com. Gemenele | 26,3 mil RON |
| PRIMETAL SRL | 4682 | Mun. Brăila | 26,2 mil RON |
| ETUFARM SRL | 4661 | Mun. Brăila | 25,6 mil RON |
| BIOTA COM SRL | 4632 | Mun. Brăila | 25,2 mil RON |
| GANGREY SRL | 4621 | Sat Vărsătura Com. Chiscani | 23,7 mil RON |
| STEDYAN COM SRL | 4639 | Mun. Brăila | 23,5 mil RON |
| SOLAR WATTS SRL | 4690 | Mun. Brăila | 22,1 mil RON |
| LAVRU PRODCOM SRL | 4639 | Mun. Brăila | 21,4 mil RON |
| PREMIUM DEPO S.R.L. | 4711 | Mun. Brăila | 20,5 mil RON |
| KAZUG SRL | 4690 | Mun. Brăila | 20,3 mil RON |
| RALCASINO IMPEX SRL | 4611 | Mun. Brăila | 19,8 mil RON |
| ELCOMOD CONTROL SRL | 4664 | Mun. Brăila | 19,7 mil RON |
| CROPS DISTRIBUTION SRL | 4619 | Sat Vărsătura Com. Chiscani | 19,6 mil RON |
| NERALEXIM SRL | 4729 | Mun. Brăila | 18,6 mil RON |
| M.C.R. PROD SRL | 4681 | Orş. Ianca | 18,4 mil RON |
| GOFISH TRADE SRL | 4639 | Mun. Brăila | 17,8 mil RON |
| AGROCEREAL SANIMOR S.R.L. | 4621 | Mun. Brăila | 16,8 mil RON |
| AGROVIMALUC SRL | 4776 | Mun. Brăila | 16,3 mil RON |
| SCORPION COM SRL | 4730 | Mun. Brăila | 16,3 mil RON |
| PANCRONEX SA | 4650 | Mun. Brăila | 16 mil RON |
| VOLDISK COM SRL | 4730 | Sat Cazasu Com. Cazasu | 15,9 mil RON |
| VALBOSS INVEST SRL | 4690 | Mun. Brăila | 15,8 mil RON |
| FITOFARM DOMI SRL | 4685 | Mun. Brăila | 15,7 mil RON |
| TRANEO SHOP S.R.L. | 4791 | Mun. Brăila | 15,4 mil RON |
| SCRA TRADING SRL | 4639 | Mun. Brăila | 15,4 mil RON |
| COMALOMAR LIVESTOCK SRL | 4623 | Sat Tudor Vladimirescu Com. Tudor Vladimirescu | 15,3 mil RON |
| EAST POINT SRL | 4683 | Mun. Brăila | 14,6 mil RON |
| CRINICRIS STYLE SRL | 4752 | Mun. Brăila | 14,5 mil RON |
| KREMALI COM SRL | 4649 | Mun. Brăila | 14,5 mil RON |
| BANCRISEB SRL | 4711 | Mun. Brăila | 14,3 mil RON |
| DIALEXTOY S.R.L. | 4791 | Mun. Brăila | 13,6 mil RON |
| TOMIT AGRI MACCHINE SRL | 4661 | Mun. Brăila | 13,4 mil RON |
| TAT EUROPE S.R.L. | 4621 | Sat Urleasca Com. Traian | 13,3 mil RON |
| COSALEX GAS SRL | 4681 | Mun. Brăila | 12,9 mil RON |
| ROMWEST EURO SRL | 4672 | Mun. Brăila | 12,4 mil RON |
| MILENI COM SRL | 4683 | Mun. Brăila | 11,9 mil RON |
| MEBEN COM SRL | 4711 | Sat Tichileşti Com. Tichileşti | 11,8 mil RON |
| ECTANIO PLANT SRL | 4631 | Sat Corbu Nou Com. Maxineni | 11,8 mil RON |
| VIPER SRL | 4782 | Mun. Brăila | 11,4 mil RON |
| MIHALECATA SRL | 4711 | Mun. Brăila | 11,2 mil RON |
| EST PREMIUM CARS S.R.L. | 4781 | Mun. Brăila | 11,2 mil RON |
| FARMCRIMIH S.R.L. | 4621 | Mun. Brăila | 11,1 mil RON |
| GORDURA INTERTRADE S.R.L. | 4712 | Mun. Brăila | 11 mil RON |
| DOKTORALEC FARM SRL | 4773 | Mun. Brăila | 10,8 mil RON |
| BIG LIVESTOK S.R.L. | 4623 | Sat Vădeni Com. Vădeni | 10,5 mil RON |
| ELCOMOD IRIGATII S.R.L. | 4664 | Mun. Brăila | 10,5 mil RON |
| ECOGREEN METAL HOUSE SRL | 4687 | Mun. Brăila | 10,4 mil RON |
| LIGIR IMPEX SRL | 4690 | Mun. Brăila | 10,1 mil RON |
| PATAGONIA FOODS S.R.L. | 4690 | Mun. Brăila | 10 mil RON |
| DASO TRANS S.R.L. | 4621 | Sat Lacu Sărat Com. Chiscani | 10 mil RON |
| DINAMEL TRADE SRL | 4722 | Mun. Brăila | 9,9 mil RON |
Codurile CAEN din categorie
- 4711 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (3.341)
- 4781 Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe (1.052)
- 4782 Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe (788)
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produsennealimentare (500)
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse (451)
- 4791 Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet (423)
- 4771 Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate (419)
- 4619 Intermedieri în comerţul cu produse diverse (412)
- 4690 Comerţ cu ridicata nespecializat (303)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare (278)
- 4776 Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate (275)
- 4773 Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate (267)
