Firme pe categorii
Comerț și distribuție, Mun. Oradea
Comerț cu ridicata și cu amănuntul: magazine, distribuitori, importatori și comerț online.
13.486 firme înregistrate, 5.334 active
Firmele din categorie, după cifra de afaceri
| Denumire | CAEN | Localitate | Cifra de afaceri |
|---|---|---|---|
| H.B.Z. ROMANIA SRL | 4674 | Mun. Oradea | 19,6 mil RON |
| UNIMAR COM SRL | 4639 | Mun. Oradea | 19,6 mil RON |
| FUN ICE SRL | 4690 | Mun. Oradea | 19,5 mil RON |
| AS AUTOSTARTER PARTS SRL | 4618 | Mun. Oradea | 19,4 mil RON |
| CRIANO EXIM SRL | 4669 | Mun. Oradea | 19,1 mil RON |
| ASTRALIS DISTRIBUTION SRL | 4690 | Mun. Oradea | 19 mil RON |
| TUNDI COMERŢ ONLINE S.R.L. | 4791 | Mun. Oradea | 18,9 mil RON |
| MAGAZINELE ATOS SRL | 4711 | Mun. Oradea | 18,7 mil RON |
| BANOL COM SRL | 4711 | Mun. Oradea | 18,7 mil RON |
| BLUESKY TRADING SRL | 4722 | Mun. Oradea | 18,6 mil RON |
| CHALLENGE COM SRL | 4690 | Mun. Oradea | 18 mil RON |
| WEST KYFRA SRL | 4712 | Mun. Oradea | 18 mil RON |
| TRUMF IMPEX SRL | 4637 | Mun. Oradea | 17,9 mil RON |
| BIO HOLISTIC SRL | 4639 | Mun. Oradea | 17,6 mil RON |
| INSTALPLUS SRL | 4752 | Mun. Oradea | 17,6 mil RON |
| COLUMBOVET SRL | 4646 | Mun. Oradea | 17,5 mil RON |
| CRISMAIR TRADE SRL | 4684 | Mun. Oradea | 17,4 mil RON |
| HASINTO SRL | 4683 | Mun. Oradea | 17,1 mil RON |
| N.M. ELECTRO S.R.L. | 4643 | Mun. Oradea | 17,1 mil RON |
| GRAFITEC SRL | 4669 | Mun. Oradea | 16,9 mil RON |
| EUROBAC ROMANIA SRL | 4649 | Mun. Oradea | 16,8 mil RON |
| DOBREŞTEANUL S.R.L. | 4711 | Mun. Oradea | 16,8 mil RON |
| CODINS SRL | 4773 | Mun. Oradea | 16,8 mil RON |
| BELLADONA FARM SRL | 4773 | Mun. Oradea | 16,7 mil RON |
| DAVA R&R SRL | 4677 | Mun. Oradea | 16,2 mil RON |
| SAPICO MATERIALE DE CONSTRUCŢII S.R.L. | 4673 | Mun. Oradea | 16,2 mil RON |
| LAZA TRADING S.R.L. | 4711 | Mun. Oradea | 16,2 mil RON |
| SCULEPRIME S.R.L. | 4669 | Mun. Oradea | 16,2 mil RON |
| HUBNERS SRL | 4778 | Mun. Oradea | 16,1 mil RON |
| DIEGO TRANSYLVANIA S.R.L. | 4778 | Mun. Oradea | 16 mil RON |
| DACARDI IMPEX SRL | 4639 | Mun. Oradea | 15,8 mil RON |
| EVOIL GAZ SRL | 4711 | Mun. Oradea | 15,8 mil RON |
| SH MEDICAL SRL | 4646 | Mun. Oradea | 15,6 mil RON |
| CONDI STAR SRL | 4617 | Mun. Oradea | 15,5 mil RON |
| SOCIETATEA DE SERVICII SI COMERT ORSAM S.R.L. | 4730 | Mun. Oradea | 15,5 mil RON |
| MAESTRUL CASEI GROUP S.R.L. | 4776 | Mun. Oradea | 15,3 mil RON |
| GRUP DE PRODUCĂTORI LEGUME BIHOR S.R.L. | 4631 | Mun. Oradea | 14,8 mil RON |
| NILFISK-ADVANCE SRL | 4690 | Mun. Oradea | 14,7 mil RON |
| CRISTECH SRL | 4631 | Mun. Oradea | 14,6 mil RON |
| ALEREB SRL | 4646 | Mun. Oradea | 14,5 mil RON |
| LENOIL IMPEX SRL | 4730 | Mun. Oradea | 14,4 mil RON |
| HERBAVIT SRL | 4690 | Mun. Oradea | 14,2 mil RON |
| WEBER 2000 SRL | 4649 | Mun. Oradea | 14,1 mil RON |
| NATY FRUCT IMPEX SRL | 4631 | Mun. Oradea | 14 mil RON |
| DEXION BEST S.R.L. | 4711 | Mun. Oradea | 13,9 mil RON |
| ROLCENTER SRL | 4686 | Mun. Oradea | 13,5 mil RON |
| TOP MOTOR SRL | 4781 | Mun. Oradea | 13,5 mil RON |
| GREEN DRIVE BUS S.R.L. | 4781 | Mun. Oradea | 13,4 mil RON |
| MEISER ROMANIA SRL | 4684 | Mun. Oradea | 13,3 mil RON |
| RO ET CO INTERNATIONAL SA | 4650 | Mun. Oradea | 13,1 mil RON |
| SINDACO INTERNATIONAL PRODUCT SRL | 4690 | Mun. Oradea | 13,1 mil RON |
| GI & KO IMPEX SRL | 4638 | Mun. Oradea | 13 mil RON |
| DRON TECHNOLOGY SRL | 4740 | Mun. Oradea | 12,9 mil RON |
| ANDORSA SRL | 4771 | Mun. Oradea | 12,7 mil RON |
| THE STORE TRANSILVANIA SRL | 4725 | Mun. Oradea | 12,7 mil RON |
| IPON COMPUTER S.R.L. | 4740 | Mun. Oradea | 12,5 mil RON |
| RO ALDA IMPEX SRL | 4639 | Mun. Oradea | 12,5 mil RON |
| AKEEN PRO S.R.L. | 4682 | Mun. Oradea | 12,4 mil RON |
| MOTOR STARTER SRL | 4782 | Mun. Oradea | 12,3 mil RON |
| BEST WHEELS SRL | 4791 | Mun. Oradea | 12,2 mil RON |
| ALROX CAPITAL S.R.L. | 4783 | Mun. Oradea | 12,2 mil RON |
| SPAZIO IDEEA SRL | 4683 | Mun. Oradea | 12 mil RON |
| NEDAVI COM SRL | 4690 | Mun. Oradea | 12 mil RON |
| DEVIS SRL | 4681 | Mun. Oradea | 11,9 mil RON |
| CALVADOR SRL | 4683 | Mun. Oradea | 11,8 mil RON |
| COMALIMENT SA | 4711 | Mun. Oradea | 11,8 mil RON |
| FASHION SHOP SRL | 4771 | Mun. Oradea | 11,7 mil RON |
| ALOHA CENTER S.R.L. | 4711 | Mun. Oradea | 11,6 mil RON |
| EUROTEAM DISTRIBUTION SRL | 4634 | Mun. Oradea | 11,5 mil RON |
| NATUR PRODALIM SRL | 4776 | Mun. Oradea | 11,5 mil RON |
| JOME LACT SRL | 4633 | Mun. Oradea | 11,5 mil RON |
| LEVIROM PRODCOM SRL | 4690 | Mun. Oradea | 11,3 mil RON |
| AYALA CONST S.R.L. | 4673 | Mun. Oradea | 11,3 mil RON |
| GOOD SKIN S.R.L. | 4645 | Mun. Oradea | 11,2 mil RON |
| DAMACO CEMTRADE SRL | 4683 | Mun. Oradea | 11,2 mil RON |
| IEFTINEL SRL | 4690 | Mun. Oradea | 11,1 mil RON |
| DEXION S.R.L. | 4711 | Mun. Oradea | 11 mil RON |
| ASTER PREMIUM SRL | 4637 | Mun. Oradea | 10,9 mil RON |
| COLCONSTRUCT SRL | 4683 | Mun. Oradea | 10,7 mil RON |
| ANOTHER DISTRIBUTION COMPANY S.R.L. | 4650 | Mun. Oradea | 10,7 mil RON |
| JUHANIO S.R.L. | 4711 | Mun. Oradea | 10,7 mil RON |
| COLORINGREDIENTE SRL | 4639 | Mun. Oradea | 10,7 mil RON |
| NOVO AUTO S.R.L. | 4781 | Mun. Oradea | 10,6 mil RON |
| BIALINE SRL | 4722 | Mun. Oradea | 10,5 mil RON |
| GLOBAL PROIECT PRODUCT S.R.L. | 4683 | Mun. Oradea | 10,4 mil RON |
| XIMAX COM S.R.L. | 4730 | Mun. Oradea | 10,4 mil RON |
| RAMOVIS SRL | 4687 | Mun. Oradea | 10,3 mil RON |
| FAMILY MARKET EDINA S.R.L. | 4711 | Mun. Oradea | 10,3 mil RON |
| MAGREX STAR SRL | 4631 | Mun. Oradea | 10,2 mil RON |
| BRS RAMALEX S.R.L. | 4683 | Mun. Oradea | 10,1 mil RON |
| WEST FRUTA DISTRIBUTION SRL | 4631 | Mun. Oradea | 10,1 mil RON |
| MATERIAL GROUP SRL | 4778 | Mun. Oradea | 9,9 mil RON |
| PYROTEHNIC SRL | 4690 | Mun. Oradea | 9,8 mil RON |
| DRASADA CONCEPT S.R.L. | 4683 | Mun. Oradea | 9,8 mil RON |
| COMEX SRL | 4632 | Mun. Oradea | 9,8 mil RON |
| BUMSTAL SRL | 4684 | Mun. Oradea | 9,8 mil RON |
| WESTDASE S.R.L. | 4617 | Mun. Oradea | 9,8 mil RON |
| DARIPLANT SRL | 4621 | Mun. Oradea | 9,8 mil RON |
| VITALOR CHEM SRL | 4675 | Mun. Oradea | 9,8 mil RON |
| SINEGA CONSTRUCT S.R.L. | 4673 | Mun. Oradea | 9,8 mil RON |
