Firme pe categorii
Comerț și distribuție, Mun. Beiuş
Comerț cu ridicata și cu amănuntul: magazine, distribuitori, importatori și comerț online.
629 firme înregistrate, 289 active
Firmele din categorie, după cifra de afaceri
| Denumire | CAEN | Localitate | Cifra de afaceri |
|---|---|---|---|
| PANTANO SRL | 4752 | Mun. Beiuş | 102,6 mil RON |
| IANATETI IMPEX SRL | 4711 | Mun. Beiuş | 97,2 mil RON |
| SOLIS FARMA SRL | 4773 | Mun. Beiuş | 56,7 mil RON |
| DESIRA IMPEX SRL | 4730 | Mun. Beiuş | 47,5 mil RON |
| ELETERM SRL | 4684 | Mun. Beiuş | 14,7 mil RON |
| FARMA IMPEX SRL | 4773 | Mun. Beiuş | 11,3 mil RON |
| LUXURYCASA S.R.L. | 4650 | Mun. Beiuş | 11,3 mil RON |
| MOBYLUX COM SRL | 4759 | Mun. Beiuş | 9,3 mil RON |
| DOI LUPI PREST SRL | 4754 | Mun. Beiuş | 5 mil RON |
| VIZANAT SRL | 4782 | Mun. Beiuş | 4,9 mil RON |
| TOP IMPALA SRL | 4778 | Mun. Beiuş | 4,6 mil RON |
| PASHIR SRL | 4711 | Mun. Beiuş | 4,2 mil RON |
| IONTOM SRL | 4683 | Mun. Beiuş | 3,5 mil RON |
| DIVIO SERV SRL | 4662 | Mun. Beiuş | 3,3 mil RON |
| TZUNCRIS S.R.L. | 4711 | Mun. Beiuş | 3,3 mil RON |
| ZOMARGA SRL | 4661 | Mun. Beiuş | 3,2 mil RON |
| IONAURA SRL | 4711 | Mun. Beiuş | 2,9 mil RON |
| FEI HONG SRL | 4719 | Mun. Beiuş | 2,9 mil RON |
| BU BU SHENG SRL | 4712 | Mun. Beiuş | 2,6 mil RON |
| LAN RAZADE S.R.L. | 4773 | Mun. Beiuş | 2,5 mil RON |
| ROM. PA. EXIM SRL | 4638 | Mun. Beiuş | 2,3 mil RON |
| LINOLUX COM SRL | 4711 | Mun. Beiuş | 2,2 mil RON |
| BEIUSANA SA | 4711 | Mun. Beiuş | 2,1 mil RON |
| FLAMIRA CONST SRL | 4613 | Mun. Beiuş | 2 mil RON |
| BIAROM PROD COM SRL | 4776 | Mun. Beiuş | 1,9 mil RON |
| ADRIANA BAIDOC S.R.L. | 4773 | Mun. Beiuş | 1,8 mil RON |
| YANG YONG S.R.L. | 4771 | Mun. Beiuş | 1,6 mil RON |
| MORGANA OPTIC SRL | 4774 | Mun. Beiuş | 1,6 mil RON |
| PLASTBEST SRL | 4649 | Mun. Beiuş | 1,6 mil RON |
| ZHANG S.R.L. | 4719 | Mun. Beiuş | 1,4 mil RON |
| BEIBEI RAN SRL | 4619 | Mun. Beiuş | 1,3 mil RON |
| PRESOMEX COM S.R.L. | 4673 | Mun. Beiuş | 1,2 mil RON |
| LUCEVIO S.R.L. | 4711 | Mun. Beiuş | 1,2 mil RON |
| WESTSILVANIA PRODCOM SRL | 4661 | Mun. Beiuş | 1,1 mil RON |
| METROTEX S.R.L. | 4751 | Mun. Beiuş | 1,1 mil RON |
| V & M PREST SRL | 4712 | Mun. Beiuş | 1,1 mil RON |
| AMSTEX S.R.L. | 4642 | Mun. Beiuş | 1 mil RON |
| CMA DISTRIBUTION SRL | 4619 | Mun. Beiuş | 957,6 mii RON |
| JIAN LE S.R.L. | 4719 | Mun. Beiuş | 956,8 mii RON |
| C & A RALU FARM SRL | 4711 | Mun. Beiuş | 940,6 mii RON |
| V.M. BUTAS SRL | 4773 | Mun. Beiuş | 820,3 mii RON |
| FENHOUSE INVEST S.R.L. | 4782 | Mun. Beiuş | 779,3 mii RON |
| WEST COMPUTERS S.R.L. | 4741 | Mun. Beiuş | 768,8 mii RON |
| ALMIMOB SRL | 4759 | Mun. Beiuş | 742,1 mii RON |
| HALASZAGRO S.R.L. | 4778 | Mun. Beiuş | 662,5 mii RON |
| CLATONSA S.R.L. | 4711 | Mun. Beiuş | 531,6 mii RON |
| FOREMA COSMETIC SRL | 4771 | Mun. Beiuş | 515,3 mii RON |
| MINA COM SRL | 4755 | Mun. Beiuş | 508 mii RON |
| BUBUŞICA S.R.L. | 4775 | Mun. Beiuş | 475,1 mii RON |
| EVALSTAR PROCOM S.R.L. | 4782 | Mun. Beiuş | 466,8 mii RON |
| IMPEX PROD PRISACRIS SRL | 4782 | Mun. Beiuş | 462,7 mii RON |
| GETROROM SRL | 4778 | Mun. Beiuş | 441,9 mii RON |
| JOHNNY PC SRL | 4741 | Mun. Beiuş | 437 mii RON |
| LORI SHOES SRL | 4772 | Mun. Beiuş | 433,6 mii RON |
| CHIRITA COM SRL | 4759 | Mun. Beiuş | 399,2 mii RON |
| MONISA COM S.R.L. | 4771 | Mun. Beiuş | 384,7 mii RON |
| ITCAPSERVICES S.R.L. | 4791 | Mun. Beiuş | 382,7 mii RON |
| META ELECTRONICS S.R.L. | 4754 | Mun. Beiuş | 372,9 mii RON |
| CLAUROX SRL | 4711 | Mun. Beiuş | 352,5 mii RON |
| LICENTEDIGITALE S.R.L. | 4791 | Mun. Beiuş | 349,9 mii RON |
| JETGROUTING ROMANIA S.R.L. | 4664 | Mun. Beiuş | 346,2 mii RON |
| GOLD & GOLD S.R.L. | 4648 | Mun. Beiuş | 344,3 mii RON |
| DS NEXUM GROUP S.R.L. | 4791 | Mun. Beiuş | 338,2 mii RON |
| BORLAND SRL | 4789 | Mun. Beiuş | 332,8 mii RON |
| TIBICIP COMEX SRL | 4621 | Mun. Beiuş | 329,9 mii RON |
| ALEXANDER BUTIK S.R.L. | 4711 | Mun. Beiuş | 319,4 mii RON |
| BRAMBENIS SRL | 4775 | Mun. Beiuş | 305,8 mii RON |
| NUELLYA SRL | 4778 | Mun. Beiuş | 300,4 mii RON |
| BOMADAN SRL | 4725 | Mun. Beiuş | 294 mii RON |
| WOW COMPUTERS SRL | 4740 | Mun. Beiuş | 291,5 mii RON |
| STEEL CONSTRUCT CENTER SRL | 4677 | Mun. Beiuş | 291 mii RON |
| OP SMART TECH S.R.L. | 4741 | Mun. Beiuş | 278,9 mii RON |
| ADTHEO OMNI IMPEX S.R.L. | 4690 | Mun. Beiuş | 275,9 mii RON |
| DOG UNIVERSUM SRL | 4619 | Mun. Beiuş | 275,5 mii RON |
| VLADORIN COMEX SRL | 4711 | Mun. Beiuş | 272,9 mii RON |
| HUNT GSM S.R.L. | 4740 | Mun. Beiuş | 268,1 mii RON |
| PROFESIONAL VENDING SRL | 4799 | Mun. Beiuş | 267,6 mii RON |
| EUDACO IMPEX SRL | 4711 | Mun. Beiuş | 260,2 mii RON |
| MARC VENDING COMPANY SRL | 4799 | Mun. Beiuş | 250,2 mii RON |
| HOMEXPERT TRADE S.R.L. | 4752 | Mun. Beiuş | 248,2 mii RON |
| DECOARTAMBIENT S.R.L. | 4752 | Mun. Beiuş | 244,9 mii RON |
| NERADO GOLD SRL | 4777 | Mun. Beiuş | 238,7 mii RON |
| IAKADA IMPORT-EXPORT S.R.L. | 4711 | Mun. Beiuş | 237,2 mii RON |
| ROZVAL SRL | 4782 | Mun. Beiuş | 231,9 mii RON |
| FORTUNA PROD. S.R.L. | 4752 | Mun. Beiuş | 226,3 mii RON |
| ICE OPTIC SRL | 4774 | Mun. Beiuş | 224,6 mii RON |
| SDS ONLINE GROUP S.R.L. | 4791 | Mun. Beiuş | 221,7 mii RON |
| COVI PROD SRL | 4712 | Mun. Beiuş | 210,1 mii RON |
| COMBOTA IMPEX SRL | 4751 | Mun. Beiuş | 177,8 mii RON |
| EON COMIMPEX SRL | 4669 | Mun. Beiuş | 177,8 mii RON |
| LICENTEONLINE S.R.L. | 4791 | Mun. Beiuş | 173,4 mii RON |
| NATI COM SRL | 4712 | Mun. Beiuş | 150,6 mii RON |
| ARTAFIERULUI SRL | 4682 | Mun. Beiuş | 144,3 mii RON |
| CHOCOLATTE SOLUTIONS SRL | 4636 | Mun. Beiuş | 142,8 mii RON |
| BRISOMAR SRL | 4684 | Mun. Beiuş | 141,4 mii RON |
| ALEXA SHOP S.R.L. | 4775 | Mun. Beiuş | 135,5 mii RON |
| AMALION SRL | 4712 | Mun. Beiuş | 130,5 mii RON |
| AZUR - CHIMICALE S.R.L. | 4719 | Mun. Beiuş | 114,6 mii RON |
| MEDEN PREST SRL | 4754 | Mun. Beiuş | 112,7 mii RON |
| LUNATIQ MEDIA S.R.L. | 4791 | Mun. Beiuş | 111,6 mii RON |
