Firme noi înregistrate
ianuarie 2018, ILFOV
497 firme noi înregistrate în această lună
Pe forme juridice
SRL: 340ALTELE: 83PFA: 47ASOCIATIADEPROPRIETARI: 8II: 5ONG: 5MEDIC: 5SA: 3
Firmele înregistrate
| Denumire | Forma | Localitate | Înregistrată |
|---|---|---|---|
| MIDA EXPERT TEAM S.R.L. | SRL | Sat Pantelimon Orş. Pantelimon | 19/01/2018 |
| RALU FASHION ADDICT S.R.L. | SRL | Orş. Voluntari | 19/01/2018 |
| AUTO TOTAL MAGURELE S.R.L. | SRL | Orş. Măgurele | 19/01/2018 |
| THE PRETTY BLOSSOMS S.R.L. | SRL | Sat Dudu Com. Chiajna | 19/01/2018 |
| ALIP MARKETING & SERVICES S.R.L. | SRL | Orş. Bragadiru | 19/01/2018 |
| VERBAL KINT MANAGEMENT S.R.L. | SRL | Com. Tunari | 19/01/2018 |
| MERAONLINEFASHION S.R.L. | SRL | Orş. Otopeni | 19/01/2018 |
| REAL ESTATE CONSULTING & INVESTMENT S.R.L. | SRL | Orş. Voluntari | 19/01/2018 |
| FEED PROCESS COMPANY S.R.L. | SRL | Orş. Popeşti-Leordeni | 18/01/2018 |
| LIBRARIA MIHAELA S.R.L. | SRL | Sat Moara Vlăsiei Com. Moara Vlăsiei | 18/01/2018 |
| FORASOL S.R.L. | SRL | Sat Voluntari Orş. Voluntari | 18/01/2018 |
| A&M MARKET SHOP S.R.L. | SRL | Sat Roşu Com. Chiajna | 18/01/2018 |
| BANOC CONSULTING S.R.L. | SRL | Sat Corbeanca Com. Corbeanca | 18/01/2018 |
| GEMAMI AUTOMOTIVE TEAM S.R.L. | SRL | Sat Chiajna Com. Chiajna | 18/01/2018 |
| LUCIA AUTOMOTIVE PARTS S.R.L. | SRL | Sat Chiajna Com. Chiajna | 18/01/2018 |
| EVOLUTION GARDEN S.R.L. | SRL | Sat Zurbaua Com. Dragomireşti-Vale | 18/01/2018 |
| GM PROMPTUM S.R.L. | SRL | Sat Vârteju Orş. Măgurele | 18/01/2018 |
| GEMAMI SOLUTIONS S.R.L. | SRL | Sat Chiajna Com. Chiajna | 18/01/2018 |
| SANTÉDOM S.R.L. | SRL | Orş. Pantelimon | 18/01/2018 |
| RM ADMIN SOLUTIONS S.R.L. | SRL | Sat Dudu Com. Chiajna | 18/01/2018 |
| ARCADIA SHOP S.R.L. | SRL | Sat Siliştea Snagovului Com. Gruiu | 18/01/2018 |
| DEUTSCHZENTRUM S.R.L. | SRL | Orş. Voluntari | 18/01/2018 |
| ZEHAVA PROPERTY S.R.L. | SRL | Orş. Voluntari | 18/01/2018 |
| LESLIE PROPERTY S.R.L. | SRL | Sat Voluntari Orş. Voluntari | 18/01/2018 |
| TINYAPP STUDIO S.R.L. | SRL | Orş. Popeşti-Leordeni | 17/01/2018 |
| A & G ECO DESIGN INSTAL S.R.L. | SRL | Orş. Popeşti-Leordeni | 17/01/2018 |
| AG-FBY CAPITAL PDA S.R.L. | SRL | Orş. Voluntari | 17/01/2018 |
| TEO-CORI MINIMARKET S.R.L. | SRL | Orş. Pantelimon | 17/01/2018 |
| BOSFOR CONSTRUCTII S.R.L. | SRL | Orş. Popeşti-Leordeni | 17/01/2018 |
| BETMOBIL CONCEPT S.R.L. | SRL | Orş. Bragadiru | 17/01/2018 |
| IULYA & DANY EXCLUSIVE S.R.L. | SRL | Orş. Chitila | 17/01/2018 |
| AVM-DENTAL SRL | SRL | Sat Dudu Com. Chiajna | 17/01/2018 |
| MODUL TERMO INSTAL S.R.L. | SRL | Sat Măgurele Orş. Măgurele | 17/01/2018 |
| TIMA STREET TRANS S.R.L. | SRL | Sat Ordoreanu Com. Clinceni | 16/01/2018 |
| TECHNO PARTS INDUSTRY SRL | SRL | Sat Măgurele Orş. Măgurele | 16/01/2018 |
| SIM MARKETING S.R.L. | SRL | Sat Bragadiru Orş. Bragadiru | 16/01/2018 |
| C-FORM CONCRETE FORMING TECHNOLOGIES S.R.L. | SRL | Orş. Pantelimon | 16/01/2018 |
| TOP ADMINISTRATION & CLEANING RESIDENCE S.R.L. | SRL | Orş. Buftea | 16/01/2018 |
| DOMBRAW TEAM S.R.L. | SRL | Sat Gruiu Com. Gruiu | 16/01/2018 |
| CAR GAS TRADE S.R.L. | SRL | Sat Domneşti Com. Domneşti | 16/01/2018 |
| ROMTUBURI S.R.L. | SRL | Sat Măgurele Orş. Măgurele | 16/01/2018 |
| TOP SMART TEAM S.R.L. | SRL | Orş. Voluntari | 16/01/2018 |
| GLAR SOLUTII S.R.L. | SRL | Orş. Bragadiru | 16/01/2018 |
| DREAM TEAM DANOLI S.R.L. | SRL | Sat Domneşti Com. Domneşti | 16/01/2018 |
| IMPACT UNIC S.R.L. | SRL | Sat Domneşti Com. Domneşti | 16/01/2018 |
| TOTAL DENT PROFESIONAL S.R.L. | SRL | Sat Otopeni Orş. Otopeni | 16/01/2018 |
| MY SYMBOL JEWELRY S.R.L. | SRL | Sat Clinceni Com. Clinceni | 15/01/2018 |
| CAR&CAM FAMILY INVEST S.R.L. | SRL | Orş. Buftea | 15/01/2018 |
| BHAALGORN S.R.L. | SRL | Sat Săftica Com. Baloteşti | 15/01/2018 |
| MODERN RAPID TRANSPORT S.R.L. | SRL | Sat Dobroeşti Com. Dobroeşti | 15/01/2018 |
| DRG HABANA EVENT S.R.L. | SRL | Orş. Bragadiru | 15/01/2018 |
| CRINA GARDEN S.R.L. | SRL | Com. Dobroeşti | 15/01/2018 |
| KIKI REAL STYLE S.R.L. | SRL | Orş. Chitila | 15/01/2018 |
| RACING PARTS S.R.L. | SRL | Orş. Pantelimon | 15/01/2018 |
| ADORA NEW MANAGEMENT S.R.L. | SRL | Sat Tunari Com. Tunari | 15/01/2018 |
| FRESH FRUITS COSMO S.R.L. | SRL | Sat Ştefăneştii de Jos Com. Ştefăneştii de Jos | 15/01/2018 |
| NORWEGIAN LANDFILL & BIOGAS SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES S.R.L. | SRL | Sat Dragomireşti-Vale Com. Dragomireşti-Vale | 15/01/2018 |
| CTPARK PITESTI S.R.L. | SRL | Sat Dragomireşti-Deal Com. Dragomireşti-Vale | 15/01/2018 |
| DELMAR VALUATION S.R.L. | SRL | Orş. Voluntari | 15/01/2018 |
| E-TENNIS WORLD CORPORATION S.R.L. | SRL | Orş. Voluntari | 15/01/2018 |
| ASTRID LOGISTIC S.R.L. | SRL | Sat Dudu Com. Chiajna | 15/01/2018 |
| POMPOMS BY ALIAH S.R.L. | SRL | Sat Bragadiru Orş. Bragadiru | 12/01/2018 |
| SONIC HABITAT S.R.L. | SRL | Orş. Pantelimon | 12/01/2018 |
| FIT GURU CENTER S.R.L. | SRL | Sat Dobroeşti Com. Dobroeşti | 12/01/2018 |
| CLAUCONSTRUCT FINISAJE S.R.L. | SRL | Orş. Bragadiru | 12/01/2018 |
| LIKEBULB S.R.L. | SRL | Com. Jilava | 12/01/2018 |
| ADGENTI GRUP SERVICES S.R.L. | SRL | Orş. Chitila | 12/01/2018 |
| WOLFGREY MANAGEMENT S.R.L. | SRL | Sat Domneşti Com. Domneşti | 12/01/2018 |
| MTS GROUP S.R.L. | SRL | Orş. Voluntari | 12/01/2018 |
| COPPER TREE IT S.R.L. | SRL | Sat Săftica Com. Baloteşti | 12/01/2018 |
| SMART INTERIORS S.R.L. | SRL | Sat Roşu Com. Chiajna | 12/01/2018 |
| LUMMY HOUSE CAMIN SENIORI S.R.L. | SRL | Orş. Pantelimon | 11/01/2018 |
| AG FAMTRANS S.R.L. | SRL | Sat Ştefăneştii de Jos Com. Ştefăneştii de Jos | 11/01/2018 |
| YSI CREATIV S.R.L. | SRL | Orş. Bragadiru | 11/01/2018 |
| VIDEOART STORY S.R.L. | SRL | Orş. Voluntari | 11/01/2018 |
| COR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L. | SRL | Sat Berceni Com. Berceni | 11/01/2018 |
| DORALY PROPERTY MANAGEMENT S.R.L. | SRL | Com. Afumaţi | 10/01/2018 |
| MIHAI DECO ART S.R.L. | SRL | Sat Afumaţi Com. Afumaţi | 10/01/2018 |
| ALHENA STORE S.R.L. | SRL | Orş. Bragadiru | 10/01/2018 |
| FRATII VOICU S.R.L. | SRL | Orş. Chitila | 10/01/2018 |
| ARC SOFTWARE BEST S.R.L. | SRL | Orş. Popeşti-Leordeni | 10/01/2018 |
| CUBIC SMART STORE S.R.L. | SRL | Sat Jilava Com. Jilava | 10/01/2018 |
| SHUAN AN SHOES S.R.L. | SRL | Sat Fundeni Com. Dobroeşti | 09/01/2018 |
| ANDACOM GREEN S.R.L. | SRL | Orş. Pantelimon | 09/01/2018 |
| ROBERT & NATALIA S.R.L. | SRL | Orş. Otopeni | 09/01/2018 |
| FORTUNA BIROTICA S.R.L. | SRL | Orş. Pantelimon | 09/01/2018 |
| AMASOF CONSTRUCŢII S.R.L. | SRL | Orş. Bragadiru | 09/01/2018 |
| DELY NAILS & LASHES S.R.L. | SRL | Sat Periş Com. Periş | 09/01/2018 |
| GHG ROMTEXTILE TRADE S.R.L. | SRL | Orş. Voluntari | 09/01/2018 |
| RHINO UTILAJE GRELE S.R.L. | SRL | Com. Mogoşoaia | 08/01/2018 |
| PREMIUM PHOTOCERAMICS S.R.L. | SRL | Sat Dragomireşti-Vale Com. Dragomireşti-Vale | 08/01/2018 |
| SINOLINGUA S.R.L. | SRL | Orş. Popeşti-Leordeni | 08/01/2018 |
| JIM & DANA BROWN S.R.L. | SRL | Sat Mogoşoaia Com. Mogoşoaia | 08/01/2018 |
| DANIEL TAXI S.R.L. | SRL | Sat Piteasca Com. Găneasa | 08/01/2018 |
| PROFY WAY OF HR M&EVENTS SRL | SRL | Sat Moara Domnească Com. Găneasa | 08/01/2018 |
| LEARNACT S.R.L. | SRL | Orş. Otopeni | 08/01/2018 |
| TAX & FINANCE S.R.L. | SRL | Orş. Popeşti-Leordeni | 05/01/2018 |
| PERFECT FOR BEAUTY S.R.L. | SRL | Orş. Măgurele | 05/01/2018 |
| AI OGLINZI S.R.L. | SRL | Sat Chiajna Com. Chiajna | 05/01/2018 |
| PROGETTO CASA STORE S.R.L. | SRL | Sat Domneşti Com. Domneşti | 04/01/2018 |
Alte luni
- septembrie 2026 (0)
- august 2026 (895)
- iulie 2026 (1.601)
- iunie 2026 (1.831)
- mai 2026 (1.629)
- aprilie 2026 (1.190)
- martie 2026 (1.956)
- februarie 2026 (2.391)
- ianuarie 2026 (2.365)
- decembrie 2025 (1.181)
- noiembrie 2025 (1.414)
- octombrie 2025 (1.394)
- septembrie 2025 (1.136)
Primește noutățile pe email
Îți scriem doar când apar date noi în această secțiune. Fără reclame, fără spam, dezabonare oricând, cu un singur click.
