Firme noi înregistrate
septembrie 2021, BIHOR
624 firme noi înregistrate în această lună
Pe forme juridice
SRL: 291PFA: 129II: 100ALTELE: 53MEDIC: 14AFJ: 14SA: 10ONG: 7
Firmele înregistrate
| Denumire | Forma | Localitate | Înregistrată |
|---|---|---|---|
| JETUP SERVICES S.R.L. | SRL | Mun. Oradea | 30/09/2021 |
| GHIURAU TRUST IMOB S.R.L. | SRL | Sat Sârbi Com. Sârbi | 30/09/2021 |
| OPTIMA GLASS S.R.L. | SRL | Sat Lăzăreni Com. Lăzăreni | 30/09/2021 |
| MARC DARIAN TOP S.R.L. | SRL | Sat Drăgăneşti Com. Drăgăneşti | 30/09/2021 |
| THE TRUST TEAM LORY S.R.L. | SRL | Sat Peştere Com. Aştileu | 30/09/2021 |
| FABEO WEB SOLUTIONS S.R.L. | SRL | Sat Girişu de Criş Com. Girişu de Criş | 29/09/2021 |
| BOGDELA GREEN S.R.L. | SRL | Sat Cihei Com. Sânmartin | 29/09/2021 |
| PANTEL IMOBILIARE S.R.L. | SRL | Mun. Oradea | 29/09/2021 |
| BAIDOCOD S.R.L. | SRL | Sat Nojorid Com. Nojorid | 29/09/2021 |
| ANOMISO SMART S.R.L. | SRL | Mun. Oradea | 29/09/2021 |
| NJOLL S.R.L. | SRL | Mun. Oradea | 29/09/2021 |
| ANITA&ORSI S.R.L. | SRL | Mun. Salonta | 29/09/2021 |
| GAZE NATURALE VEST S.R.L. | SRL | Mun. Oradea | 29/09/2021 |
| GAPIUM CAPITAL S.R.L. | SRL | Mun. Oradea | 29/09/2021 |
| TASHA&DODO S.R.L. | SRL | Sat Sânmartin Com. Sânmartin | 28/09/2021 |
| FAM VENŢEL S.R.L. | SRL | Sat Roşiori Com. Roşiori | 28/09/2021 |
| URBAN GLOBAL MANAGEMENT S.R.L. | SRL | Mun. Oradea | 28/09/2021 |
| REJUVENATION APPS & WEB S.R.L. | SRL | Mun. Oradea | 28/09/2021 |
| ENERVURA WOOD S.R.L. | SRL | Mun. Oradea | 28/09/2021 |
| MWS FORESTSERB S.R.L. | SRL | Sat Brădet Com. Bunteşti | 28/09/2021 |
| AMENIC TOP CONSTRUCT S.R.L. | SRL | Sat Drăgoteni Com. Remetea | 28/09/2021 |
| CONSULT REBE & IULIAN S.R.L. | SRL | Mun. Oradea | 28/09/2021 |
| NICOLMO AVENT S.R.L. | SRL | Sat Sânmartin Com. Sânmartin | 28/09/2021 |
| MEGA CLEAN EXPERT S.R.L. | SRL | Mun. Oradea | 27/09/2021 |
| RIAGRI FARM S.R.L. | SRL | Sat Alparea Com. Oşorhei | 27/09/2021 |
| AVIS SPEED LOGISTIC S.R.L. | SRL | Sat Bratca Com. Bratca | 27/09/2021 |
| ANCA SABĂU PRAXIS S.R.L. | SRL | Mun. Oradea | 27/09/2021 |
| NOVUM PREMIUM LOGISTIC S.R.L. | SRL | Mun. Oradea | 27/09/2021 |
| WORK CHECK S.R.L. | SRL | Mun. Oradea | 27/09/2021 |
| FLOWCAT AUTO S.R.L. | SRL | Mun. Oradea | 27/09/2021 |
| SEMAN SPEED S.R.L. | SRL | Orş. Valea lui Mihai | 27/09/2021 |
| HODISAN LIMTRANS S.R.L. | SRL | Sat Cihei Com. Sânmartin | 27/09/2021 |
| ZENOSFERA S.R.L. | SRL | Sat Ceica Com. Ceica | 27/09/2021 |
| AXD PINTEA SPORTS S.R.L. | SRL | Mun. Oradea | 27/09/2021 |
| OVIMOB REAL ESTATES S.R.L. | SRL | Sat Brusturi Com. Brusturi | 27/09/2021 |
| PATISERIA GIMI S.R.L. | SRL | Sat Sălard Com. Sălard | 24/09/2021 |
| ZAYAMITRA SERV S.R.L. | SRL | Mun. Oradea | 24/09/2021 |
| GPF AGRIAUTO RIDE S.R.L. | SRL | Sat Cihei Com. Sânmartin | 24/09/2021 |
| ERDEBILT SERVICII S.R.L. | SRL | Sat Tileagd Com. Tileagd | 24/09/2021 |
| MAC CI RIDE S.R.L. | SRL | Sat Criştioru de Jos Com. Criştioru de Jos | 24/09/2021 |
| LUXURY DIAMOND BUSINESS S.R.L. | SRL | Sat Roşia Com. Roşia | 24/09/2021 |
| MISUGRUPCONS S.R.L. | SRL | Sat Voivozi Com. Popeşti | 24/09/2021 |
| TRAFIC DE ARTĂ S.R.L. | SRL | Mun. Beiuş | 24/09/2021 |
| FUCHS BERATUNG S.R.L. | SRL | Mun. Oradea | 24/09/2021 |
| GIMACONSULTINGPART S.R.L. | SRL | Sat Şimian Com. Şimian | 24/09/2021 |
| TAXI BALERINA S.R.L. | SRL | Mun. Oradea | 24/09/2021 |
| CEYA TEAM S.R.L. | SRL | Sat Vadu Crişului Com. Vadu Crişului | 23/09/2021 |
| MARANZI INVEST S.R.L. | SRL | Mun. Marghita | 23/09/2021 |
| NEPOO ONLINE S.R.L. | SRL | Mun. Oradea | 23/09/2021 |
| JARMIN SMART CONSTRUCT S.R.L. | SRL | Mun. Oradea | 23/09/2021 |
| EMTILIAN PROD - PELEŢI S.R.L. | SRL | Sat Rohani Com. Căpâlna | 23/09/2021 |
| ROTE LINIE DESIGN S.R.L. | SRL | Sat Sântion Com. Borş | 23/09/2021 |
| GP CON PRODUCT S.R.L. | SRL | Mun. Oradea | 23/09/2021 |
| AXD PINTEA FOODS S.R.L. | SRL | Mun. Oradea | 23/09/2021 |
| VENZ ADMIN CONTA S.R.L. | SRL | Mun. Oradea | 23/09/2021 |
| PINTEA EXPRES CONSTRUCT S.R.L. | SRL | Mun. Oradea | 23/09/2021 |
| NEACSIU DENTAL S.R.L. | SRL | Sat Sitani Com. Pomezeu | 23/09/2021 |
| TAKZOLMAR CONST S.R.L. | SRL | Sat Petreu Com. Petreu | 23/09/2021 |
| FEROBAU CONCEPT S.R.L. | SRL | Sat Aştileu Com. Aştileu | 23/09/2021 |
| REBSEBROM S.R.L. | SRL | Orş. Valea lui Mihai | 23/09/2021 |
| TEO TUDOR CONSTRUCT S.R.L. | SRL | Sat Sărsig Com. Chişlaz | 22/09/2021 |
| IANSDRUM TRANS S.R.L. | SRL | Sat Abrămuţ Com. Petreu | 22/09/2021 |
| DECOR DE POVESTE S.R.L. | SRL | Sat Girişu de Criş Com. Girişu de Criş | 22/09/2021 |
| CARLAVANCEACERAMIC S.R.L. | SRL | Sat Groşi Com. Auşeu | 22/09/2021 |
| ANTONIA JOY MARKET S.R.L. | SRL | Sat Criştioru de Jos Com. Criştioru de Jos | 22/09/2021 |
| MIROR MEDIA S.R.L. | SRL | Sat Gepiu Com. Gepiu | 22/09/2021 |
| PANORAMA HILL RESIDENCE S.R.L. | SRL | Mun. Oradea | 22/09/2021 |
| DOB META CONSULTING S.R.L. | SRL | Sat Oşorhei Com. Oşorhei | 22/09/2021 |
| PROMOBILE BUSINESS S.R.L. | SRL | Sat Sântandrei Com. Sântandrei | 22/09/2021 |
| STAR BUY S.R.L. | SRL | Sat Vadu Crişului Com. Vadu Crişului | 21/09/2021 |
| ARAMAT SUIRAM S.R.L. | SRL | Mun. Oradea | 21/09/2021 |
| VLAS COUTURE S.R.L. | SRL | Mun. Oradea | 21/09/2021 |
| DIVA CARGO TRUCKS S.R.L. | SRL | Mun. Oradea | 21/09/2021 |
| PRO HARDWARE SOLUTIONS S.R.L. | SRL | Mun. Oradea | 21/09/2021 |
| TERMOWINDOWS DELUXE S.R.L. | SRL | Mun. Oradea | 21/09/2021 |
| MM MIRE BIG S.R.L. | SRL | Sat Forău Com. Uileacu de Beiuş | 21/09/2021 |
| CODIABVET S.R.L. | SRL | Sat Dumbrăvani Com. Bunteşti | 21/09/2021 |
| DEZMEMBRARI AUTOCIP S.R.L. | SRL | Sat Nojorid Com. Nojorid | 20/09/2021 |
| TERMOCASA INTERNATIONAL S.R.L. | SRL | Mun. Oradea | 20/09/2021 |
| ADRIAN NEMET TRANS COM S.R.L. | SRL | Sat Săcălăsău Com. Derna | 20/09/2021 |
| CLASIC START CONFORT S.R.L. | SRL | Mun. Oradea | 20/09/2021 |
| ALECAM & CORŞTEF S.R.L. | SRL | Sat Mihai Bravu Com. Roşiori | 20/09/2021 |
| TOTAL CLASIC CONFORT S.R.L. | SRL | Mun. Oradea | 20/09/2021 |
| DOKTORDARIA S.R.L. | SRL | Mun. Oradea | 20/09/2021 |
| TECAVA SOLUTIONS S.R.L. | SRL | Sat Apateu Com. Nojorid | 20/09/2021 |
| CATEDRAL AUTOMATION SOLUTIONS S.R.L. | SRL | Mun. Oradea | 20/09/2021 |
| AVEMAR ONE CONSULT S.R.L. | SRL | Mun. Oradea | 20/09/2021 |
| CATEDRAL ENGINEERING SOLUTIONS S.R.L. | SRL | Mun. Oradea | 20/09/2021 |
| DIMADARO LEMN S.R.L. | SRL | Sat Brădet Com. Bunteşti | 20/09/2021 |
| TOP FINANCE MFI S.R.L. | SRL | Sat Petreasa Com. Remetea | 17/09/2021 |
| GALEXPRES LIFT S.R.L. | SRL | Sat Cheriu Com. Oşorhei | 17/09/2021 |
| INTERIOR REZIDENTIAL DECOR S.R.L. | SRL | Mun. Oradea | 17/09/2021 |
| VECTORIAL & CABLES CONCEPT S.R.L. | SRL | Sat Cordău Com. Sânmartin | 17/09/2021 |
| INT GRAN PROD MARCELINO S.R.L. | SRL | Sat Roit Com. Sânnicolau Român | 17/09/2021 |
| PUZZLE PREMIUM SERVICES S.R.L. | SRL | Sat Sântandrei Com. Sântandrei | 17/09/2021 |
| NEW TERMOCONSTRUCT S.R.L. | SRL | Mun. Oradea | 17/09/2021 |
| PREMIUM CONSULTING HOMES S.R.L. | SRL | Mun. Oradea | 17/09/2021 |
| BELLOTTO MANAGEMENT S.R.L. | SRL | Mun. Marghita | 17/09/2021 |
| MNA NATURAL FRUIT JUICE S.R.L. | SRL | Sat Lazuri Com. Roşia | 16/09/2021 |
| EU-RO INTERLOG TRANS S.R.L. | SRL | Mun. Oradea | 16/09/2021 |
Alte luni
- septembrie 2026 (0)
- august 2026 (252)
- iulie 2026 (1.046)
- iunie 2026 (748)
- mai 2026 (594)
- aprilie 2026 (597)
- martie 2026 (952)
- februarie 2026 (1.548)
- ianuarie 2026 (1.094)
- decembrie 2025 (580)
- noiembrie 2025 (740)
- octombrie 2025 (621)
- septembrie 2025 (555)
Primește noutățile pe email
Îți scriem doar când apar date noi în această secțiune. Fără reclame, fără spam, dezabonare oricând, cu un singur click.
