Firme noi înregistrate
februarie 2011, BIHOR
497 firme noi înregistrate în această lună
Pe forme juridice
SRL: 204PFA: 92II: 90ALTELE: 43ONG: 22MEDIC: 21AVOCAT: 12AFJ: 5
Firmele înregistrate
| Denumire | Forma | Localitate | Înregistrată |
|---|---|---|---|
| SEVEREI SRL | SRL | Mun. Oradea | 25/02/2011 |
| FĂGĂRAŞII ONLINE SRL | SRL | Mun. Oradea | 25/02/2011 |
| DORYS MOŢU SRL | SRL | Mun. Oradea | 25/02/2011 |
| KUKI AGRO SRL | SRL | Orş. Săcueni | 25/02/2011 |
| VITAL PAVAJE SRL | SRL | Mun. Oradea | 25/02/2011 |
| LOCAL PREST SERV AŞTILEU SRL | SRL | Sat Peştere Com. Aştileu | 25/02/2011 |
| HIT SPEDITION SRL | SRL | Mun. Oradea | 25/02/2011 |
| PRISMA DOORS SRL | SRL | Sat Santăul Mic Com. Borş | 25/02/2011 |
| CRISTITOP SRL | SRL | Mun. Oradea | 25/02/2011 |
| LUNCAN TRANS SRL | SRL | Mun. Beiuş | 25/02/2011 |
| BORZE TRANS SRL | SRL | Sat Valea Crişului Com. Bratca | 25/02/2011 |
| ECOLOGIX INDUSTRIES SRL-D | SRL | Sat Şilindru Com. Şimian | 25/02/2011 |
| ADIDEM GARDENER SRL | SRL | Sat Păuleşti Com. Brusturi | 25/02/2011 |
| BROS TECHNIC SRL | SRL | Mun. Oradea | 25/02/2011 |
| REZ EXPERT SRL | SRL | Mun. Oradea | 25/02/2011 |
| CAMPUS MED SRL | SRL | Mun. Oradea | 24/02/2011 |
| SOCIALMED SRL | SRL | Sat Sântandrei Com. Sântandrei | 24/02/2011 |
| FOREX LYONS SRL | SRL | Mun. Oradea | 24/02/2011 |
| KERIS MULTISERVICE SRL | SRL | Sat Săcueni Orş. Săcueni | 24/02/2011 |
| BLUE MODUL S.R.L. | SRL | Orş. Aleşd | 24/02/2011 |
| MEXI DIAMOND SRL | SRL | Mun. Oradea | 23/02/2011 |
| BRM INGINERIE SRL | SRL | Sat Bunteşti Com. Bunteşti | 23/02/2011 |
| ECO CONSTRUCT DURISOL S.R.L. | SRL | Mun. Oradea | 23/02/2011 |
| EVO ZONE SRL | SRL | Mun. Oradea | 23/02/2011 |
| ADMOS ALP SRL | SRL | Sat Petreu Com. Petreu | 23/02/2011 |
| GENERAL STANDARD ANTREPRENOR GENERAL SRL | SRL | Mun. Oradea | 23/02/2011 |
| PYROSTOP JUNIOR S.R.L. | SRL | Sat Urvind Com. Lugaşu de Jos | 23/02/2011 |
| RENYLOG SRL | SRL | Sat Tărian Com. Girişu de Criş | 23/02/2011 |
| MISCAFE SRL | SRL | Mun. Oradea | 22/02/2011 |
| BONFIELD SRL | SRL | Mun. Oradea | 22/02/2011 |
| CASRAL GRUP S.R.L. | SRL | Sat Sudrigiu Com. Rieni | 22/02/2011 |
| DESCEND CONS SRL | SRL | Sat Tileagd Com. Tileagd | 22/02/2011 |
| PETRU INTERNAŢIONAL TRANS SRL | SRL | Mun. Oradea | 22/02/2011 |
| DERMALIFT SRL | SRL | Mun. Oradea | 22/02/2011 |
| MOVISELA S.R.L. | SRL | Mun. Oradea | 22/02/2011 |
| OSTEOPROTECT SRL | SRL | Mun. Oradea | 18/02/2011 |
| CRYSTAL CALL SRL | SRL | Mun. Oradea | 17/02/2011 |
| SIGMA CONTEXPERT S.R.L. | SRL | Mun. Oradea | 17/02/2011 |
| MYRTUS FARM S.R.L. | SRL | Sat Biharia Com. Biharia | 17/02/2011 |
| VERDEŞ TRANSPREST SRL | SRL | Mun. Oradea | 17/02/2011 |
| MUNŢII PĂDUREA DAMIŞ SRL | SRL | Sat Damiş Com. Bratca | 17/02/2011 |
| DEBYHOUSE SRL | SRL | Sat Oşorhei Com. Oşorhei | 16/02/2011 |
| LOTUSIA SPA SRL | SRL | Sat Sânmartin Com. Sânmartin | 15/02/2011 |
| AGROERIK S.R.L. | SRL | Sat Suiug Com. Abram | 14/02/2011 |
| NARLUC SERV SRL | SRL | Sat Cheşa Com. Cociuba Mare | 14/02/2011 |
| A&A CREATIVE ENERGY S.R.L. | SRL | Mun. Oradea | 11/02/2011 |
| PM NATUR S.R.L. | SRL | Mun. Oradea | 11/02/2011 |
| SEDADI SRL | SRL | Mun. Oradea | 11/02/2011 |
| ENERGY AGROCOMERŢ SRL | SRL | Mun. Marghita | 11/02/2011 |
| OVISBIA S.R.L. | SRL | Sat Apateu Com. Nojorid | 11/02/2011 |
| RĂZVAN PRESTSERV S.R.L. | SRL | Mun. Oradea | 10/02/2011 |
| RAZCAR PROFI CONSTRUCT S.R.L. | SRL | Mun. Marghita | 10/02/2011 |
| BALAST EXPERT CONSTRUCT SRL | SRL | Sat Cihei Com. Sânmartin | 10/02/2011 |
| PALOST COMERCIAL SRL | SRL | Sat Oşorhei Com. Oşorhei | 10/02/2011 |
| BELMACO SRL | SRL | Sat Alparea Com. Oşorhei | 10/02/2011 |
| DRAGADOR S.R.L. | SRL | Mun. Oradea | 10/02/2011 |
| DAVIDSON CONSULTING SRL | SRL | Mun. Oradea | 10/02/2011 |
| PESCAMANIA S.R.L. | SRL | Mun. Oradea | 09/02/2011 |
| EXPLOATARE RESURSE MINERALE SRL | SRL | Mun. Oradea | 09/02/2011 |
| OXIGEN INTERNET S.R.L. | SRL | Mun. Oradea | 09/02/2011 |
| TEOSAB SRL | SRL | Mun. Oradea | 09/02/2011 |
| ASTIGARDEN SRL | SRL | Mun. Oradea | 08/02/2011 |
| HODIŞAN EXPERT GRUP S.R.L. | SRL | Mun. Oradea | 08/02/2011 |
| ROMCOM CAPITAL PARTNERS SRL | SRL | Mun. Oradea | 07/02/2011 |
| PARADISUL MEU SRL | SRL | Sat Sântandrei Com. Sântandrei | 07/02/2011 |
| AGROBROKER SRL | SRL | Mun. Oradea | 04/02/2011 |
| PERSPICO SERVICE SRL | SRL | Sat Biharia Com. Biharia | 04/02/2011 |
| BELGACON AGRO S.R.L. | SRL | Mun. Beiuş | 04/02/2011 |
| DADIS CONCEPT S.R.L. | SRL | Mun. Salonta | 04/02/2011 |
| ECOPLANRO S.R.L. | SRL | Mun. Oradea | 03/02/2011 |
| MATEAŞ SPEED SRL | SRL | Sat Bratca Com. Bratca | 03/02/2011 |
| NEOCRIS DESIGN S.R.L. | SRL | Mun. Oradea | 03/02/2011 |
| NEORAM DESIGN SRL | SRL | Mun. Oradea | 03/02/2011 |
| LAND CORPORATE S.R.L. | SRL | Mun. Oradea | 02/02/2011 |
| APPLA STUDIO SRL | SRL | Mun. Oradea | 02/02/2011 |
| LUSKAROB IMPEX S.R.L. | SRL | Mun. Oradea | 01/02/2011 |
| ALPIN LOGISTIC SRL | SRL | Mun. Oradea | 01/02/2011 |
| KYRA MARIA ARNOLD SRL | SRL | Mun. Oradea | 01/02/2011 |
Alte luni
- octombrie 2026 (176)
- septembrie 2026 (376)
- august 2026 (380)
- iulie 2026 (1.046)
- iunie 2026 (748)
- mai 2026 (594)
- aprilie 2026 (597)
- martie 2026 (952)
- februarie 2026 (1.548)
- ianuarie 2026 (1.094)
- decembrie 2025 (580)
- noiembrie 2025 (740)
- octombrie 2025 (621)
Primește noutățile pe email
Îți scriem doar când apar date noi în această secțiune. Fără reclame, fără spam, dezabonare oricând, cu un singur click.
