Firme noi înregistrate
august 2011
11.599 firme noi înregistrate în această lună
Pe forme juridice
SRL: 4.968PFA: 2.601ALTELE: 1.642II: 1.369ONG: 257MEDIC: 186SA: 171AFJ: 163
Firmele înregistrate
| Denumire | Forma | Localitate | Înregistrată |
|---|---|---|---|
| TOPO INFO SRL | SRL | Mun. Sfântu Gheorghe | 11/08/2011 |
| MONTEX BAU A.G. SRL | SRL | Orş. Râşnov | 11/08/2011 |
| COMRAILS CLEAN SRL | SRL | Mun. Braşov | 11/08/2011 |
| ELEGANCE VIOLETT S.R.L. | SRL | Mun. Baia Mare | 11/08/2011 |
| PROJECT LI SRL | SRL | Sat Dudoviceşti Com. Şimnicu de Sus | 11/08/2011 |
| ALMARIEL OIL SRL | SRL | Sat Călăraşi Com. Călăraşi | 11/08/2011 |
| ABALCAR S.R.L. | SRL | Mun. Râmnicu Vâlcea | 11/08/2011 |
| BIG PLANT MGM S.R.L. | SRL | Sat Dancu Com. Holboca | 11/08/2011 |
| HOUSE COM MARILIL SRL | SRL | Sat Cărbunari Com. Grajduri | 11/08/2011 |
| MEGAROOFS AG S.R.L. | SRL | Sat Valea Adâncă Com. Miroslava | 11/08/2011 |
| KOPIK OFFICE CENTER SRL | SRL | Sector 6 Mun. Bucureşti | 11/08/2011 |
| ZUZU TRAVEL SRL | SRL | Sector 4 Mun. Bucureşti | 11/08/2011 |
| THE WHITE ART SRL | SRL | Sector 4 Mun. Bucureşti | 11/08/2011 |
| AVENIR SOLUTIONS S.R.L. | SRL | Orş. Voluntari | 11/08/2011 |
| E&F AGRO GOLD PROD SRL | SRL | Sector 5 Mun. Bucureşti | 11/08/2011 |
| CLAGE PREST SERV SRL | SRL | Sector 4 Mun. Bucureşti | 11/08/2011 |
| BOGBRAD SRL | SRL | Sat Albeşti Com. Albeşti | 11/08/2011 |
| PAUL & NATI SRL | SRL | Mun. Alba Iulia | 11/08/2011 |
| RHODIOLACONSTRUCT SRL | SRL | Mun. Oradea | 11/08/2011 |
| ADRIAN LĂZĂU PHOTOGRAPHY S.R.L. | SRL | Sat Paleu Com. Paleu | 11/08/2011 |
| CORAL TOURS SRL | SRL | Mun. Oradea | 11/08/2011 |
| GATILINESHOP SRL | SRL | Mun. Ploieşti | 11/08/2011 |
| MAGDASAL BEAUTY S.R.L. | SRL | Mun. Ploieşti | 11/08/2011 |
| ROSE GARDEN STORE SRL | SRL | Sector 2 Mun. Bucureşti | 11/08/2011 |
| WIZZ PROD CONCEPT S.R.L. | SRL | Sector 3 Mun. Bucureşti | 11/08/2011 |
| DOM ALPIN CONSTRUCT SRL | SRL | Sat 1 Decembrie Com. 1 Decembrie | 11/08/2011 |
| PETROMONT TRADE SRL | SRL | Mun. Râmnicu Vâlcea | 11/08/2011 |
| RAMB GRUP SRL | SRL | Mun. Braşov | 11/08/2011 |
| AGRODEAL INVEST SRL | SRL | Sat Mogoşeşti Com. Adunaţii-Copăceni | 11/08/2011 |
| MARIA HERBAL SRL | SRL | Mun. Tecuci | 11/08/2011 |
| SOFIA DIVERS SRL | SRL | Mun. Constanţa | 11/08/2011 |
| LANSAT EXPERT SRL | SRL | Sat Lazu Com. Agigea | 11/08/2011 |
| PAUL ACTIV SRL | SRL | Sat Esechioi Com. Ostrov | 11/08/2011 |
| VIOREL PAUL COSTACHE S.R.L. | SRL | Mun. Constanţa | 11/08/2011 |
| AGRO SALCIE SRL | SRL | Mun. Constanţa | 11/08/2011 |
| YLLY FAST LOGISTIC SRL | SRL | Mun. Constanţa | 11/08/2011 |
| MARC INVEST HOLDING SRL | SRL | Sat Ocolişu Mic Com. Orăştioara de Sus | 11/08/2011 |
| M & S TOP MEDIA BETA SRL | SRL | Sector 3 Mun. Bucureşti | 11/08/2011 |
| ADFLEX S.R.L. | SRL | Mun. Sibiu | 11/08/2011 |
| ISSIS BODY-RELAXION SRL | SRL | Mun. Mediaş | 11/08/2011 |
| SMART P&S S.R.L. | SRL | Mun. Sibiu | 11/08/2011 |
| DHC MEDIA NET SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 11/08/2011 |
| EMIDA SPEDITION SRL | SRL | Mun. Câmpia Turzii | 11/08/2011 |
| HAPPY MANIA S.R.L. | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 11/08/2011 |
| INTEGRATED BUILDINGS S.R.L. | SRL | Orş. Negreşti-Oaş | 11/08/2011 |
| IUSTI & OVI SRL | SRL | Orş. Târgu Neamţ | 11/08/2011 |
| ARPI SPICUL S.R.L. | SRL | Orş. Târgu Neamţ | 11/08/2011 |
| CENTRUL MEDICAL ZEFIR SRL | SRL | Sector 2 Mun. Bucureşti | 11/08/2011 |
| VERTIQUAL CLIMBING TEL S.R.L. | SRL | Sat Brăneşti Com. Brăneşti | 11/08/2011 |
| REGINA DAB SRL | SRL | Mun. Sighişoara | 11/08/2011 |
| TRANS ESCORT SRL | SRL | Orş. Luduş | 11/08/2011 |
| BRISTOL BUS CAFE SRL | SRL | Mun. Târgu Mureş | 11/08/2011 |
| ECOPROD PARC INDUSTRIAL SRL | SRL | Mun. Ploieşti | 11/08/2011 |
| MYMED CONSUMABILE SRL | SRL | Sat Poşta Câlnău Com. Poşta Câlnău | 11/08/2011 |
| AXION EST SRL | SRL | Mun. Suceava | 11/08/2011 |
| ANCAFFAIRS SRL | SRL | Sat Baia Com. Baia | 11/08/2011 |
| RO-ARMYCATERING SA | SA | Sector 6 Mun. Bucureşti | 11/08/2011 |
| CEDAR LOGISTIC SRL | SRL | Sector 4 Mun. Bucureşti | 11/08/2011 |
| HEIMA STUDIO S.R.L. | SRL | Sector 2 Mun. Bucureşti | 11/08/2011 |
| R.A.E.M. CNC TOOLS PRODUCTION SRL | SRL | Sector 5 Mun. Bucureşti | 11/08/2011 |
| RECRUTEUR INTERNATIONAL S.R.L. | SRL | Sector 3 Mun. Bucureşti | 11/08/2011 |
| COLOSSEUM CENTRE MANAGEMENT SRL | SRL | Sector 1 Mun. Bucureşti | 11/08/2011 |
| DINAMIC BUSINESS INTERCONSULT SRL | SRL | Sector 4 Mun. Bucureşti | 11/08/2011 |
| KRIS & DANY MAY FLOR S.R.L. | SRL | Sector 1 Mun. Bucureşti | 11/08/2011 |
| DE GIROLAMI INTERNATIONAL TRANSPORT SRL | SRL | Mun. Arad | 11/08/2011 |
| HCM ANTISTATIC SRL | SRL | Mun. Arad | 11/08/2011 |
| MELNIC - GOLD SRL | SRL | Mun. Caransebeş | 10/08/2011 |
| RANK TRAVEL WOOD SRL | SRL | Sat Gărâna Com. Brebu Nou | 10/08/2011 |
| WANDAPRELL S.R.L. | SRL | Mun. Târgu Jiu | 10/08/2011 |
| MOBILUX DAN MOB SRL | SRL | Mun. Sighetu Marmaţiei | 10/08/2011 |
| MANAGE HUB S.R.L. | SRL | Sector 1 Mun. Bucureşti | 10/08/2011 |
| NETWORKING OFFICE PROJECT SRL | SRL | Mun. Timişoara | 10/08/2011 |
| LIBRA INTERNET BANK SA BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA | SA | Mun. Timişoara | 10/08/2011 |
| HERVE BETON PREST S.R.L. | SRL | Sat Ploieştiori Com. Blejoi | 10/08/2011 |
| RAFAEL FERO CONSTRUCT S.R.L. | SRL | Mun. Câmpina | 10/08/2011 |
| REY & MARI - COSTY SRL | SRL | Sat Bucov Com. Bucov | 10/08/2011 |
| CADER SPEED SRL | SRL | Sat Vâlcăneşti Com. Vâlcăneşti | 10/08/2011 |
| LAMDIANA TRANS SRL | SRL | Mun. Drobeta-Turnu Severin | 10/08/2011 |
| AMAZONIC EXIM S.R.L. | SRL | Sat Vadu Crişului Com. Vadu Crişului | 10/08/2011 |
| TYALAS CAFFE S.R.L. | SRL | Mun. Oradea | 10/08/2011 |
| VEST APUSENI ENERGY SRL | SRL | Mun. Oradea | 10/08/2011 |
| LASZLO LEMN SRL | SRL | Sat Vaida Com. Roşiori | 10/08/2011 |
| MC UTIL JOBS S.R.L. | SRL | Sat Otopeni Orş. Otopeni | 10/08/2011 |
| MICOS CONTEH SRL | SRL | Sat Dărăşti-Ilfov Com. Dărăşti-Ilfov | 10/08/2011 |
| VEHILINK CARS S.R.L. | SRL | Sector 3 Mun. Bucureşti | 10/08/2011 |
| PRO TOOLS EXPERT SRL | SRL | Mun. Cluj-Napoca | 10/08/2011 |
| BCM CONSTRUCT SELLES S.R.L. | SRL | Sat Ciorogârla Com. Ciorogârla | 10/08/2011 |
| CSI 2011 ETA SRL | SRL | Orş. Buftea | 10/08/2011 |
| MINACO FIRST BUSINESS SRL | SRL | Sat Roşu Com. Chiajna | 10/08/2011 |
| CLINICA MEDICALA NEW LINE N.D. SRL | SRL | Mun. Braşov | 10/08/2011 |
| LACTOSTAR DISTRIBUTION SRL | SRL | Mun. Piteşti | 10/08/2011 |
| TCE TIMLOG SRL | SRL | Sector 6 Mun. Bucureşti | 10/08/2011 |
| HABIT CONTABILITATE SRL | SRL | Sector 1 Mun. Bucureşti | 10/08/2011 |
| EXTON PAYROLL SRL | SRL | Sector 1 Mun. Bucureşti | 10/08/2011 |
| ABC FITNESS SRL | SRL | Sector 6 Mun. Bucureşti | 10/08/2011 |
| BEBE T MODA SRL | SRL | Sector 3 Mun. Bucureşti | 10/08/2011 |
| BTS TELECOM S.R.L. | SRL | Sector 1 Mun. Bucureşti | 10/08/2011 |
| SEY MOTORS SERVICE S.R.L. | SRL | Sector 2 Mun. Bucureşti | 10/08/2011 |
| ANA BUSINESS SERVICES S.R.L. | SRL | Sector 5 Mun. Bucureşti | 10/08/2011 |
| EQUILIBRIUM PHARMACY SRL | SRL | Sector 2 Mun. Bucureşti | 10/08/2011 |
Pe județe, august 2011
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI (2.064)
- CLUJ (540)
- PRAHOVA (452)
- TIMIŞ (439)
- CONSTANŢA (429)
- MUREŞ (403)
- ARAD (400)
- IAŞI (395)
- BRAŞOV (371)
- ILFOV (358)
- ARGEŞ (323)
- DOLJ (305)
- SIBIU (304)
- BIHOR (294)
- MARAMUREŞ (293)
- GALAŢI (270)
- BACĂU (255)
- HUNEDOARA (251)
- CARAŞ-SEVERIN (213)
- NEAMŢ (212)
- SUCEAVA (204)
- ALBA (200)
- DÂMBOVIŢA (199)
- BUZĂU (192)
- VÂLCEA (183)
- BISTRIŢA-NĂSĂUD (163)
- MEHEDINŢI (157)
- BRĂILA (152)
- SATU MARE (150)
- SĂLAJ (132)
- OLT (124)
- VRANCEA (121)
- GORJ (116)
- HARGHITA (113)
- TELEORMAN (112)
- VASLUI (106)
- BOTOŞANI (106)
- GIURGIU (102)
- COVASNA (98)
- CĂLĂRAŞI (98)
- TULCEA (94)
- IALOMIŢA (88)
Alte luni
- septembrie 2026 (0)
- august 2026 (10.013)
- iulie 2026 (29.715)
- iunie 2026 (26.041)
- mai 2026 (20.269)
- aprilie 2026 (20.131)
- martie 2026 (27.246)
- februarie 2026 (45.274)
- ianuarie 2026 (47.254)
- decembrie 2025 (16.680)
- noiembrie 2025 (21.129)
- octombrie 2025 (21.756)
- septembrie 2025 (19.209)
Primește noutățile pe email
Îți scriem doar când apar date noi în această secțiune. Fără reclame, fără spam, dezabonare oricând, cu un singur click.
